Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim) (%) Annual Change (Rate of Change on The Same Month of the Previous Year ) (%)" | ||||||||||||
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
Year | Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | August | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
1982(1) | 24,5 | 23,9 | 29,8 | 34,2 | 32,5 | 23,9 | 25,3 | 25,5 | 23,5 | 21,2 | 21,1 | 24,8 |
1983(1) | 32,3 | 30,6 | 28,4 | 27,8 | 28,2 | 28,1 | 27,1 | 27,3 | 28,5 | 31,0 | 35,0 | 40,1 |
1984(1) | 32,8 | 34,1 | 36,3 | 45,6 | 53,1 | 58,2 | 55,2 | 56,9 | 57,3 | 58,1 | 57,5 | 53,5 |
1985(1) | 54,9 | 56,9 | 60,1 | 51,3 | 44,6 | 36,3 | 38,0 | 36,1 | 36,6 | 38,9 | 38,0 | 38,2 |
1986(1) | 37,9 | 34,3 | 29,1 | 28,7 | 28,0 | 30,9 | 31,9 | 29,8 | 29,0 | 27,7 | 25,7 | 24,5 |
1987(1) | 23,5 | 23,7 | 26,4 | 27,2 | 31,1 | 30,5 | 31,1 | 34,5 | 34,4 | 33,9 | 35,7 | 48,9 |
1988(1) | 53,6 | 59,6 | 65,0 | 68,5 | 64,2 | 67,7 | 68,4 | 69,0 | 71,7 | 76,0 | 80,2 | 69,7 |
1989(1) | 71,0 | 69,3 | 61,8 | 61,4 | 64,0 | 70,0 | 74,7 | 74,7 | 75,5 | 72,6 | 69,7 | 68,0 |
1990(1) | 60,2 | 62,0 | 63,9 | 61,5 | 58,4 | 51,3 | 46,4 | 45,9 | 47,8 | 49,3 | 50,2 | 49,2 |
1991(2) | 48,8 | 49,7 | 50,7 | 55,1 | 57,2 | 57,1 | 57,9 | 58,3 | 56,3 | 54,6 | 56,3 | 59,2 |
1992(2) | 69,0 | 69,0 | 68,1 | 63,0 | 59,5 | 57,7 | 57,1 | 57,3 | 60,1 | 63,3 | 62,7 | 61,4 |
1993(2) | 52,7 | 52,7 | 53,3 | 54,0 | 57,3 | 60,6 | 65,2 | 63,5 | 60,0 | 57,0 | 61,4 | 60,3 |
1994(2) | 60,6 | 68,0 | 74,0 | 125,3 | 138,6 | 137,6 | 128,8 | 126,5 | 129,6 | 136,9 | 137,0 | 149,6 |
1995(2) | 156,8 | 149,8 | 144,3 | 91,2 | 78,4 | 77,3 | 80,0 | 80,3 | 79,2 | 75,1 | 71,6 | 64,9 |
1996(3) | 64,9 | 63,0 | 65,3 | 69,9 | 73,7 | 76,2 | 76,3 | 79,0 | 79,8 | 82,8 | 85,7 | 84,9 |
1997(3) | 78,0 | 78,6 | 77,0 | 72,8 | 74,6 | 75,7 | 80,7 | 83,4 | 85,4 | 87,5 | 88,4 | 91,0 |
1998(3) | 92,5 | 89,6 | 86,0 | 83,3 | 79,9 | 76,7 | 72,1 | 67,4 | 65,9 | 62,0 | 58,6 | 54,3 |
1999(3) | 50,0 | 48,3 | 48,2 | 50,0 | 50,0 | 50,3 | 52,4 | 53,7 | 54,4 | 55,2 | 56,3 | 62,9 |
2000(3) | 66,4 | 67,5 | 66,1 | 61,5 | 59,2 | 56,8 | 52,3 | 48,9 | 43,9 | 41,4 | 39,1 | 32,7 |
2001(3) | 28,3 | 26,5 | 35,1 | 50,9 | 57,7 | 61,8 | 65,4 | 69,6 | 74,7 | 81,4 | 84,5 | 88,6 |
2002(3) | 92,0 | 91,8 | 77,5 | 58,0 | 49,3 | 46,8 | 45,9 | 43,9 | 40,9 | 36,1 | 32,8 | 30,8 |
2003(3) | 32,6 | 33,4 | 35,2 | 35,1 | 33,7 | 29,6 | 25,6 | 22,7 | 19,1 | 16,1 | 16,2 | 13,9 |
2004(3) | 10,8 | 9,1 | 8,0 | 8,9 | 9,6 | 10,5 | 9,4 | 10,5 | 12,5 | 15,5 | 14,4 | 13,8 |
2005(3) | 9,92 | 8,13 | 8,16 | 7,50 | 7,19 | 8,70 | 10,09 | 11,12 | 10,91 | 8,15 | 4,91 | 4,54 |
2006(4) | 5,11 | 5,26 | 4,21 | 4,96 | 7,66 | 12,52 | 14,34 | 12,32 | 11,19 | 10,94 | 11,67 | 11,58 |
2007(4) | 9,37 | 10,13 | 10,92 | 9,68 | 7,14 | 2,89 | 2,08 | 3,72 | 5,02 | 4,41 | 5,65 | 5,94 |
2008(4) | 6,44 | 8,15 | 10,50 | 14,56 | 16,53 | 17,03 | 18,41 | 14,67 | 12,49 | 13,29 | 12,25 | 8,11 |
2009(4) | 7,90 | 6,43 | 3,46 | -0,35 | -2,46 | -1,86 | -3,75 | -1,04 | 0,47 | 0,19 | 1,51 | 5,93 |
2010(4) | 6,30 | 6,82 | 8,58 | 10,42 | 9,21 | 7,64 | 8,24 | 9,03 | 8,91 | 9,92 | 8,17 | 8,87 |
2011(4) | 10,80 | 10,87 | 10,08 | 8,21 | 9,63 | 10,19 | 10,34 | 11,00 | 12,15 | 12,58 | 13,67 | 13,33 |
2012(4) | 11,13 | 9,15 | 8,22 | 7,65 | 8,06 | 6,44 | 6,13 | 4,56 | 4,03 | 2,57 | 3,60 | 2,45 |
2013(4) | 1,88 | 1,84 | 2,30 | 1,70 | 2,17 | 5,23 | 6,61 | 6,38 | 6,23 | 6,77 | 5,67 | 6,97 |
2014 | 10,72 | 12,40 | 12,31 | 12,98 | 11,28 | 9,75 | 9,46 | 9,88 | 9,84 | 10,10 | 8,36 | 6,36 |
2015 | 3,28 | 3,10 | 3,41 | 4,80 | 6,52 | 6,73 | 5,62 | 6,21 | 6,92 | 5,74 | 5,25 | 5,71 |
2016 | 5,94 | 4,47 | 3,80 | 2,87 | 3,25 | 3,41 | 3,96 | 3,03 | 1,78 | 2,84 | 6,41 | 9,94 |
2017 | 13,69 | 15,36 | 16,09 | 16,37 | 15,26 | 14,87 | 15,45 | 16,34 | 16,28 | 17,28 | 17,30 | 15,47 |
2018 | 12,14 | 13,71 | 14,28 | 16,37 | 20,16 | 23,71 | 25,00 | 32,13 | 46,15 | 45,01 | 38,54 | 33,64 |
2019 | 32,93 | 29,59 | 29,64 | 30,12 | 28,71 | 25,04 | 21,66 | 13,45 | 2,45 | 1,70 | 4,26 | 7,36 |
2020 | 8,84 | 9,26 | 8,50 | 6,71 | 5,53 | 6,17 | 8,33 | 11,53 | 14,33 | 18,20 | 23,11 | 25,15 |
2021 | 26,16 | 27,09 | 31,20 | 35,17 | 38,33 | 42,89 | 44,92 | 45,52 | 43,96 | 46,31 | 54,62 | 79,89 |
2022 | 93,53 | 105,01 | 114,97 | 121,82 | 132,16 | 138,31 | 144,61 | 143,75 | 151,50 | 157,69 | 136,02 | 97,72 |
2023 | 86,46 | 76,61 | 62,45 | 52,11 | 40,76 | 40,42 | 44,50 | 49,41 | 47,44 | 39,39 | 42,25 | 44,22 |
2024 | 44,20 | 47,29 | 51,47 | 55,66 | 57,68 | 50,09 | 41,37 | 35,75 | 33,09 | 32,24 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.