Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -0,09% | 3.108,95 | 3.078,35 | 3.148,40 | 3.078,35 | 148.656 | 854.004,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 1,97% | 3.055,00 | 3.054,51 | 3.134,32 | 3.123,44 | 653.310 | 4.209.752,86 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,58% | 3.218,57 | 3.218,28 | 3.262,19 | 3.241,73 | 773.620 | 5.181.829,56 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -2,17% | 3.678,56 | 3.677,86 | 3.678,56 | 3.677,86 | 120.310 | 972.076,70 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,39% | 3.181,15 | 3.157,46 | 3.192,42 | 3.174,92 | 2.852.968 | 16.352.310,99 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | -0,19% | 2.923,06 | 2.914,90 | 2.932,48 | 2.928,48 | 1.007.235 | 5.386.382,08 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,09% | 2.819,31 | 2.784,28 | 2.869,80 | 2.864,11 | 923.457 | 4.930.095,35 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -0,06% | 2.910,57 | 2.861,55 | 2.910,57 | 2.897,78 | 1.930.692 | 10.316.477,43 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | 5,26% | 5,75 | 5,75 | 6 | 6 | 5,9989 | 8.456 | 50.727 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -1,91% | 5,71 | 5,65 | 6 | 5,65 | 5,7295 | 140.200 | 803.277 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8000 | 2.000 | 13.600 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,6 | 6,599 | 6,6 | 6,6 | 6,5999 | 159.150 | 1.050.373 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.Sınıf | BGD | 0,96% | 6,3501 | 6,3501 | 6,5 | 6,3501 | 6,4606 | 19.000 | 122.751 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.Sınıf | BGD | -1,59% | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2000 | 38.640 | 239.568 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.Sınıf | BGD | -1,33% | 6,2 | 5,95 | 6,5 | 5,95 | 6,1025 | 165.190 | 1.008.076 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | 6,67% | 6,09 | 6 | 6,4 | 6,4 | 6,0767 | 64.940 | 394.620 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.Sınıf | BGD | 0,63% | 7,45 | 6,34 | 7,45 | 6,34 | 6,9335 | 92.620 | 642.183 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.Sınıf | BGD | 12,31% | 6,1 | 6 | 7,3 | 7,3 | 6,8262 | 73.810 | 503.844 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.Sınıf | BGD | -3,68% | 6,25 | 6,02 | 6,2999 | 6,02 | 6,1839 | 37.960 | 234.740 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2000 | 100.000 | 820.000 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 7,49 | 7 | 7,5 | 7 | 7,4878 | 20.310 | 152.077 | |
Kabuklu Antep Fıstığı Sivri Kırmızı Kabuklu Küçük 1.Sınıf | KAF | 0,00% | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5000 | 6.200 | 1.063.300 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | -0,93% | 4,9 | 4,9 | 5,375 | 5,3 | 5,3477 | 1.007.235 | 5.386.382 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | -0,46% | 5,4 | 5 | 5,5 | 5,4 | 5,3387 | 923.457 | 4.930.095 | |
Nohut Koçbaşı 2.Sınıf | NHT | 0,00% | 22 | 22 | 22 | 22 | 22,0000 | 10.040 | 220.880 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.