Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 1,59% | 4.481,99 | 4.481,99 | 4.481,99 | 4.481,99 | 48.140 | 408.248,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.674,46 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -0,53% | 5.265,74 | 5.265,74 | 5.265,74 | 5.265,74 | 111.360 | 1.257.150,00 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.166,46 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -0,20% | 5.053,24 | 5.021,71 | 5.065,93 | 5.044,79 | 2.217.210 | 19.803.533,20 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,24% | 4.833,25 | 4.827,28 | 4.858,22 | 4.843,88 | 351.030 | 3.105.001,00 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | -0,10% | 4.584,33 | 4.580,84 | 4.591,11 | 4.588,71 | 1.706.680 | 15.033.134,20 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,06% | 4.769,83 | 4.769,83 | 4.791,13 | 4.783,59 | 2.057.710 | 18.138.135,20 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
ARPA 2.SINIF | ARP | 0,00% | 8,7 | 8,2 | 8,7 | 8,2 | 8,4804 | 48.140 | 408.248 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | BGD | 0,00% | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5000 | 21.460 | 268.250 | |
BUĞDAY MAKARNALIK 2.SINIF | BGD | 0,00% | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0000 | 89.900 | 988.900 | |
MISIR 1.SINIF | MSR | -2,22% | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 8,8454 | 351.030 | 3.105.001 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | 0,00% | 8,8 | 8,7 | 9 | 8,8 | 8,8084 | 1.706.680 | 15.033.134 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.