Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.411,94 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 7,99% | 5.537,03 | 5.476,40 | 5.613,74 | 5.595,65 | 148.620 | 1.756.884,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 4,41% | 5.299,19 | 5.252,07 | 5.329,61 | 5.319,40 | 148.620 | 1.756.884,00 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.166,46 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 2,82% | 5.041,53 | 5.033,06 | 5.099,14 | 5.092,09 | 2.031.340 | 18.657.575,56 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | -1,22% | 4.903,46 | 4.901,65 | 4.920,38 | 4.918,68 | 506.250 | 4.547.149,60 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | -0,77% | 4.725,04 | 4.681,07 | 4.725,04 | 4.681,28 | 1.348.970 | 12.122.016,96 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -0,98% | 4.922,03 | 4.864,90 | 4.922,03 | 4.869,72 | 1.855.220 | 16.669.166,56 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -0,58% | 8,4 | 8,4 | 8,55 | 8,55 | 8,4191 | 27.500 | 231.525 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 2.Sınıf | BGD | -4,74% | 11,09 | 11,05 | 11,09 | 11,05 | 11,0655 | 23.200 | 256.720 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 3.Sınıf | BGD | -1,35% | 11,12 | 11 | 11,12 | 11 | 11,0946 | 18.020 | 199.924 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,2500 | 27.000 | 357.750 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 2.Sınıf | BGD | 7,55% | 12,1 | 11,4 | 12,1 | 11,4 | 11,8000 | 68.080 | 803.342 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 3.Sınıf | BGD | -4,72% | 11,4 | 10,1 | 11,4 | 10,1 | 11,2945 | 12.320 | 139.148 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | -2,70% | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 9 | 8,9820 | 506.250 | 4.547.150 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | -0,54% | 9,049 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | 8,9861 | 1.348.970 | 12.122.017 | |
Soya Fasulyesi 1.Sınıf | SFA | 0,00% | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5000 | 24.680 | 407.220 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.