Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,80% | 4.365,54 | 4.365,54 | 4.442,75 | 4.433,15 | 440.540 | 3.699.023,71 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | -1,75% | 5.142,02 | 5.120,20 | 5.162,54 | 5.129,06 | 754.070 | 8.001.935,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -1,40% | 5.037,15 | 4.994,28 | 5.042,08 | 5.009,05 | 899.470 | 9.671.450,70 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -0,41% | 4.904,14 | 4.904,14 | 5.005,11 | 4.993,66 | 145.400 | 1.669.515,70 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -0,86% | 4.886,86 | 4.830,32 | 4.886,86 | 4.845,07 | 3.528.676 | 32.019.327,13 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,55% | 4.654,73 | 4.654,73 | 4.687,31 | 4.687,31 | 411.934 | 3.525.941,75 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,63% | 4.404,66 | 4.404,66 | 4.435,45 | 4.434,09 | 1.776.732 | 15.122.910,97 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,60% | 4.597,24 | 4.597,24 | 4.625,43 | 4.625,43 | 2.188.666 | 18.648.852,72 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -4,24% | 8 | 7,9 | 8,48 | 7,9 | 8,3966 | 440.540 | 3.699.024 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4000 | 29.220 | 333.108 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 2.Sınıf | BGD | -3,08% | 11 | 10,85 | 11,35 | 11 | 10,9390 | 150.230 | 1.643.360 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 3.Sınıf | BGD | -2,73% | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7000 | 1.000 | 10.700 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,0000 | 4.460 | 40.140 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9000 | 1.000 | 9.900 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 2.Sınıf | BGD | 6,74% | 10,9 | 10,2 | 11,2 | 11,1 | 10,8500 | 349.600 | 3.793.177 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | 1,06% | 9,5 | 9,4 | 10 | 9,5 | 9,9357 | 218.560 | 2.171.550 | |
Buğday Makarnalık 1.Sınıf | BGD | -4,35% | 11,65 | 11 | 11,65 | 11 | 11,4351 | 87.720 | 1.003.088 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | -4,19% | 11,65 | 10,2999 | 11,65 | 10,2999 | 11,5798 | 56.960 | 659.588 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | -13,64% | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5000 | 720 | 6.840 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | 1,18% | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,5595 | 411.934 | 3.525.942 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | 0,36% | 8,4 | 8,3 | 8,6 | 8,48 | 8,5116 | 1.776.732 | 15.122.911 | |
Soya Fasulyesi 1.Sınıf | SFA | 0,00% | 15 | 15 | 17 | 17 | 15,9565 | 57.500 | 917.500 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.