Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -1,84% | 8,15 | 8 | 8,15 | 8 | 8,1046 | 241.740 | 1.959.208 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 2.Sınıf | BGD | -4,44% | 10,6 | 10,6 | 10,75 | 10,75 | 10,6283 | 52.940 | 562.664 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 3.Sınıf | BGD | 0,47% | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,65 | 10,6500 | 23.000 | 244.950 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,7500 | 1.000 | 9.750 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 12,3 | 10,85 | 12,3 | 10,85 | 12,2412 | 74.020 | 906.096 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 10,3 | 10 | 12 | 10,4 | 10,5335 | 224.930 | 2.369.302 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 3.Sınıf | BGD | 1,46% | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,3395 | 175.100 | 1.810.440 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | 4,76% | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9000 | 28.020 | 277.398 | |
Buğday Makarnalık 1.Sınıf | BGD | 0,90% | 11,35 | 11,1 | 11,35 | 11,25 | 11,2040 | 381.200 | 4.270.974 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 10,6 | 10,2 | 11,05 | 10,2 | 10,6639 | 338.790 | 3.612.827 | |
Buğday Makarnalık 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 10,85 | 9,85 | 10,85 | 9,85 | 10,8220 | 51.440 | 556.684 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 0,99% | 9,9 | 9,9 | 10,25 | 10,25 | 10,0318 | 264.280 | 2.651.214 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | -4,36% | 8,8 | 8,65 | 9 | 8,799 | 8,8266 | 295.597 | 2.609.115 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | 2,27% | 8,89 | 8,5 | 9,1 | 9 | 8,7830 | 1.056.578 | 9.279.968 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.