Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
(Milyar TL) | İç Borç Servisi | Anapara | Faiz | İç Borçlanma | TOPLAM İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANI (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Ocak | 46,2 | 32,3 | 13,9 | 94,5 | 204,5 |
Şubat | 35,1 | 15,1 | 20,0 | 70,5 | 200,9 | |
Mart | 41,9 | 17,0 | 24,9 | 83,4 | 199,1 | |
Nisan | 17,1 | 0,0 | 17,1 | 43,0 | 251,0 | |
Mayıs | 103,2 | 15,3 | 87,8 | 47,7 | 46,2 | |
Haziran | 57,0 | 41,7 | 15,3 | 97,2 | 170,5 | |
Temmuz (***) | 160,2 | 147,5 | 12,7 | 177,8 | 111,0 | |
Ağustos (***) | 151,7 | 90,8 | 60,9 | 214,8 | 141,6 | |
Eylül | 74,9 | 45,6 | 29,3 | 115,6 | 154,4 | |
Ekim | 66,6 | 22,5 | 44,1 | 82,6 | 124,1 | |
Kasım | 79,0 | 8,5 | 70,5 | 85,4 | 108,1 | |
Aralık | 43,1 | 16,4 | 26,7 | 109,2 | 253,3 | |
Ocak - Aralık | 876,0 | 452,9 | 423,2 | 1.221,7 | 139,5 | |
2024 (2) | Ocak | 97,6 | 13,0 | 84,6 | 150,3 | 153,9 |
Şubat (***) | 190,8 | 156,1 | 34,7 | 214,1 | 112,2 | |
Mart (**) | 97,4 | 58,2 | 39,2 | 133,0 | 136,5 | |
Nisan (**) (1) | 287,5 | 197,4 | 90,1 | 167,9 | 58,4 | |
Mayıs (***) | 143,3 | 55,5 | 87,9 | 205,5 | 143,3 | |
Haziran (**) | 148,9 | 58,9 | 90,0 | 232,9 | 156,4 | |
Temmuz (**) | 115,7 | 59,0 | 56,7 | 176,5 | 152,6 | |
Ağustos (***) | 125,9 | 53,4 | 72,4 | 185,9 | 147,7 | |
Eylül | 126,9 | 8,1 | 118,8 | 160,6 | 126,6 | |
Ekim (**) | 150,3 | 40,2 | 110,2 | 235,1 | 156,4 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.