Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
18-04-2025 | 17-04-2025 | 16-04-2025 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 8.246.743.488,00 | 8.128.844.660,00 | 8.270.866.329,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.671.351.668,00 | 5.548.879.501,00 | 5.678.187.263,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.632.941.928,00 | 2.636.301.366,00 | 2.635.355.537,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 241.556.175,00 | 241.576.100,00 | 241.604.396,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 247.155.949,00 | 247.155.949,00 | 247.155.949,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -5.599.775,00 | -5.579.850,00 | -5.551.553,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 658.889.470,00 | 661.735.919,00 | 660.719.124,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.732.496.283,00 | 1.732.989.347,00 | 1.733.032.018,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | -57.550.108,00 | -56.336.207,00 | -42.676.471,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 8.246.743.488,00 | 8.128.844.660,00 | 8.270.866.329,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 4.407.395.497,00 | 4.303.111.464,00 | 4.305.505.897,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 688.429.213,00 | 689.810.423,00 | 690.124.698,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 3.718.966.285,00 | 3.613.301.041,00 | 3.615.381.199,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 283.764.816,00 | 283.563.957,00 | 281.859.883,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 3.435.201.469,00 | 3.329.737.084,00 | 3.333.521.316,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 3.839.347.991,00 | 3.825.733.196,00 | 3.965.360.432,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.609.768.179,00 | 4.100.215.668,00 | 4.063.642.504,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 764.952.894,00 | 754.850.738,00 | 756.012.084,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 2.835.468.062,00 | 3.336.007.850,00 | 3.298.268.944,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 867.921.148,00 | 867.921.148,00 | 867.921.148,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 1.967.546.913,00 | 2.468.086.702,00 | 2.430.347.795,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 418.107,00 | 427.947,00 | 422.330,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 8.929.116,00 | 8.929.133,00 | 8.939.146,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 229.579.813,00 | -274.482.473,00 | -98.282.071,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 78.460.183,00 | -349.033.947,00 | -191.265.832,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 151.119.629,00 | 74.551.475,00 | 92.983.760,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.