Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
11-02-2025 | 10-02-2025 | 07-02-2025 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 8.783.574.779,00 | 8.769.772.084,00 | 8.748.832.740,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 6.127.263.700,00 | 6.109.038.602,00 | 6.077.398.149,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.379.115.001,00 | 2.375.584.816,00 | 2.362.781.605,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 143.723.210,00 | 143.921.114,00 | 144.229.258,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 147.705.910,00 | 147.705.910,00 | 147.705.910,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -3.982.700,00 | -3.784.796,00 | -3.476.651,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 629.870.880,00 | 627.518.057,00 | 618.958.613,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.605.520.911,00 | 1.604.145.644,00 | 1.599.593.733,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 277.196.078,00 | 285.148.667,00 | 308.652.986,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 8.783.574.779,00 | 8.769.772.084,00 | 8.748.832.740,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.731.225.161,00 | 3.748.304.938,00 | 3.746.678.834,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 698.823.932,00 | 700.077.066,00 | 697.377.029,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 3.032.401.229,00 | 3.048.227.872,00 | 3.049.301.805,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 330.298.944,00 | 329.086.386,00 | 325.494.047,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.702.102.285,00 | 2.719.141.486,00 | 2.723.807.758,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 5.052.349.617,00 | 5.021.467.147,00 | 5.002.153.906,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.643.783.510,00 | 3.697.415.026,00 | 3.730.330.773,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 663.103.058,00 | 665.376.749,00 | 670.501.808,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 2.972.001.293,00 | 3.023.360.338,00 | 3.051.145.454,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 801.045.035,00 | 801.045.035,00 | 801.045.035,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.170.956.258,00 | 2.222.315.303,00 | 2.250.100.418,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 463.949,00 | 456.868,00 | 468.580,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 8.215.210,00 | 8.221.071,00 | 8.214.931,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 1.408.566.108,00 | 1.324.052.121,00 | 1.271.823.134,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 948.329.178,00 | 854.889.529,00 | 753.159.528,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 460.236.930,00 | 469.162.592,00 | 518.663.607,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.