Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
30-01-2025 | 29-01-2025 | 28-01-2025 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 8.765.038.630,00 | 8.751.893.225,00 | 8.712.700.682,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 6.100.758.126,00 | 6.079.136.082,00 | 6.030.657.453,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.308.997.551,00 | 2.306.309.676,00 | 2.304.378.248,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 136.126.674,00 | 136.163.475,00 | 136.744.120,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 138.484.495,00 | 138.484.495,00 | 138.484.495,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -2.357.821,00 | -2.321.020,00 | -1.740.375,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 617.006.103,00 | 615.864.642,00 | 615.042.007,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.555.864.773,00 | 1.554.281.559,00 | 1.552.592.121,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 355.282.954,00 | 366.447.468,00 | 377.664.981,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 8.765.038.630,00 | 8.751.893.225,00 | 8.712.700.682,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.852.899.590,00 | 3.892.186.921,00 | 3.818.215.735,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 693.486.746,00 | 691.502.328,00 | 690.588.664,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 3.159.412.844,00 | 3.200.684.592,00 | 3.127.627.072,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 421.272.877,00 | 420.203.378,00 | 419.127.469,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.738.139.966,00 | 2.780.481.214,00 | 2.708.499.603,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 4.912.139.041,00 | 4.859.706.305,00 | 4.894.484.947,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.744.443.085,00 | 3.905.876.785,00 | 3.879.261.147,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 651.364.269,00 | 651.330.750,00 | 654.310.588,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 3.084.175.681,00 | 3.245.573.603,00 | 3.216.041.436,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 795.486.961,00 | 795.486.961,00 | 795.486.961,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.288.688.720,00 | 2.450.086.642,00 | 2.420.554.476,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 495.245,00 | 564.628,00 | 501.303,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 8.407.890,00 | 8.407.804,00 | 8.407.820,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 1.167.695.956,00 | 953.829.519,00 | 1.015.223.799,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 774.904.900,00 | 775.473.800,00 | 814.747.010,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 392.791.056,00 | 178.355.719,00 | 200.476.789,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.