Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
06-01-2025 | 03-01-2025 | 02-01-2025 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 8.360.984.155,00 | 8.366.867.849,00 | 8.341.437.890,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.618.011.412,00 | 5.639.697.090,00 | 5.606.141.685,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.264.911.857,00 | 2.262.261.646,00 | 2.266.983.600,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 135.049.998,00 | 135.238.982,00 | 135.322.872,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 138.352.666,00 | 138.352.666,00 | 138.352.666,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -3.302.668,00 | -3.113.684,00 | -3.029.795,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 615.015.409,00 | 613.894.587,00 | 620.164.581,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.514.846.450,00 | 1.513.128.077,00 | 1.511.496.147,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 478.060.886,00 | 464.909.113,00 | 468.312.606,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 8.360.984.155,00 | 8.366.867.849,00 | 8.341.437.890,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.606.297.664,00 | 3.637.193.967,00 | 3.646.735.166,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 674.965.731,00 | 706.340.240,00 | 710.507.333,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.931.331.933,00 | 2.930.853.727,00 | 2.936.227.833,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 443.220.072,00 | 443.253.658,00 | 437.267.044,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.488.111.861,00 | 2.487.600.068,00 | 2.498.960.789,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 4.754.686.491,00 | 4.729.673.882,00 | 4.694.702.724,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.745.868.528,00 | 3.742.611.795,00 | 3.507.197.751,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 633.608.930,00 | 638.823.751,00 | 633.080.217,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 3.103.906.316,00 | 3.095.435.989,00 | 2.866.159.424,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 784.683.085,00 | 784.683.085,00 | 764.665.798,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.319.223.231,00 | 2.310.752.903,00 | 2.101.493.626,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 635.615,00 | 634.434,00 | 635.575,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 7.717.667,00 | 7.717.621,00 | 7.322.535,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 1.008.817.963,00 | 987.062.088,00 | 1.187.504.973,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 553.855.292,00 | 541.830.061,00 | 798.053.476,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 454.962.671,00 | 445.232.028,00 | 389.451.498,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.