Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
21-11-2024 | 20-11-2024 | 19-11-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 7.996.795.585,00 | 7.959.775.833,00 | 7.949.155.642,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.410.430.913,00 | 5.352.666.195,00 | 5.345.845.032,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.072.451.267,00 | 2.070.826.749,00 | 2.069.202.953,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 130.712.654,00 | 130.752.943,00 | 131.639.588,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 134.007.256,00 | 134.007.256,00 | 134.816.424,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -3.294.602,00 | -3.254.313,00 | -3.176.837,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 631.432.893,00 | 631.637.845,00 | 630.621.412,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.310.305.720,00 | 1.308.435.961,00 | 1.306.941.953,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 513.913.404,00 | 536.282.890,00 | 534.107.657,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 7.996.795.585,00 | 7.959.775.833,00 | 7.949.155.642,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.727.512.837,00 | 3.761.122.115,00 | 3.750.962.741,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 763.677.807,00 | 764.030.100,00 | 727.015.245,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.963.835.030,00 | 2.997.092.015,00 | 3.023.947.495,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 351.708.336,00 | 349.524.109,00 | 384.803.288,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.612.126.694,00 | 2.647.567.907,00 | 2.639.144.208,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 4.269.282.748,00 | 4.198.653.719,00 | 4.198.192.901,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.462.572.144,00 | 3.442.996.260,00 | 3.383.015.234,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 641.191.537,00 | 644.489.505,00 | 648.182.946,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 2.813.895.186,00 | 2.790.980.284,00 | 2.727.304.415,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 759.529.424,00 | 759.529.424,00 | 759.529.424,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.054.365.763,00 | 2.031.450.860,00 | 1.967.774.992,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 703.733,00 | 744.624,00 | 746.015,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 6.781.688,00 | 6.781.847,00 | 6.781.858,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 806.710.603,00 | 755.657.458,00 | 815.177.666,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 637.919.211,00 | 572.040.120,00 | 670.096.050,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 168.791.392,00 | 183.617.338,00 | 145.081.616,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.