Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
06-11-2024 | 05-11-2024 | 04-11-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 7.950.598.228,00 | 7.965.985.724,00 | 7.937.750.626,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.405.196.405,00 | 5.426.755.705,00 | 5.420.212.248,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.057.974.528,00 | 2.058.466.105,00 | 2.053.583.798,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 132.088.897,00 | 135.206.749,00 | 135.296.638,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 134.816.424,00 | 137.752.938,00 | 137.752.938,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -2.727.528,00 | -2.546.189,00 | -2.456.301,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 635.198.703,00 | 634.173.191,00 | 630.198.553,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.290.686.929,00 | 1.289.086.165,00 | 1.288.088.608,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 487.427.294,00 | 480.763.913,00 | 463.954.581,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 7.950.598.228,00 | 7.965.985.724,00 | 7.937.750.626,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.823.838.629,00 | 3.763.135.204,00 | 3.748.005.969,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 864.199.060,00 | 779.170.231,00 | 776.968.654,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.959.639.569,00 | 2.983.964.973,00 | 2.971.037.315,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 349.897.098,00 | 351.360.560,00 | 351.768.391,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.609.742.471,00 | 2.632.604.414,00 | 2.619.268.924,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 4.126.759.599,00 | 4.202.850.519,00 | 4.189.744.658,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.414.804.582,00 | 3.409.390.588,00 | 3.366.474.090,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 664.392.581,00 | 665.931.420,00 | 667.371.302,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 2.743.000.347,00 | 2.735.977.505,00 | 2.691.628.600,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 497.391.020,00 | 497.391.020,00 | 497.391.020,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.245.609.327,00 | 2.238.586.485,00 | 2.194.237.580,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 779.359,00 | 773.612,00 | 766.127,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 6.632.295,00 | 6.708.051,00 | 6.708.061,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 711.955.018,00 | 793.459.931,00 | 823.270.567,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 292.276.232,00 | 288.239.120,00 | 316.264.882,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 419.678.786,00 | 505.220.812,00 | 507.005.685,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.