Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
01-11-2024 | 31-10-2024 | 30-10-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 8.038.266.304,00 | 8.062.870.794,00 | 8.029.990.820,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.526.358.223,00 | 5.563.833.663,00 | 5.577.048.977,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.048.784.920,00 | 2.056.050.001,00 | 2.011.359.358,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 135.498.792,00 | 135.762.341,00 | 137.719.987,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 137.752.938,00 | 137.752.938,00 | 139.672.756,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -2.254.146,00 | -1.990.597,00 | -1.952.769,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 626.834.070,00 | 634.657.743,00 | 636.385.495,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.286.452.057,00 | 1.285.629.917,00 | 1.237.253.876,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 463.123.161,00 | 442.987.130,00 | 441.582.485,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 8.038.266.304,00 | 8.062.870.794,00 | 8.029.990.820,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.728.235.499,00 | 3.731.622.343,00 | 3.741.665.295,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 780.884.497,00 | 783.049.263,00 | 779.517.288,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.947.351.002,00 | 2.948.573.080,00 | 2.962.148.007,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 351.722.509,00 | 354.222.160,00 | 353.860.542,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.595.628.492,00 | 2.594.350.920,00 | 2.608.287.465,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 4.310.030.805,00 | 4.331.248.451,00 | 4.288.325.525,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.441.357.548,00 | 3.507.248.246,00 | 3.448.911.505,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 672.258.110,00 | 664.058.107,00 | 662.720.946,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 2.761.611.352,00 | 2.834.856.531,00 | 2.778.704.114,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 497.391.020,00 | 497.391.020,00 | 497.391.020,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.264.220.331,00 | 2.337.465.510,00 | 2.281.313.094,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 780.042,00 | 1.625.602,00 | 784.096,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 6.708.044,00 | 6.708.006,00 | 6.702.349,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 868.673.258,00 | 824.000.206,00 | 839.414.020,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 428.369.289,00 | 467.623.795,00 | 592.662.700,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 440.303.969,00 | 356.376.411,00 | 246.751.320,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.