Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03676 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31288 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 79.2049 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27208 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.7683 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2037 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1255 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22191 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3321 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00192 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0019 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53659 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5931 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.1214 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.35923 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.8250 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02279 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.21673 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06582 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00768 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.2204 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08651 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53110 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4203 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7690 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.96638 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7073 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5931 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03376 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00242 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.0753 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5093 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.27853 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.4291 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.04973 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00230 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5931 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.85171 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.6422 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.5439 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.78068 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 77.6620 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 42.0934 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00123 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.0326 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.96208 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.5616 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.