Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03403 |
---|---|---|
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37595 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 95.1326 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29410 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.9564 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5805 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1769 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26492 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4803 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00220 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5761 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.61722 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9293 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.7954 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40946 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.6063 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02738 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25351 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06980 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27781 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00859 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.3022 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09156 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60400 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.0869 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7415 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.71317 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9164 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9293 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02383 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00277 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.6506 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.8408 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31751 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.5081 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05972 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00276 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9303 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0617 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.2188 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.2482 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.86504 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 93.1535 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 50.5397 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00142 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.0921 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0925 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.2999 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.