Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03460 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37790 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.7354 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28627 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.9610 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5589 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9362 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25690 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4677 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4768 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58754 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9370 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4852 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40690 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4010 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02611 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24936 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07008 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26519 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00775 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0975 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09094 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60403 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8122 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7037 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69858 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9111 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9372 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02082 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0850 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5385 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31759 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.8830 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05697 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9368 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0127 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.0682 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7750 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83003 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.8535 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.2164 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1897 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0713 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.4385 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.