Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03673 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31538 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 78.7676 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27056 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.6747 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2226 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1183 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22050 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3198 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00192 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.9907 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53349 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6082 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.0717 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.35641 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7998 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02267 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.21643 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06521 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00766 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.2321 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08524 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.52936 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4518 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7466 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.96098 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7007 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6082 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03357 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00240 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.0136 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.4844 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.27800 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.4124 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.04946 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00228 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6082 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.86724 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.6154 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.4962 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.77858 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 77.1288 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 41.8582 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00122 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.1968 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.96095 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.6509 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.