Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
2024-5-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,3646 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,7273 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,5966 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6282 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2407,43 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2395,39 |
2024-5-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,3155 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,6891 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,5495 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6016 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2405,05 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2393,02 |
2024-5-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,3122 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,7129 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,5825 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,59 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2406,36 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2394,33 |
2024-5-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2994 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,6992 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,5697 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,5877 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2405,74 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2393,71 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.