Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
2025-1-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,4948 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,3929 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,3516 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,771 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3060,1 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3044,8 |
2025-1-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,5012 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,4047 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,3488 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7928 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3060,65 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3045,35 |
2025-1-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,4966 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,4249 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,3538 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7814 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3062,76 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3047,45 |
2025-1-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,4965 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,4176 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,2294 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7537 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3058,1 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3042,81 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.