Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
2025-2-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,0706 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,3655 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,8844 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,5078 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3369,3 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3352,45 |
2025-2-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,1012 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,4568 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,9713 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,5716 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3374,22 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3357,35 |
2025-2-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,1027 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,4421 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,9226 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,6102 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3373,28 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3356,41 |
2025-2-12 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,1029 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,4549 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,9354 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,6517 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3367,63 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3350,79 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.