Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- --------
18-12-2024 1.326.603.20 1.937.834.20
17-12-2024 1.369.460.50 1.920.455.60
16-12-2024 1.448.739.40 1.976.075.60
13-12-2024 1.430.543.20 1.876.619.20
12-12-2024 1.416.424.09 1.892.603.70
11-12-2024 1.445.735.40 1.809.313.10
10-12-2024 1.440.661.20 1.751.705.30
09-12-2024 1.441.442.00 1.714.342.90
06-12-2024 1.269.199.20 1.649.446.70
05-12-2024 1.202.101.70 1.594.878.50
04-12-2024 1.177.662.70 1.624.992.80
03-12-2024 1.216.383.90 1.597.428.60
02-12-2024 1.316.298.90 1.708.291.10
29-11-2024 1.283.500.40 1.759.775.80
31-10-2024 1.282.154.90 1.858.695.10
30-10-2024 1.219.362.60 1.867.751.40.
28-10-2024 1.332.276.10 1.797.355.00
25-10-2024 1.172.322.40 1.846.890.10
24-10-2024 1.203.037.10 1.848.953.70
23-10-2024 1.230.644.20 1.841.600.90
22-10-2024 1.201.579.30 1.755.409.20
21-10-2024 1.239.919.30 1.716.594.90
18-10-2024 1.336.938.00 1.717.670.00
17-10-2024 1.267.898.90 1.267.898.90
16-10-2024 1.286.091.50 1.761.072.80
15-10-2024 1.331.794.40 1.751.344.30
14-10-2024 1.324.953.10 1.667.926.80
11-10-2024 1.141.188.50 1.659.093.00
10-10-2024 1.151.304.40 1.459.365.60
09-10-2024 1.193.294.10 1.469.466.40
08-10-2024 1.200.751.50 1.450.660.20
07-10-2024 1.217.061.30 1.445.733.10
04-10-2024 1.231.163.80 1.418.758.10
03-10-2024 1.240.787.80 1.386.310.40
02-10-2024 1.247.261.10 1.426.387.10
01-10-2024 1.316.708.70 1.350.635.60
30-09-2024 1.173.913.60 1.526.666.30
29-08-2024 1.061.041.80 1.151.939.60
31-07-2024 1.017.065.30 1.297.648.70
28-06-2024 975.410.70 1.016.198.00
31-05-2024 1.057.654.70 1.089.915.80
30-04-2024 673.215.90 580.331.60
29-03-2024 584.049.70 529.703.00
29-02-2024 790.485.20 759.910.20
31-01-2024 793.684.60 737.558.30
29-12-2023 980.864.20 929.253.30
30-11-2023 1.074.747.90 1.025.090.60
31-10-2023 1.047.293.80 1.175.226.60
29-09-2023 723.602,30 910.964,20
31-08-2023 684.109,40 635.951,00
31-07-2023 324.575,00 307.378,8
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL)
18-12-2024 -493.593.67
17-12-2024 -568.849.43
16-12-2024 -496.469.22
13-12-2024 -443.025.00
12-12-2024 -438.822.35
11-12-2024 -301.622.87
10-12-2024 -316.452.30
09-12-2024 -289.911.60
06-12-2024 -224.192.40
05-12-2024 -366.036.49
04-12-2024 -417.052.00
03-12-2024 -469.654.40
02-12-2024 -483.304.20
29-11-2024 -396.288.50
31-10-2024 -466.633.70
30-09-2024 -190.797.45
29-08-2024 -29.232.65
31-07-2024 -220.371.74
28-06-2024 234.633.20
31-05-2024 132.467.90
30-04-2024 28.015.90
29-03-2024 208.821.60
29-02-2024 -110.862.80
31-01-2024 -628.653.70
29-12-2023 -363.94.13
30-11-2023 -17.944.80
31-10-2023 -228.622.60
29-09-2023 -258.965,10
31-08-2023 -24.630,10
31-07-2023 -46.559,3
27-06-2023 230.019,60
31-05-2023 599.942,85
28-04-2023 345.486,90
31-03-2023 223.117,62
28-02-2023 123.607,00
27-02-2023 195.148,14
24-02-2023 195.148,14
23-02-2023 158.543,20
22-02-2023 174.544,80
21-02-2023 143.930,25
20-02-2023 106.354,50
17-02-2023 100.054,40
16-02-2023 40.040,20
15-02-2023 62.579,50
14-02-2023 75.108,81
13-02-2023 111.068,96
10-02-2023 173.001,20
09-02-2023 234.781,90
08-02-2023 223.283,00
07-02-2023 215.937,80
06-02-2023 217.886,37
03-02-2023 213.770,10
02-02-2023 213.770,10
01-02-2023 212.165,30
31-01-2023 191.650,60
30-12-2022 167.757,70
30-11-2022 250.145,30
31-10-2022 212.904,23
30-09-2022 273.597,64
31-08-2022 283.555,95
29-07-2022 390.668,66
30-06-2022 595.674,57
31-05-2022 517.780,50
29-04-2022 304.964,50
31-03-2022 325.450,89
28-02-2022 343.694,13
31-01-2022 346.476,90
31-12-2021 489.989,60
30-11-2021 354.456,70
28-10-2021 313.706,92
30-09-2021 301.081,50
31-08-2021 318.618,00
30-07-2021 251.461,90
30-06-2021 292.199,80
31-05-2021 319.897,80
30-04-2021 337.356,60
30-03-2021 323.999,20
26-02-2021 299.506,80
29-01-2021 273.493,00
31-12-2020 276.584,81
30-11-2020 242.965,40
30-10-2020 223.217,50
30-09-2020 245.585,90
31-08-2020 274.854,60
30-07-2020 237.645,18
30-06-2020 176.699,30
29-05-2020 173.690,63
30-04-2020 143.386,19
31-03-2020 91.779,03
28-02-2020 66.110,65
27-02-2020 73.070,35
31-01-2020 37.097,70
31-12-2019 9.921,60
29-11-2019 32.183,30
31-10-2019 37.789,40
29-08-2019 56.396,80
28-08-2019 40.857,30
31-07-2019 71.389,20
28-06-2019 86.207,20
31-05-2019 85.710,60
30-04-2019 71.317,30
29-04-2019 59.371,00
29-03-2019 78.169,00
28-02-2019 54.783,80
31-01-2019 79.430,30
31-12-2018 101.698,30
Şirket Adı Toplantı Toplantı Toplantı
Türü Tarihi Saati
------------------- ------ ---------- -----
MMC Sanayi Olağan 20.01.2025 11:00
Martı Otel Olağan 15.01.2025 11:00
Trabzonspor Sportif Olağan 10.01.2025 14:00
Konfrut Gıda Olağanüstü 09.01.2025 11:00
Işıklar Enerji Olağanüstü 08.01.2025 10:00
Borusan Birleşik Boru Olağanüstü 31.12.2024 09:00
Pasifik GYO Olağanüstü 30.12.2024 11:00
Ahes GYO Olağanüstü 30.12.2024 11:00
Ülker Bisküvi Olağanüstü 29.12.2024 12:00
Link Bilgisayar Olağanüstü 28.12.2024 10:00
Euro Yatırım Holding Olağan 27.12.2024 11:00
Creditwest Faktoring Olağanüstü 27.12.2024 11:00
Trabzon liman Olağan 27.12.2024 10:30
Çimentaş Olağanüstü 25.12.2024 11:30
Kervan Gıda Olağanüstü 25.12.2024 11:00
İdealist GYO Olağanüstü 25.12.2024 10:00
BMS Çelik Hasır Olağanüstü 25.12.2024 10:00
Arzum Elektrik Olağanüstü 24.12.2024 10:00
Smartiks Yazılım Olağan 20.12.2024 14:00
Galatasaray Sportif Olağan 20.12.2024 14:00
Altınkılıç Olağanüstü 20.12.2024 11:00
Seğmen Kardeşler Olağanüstü 20.12.2024 10:00
Mega Polietilen Olağan 19.12.2024 14:00
KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
Son Önceki
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- -----
GSYH Yıllık Değişim 3.Çeyrek 2.1% 2.4%
Kişi Başına GSYH (USD) 2023 13.243 10.659
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Kasım 50.0% 50.0%
-----------------------------------------------------------------
Sanayi Üretimi (yıllık) (TEA) Ekim -3.1% -2.3%
İ.Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (MEA) Kasım 75.5% 75.2%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2022 85.280 83.614
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Ekim 8.8% 8.7%
------------------------------------------------------------------
Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 3.çeyrek 3.0% 4.2%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 3.çeyrek 74.7% 115.4%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 3.çeyrek 76.9% 112.2%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Kasım 2.24% 2.88%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Kasım 47.09% 48.58%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Kasım 0.66% 1.29%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Kasım 29.47% 32.24%
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Kasım 3.07% 3.64%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Kasım 2.68% 0.15%
------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Kasım 67.03 64.84
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Kasım 96.42 96.50
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon usd) Ekim 23.500 21.973
Toplam İthalat (milyon usd) Ekim 29.409 27.115
Dış Ticaret Dengesi (milyon usd) Ekim -5.909 -5.143
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Ekim 79.9% 81.0%
İhracat (milyon USD, TB verileri, GTS) Kasım 22.291 23.620
İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Ekim 3.8% 3.6%
İhracat Miktar Endeksi (yıllık %) Ekim -0.7% -5.2%
İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Ekim 3.9% 4.7%
İthalat Miktar Endeksi (yıllık %) Ekim -3.7% -5.8%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye'nin kredi notlarının son durumu
Kredi derecelendirme kuruluşu/Döviz cinsi not
S&P: BB- (durağan)
Moody's: B1 (pozitif)
Fitch: BBB-(durağan)
-------------------------------------------------------------------
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (milyon TL) Kasım 956.105 955.478
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (milyon TL) Kasım 939.460 769.207
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL) Kasım -16.646 -186.271
Merkezi Yönetim Faiz Dışı Denge (milyon TL) Kasım 129.652 -50.053
-------------------------------------------------------------------
Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyar tl) Kasım 68.18 -41.44
Hazine Nakit Dengesi (milyar tl) Kasım -62.22 -167.41
Merkezi Yönetim Borç Stoku (milyar tl) Ekim 8.795.7 8.649.3
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (milyar tl) Ekim 5.681.4 5.506.7
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku(myr USD) Ekim 122.6 125.2
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (MYR TL)2.Çey 9.143.9 8.674.9
-------------------------------------------------------------------
Ödemeler Dengesi (milyon usd, yıllık) Ekim 1.880 3.011
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar USD) Eylül -318.6 -327.1
Türkiye'nin Uluslararası Yükümlülükleri Eylül 672.9 679.0
(milyar USD)
-------------------------------------------------------------------
Yabancı Ziyaretçiler (Bin kişi) Ekim 5.448 6.054
Turizm Geliri (milyon USD) 3.Çeyrek 23.220 14.876
-------------------------------------------------------------------
TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi Kasım 79.80 80.60
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi (MEA) Kasım 103.4 102.2
TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi Kasım 111.0 114.2
TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi Kasım 111.7 110.7
TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi Kasım 87.8 86.3
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Kasım 97.1 98.0
Türkiye İmalat Sanayi PMI Kasım 48.3 45.8
-------------------------------------------------------------------
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet, Yıllık) Ekim 10.808 10.243
Kapanan Şirket Sayısı (adet, Yıllık) Ekim 2.440 2.156
-------------------------------------------------------------------
Negatif Bireysel Kredi ve Kredi Kartları Ekim 190.173 297.158
İbrazında Karşılıksız Kalan Çek (adet) Kasım 11.480 18.619
Protestolu Senetlerin Sayısı (adet) Ekim 23.594 20.680
-------------------------------------------------------------------
Motorlu Araç Satışı (adet) Kasım 94.595 100.378
Trafiğe Kaydedilen M.Taşıtlar (adet) Ekim 209.401 212.451
-------------------------------------------------------------------
Konut Satışları (adet, aylık) Kasım 153.014 165.138
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Kasım +29.40% +26.77%
İnşaat Maliyet Endeksi (Yıllık) Ekim 37.94% 38.93%
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 3.çeyrek 28.628 24.127
-------------------------------------------------------------------
Toplam Ciro Endeksi (Yıllık %) Ekim 41.2% 47.4%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Net uluslararası yatırım pozisyonu Ekim -318,1 milyar usd
10:00 Türkiye'nin Dış Yükümlülükleri Ekim 672,9 milyar usd
14:00 BBDK haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak
14:30 TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayınlayacak
Aralık | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
19.12.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.12.2024 | 10:00 | TCMB | Aralık | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
20.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Tüketici Güven Endeksi |
20.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
20.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.12.2024 | 10:00 | TOBB | Kasım | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
20.12.2024 | 17:30 | HMB | Kasım | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
23.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
24.12.2024 | 10:00 | TCMB | Aralık | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
25.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
25.12.2024 | 10:00 | TCMB | Aralık | Reel Kesim Güven Endeksi |
25.12.2024 | 10:00 | TCMB | Aralık | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
26.12.2024 | 14:00 | TCMB | Aralık | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
30.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Ekonomik Güven Endeksi |
30.12.2024 | 14:00 | BDDK | Kasım | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
31.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Dış Ticaret İstatistikleri |
29.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
30.12.2024 | 12:00 | HMB | 3.Çeyrek | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
Ocak | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.01.2025 | 12:00 | İTO | Aralık | İstanbul Perakende/ Toptan Fiyat Endeksi |
2.01.2025 | 10:00 | İSO | Aralık | Türkiye İmalat Sanayi PMİ |
3.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
3.01.2025 | 14:00 | TCMB | Ocak | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
6.01.2025 | 14:30 | TCMB | Kasım | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
6.01.2025 | 17:30 | HMB | Kasım | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
6.01.2025 | 18:00 | TCMB | Aralık | Aylık Fiyat Gelişmeleri Analizi |
8.01.2025 | 10:00 | Ticaret Bak. | 1.Çeyrek | Dış Ticaret Beklenti Anketi |
10.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Sanayi Üretimi |
10.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Dış Ticaret Endeksleri |
10.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Kasım | İşsizlik Oranı |
22.01.2025 | 10:00 | TÜİK | 3.Çeyrek | Hanehalkı Yurtiçi Turizm Harcaması |
23.01.2025 | 14:00 | TCMB | Ocak | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
30.01.2025 | 14:00 | TCMB | Ocak | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
31.01.2025 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | Turizm Gelirleri |
Şubat | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
21.02.2025 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | İşgücü Girdi Endeksleri |
28.02.2025 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | Gayrisafi Yurt İçi Hasıla |
Mart | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
5.03.2025 | 17:00 | SBB | 4.Çeyrek | Sanayide Birim Ücret Endeksi |
Tarih (2024) Olay
------------- ----------------------------------------------------------------------
19 Aralık Çad'da parlamento seçimleri yapılacak
29 Aralık Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
Tarih (2025) Olay
------------- ----------------------------------------------------------------------
6 Ocak ABD'de başkanlık seçiminin resmi sonuçları açıklanacak
20 Ocak ABD'nin yeni başkanı görevi devralacak
20-24 Ocak Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısı yapılacak
26 Ocak Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak
Tarih | Saat | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
19.Ara.24 | 08:00 | Japonya | Zincir Mağaza Satışları | Kasım | -1,3% | |
19.Ara.24 | 10:00 | Almanya | GfK Tüketici Güveni | Ocak | -22,5 | -23,3 |
19.Ara.24 | 10:45 | Fransa | İşdünyası İmalat Endeksi | Aralık | 96 | 97 |
19.Ara.24 | 10:45 | Fransa | İşdünyası Genel Endeksi | Aralık | 96 | |
19.Ara.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Cari İşlemler Dengesi | Ekim | 51,46B | |
19.Ara.24 | 12:00 | Euro Bölgesi | Cari İşlemler MD | Ekim | 37,000B | |
19.Ara.24 | 15:00 | İngiltere | BoE Faiz Kararı | Aralık | 4,75% | 4,75% |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | Şirket Karları (Revize) | Q3 | 0,0% | |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | GSYH (Nihai) | Q3 | 2,8% | 2,8% |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | GSYH Satışlar (Nihai) | Q3 | 3,0% | |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | GSYH Tüketici Harcamaları (Nihai) | Q3 | 3,5% | |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | GSYH Deflator (Nihai) | Q3 | 1,9% | 1,9% |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları (Nihai) | Q3 | 2,1% | 2,1% |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | PCE Fiyatları (Nihai) | Q3 | 1,5% | |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | PCE Fiyatları (Gıda, Enerji, Konut Hariç) (Nihai) | Q3 | 1,6% | |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | PCE Fiyatları (Gıda, Enerji, Konut, Hizmetler Hariç) (Nihai) | Q3 | 2,6% | |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 9.Ara | 230k | 242k |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 9.Ara | 224,25k | |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 2.Ara | 1,890M | 1,886M |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | Philly Fed İşletme Endeksi | Aralık | 3,0 | -5,5 |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | Philly Fed 6 Aylık Endeks | Aralık | 56,60 | |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | Philly Fed Sermaye Harcamaları Endeksi | Aralık | 24,90 | |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | Philly Fed İstihdam Endeksi | Aralık | 8,60 | |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | Philly Fed Ödenmiş Fiyatlar Endeksi | Aralık | 26,60 | |
19.Ara.24 | 16:30 | ABD | Philly Fed Yeni Siparişler Endeksi | Aralık | 8,90 | |
19.Ara.24 | 18:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları | Kasım | 3,97M | 3,96M |
19.Ara.24 | 18:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Kasım | 3,4% | |
19.Ara.24 | 18:00 | ABD | Öncü Göstergeler % (Değişim) (Aylık) | Kasım | 4,07M | 3,96M |
19.Ara.24 | 18:00 | ABD | Öncü Göstergeler % (Değişim) (Aylık) | Aralık | 3,4% | |
19.Ara.24 | 19:00 | ABD | KC Fed İmalat Endeksi | Aralık | -0,1% | -0,4% |
20.Ara.24 | 00:00 | ABD | Net Sermaye Akışı (Swap hariç) | Ekim | 216,1B | |
20.Ara.24 | 00:00 | ABD | Yabancıların Tahvil Alımı | Ekim | 77,0B | |
20.Ara.24 | 00:00 | ABD | Net Sermaye Girişi | Ekim | 398,4B | |
20.Ara.24 | 00:00 | ABD | Net Sermaye Girişi (Swap dahil) | Ekim | 216,1B | |
20.Ara.24 | 02:30 | Japonya | TÜFE Çekirdek Ulusal (Yıllık) | Kasım | 2,6% | 2,3% |
20.Ara.24 | 02:30 | Japonya | TÜFE Manşet Ulusal | Kasım | 2,3% | |
20.Ara.24 | 04:15 | Çin | LPR Faiz Oranı (1 Yıllık) | Aralık | 3,10% | |
20.Ara.24 | 04:15 | Çin | LPR Faiz Oranı (5 Yıllık) | Aralık | 3,60% | |
20.Ara.24 | 10:00 | Almanya | ÜFE (Aylık) | Kasım | 0,3% | 0,2% |
20.Ara.24 | 10:00 | Almanya | ÜFE (Yıllık) | Kasım | -0,3% | -1,1% |
20.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Bankalar Hariç Kamu Borçlanması | Kasım | 13,000B | 17,354B |
20.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Borçlanması | Kasım | 17,354B | |
20.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Nakit İhtiyacı | Kasım | 11,133B | |
20.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Kasım | 0,5% | -0,7% |
20.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Kasım | 0,0% | -0,9% |
20.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Kasım | 0,8% | 2,4% |
20.Ara.24 | 10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Kasım | 0,7% | 2,0% |
20.Ara.24 | 12:00 | İtalya | İmalat Sektörü Güven Endeksi | Aralık | 86,0 | 86,5 |
20.Ara.24 | 12:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Aralık | 97,0 | 96,6 |
20.Ara.24 | 12:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Aylık) | Ekim | -0,3% | |
20.Ara.24 | 12:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Yıllık) | Ekim | -5,7% | |
20.Ara.24 | 13:30 | Rusya | Merkez Bankası Faiz Kararı | Aralık | 23,00% | 21,00% |
20.Ara.24 | 14:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) | Kasım | 0,7% | |
20.Ara.24 | 14:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) | Kasım | -2,8% | |
20.Ara.24 | 16:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Kasım | 0,4% | 0,6% |
20.Ara.24 | 16:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Kasım | 0,1% | |
20.Ara.24 | 16:30 | ABD | Tüketim MD (Aylık) | Kasım | 0,5% | 0,4% |
20.Ara.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Kasım | 0,2% | 0,3% |
20.Ara.24 | 16:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Kasım | 2,9% | 2,8% |
20.Ara.24 | 16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Kasım | 0,2% | 0,2% |
20.Ara.24 | 16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Kasım | 2,5% | 2,3% |
20.Ara.24 | 16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Gıda, Enerji, Konut Hariç) (Aylık) | Kasım | 0,3% | |
20.Ara.24 | 16:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Gıda, Enerji, Konut Hariç) (Yıllık) | Kasım | 0,4% | |
20.Ara.24 | 17:00 | ABD | Dallas Fed PCE | Kasım | 2,3% | |
