Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Rekabet Kurumu internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin piyasaya süreceği elektrikli binek otomobillere yönelik satış sonrası hizmetlerinin sunulmasına ilişkin olarak kurgulayacağı hibrit sistem çerçevesinde, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ ile akdettiği Küresel Servis Ağı Sözleşmesi’nin ve bakım onarım servisleri ile imzaladığı Yetkilendirilmiş Zincir Servis Sözleşmesi’ne , 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamındaki şartların tamamını sağlaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.
Rekabet Kurumu (RK) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
Trugo Akıllı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Shell&Turcas Petrol AŞ arasında akdedilen Şarj Ağı İşletmecileri Arasında Yapılacak İş Birliği Sözleşmesi ve Hizmet Tedariki Sözleşmesi’ne , 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamındaki şartların tamamını sağlaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi.
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 41,537,859,000-TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,411,018,982 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39.80 | 42.75 | 41.87 | 30,537,262,000 | 1457 |
2 | 42.00 | 42.60 | 42.30 | 198,000,000 | 3 |
3 | 41.50 | 42.40 | 41.76 | 954,174,000 | 12 |
6 | 41.50 | 42.25 | 41.98 | 1,503,696,000 | 17 |
7 | 41.50 | 44.00 | 42.34 | 3,258,554,000 | 27 |
8 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 299,950,000 | 5 |
9 | 42.50 | 44.00 | 43.76 | 740,000,000 | 4 |
10 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 787,000,000 | 11 |
13 | 42.50 | 43.00 | 42.56 | 1,614,000,000 | 18 |
14 | 42.50 | 44.00 | 42.73 | 354,973,000 | 7 |
15 | 42.75 | 43.00 | 42.96 | 350,000,000 | 4 |
16 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 100,000,000 | 1 |
21 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 100,000,000 | 1 |
22 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 157,000,000 | 3 |
29 | 43.50 | 43.60 | 43.55 | 100,000,000 | 4 |
30 | 43.45 | 43.50 | 43.48 | 100,000,000 | 2 |
35 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 18,000,000 | 3 |
63 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 50,000,000 | 1 |
87 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 20,000,000 | 1 |
90 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 40,000,000 | 1 |
91 | 45.00 | 45.25 | 45.14 | 71,250,000 | 3 |
92 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 34,000,000 | 1 |
93 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100,000,000 | 1 |
182 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 50,000,000 | 1 |
TOPLAM | 41,537,859,000 | 1588 |
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
-- Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
-- Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
-- Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03673 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31538 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 78.7676 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27056 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.6747 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2226 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1183 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22050 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3198 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00192 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.9907 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.53349 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6082 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.0717 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.35641 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7998 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02267 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.21643 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06521 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00766 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.2321 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08524 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.52936 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4518 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7466 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.96098 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7007 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6082 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03357 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00240 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.0136 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.4844 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.27800 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.4124 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.04946 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00228 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6082 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.86724 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.6154 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.4962 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.77858 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 77.1288 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 41.8582 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00122 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.1968 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.96095 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.6509 |
ZAMAN ETIKETI:2024-01-02T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 29,6675 29,7209
AUD 1 20,1802 20,3118
DKK 1 4,3750 4,3965
EUR 1 32,6671 32,7260
GBP 1 37,6575 37,8539
CHF 1 34,9607 35,1852
SEK 1 2,9254 2,9557
CAD 1 22,3544 22,4552
KWD 1 95,9865 97,2425
NOK 1 2,9046 2,9241
SAR 1 7,9111 7,9253
JPY 100 20,8998 21,0382
BGN 1 16,6082 16,8256
RON 1 6,5336 6,6191
RUB 1 0,32657 0,33084
IRR 100 0,07024 0,07116
CNY 1 4,1350 4,1891
PKR 1 0,10493 0,10630
QAR 1 8,0937 8,1996
KRW 1 0,02263 0,02292
AZN 1 17,3537 17,5807
AED 1 8,0325 8,1376
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 29,6467 29,7655
TRY AUD 1 20,0874 20,4337
TRY DKK 1 4,3719 4,4066
TRY EUR 1 32,6443 32,7751
TRY GBP 1 37,6312 37,9106
TRY CHF 1 34,9083 35,2380
TRY SEK 1 2,9234 2,9625
TRY CAD 1 22,2717 22,5406
TRY KWD 1 94,5467 98,7011
TRY NOK 1 2,9026 2,9309
TRY SAR 1 7,8517 7,9847
TRY JPY 100 20,8225 21,1182
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4667
DKK USD 6,7707
CHF USD 0,8466
SEK USD 10,10
JPY USD 141,61
CAD USD 1,3254
NOK USD 10,19
SAR USD 3,7501
USD EUR 1,1011
USD GBP 1,2715
USD KWD 3,2536
BGN USD 1,7763
RON USD 4,5153
RUB USD 90,34
IRR USD 42000
CNY USD 7,1346
PKR USD 281,16
QAR USD 3,6449
KRW USD 1304
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,34161
TRY SDR 39,8381
ACIKLAMA
2024-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,6985 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,7515 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 37,8106 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1565 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1988,69 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1978,75 |
2024-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,7213 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,7409 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 37,8411 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1274 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1989,62 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1979,67 |
2024-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,7215 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,7828 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 37,8949 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,163 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1989,52 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1979,57 |
2024-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,7128 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,7287 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 37,7887 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1091 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1992,34 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1982,38 |
2024-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,7425 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,7405 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 37,7581 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1026 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1990 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1980,05 |
2024-1-2 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 29,7469 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,6309 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 37,6671 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,9902 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1977,7 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1967,81 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Tüketici fiyatları endeksi (Aylık) Aralık +3.13% +3.28%
10:00 Tüketici fiyatları endeksi (Yıllık) Aralık +65.03% +61.98%
10:00 Yurt İçi üretici fiyat endeksi (Aylık) Aralık +2.81%
10:00 Yurt İçi Üretici fiyat endeksi (Yıllık) Aralık +42.25%
14:30 Finansal kesim dışı firmaların net Ekim -75.0 milyar usd
döviz pozisyonu
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.