Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 200,99000 | 338,30000 | 0,00000 | 18 | 12 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 200,99000 | 338,30000 | 0,00000 | 18 | 12 | 0 | |
Standart Toplamı | 539,29000 | 30 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 126,09984 | 0,00000 | 0 | 3 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 126,09984 | 0,00000 | 0 | 3 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 126,09984 | 3 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 665,38984 | 33 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 607.026.615,00 | 28.983.490,07 | 0,00 | 1.623.242.845,41 | 46.296.488,37 | 44.575.443,31 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 607.026.615,00 | 28.983.490,07 | 0,00 | 1.623.242.845,41 | 46.296.488,37 | 44.575.443,31 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 10.622.014,44 | 0,00 | 372.428.008,09 | 10.622.014,44 | 10.227.242,87 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 10.622.014,44 | 0,00 | 372.428.008,09 | 10.622.014,44 | 10.227.242,87 | |
ALTIN TOPLAMI | 607.026.615,00 | 39.605.504,51 | 0,00 | 1.995.670.853,50 | 56.918.502,81 | 54.802.686,17 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 11.547,45000 | 9,99000 | 0,00000 | 2 | 1 | 0 | |
Standart | Külçe | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 3.068,20515 | 0,00000 | 0 | 210 | 0 | |
Toplam | 11.547,45000 | 3.078,19515 | 0,00000 | 2 | 211 | 0 | |
Standart Toplamı | 14.625,64515 | 213 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 14.625,64515 | 213 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 385.445.970,00 | 9.545,65 | 0,00 | 385.780.658,63 | 11.002.845,21 | 10.593.655,21 | |
Standart | Külçe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Large Bar | 0,00 | 2.930.745,56 | 0,00 | 102.757.507,75 | 2.930.745,56 | 2.821.823,19 | |
Standart Toplamı | 385.445.970,00 | 2.940.291,21 | 0,00 | 488.538.166,38 | 13.933.590,77 | 13.415.478,40 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 385.445.970,00 | 2.940.291,21 | 0,00 | 488.538.166,38 | 13.933.590,77 | 13.415.478,40 |
Rekabet Kurumu (RK) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
BHL Turkey Teknoloji AŞ'nin ortak kontrolünün Alma Ventures S.A ve Ömer Paksoy tarafından devralınması işlemi.
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 45,440,290,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,296,001,928 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.85 | 51.00 | 50.12 | 38,193,501,000.00 | 1317 |
3 | 49.75 | 50.50 | 49.92 | 429,000,000.00 | 11 |
4 | 49.50 | 50.00 | 49.84 | 654,739,000.00 | 20 |
7 | 49.80 | 50.00 | 49.87 | 480,450,000.00 | 20 |
8 | 49.80 | 50.00 | 49.93 | 597,161,000.00 | 18 |
10 | 49.90 | 50.25 | 49.99 | 2,943,700,000.00 | 30 |
11 | 49.90 | 50.00 | 50.00 | 1,150,000,000.00 | 12 |
14 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 60,000,000.00 | 3 |
15 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 60,000,000.00 | 2 |
16 | 50.00 | 50.25 | 50.06 | 210,000,000.00 | 3 |
21 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 368,300,000.00 | 10 |
31 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10,000,000.00 | 1 |
52 | 50.10 | 50.10 | 50.10 | 50,000,000.00 | 1 |
58 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 1,439,000.00 | 1 |
59 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 7,000,000.00 | 1 |
91 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 15,000,000.00 | 1 |
92 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 10,000,000.00 | 1 |
178 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 50,000,000.00 | 3 |
182 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 50,000,000.00 | 3 |
183 | 47.50 | 47.55 | 47.51 | 100,000,000.00 | 6 |
TOPLAM | 45,440,290,000 | 1464 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03437 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37075 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 93.1304 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29404 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6379 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5405 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7793 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26062 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4531 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4901 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59986 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9077 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5359 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41281 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5226 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02682 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25185 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06739 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27186 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00800 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1554 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08805 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59335 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8259 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7444 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68790 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9086 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9073 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02270 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00272 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.4208 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5538 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31224 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.8959 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05851 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00270 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9073 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0253 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.0338 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.0403 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83583 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 91.2631 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 49.5601 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.6448 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0743 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.8425 |
ZAMAN ETIKETI:2024-12-23T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 35,1065 35,1697
AUD 1 21,8996 22,0424
DKK 1 4,8927 4,9167
EUR 1 36,5473 36,6132
GBP 1 44,0117 44,2412
CHF 1 39,1254 39,3766
SEK 1 3,1670 3,1998
CAD 1 24,3703 24,4802
KWD 1 113,3110 114,7937
NOK 1 3,0919 3,1127
SAR 1 9,3447 9,3615
JPY 100 22,3461 22,4941
BGN 1 18,5812 18,8243
RON 1 7,3036 7,3991
RUB 1 0,34436 0,34886
IRR 100 0,00790 0,00800
CNY 1 4,7827 4,8453
PKR 1 0,12533 0,12697
QAR 1 9,5761 9,7014
KRW 1 0,02403 0,02435
AZN 1 20,5351 20,8038
AED 1 9,5045 9,6289
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 35,0819 35,2225
TRY AUD 1 21,7988 22,1746
TRY DKK 1 4,8893 4,9281
TRY EUR 1 36,5217 36,6681
TRY GBP 1 43,9809 44,3075
TRY CHF 1 39,0667 39,4356
TRY SEK 1 3,1647 3,2071
TRY CAD 1 24,2801 24,5732
TRY KWD 1 111,6114 116,5156
TRY NOK 1 3,0898 3,1199
TRY SAR 1 9,2746 9,4318
TRY JPY 100 22,2635 22,5796
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5993
DKK USD 7,1641
CHF USD 0,8952
SEK USD 11,04
JPY USD 156,73
CAD USD 1,4386
NOK USD 11,33
SAR USD 3,7568
USD EUR 1,0410
USD GBP 1,2558
USD KWD 3,2458
BGN USD 1,8788
RON USD 4,7798
RUB USD 101,38
IRR USD 442081
CNY USD 7,2992
PKR USD 278,54
QAR USD 3,6455
KRW USD 1453
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,30526
TRY SDR 45,8642
ACIKLAMA
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Nissan Motor Co., Ltd. ("Nissan"), Honda Motor Co., Ltd. ("Honda") ve Mitsubishi Motors Corporation ("Mitsubishi Motors"), Nissan ve Honda arasında imzalanan bir mutabakat zaptında belirtilen ortak bir holding şirketinin kurulması yoluyla iş entegrasyonuna ilişkin olarak Mitsubishi Motors'un katılımı, iştiraki ve sinerji paylaşımı olasılığını araştırmak üzere bir mutabakat zaptı (MOU) imzaladı.
Nissan ve Honda, 1 Ağustos'ta imzalanan zeka ve elektrifikasyon odaklı stratejik bir ortaklığın başlatılmasına ilişkin Mutabakat Zaptı'nda belirlenen çerçeveye dayalı olarak görüşmelere devam etmek üzere temel bir anlaşmaya vardı. Mitsubishi Motors da bu sürece katıldı ve üç şirket görüşmelere devam ediyor.
Nissan ve Honda'nın, her iki şirketi ve otomotiv endüstrisini çevreleyen ortamdaki değişikliklerin ortasında ortak bir holding şirketi kurulması yoluyla bir iş entegrasyonuna yönelik değerlendirmelere başlama konusunda anlaşmıştı. Şirketler, Mitsubishi Motors'un iş entegrasyonuna katılımı veya dahil olması yoluyla daha yüksek düzeyde sinerji elde etme olasılığını araştırmaya karar verdi. Mitsubishi Motors, Nissan ve Honda arasındaki iş entegrasyonuna katılım veya dahil olma konusunda Ocak 2025 sonuna kadar sonuca ulaşmayı hedefliyor.
Açıklamayı yapan Nissan Direktörü, Başkanı, CEO'su ve İcra Kurulu Temsilcisi Makoto Uchida şunları söyledi: "Honda ve Nissan bir iş entegrasyonunu değerlendirmeye başladılar ve iki şirket arasında pek çok alanda önemli sinerjiler yaratılması üzerinde çalışacaklar. Nissan'ın ortağı Mitsubishi Motors'un da bu görüşmelere dahil olması önemli. Bu entegrasyonun gerçekleşmesi halinde, daha geniş bir müşteri tabanına daha da fazla değer sunabileceğimizi düşünüyoruz."
Honda Direktörü ve İcra Kurulu Başkan Vekili Toshihiro Mibe şunları söyledi: "Otomobil endüstrisinde her 100 yılda bir gerçekleştiği söylenen bu değişim döneminde, Mitsubishi Motors'un Nissan ve Honda'nın iş entegrasyonu görüşmelerine katılımının daha fazla sosyal değişime yol açacağını ve iş entegrasyonu yoluyla mobilitede yeni değer yaratmada lider bir şirket haline gelebileceğimizi umuyoruz. Nissan ve Honda, Mitsubishi Motors'un değerlendirmeleri doğrultusunda Ocak ayı sonuna kadar iş entegrasyonu olasılığını netleştirmek amacıyla bugünden itibaren görüşmelere başlayacaktır."
Mitsubishi Motors Direktörü, İcra Kurulu Temsilcisi ve Başkan ve CEO'su Takao Kato'nun açıklaması "Otomotiv sektöründeki değişim çağında, Nissan ve Honda arasındaki iş entegrasyonu çalışması sinerjiyi yükseltecek etkileri hızlandıracak. Mitsubishi Motors ile ortak işlere yüksek değer veriyoruz. Sinerjileri gerçekleştirmek ve her bir şirketin güçlü yönlerinden en iyi şekilde yararlanmak için de en iyi işbirliği şeklini inceleyeceğiz."
Honda ve Nissan, gerçekleştirilmesi halinde, aralarındaki iş entegrasyonuna ilişkin olası hisse devri ("Hisse Devri") ile bağlantılı olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ("SEC") Form F-4 ("Form F-4") üzerinden bir kayıt beyanı sunabilir. Form F-4 (Hisse Devri ile bağlantılı olarak dosyalanırsa) bir izahname ve diğer belgeleri içerecektir. Bir Form F-4' dosyalanması ve geçerli ilan edilmesi halinde, Form F-4'te yer alan izahname, Hisse Devrinin oylanacağı hissedarlar toplantılarından önce Honda ve Nissan'ın ABD'deki adreslerine postalanacaktır. Form F-4 ve izahname (Form F-4'ün dosyalanması halinde) Honda ve Nissan, Hisse Devri ve ilgili konular hakkında önemli bilgiler içerecektir. İzahnamenin dağıtıldığı Honda ve Nissan'ın ABD'li hissedarlarının, ilgili hissedarlar toplantısında Hisse Devri ile ilgili herhangi bir karar vermeden önce Form F-4'ü, ve Hisse ile bağlantılı olarak SEC'e sunulabilecek diğer belgeleri dikkatle okumaları tavsiye edilir. Hisse Devri ile bağlantılı olarak SEC'e dosyalanan veya verilen tüm belgeler, dosyalandığında SEC'in www.sec.gov .adresindeki web sitesinde ücretsiz olarak sunulacaktır. Ayrıca, belgeler talep üzerine Honda veya Nissan'ın herhangi bir hissedarına ücretsiz olarak postalanacaktır.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ni 2024-2025 sezonunun ilk seferi vesilesiyle Tarihi Ankara Garı'nda düzenlenen törende konuştu. Bakan Uraloğlu, "Kelimenin gerçek anlamıyla da mecazi anlamıyla da hizmete başladığı 2019 yılından bu yana ülkemiz turizm sektörünün lokomotifi haline gelen Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurluyoruz. Bizim için güzel ve önemli bir gün." ifadelerini kullandı.
Doğu Ekspresi'nin ilk seferine 1949 yılında başladığını anımsatan Uraloğlu, "Doğu Ekspresi hizmet verdiği her dönemde Türk kültür mirasının maddi ve manevi değerlerinin izinde dolaşmıştır. 75 yıldır Anadolu'nun kalbinde bir tren düdüğü ile başlayan demir rayların ritmini bizlere duyurmuş, nice özlemlerin ardından kavuşmaların sıcaklığını yüreklerimize taşımıştır. Bu noktada Anadolu'nun kalbinde atan demir rayların huzur veren ritmini bir kez daha duymak için bir araya geldik." dedi.
Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece bir tren yolculuğu değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim kültürünü, doğal güzelliklerini ve zengin tarihini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunan bir zaman yolculuğu olduğunu kaydetti.
"Yeni Bir Anlayışla Turistik Doğu Ekspresi'ni Sefere Koyduk"
Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars hattında 75 yıldır, bin 360 kilometrelik parkurunu ortalama 26 saatte tamamladığını ifade eden Uraloğlu, "Dünyanın en güzel tren rotalarından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koyduk. Şimdi çok daha konforlu bir şekilde Türkiye'mizin zengin kültürünü, doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını dünyaya tanıtmanın en özel araçlarından biri olarak yol alıyor." açıklamasında bulundu.
"10 Bin 500 Seyahat Tutkununa Hizmet Vereceğiz"
Gençler, doğa tutkunları ve fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği imkânı sağladıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"2019 yılında ilk sefere konulduğundan bugüne kadar 71 bin yolcumuz seyahat etti. Bugün başlayan yeni sezonunda da Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz."
Uraloğlu, trenin Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saatlik, Kars-Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saatlik duruşla eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunacağını da dile getirdi.
Turizm Başkenti Seçilen Erzurum'da Mola
Erzurum'un, 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Turizm Başkenti olarak seçildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Yine, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından da Avrupa Kış Sporları Başkenti seçildi. Erzurum'a 2025 yılında böylesine önemli iki etkinliğe başkentlik etmesi de ayrı yakıştı ve güzel bir tesadüf oldu doğrusu… 4 saatlik bir duruşla Erzurum'da mola verecek trenimizin de Erzurum'a ayrı bir hareket getireceğine ve trenle seyahat eden yolcularımızın Erzurum'da gerçekleşecek aktivitelerden bazılarına doğrudan katılabilme ayrıcalığı yakalayacaklarına inanıyorum." dedi.
Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun talep olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Dolayısıyla bilet bulmakta güçlükler yaşayabiliyorlar ve bu durum özellikle Ankara'dan Kars istikametine yola çıkan trenlerimizde oluyor. Oysa aynı güzergâh üzerinde Kars'tan Ankara istikametine yola çıkan dönüş trenlerimiz de var. Talep biraz daha az olduğu için bu istikamette bilet temin etmek kısmen daha kolay. Vatandaşlarımız Ankara'dan trenle yola çıkıp Kars'tan başka ulaşım modları ile dönebilecekleri gibi aynı işlemi önce Kars'a gidip oradan trenle Ankara'ya dönerek gerçekleştirebilirler." açıklamasında bulundu.
"Turistik Diyarbakır Ekspresimizin Bilet Satışları Bugün Saat 15.00 İtibarıyla Başlayacak"
Turistik Doğu Ekspresi'nden sonra yoğun talep üzerine Turistik Diyarbakır Ekspresi, Bölgesel Turistik Kars-Erzurum Ekspresi, Ankara-Tatvan Turistik Ekspresi gibi turizme hizmet sunan yeni rotaları da hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Hatta Turistik Diyarbakır Ekspresimizin Ankara - Diyarbakır yönüne ait seferlerinin bilet satışları da bugün saat 15.00 itibarıyla başlayacak. Bildiğiniz üzere Turistik Diyarbakır Ekspresi, Time Dergisi tarafından her yıl düzenli hazırlanan Dünyanın En Harika Yerleri özel sayısında, gezilecek en güzel 100 yer arasında yer aldı. En az Turistik Doğu Ekspresi kadar dikkat çeken ve ilgi uyandıran bir ekspresimiz."
Turistik Diyarbakır Ekspresi Toplam 8 Sefer Yapacak
Bakan Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni 2025 döneminde; Ankara - Diyarbakır ve Diyarbakır - Ankara yönlerinde 4 gidiş, 4 dönüş olmak üzere toplam 8 tren seferi olarak planladıklarını da sözlerine ekledi. Uraloğlu, "Bu trenimizde Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Elazığ Yolçatı'da 4 saat turizm amaçlı duracak. Yine, Bölgesel Turistik Kars - Erzurum Ekspresimizde 12 gidiş 12 dönüş olmak üzere toplam 24 adet tren seferi, Turistik Tatvan Ekspresi'nde ise 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere toplam 4 adet tren seferi gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.
İstanbul-Sofya Güzergahında 37 Bin Yolcu Seyahat Etti
Sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da tren rotalarının bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Avrupa'ya ulaşmanın en keyifli ve ekonomik yollarından biri olan İstanbul- Sofya Ekspresiyle Avrupa'ya konforlu bir yolculuk yapabiliyorsunuz. 2024 yılında da İstanbul-Sofya güzergahında 37 bin yerli ve yabancı turist seyahat etti." dedi.
Turistik ekspreslerin, aynı zamanda Türkiye'nin turizm haritasında yeni bir sayfa açtığını ve uluslararası tanıtımına katkı sağladığını söyleyen Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bu trenlerimiz dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ülkemize çekerek, kültürel etkileşimi güçlendirerek hoşgörü tohumlarını da yeşertmektedir. Peki bunu nasıl başardık? 2002 yılından bu yana demiryollarına gerekli yatırımları yapmasaydık, bugün turistik trenlerden, yenilikçi demiryollarından, tren kültüründen bahsetmek de mümkün olmayacaktı…"
"Demiryollarımız Çağın Gerektirdiği Değişimi Yakaladı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryollarında yeni bir dönem başlattıklarının altını çizen Uraloğlu, "22 yıl içerisinde 10 bin 948 kilometre olan ağımızı 13 bin 919 kilometreye çıkararak mevcut hatlarımızın büyük bölümünü elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak Hızlı Tren Ağımızı 2 bin 251 kilometreye çıkardık. Türkiye'yi Avrupa'nın 6., Dünya'nın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Hızlı tren hatları ile ülke genelinde; açıldığı günden itibaren yaklaşık 93 milyon yolcuya hizmet verdik. Demiryollarımız çağın gerektirdiği değişimi yakaladı ve dinamik bir yapıya kavuştu." diye konuştu.
2028 yılına kadar demiryolu hat uzunluğunu 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılına kadar da 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi planladıklarını anlatan Uraloğlu, "Sadece 48 saatte hızlı trenlerle yapılan rüya gibi bir yolculukla bütün Türkiye'ye ulaşacağımız bir vizyon çiziyor ve bunun için çalışıyoruz." dedi.
2024-12-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,1706 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,697 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,2025 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,3628 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2994,43 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2979,46 |
2024-12-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,1686 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6193 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,1665 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,299 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2992,76 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2977,8 |
2024-12-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,1748 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6451 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,2306 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,308 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2992,69 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2977,73 |
2024-12-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,1748 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6099 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,213 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,2817 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2988,34 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2973,4 |
2024-12-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,1751 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5469 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,1271 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,2601 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2980,5 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2965,6 |
2024-12-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,1756 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5826 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,0838 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,23 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2976,98 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2962,1 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.