Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 96,51500 | 965,01250 | 0,00000 | 12 | 32 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 96,51500 | 965,01250 | 0,00000 | 12 | 32 | 0 | |
Standart Toplamı | 1.061,52750 | 44 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 1.061,52750 | 44 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 198.605.482,50 | 63.627.198,65 | 0,00 | 2.131.186.200,81 | 70.165.973,66 | 64.478.703,30 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 198.605.482,50 | 63.627.198,65 | 0,00 | 2.131.186.200,81 | 70.165.973,66 | 64.478.703,30 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ALTIN TOPLAMI | 198.605.482,50 | 63.627.198,65 | 0,00 | 2.131.186.200,81 | 70.165.973,66 | 64.478.703,30 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 0,00000 | 34,96500 | 0,00000 | 0 | 3 | 0 | |
Standart | Külçe | 0,00000 | 1,99980 | 0,00000 | 0 | 2 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 0,00000 | 36,96480 | 0,00000 | 0 | 5 | 0 | |
Standart Toplamı | 36,96480 | 5 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 36,96480 | 5 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 0,00 | 25.205,06 | 0,00 | 765.565,89 | 25.205,06 | 23.162,16 | |
Standart | Külçe | 0,00 | 1.463,03 | 0,00 | 44.437,47 | 1.463,03 | 1.344,45 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 0,00 | 26.668,09 | 0,00 | 810.003,36 | 26.668,09 | 24.506,61 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 0,00 | 26.668,09 | 0,00 | 810.003,36 | 26.668,09 | 24.506,61 |
Ekonomi gazetesinde yayınlanan habere göre; Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Şubat'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Reuters ise bu ziyarete ilişkin, tahıl anlaşmasına dair detayların da gündeme geleceğini yazdı.
https://www.ekonomim.com/gundem/reuters-erdogan-tahil-anlasmasinda-putine-yeni-mekanizma-onerecek-haberi-728339
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 34,974,019,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,151,464,895 oldu
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43.70 | 46.05 | 45.25 | 28,244,153,000 | 1603 |
2 | 44.30 | 44.30 | 44.30 | 50,000,000 | 1 |
3 | 44.80 | 46.00 | 45.40 | 663,155,000 | 16 |
4 | 45.40 | 45.75 | 45.48 | 769,711,000 | 18 |
7 | 45.00 | 46.00 | 45.57 | 1,984,850,000 | 45 |
8 | 45.40 | 45.75 | 45.53 | 1,045,000,000 | 17 |
9 | 45.40 | 45.75 | 45.55 | 465,700,000 | 10 |
10 | 45.00 | 45.50 | 45.17 | 150,000,000 | 3 |
14 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 20,000,000 | 1 |
15 | 45.95 | 45.95 | 45.95 | 50,000,000 | 1 |
16 | 45.90 | 46.00 | 45.98 | 120,000,000 | 2 |
21 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 30,000,000 | 1 |
23 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 50,000,000 | 1 |
32 | 46.00 | 46.50 | 46.34 | 124,950,000 | 9 |
37 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 100,000,000 | 2 |
38 | 46.00 | 46.25 | 46.18 | 180,000,000 | 10 |
42 | 46.25 | 46.50 | 46.34 | 140,000,000 | 5 |
45 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 10,000,000 | 1 |
50 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 300,000,000 | 2 |
57 | 46.25 | 46.50 | 46.27 | 55,500,000 | 4 |
63 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 130,000,000 | 5 |
92 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 86,000,000 | 6 |
93 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 5,000,000 | 1 |
178 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 25,000,000 | 1 |
182 | 48.95 | 49.00 | 48.99 | 175,000,000 | 6 |
TOPLAM | 34,974,019,000 | 1771 |
Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklama aşağıda bulunuyor:
Alacaklının borçludan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ödemesi talep etmesine imkân sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi kullanıma açılmıştır. İlk etapta kişiden kişiye ödemeler için üretime alınan katman servis, iki kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferinin başlatılmasını sağlamaktadır.
Ödeme İste Katman Servisi kişiden kişiye ödemelere ilave olarak çeşitli iş modelleriyle birlikte çalışabilir bir tasarıma sahiptir. Ödeme İste Katman Servisinin ilerleyen fazlarda e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacağı değerlendirilmektedir.
7/24 anlık ve güvenli para transferi imkânı sunan FAST Sistemi katılımcı sayısı 2023 yılında 10 Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşunun sisteme katılımı ile 36’ya çıkmıştır. Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi Ocak ayında günde ortalama 11 milyon olarak izlenmiştir.
FAST sisteminin katman servisleri ile birlikte sunduğu yenilikçi teknolojilerle hem ödemeler alanında rekabet ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin önünü açacağı hem de kullanıcıların finansal durumlarını kolayca yönetip günlük hayatlarını kolaylaştırarak şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesi amaçlanmaktadır.
TÜFE enflasyonu Ocak’ta hizmet enflasyonu kaynaklı baskılara karşın yatay kaldı…
Ocak’ta TÜFE enflasyonu beklentilerle kabaca paralel %6,70 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda %64,8’den %64,9’a çok hafif yükseldi. TÜİK Ocak’ta TÜFE enflasyonunun %6,70 seviyesinde gerçekleştiğini açıklarken, yıllık bazda TÜFE enflasyonu %64,77’den %64,86’ya doğru çok hafif yükseldi. Piyasa anketlerinde medyan beklenti %6,5-6,6, bizim tahminimiz ise %7,1 seviyesindeydi. Çekirdek TÜFE enflasyonu (C-grubu) aylık %7,6 seviyesindeki beklentimize paralel %7,58 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda 70,6’dan %70,5’e hafif geriledi. Yurtiçi ÜFE enflasyonu ise aylık %4,1 seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda %44,2’de sabit kaldı.
Hizmet enflasyonu enflasyonda ana sürükleyici faktör olurken, gıda enflasyonu tahminimizin hafif altında kaldı. TÜFE enflasyon tahminimizi paylaşırken özellikle hizmet enflasyonu kaynaklı yukarı yönlü risklere dikkat çekmiştik. Hizmet enflasyonunun tahminlerimizle uyumlu olarak %12,1 gibi yüksek bir seviyede gerçekleştiğini görüyoruz. Buna göre, sene başı fiyat ayarlamalarının etkisi net bir şekilde görülmekle beraber, bahsettiğimiz yukarı yönlü riskin gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Temel mallar grubundaki kur geçişkenliği de beklentilerimize paralel gerçekleşince, çekirdek enflasyon (C grubu) tahminimizle tamamen uyumlu bir şekilde %7,6 oldu. Bir diğer önemli ve manşet enflasyon üzerinde etkili kalem olan enerji enflasyonu da son dönemdeki akaryakıt zamlara ve doğalgazdaki “sıfır fiyat” düzenlemesine bağlı olarak %6,1 seviyesinde gerçekleşti, ki bu da bizim tahminimize çok yakındı. Sigara ve alkol zamlarına bağlı olarak, tütün ve alkollü içecekler kalemindeki enflasyon da beklendiği gibi %4,9 seviyesinde gerçekleşti. Dolayısıyla, tahminimiz dışında gerçekleşen ve manşet enflasyon tahminimizde sapmaya neden olan tek faktör, gıda enflasyonunun bizim %6,5’lik tahminimizin altında %5,2 seviyesinde gerçekleşmesi olmuş gibi görünüyor.
TCMB’nin para politikası söyleminde ve sene sonu TÜFE enflasyonu tahmininde önemli bir değişikliğe gitmesini (şu aşamada) beklemiyoruz. Piyasanın genel itibariyle TCMB Başkan değişikliği sonrası para politikası duruşunda bir dönüşüm beklemediği görülüyor, ki biz de bu görüşe katılıyoruz. Bugünkü TÜFE enflasyonunun da hizmet enflasyonundaki katılığı net bir şekilde yansıtmakla beraber, TCMB’nin tahmin aralığı içinde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, TCMB’nin şu aşamada 8 Şubat’ta yayınlayacağı Enflasyon Raporu’nda politika söyleminde ve de %36,0’lık sene sonu TÜFE enflasyon tahmininde, enflasyon beklentilerini de bozmamak adına, önemli bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Bununla beraber, hizmet enflasyonundaki katılığın gözlenmesi açısından şubat ayı enflasyonunun yakından takip edilmesi gerekiyor. Ek olarak, dezenflasyon süreci için belki de temel belirleyici faktör olan iç talepte kayda değer bir yavaşlamanın henüz gerçekleşmediğini, aksine son haftalarda yeniden biraz yukarı yönlü hareketlendiğini gözlemliyoruz. Döviz rezervlerinde aralık ayının son haftalarından itibaren görülen 10 milyar $’ı aşan gerileme trendi de yakından takip edilmeli. Tüm bunları toparladığımızda, özellikle yerel seçimlerin ardından para politikasında ek sıkılaşma ihtimalinin halen masada olduğunu düşünüyoruz.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.gedik.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03687 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.31546 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 80.9181 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27795 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.7299 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2268 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1408 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.22604 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3154 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00194 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0341 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.54153 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6106 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.4679 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.36733 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.8999 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02329 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22152 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06698 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00775 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.3184 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08523 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.53236 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4213 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7776 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.98720 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7128 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6104 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02772 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00247 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 7.9624 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.5707 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.27996 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 22.6656 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05080 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00235 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6104 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.85303 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.7294 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.7280 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81226 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 79.2335 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 43.0095 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00125 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.2940 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.97225 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 18.4979 |
ZAMAN ETIKETI:2024-02-05T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 30,4770 30,5320
AUD 1 19,7810 19,9100
DKK 1 4,3937 4,4152
EUR 1 32,8052 32,8643
GBP 1 38,3441 38,5440
CHF 1 34,9897 35,2143
SEK 1 2,8796 2,9094
CAD 1 22,5739 22,6757
KWD 1 98,4602 99,7486
NOK 1 2,8577 2,8769
SAR 1 8,1270 8,1416
JPY 100 20,4813 20,6169
BGN 1 16,6787 16,8970
RON 1 6,5591 6,6450
RUB 1 0,33217 0,33651
IRR 100 0,07216 0,07310
CNY 1 4,2105 4,2656
PKR 1 0,10941 0,11084
QAR 1 8,3133 8,4221
KRW 1 0,02273 0,02303
AZN 1 17,8272 18,0605
AED 1 8,2511 8,3591
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 30,4557 30,5778
TRY AUD 1 19,6900 20,0294
TRY DKK 1 4,3906 4,4254
TRY EUR 1 32,7823 32,9136
TRY GBP 1 38,3173 38,6018
TRY CHF 1 34,9372 35,2671
TRY SEK 1 2,8776 2,9161
TRY CAD 1 22,4904 22,7619
TRY KWD 1 96,9833 101,2448
TRY NOK 1 2,8557 2,8835
TRY SAR 1 8,0660 8,2027
TRY JPY 100 20,4055 20,6953
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5371
DKK USD 6,9258
CHF USD 0,8690
SEK USD 10,54
JPY USD 148,45
CAD USD 1,3483
NOK USD 10,64
SAR USD 3,7501
USD EUR 1,0764
USD GBP 1,2603
USD KWD 3,2488
BGN USD 1,8171
RON USD 4,6205
RUB USD 91,24
IRR USD 42000
CNY USD 7,1977
PKR USD 277,00
QAR USD 3,6455
KRW USD 1333
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32574
TRY SDR 40,4410
ACIKLAMA
BIST30- Merkez Bankası’da yaşanan değişimler, yatırımcılar nezdinde ortodoks ekonomi politikalarına
yönelimin yoğunlaşacağı beklentisi yaratınca yükseliş devam ediyor. Günün bir diğer önemli gündemi de
enflasyon; TÜİK’in verilerine göre enflasyon, Ocak'ta yüzde 6,70 artarken yıllık yüzde 64,86'ya ulaştı. BIST30,
yükselişte dokuzuncu güne ulaştı. Kar satışı isteği 9400 çevresinde artabilir. 9300 ana desteğinde sektörel ve
hisse bazında ayrışmalar,anamomentumuzayıflatabilir.
Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.