Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar/Bildirimler ve Diğerleri
01/02/2024 | 09/02/2024 | 16-31 Ocak 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi |
---|---|---|
01/02/2024 | 12/02/2024 | 16-31 Ocak 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 15/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 15/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 15/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 15/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 15/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 15/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi |
01/02/2024 | 15/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi |
01/02/2024 | 20/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 20/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 20/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 20/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi |
01/02/2024 | 20/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/01/2024 | 20/02/2024 | 2024 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı |
01/02/2024 | 20/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 21/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı |
01/02/2024 | 23/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Ödemesi |
01/02/2024 | 26/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 26/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
16/02/2024 | 26/02/2024 | 1-15 Şubat 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi |
16/02/2024 | 26/02/2024 | 1-15 Şubat 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 26/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 28/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 29/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 29/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 29/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) |
01/02/2024 | 29/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) |
01/02/2024 | 29/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/02/2024 | 29/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi |
01/02/2024 | 29/02/2024 | Ocak 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi |
01/02/2024 | 29/02/2024 | 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi |
01/12/2023 | 29/02/2024 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/01/2024 | 29/02/2024 | 2024 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi |
01/02/2024 | 30/04/2024 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/02/2024 | 31/05/2024 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI
5.02.2024 7.02.2024 Alanya Otel, Restaurant, Kafe Ekipmanları Fuarı
5.02.2024 7.02.2024 Alanya Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Gıda ve İçecek Fuarı
6.02.2024 9.02.2024 Anfaş Food Product - 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı
6.02.2024 9.02.2024 EMITT 2024 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
6.02.2024 10.02.2024 "Franchise İstanbul Expo Franchise ve Markalı Bayilik Fuarı"
06.02.2024 18.02.2024 Şanlıurfa Gıda Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Ve El Sanatları Fuarı
7.02.2024 10.02.2024 IFCO İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı
8.02.2024 10.02.2024 Teknoloji ve Verimlilik Fuarı
9.02.2024 11.02.2024 BUCOS /4. Kozmetik ve Güzellik Fuarı
10.02.2024 18.02.2024 Mardin Gastronomi Coğrafi İşaretler, Yöresel Ürünler Fuarı
13.02.2024 16.02.2024 Horeca Fair Uluslararası 5. Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Perakende, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı
13.02.2024 16.02.2024 Horeca Fair Uluslararası 5. Otel, Restaurant, Cafe, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri Fuarı
13.02.2024 16.02.2024 Pack Fair Türkiye 2.Ambalajlama, Paketleme Teknoljileri Fuarı
13.02.2024 16.02.2024 Food Fair Türkiye 2. Gıda Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı
14.02.2024 18.02.2024 VIPTEX Fashion Kumaş ve Aksesuar Fuarı
15.02.2024 18.02.2024 17. Antalya Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı
15.02.2024 17.02.2024 REWA Anatolia - Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuarı ve Konferansı
15.02.2024 18.02.2024 Host İstanbul 17.Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı
15.02.2024 18.02.2024 Pazartane Fırsat Haftası
17.02.2024 24.02.2024 Bosphorus Boat Show
21.02.2024 24.02.2024 Gaptarım 14. Tarım,Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı
21.02.2024 25.02.2024 19. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı
21.02.2024 25.02.2024 Photocontact İstanbul 2. Fotoğraf Teknolojileri Ve Sanatı Fuarı
21.02.2024 25.02.2024 1.Osmaniye Sanayi Ve Ticaret Fuarı
22.02.2024 25.02.2024 Imatech - 2. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı
22.02.2024 24.02.2024 20. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 2024
22.02.2024 25.02.2024 Kayseri Tarım Fuarı 2024 Kayseri Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı Turk Dunyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı
22.02.2024 25.02.2024 Ankara Kahvaltılık Ürünler Fuarı
23.02.2024 25.02.2024 Mersin Beautylıfe Expo - Güzellik Kozmetik Fuarı
24.02.2024 24.02.2024 Studyexpo Yurtdışı Eğitim Fuarı
25.02.2024 25.02.2024 Studyexpo Yurtdışı Eğitim Fuarı
27.02.2024 29.02.2024 Eurıe Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi Ve Fuarı
Tatil Günü | Tarih | İşlem ve Tescil | Takas |
---|---|---|---|
Washington's Birthday | 20 Şubat 2023 Pazartesi | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
Good Friday | 7 Nisan 2023 Cuma | Yapılacaktır. | EUR takası yapılmayacaktır. |
Easter Monday | 10 Nisan 2023 Pazartesi | Yapılacaktır. | EUR takası yapılmayacaktır. |
20 Nisan 2023 Perşembe (Arefe-Yarım gün) | İşlemler saat 11:30 a kadar yapılacaktır. | Pay Senedi Repo Pazarı ile USD ve EUR takası yapılmayacaktır. | |
Ramazan Bayramı | 21 Nisan 2023 Cuma 22 Nisan 2023 Cumartesi 23 Nisan 2023 Pazar | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan 2023 Pazar | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs 2023 Pazartesi | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2023 Cuma | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
Memorial Day | 29 Mayıs 2023 Pazartesi | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
Juneteenth National Independence Day | 19 Haziran 2023 Pazartesi | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
27 Haziran 2023 Salı (Arefe-Yarım gün) | İşlemler saat 11:30 a kadar yapılacaktır. | Pay Senedi Repo Pazarı ile USD ve EUR takası yapılmayacaktır. | |
Kurban Bayramı | 28 Haziran 2023 Çarşamba 29 Haziran 2023 Perşembe 30 Haziran 2023 Cuma 1 Temmuz 2023 Cumartesi | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
Independence Day | 4 Temmuz 2023 Salı | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2023 Cumartesi | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2023 Çarşamba | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
Labor Day | 4 Eylül 2023 Pazartesi | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
Colombus Day | 9 Ekim 2023 Pazartesi | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2023 Cumartesi (Yarım gün) 29 Ekim 2023 Pazar | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
Veterans Day | 11 Kasım 2023 Cumartesi | Yapılmayacaktır. | Yapılmayacaktır. |
Thanksgiving Day | 23 Kasım 2023 Perşembe | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
Christmas Day | 25 Aralık 2023 Pazartesi | Yapılacaktır. | USD ve EUR takası yapılmayacaktır. |
Christmas Holiday | 26 Aralık 2023 Salı | Yapılacaktır. | EUR takası yapılmayacaktır. |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Kıymetli Maden Takas Tarihleri |
Ramazan Bayramı | 9 Nisan 2024 Salı (Arefe-Yarım gün) | 9 Nisan 2024 Salı 13:00'a kadar normal seans yapılacaktır. (Tek Fiyat Seansı yapılmayacaktır.) | Takas/teslimat yapılmayacaktır. 9 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleşen işlemlerin en yakın takas tarihi 15 Nisan 2024 Pazartesi günüdür. |
10 Nisan 2024 Çarşamba 11 Nisan 2024 Perşembe 12 Nisan 2024 Cuma | 10 Nisan 2024 Çarşamba 11 Nisan 2024 Perşembe 12 Nisan 2024 Cuma tarihlerinde seans yapılmayacaktır. | 10 Nisan 2024 Çarşamba, 11 Nisan 2024 Perşembe, 12 Nisan 2024 Cuma tarihlerinde takas/teslimat yapılmayacaktır. | |
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan 2024 Salı | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs 2024 Çarşamba | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2024 Pazar | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
15 Haziran 2024 Cumartesi (Arefe-Yarım gün) | |||
Kurban Bayramı | 16 Haziran 2024 Pazar 17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba | 17 Haziran 2024 Pazartesi,18 Haziran 2024 Salı, 19 Haziran 2024 Çarşamba tarihlerinde seans yapılmayacaktır. | 17 Haziran 2024 Pazartesi,18 Haziran 2024 Salı, 19 Haziran 2024 Çarşamba tarihlerinde takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2024 Pazartesi | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2024 Cuma | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2024 Pazartesi (Yarım Gün) 29 Ekim 2024 Salı | 28 Ekim 2024 Pazartesi 13:00'a kadar normal seans yapılacaktır. (Tek Fiyat Seansı yapılmayacaktır.) 29 Ekim 2024 Salı tarihinde seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI | |||
2024 YILI ALTIN VE GÜMÜŞ FİKSİNG SEANSLARI TATİL TABLOSU | |||
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Kıymetli Maden Takas Tarihleri |
Yeni Yıl Günü (New Year's Day) * | 1 Ocak 2024 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Paskalya Öncesi Tatili (Good Friday) * | 29 Mart 2024 Cuma | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Paskalya Tatili (Easter Monday)* | 1 Nisan 2024 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Erken Mayıs Banka Tatili (Early May Bank Holiday) * | 6 Mayıs 2024 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Bahar Banka Tatili (Spring Bank Holiday) * | 27 Mayıs 2024 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Yaz Banka Tatili (Summer Bank Holiday) * | 26 Ağustos 2024 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Noel Arifesi (Christmas Eve) * | 24 Aralık 2024 Salı | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Noel Günü (Christmas Day)* | 25 Aralık 2024 Çarşamba | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Noeli İzleyen Gün (Boxing Day)* | 26 Aralık 2024 Perşembe | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Yeni Yıl Arefesi (New Year's Eve)* | 31 Aralık 2024 Salı | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Türkiye resmi ve yarım gün tatillerinde Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmaz. | |||
* London Bullion Market Association (LBMA) tatillerini gösterir. LBMA yönetimi tarafından yıl içerisinde tatil günlerinde değişiklik yapılabilir. |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Takas Tarihleri |
---|---|---|---|
Ramazan Bayramı | 9 Nisan 2024 Salı (Arefe-Yarım gün) 10 Nisan 2024 Çarşamba 11 Nisan 2024 Perşembe 12 Nisan 2024 Cuma | 9 Nisan 2024 Salı yarım gün seans yapılacaktır. 10 Nisan 2024 Çarşamba 11 Nisan 2024 Perşembe 12 Nisan 2024 Cuma seans yapılmayacaktır. | 9 Nisan 2024 tarihinde fiziki teslimat gerçekleştirilmeyecektir. 10, 11, 12 Nisan 2024 tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan 2024 Salı | 23 Nisan 2024 Salı seans yapılmayacaktır. | 23 Nisan 2024 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs 2024 Çarşamba | 1 Mayıs 2024 Çarşamba seans yapılmayacaktır. | 1 Mayıs 2024 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 30 Nisan 2024 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri, 3 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2024 Pazar | 19 Mayıs 2024 Pazar seans yapılmayacaktır. | 19 Mayıs 2024 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Kurban Bayramı | 15 Haziran 2024 Cumartesi (Arefe-Yarım gün) 16 Haziran 2024 Pazar 17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba | 15 Haziran 2024 Cumartesi 16 Haziran 2024 Pazar 17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba seans yapılmayacaktır. | 15, 16,17,18,19 Haziran 2024 tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2024 Pazartesi | 15 Temmuz 2024 Pazartesi seans yapılmayacaktır. | 15 Temmuz 2024 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2024 Cuma | 30 Ağustos 2024 Cuma seans yapılmayacaktır. | 30 Ağustos 2024 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 29 Ağustos 2024 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2024 Pazartesi (Yarım gün) 29 Ekim 2024 Salı | 28 Ekim 2024 Pazartesi yarım gün seans yapılacaktır. 29 Ekim 2024 Salı seans yapılmayacaktır. | 28 Ekim 2024 tarihinde fiziki teslimat, 29 Ekim 2024 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
> Yukarıdaki tabloda sadece T+2 tarihinde fiziki teslimatı gerçekleştirilecek Pay Vadeli İşlem ve Avrupa tipi Opsiyon sözleşmeleri için fiziki teslimat tarihleri belirtilmiştir. Diğer fiziki teslimatlı sözleşmelerin | |||
teslimat sürelerinin hesabında dayanak varlığın ait olduğu piyasanın takas kuralları geçerli olacaktır. | |||
> Yukarıda belirtilen süreler Standart Sözleşmeler için geçerli olup, kullanıcılar tarafından oluşturulan Esnek Sözleşmeler için takas ve fiziki teslimat süreleri, belirlenen vade gününe göre değişiklik | |||
gösterebilmektedir. | |||
> Resmi tatiller, yarım günler ve takvim yılının son iş gününde akşam seansı düzenlenmemektedir. |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Takas Tarihleri |
---|---|---|---|
Ramazan Bayramı | 9 Nisan 2024 Salı (Arefe-Yarım gün) 10 Nisan 2024 Çarşamba 11 Nisan 2024 Perşembe 12 Nisan 2024 Cuma | 9 Nisan 2024 Salı yarım gün seans yapılacaktır. 10 Nisan 2024 Çarşamba 11 Nisan 2024 Perşembe 12 Nisan 2024 Cuma seans yapılmayacaktır. | 5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecektir. 8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan 2024 Salı | 23 Nisan 2024 Salı seans yapılmayacaktır. | 19 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 24 Nisan 2024 Çarşamba gerçekleştirilecektir. 22 Nisan Pazartesi tarihli işlemlerin takası 25 Nisan 2024 Perşembe gerçekleştirilecektir. |
Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs 2024 Çarşamba | 1 Mayıs 2024 Çarşamba seans yapılmayacaktır. | 29 Nisan 2024 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs 2024 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir. 30 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 3 Mayıs 2024 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2024 Pazar | 19 Mayıs 2024 Pazar seans yapılmayacaktır. | 19 Mayıs 2024 Pazar takas yapılmayacaktır. |
Kurban Bayramı | 15 Haziran 2024 Cumartesi (Arefe-Yarım gün) 16 Haziran 2024 Pazar 17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba | 15 Haziran 2024 Cumartesi 16 Haziran 2024 Pazar 17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba seans yapılmayacaktır. | 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli işlemlerin takası 20 Haziran 2024 Perşembe tarihinde gerçekleşecektir. 14 Haziran 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 21 Haziran 2024 Cuma tarihinde gerçekleşecektir. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2024 Pazartesi | 15 Temmuz 2024 Pazartesi seans yapılmayacaktır. | 11 Temmuz 2024 Perşembe tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz 2024 Salı tarihinde gerçekleşecektir. 12 Temmuz 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 17 Temmuz 2024 Çarşamba tarihinde gerçekleşecektir. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2024 Cuma | 30 Ağustos 2024 Cuma seans yapılmayacaktır. | 28 Ağustos 2024 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecektir. 29 Ağustos 2024 Perşembe tarihli işlemlerin takası 3 Eylül 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2024 Pazartesi (Yarım Gün) 29 Ekim 2024 Salı | 28 Ekim 2024 Pazartesi yarım gün seans yapılacaktır. 29 Ekim 2024 Salı seans yapılmayacaktır. | 24 Ekim 2024 Perşembe tarihli işlemlerin takası 30 Ekim 2024 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. 25 Ekim 2024 Cuma ve 28 Ekim 2024 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 31 Ekim 2024 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir. |
20.05.2010 | 7.00 |
---|---|
17.12.2010 | 6.50% |
21.01.2011 | 6.25% |
5.08.2011 | 5.75% |
19.12.2012 | 5.50% |
17.04.2013 | 5.00 |
17.05.2013 | 4.50% |
29.01.2014 | 10.00 |
23.05.2014 | 9.50% |
25.06.2014 | 8.75% |
18.07.2014 | 8.25% |
21.01.2015 | 7.75% |
25.02.2015 | 7.50% |
25.11.2016 | 8.00 |
1.06.2018 | 16.50 |
8.06.2018 | 17.75 |
14.09.2018 | 24.00 |
26.07.2019 | 19.75 |
13.09.2019 | 16.50 |
25.10.2019 | 14.00 |
13.12.2019 | 12.00 |
17.01.2020 | 11.25% |
20.02.2020 | 10.75% |
18.03.2020 | 9.75% |
23.04.2020 | 8.75% |
22.05.2020 | 8.25% |
25.09.2020 | 10.25% |
20.11.2020 | 15.00 |
25.12.2020 | 17.00 |
19.03.2021 | 19.00 |
24.09.2021 | 18.00 |
22.10.2021 | 16.00 |
19.11.2021 | 15.00 |
17.12.2021 | 14.00 |
19.08.2022 | 13.00 |
23.09.2022 | 12.00 |
21.10.2022 | 10.50% |
25.11.2022 | 9.00% |
24.02.2023 | 8.50% |
23.06.2023 | 15.00% |
21.07.2023 | 17.50 |
24.08.2023 | 25.00% |
21.09.2023 | 30.00% |
26.10.2023 | 35.0% |
23.11.2023 | 40.0% |
21.12.2023 | 42.50% |
25.01.2024 | 45.00% |
PPK Toplantıları | PPK Özetinin İnternet Yayını | Enflasyon Raporu | Finansal İstikrar Raporu |
---|---|---|---|
8 Şubat 2024 | |||
22 Şubat 2024 | 29 Şubat 2024 | ||
21 Mart 2024 | 28 Mart 2024 | ||
25 Nisan 2024 | 3 Mayıs 2024 | 9 Mayıs 2024 | |
23 Mayıs 2024 | 30 Mayıs 2024 | 31 Mayıs 2024 | |
27 Haziran 2024 | 3 Temmuz 2024 | ||
25 Temmuz 2024 | 1 Ağustos 2024 | 8 Ağustos 2024 | |
22 Ağustos 2024 | 29 Ağustos 2024 | ||
19 Eylül 2024 | 26 Eylül 2024 | ||
17 Ekim 2024 | 24 Ekim 2024 | 31 Ekim 2024 | |
21 Kasım 2024 | 28 Kasım 2024 | 29 Kasım 2024 | |
26 Aralık 2024 | 3 Ocak 2025 | ||
23 Ocak 2025 | 30 Ocak 2025 | 6 Şubat 2025 | |
20 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 | ||
20 Mart 2025 | 27 Mart 2025 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.