Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
NATO ülkelerinin, Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı adayı ele geçirmek için
ABD ordusunu kullanma tehdidine karşılık Grönland'a asker göndermeyi tartıştığı
bildirildi.
The Telegraph'a konuşan diplomatik kaynaklar, ABD Başkanı'nın tehditlerini yerine
getirmesi halinde "NATO birliklerinin ne yapacağı" konusunda gayrı resmi görüşmeler
yaptığı ifade edilen onlarca Avrupalı müttefik arasında Almanya'nın da bulunduğunu
söyledi.
Batı askeri ittifakının karşılıklı savunma maddesi olan 5. Madde'nin, Amerika'nın
NATO üyesi bir ülkeyi işgal etmesi durumunda devreye girip girmeyeceğini bile
tartıştığı ifade edildi.
The Telegraph'a konuşan bir NATO diplomatı, "Berlin, durum ‘çok belirsiz’ olduğu
için Ukrayna'ya asker göndermek istemiyor ama Grönland'a NATO askeri gönderme
konusunda açıkça yelken açıyor" dedi.
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 42,562,801,000 -TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,187,803,517 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 43.60 | 45.05 | 44.63 | 33,398,927,000 | 1327 |
5 | 44.60 | 45.00 | 44.73 | 163,800,000 | 4 |
6 | 44.50 | 44.75 | 44.69 | 1,065,500,000 | 12 |
7 | 44.60 | 44.80 | 44.70 | 4,056,501,000 | 46 |
10 | 44.60 | 44.75 | 44.73 | 356,000,000 | 9 |
11 | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 34,400,000 | 1 |
12 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 50,000,000 | 1 |
13 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 100,000,000 | 1 |
14 | 44.90 | 44.90 | 44.90 | 100,000,000 | 1 |
24 | 44.80 | 45.30 | 44.93 | 175,000,000 | 6 |
25 | 44.80 | 45.00 | 44.86 | 355,000,000 | 5 |
26 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 518,040,000 | 6 |
27 | 44.80 | 45.00 | 44.86 | 652,640,000 | 6 |
28 | 44.75 | 44.80 | 44.78 | 596,500,000 | 9 |
32 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 28,823,000 | 3 |
33 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 50,000,000 | 2 |
35 | 44.75 | 45.00 | 44.99 | 31,670,000 | 2 |
47 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 10,000,000 | 1 |
48 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 10,000,000 | 1 |
49 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 10,000,000 | 1 |
60 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 10,000,000 | 1 |
61 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 10,000,000 | 1 |
88 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 70,000,000 | 3 |
90 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 70,000,000 | 4 |
91 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 5,000,000 | 1 |
94 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 5,000,000 | 1 |
180 | 42.25 | 42.75 | 42.47 | 90,000,000 | 4 |
181 | 42.25 | 42.50 | 42.44 | 130,000,000 | 5 |
182 | 42.25 | 42.50 | 42.43 | 100,000,000 | 4 |
185 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 310,000,000 | 2 |
TOPLAM | 42,562,801,000 | 1470 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03410 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37740 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 95.3272 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29469 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.0309 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5983 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2359 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26589 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4870 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00221 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5910 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.61907 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9503 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.8902 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41069 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.6140 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02743 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25452 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07047 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27837 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00869 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.3187 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09203 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60517 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.0941 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7535 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.71447 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9167 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9504 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02388 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00277 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.6705 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.9017 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31875 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.6059 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05985 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00276 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9502 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0678 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.2534 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.2688 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.86709 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 93.3415 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 50.6417 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00142 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.1088 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0971 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.3947 |
ZAMAN ETIKETI:2025-02-07T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 35,9055 35,9702
AUD 1 22,5240 22,6709
DKK 1 4,9909 5,0154
EUR 1 37,2933 37,3605
GBP 1 44,6231 44,8557
CHF 1 39,5218 39,7755
SEK 1 3,2849 3,3189
CAD 1 25,0426 25,1555
KWD 1 115,7011 117,2150
NOK 1 3,1954 3,2168
SAR 1 9,5733 9,5905
JPY 100 23,5777 23,7339
BGN 1 18,9605 19,2086
RON 1 7,4513 7,5488
RUB 1 0,36745 0,37226
CNY 1 4,8992 4,9633
PKR 1 0,12797 0,12964
QAR 1 9,7933 9,9214
KRW 1 0,02470 0,02502
AZN 1 21,0025 21,2773
AED 1 9,7210 9,8482
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 35,8804 36,0242
TRY AUD 1 22,4204 22,8069
TRY DKK 1 4,9874 5,0269
TRY EUR 1 37,2672 37,4165
TRY GBP 1 44,5918 44,9230
TRY CHF 1 39,4625 39,8352
TRY SEK 1 3,2826 3,3265
TRY CAD 1 24,9499 25,2511
TRY KWD 1 113,9656 118,9732
TRY NOK 1 3,1931 3,2242
TRY SAR 1 9,5015 9,6625
TRY JPY 100 23,4905 23,8240
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5904
DKK USD 7,1831
CHF USD 0,9064
SEK USD 10,88
JPY USD 151,92
CAD USD 1,4318
NOK USD 11,21
SAR USD 3,7506
USD EUR 1,0387
USD GBP 1,2449
USD KWD 3,2405
BGN USD 1,8831
RON USD 4,7917
RUB USD 97,17
CNY USD 7,2877
PKR USD 279,01
QAR USD 3,6458
KRW USD 1445
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 46,9504
USD SDR 1,30643
ACIKLAMA
KAKAO
Geçtiğimiz yılın sonuna doğru rekor tazeleyerek 12875’e kadar yükselmiş olan Kakao vadeli kontratı, buradaki aşırı alım sonrası kar satışlarıyla 9840’a geri çekilmişti. 2025 yılının başından bu yana ise 11735 ile 10430 aralığında sıkıştı. 11735 direnci, 12875/9840 düşüşünün Fibonacci 61.8 düzeltmesine denk gelmesi açısından önemli bir direnç hattı oluşturdu. Bu hafta içinde 10430 ara desteğini kırarak tekrar 9840’a geri çekildi.
Haftanın son işlem gününde bu ana destekten hafif tepki almış olsa da, kısa vadede tekrar 50 günlük ortalama (11000) üzerine çıkmadıkça yükselişlerin tepki olarak kalması muhtemel. Aşağıda 9840’ın kırılması ise güçlü bir satış dalgası getirebilir.
Destekler: 9840 - 9985 - 8030
Dirençler: 10430 - 11000 - 11735
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bank of America Corp. stratejistleri, 2025'in başlarında ABD hisse senedi piyasalarındaki hızlı yükselişin durulmasının ardından ABD hisse senedi piyasasının görece daha iyi performansının azalmaya devam etmesini bekliyor.
Michael Hartnett'in de aralarında bulunduğu stratejistlerin belirttiğine göre, Brezilya, Almanya, İngiltere, Çin ve Kanada'yı da içeren hisse senedi piyasaları, bugüne kadar Wall Street'in S&P 500'ünden daha yüksek getiri sağladı. Bunun, Muhteşem Yedili olarak bilinen teknoloji şirketlerinin uzun süredir sağladıkları ivmeyi artık sağlayamamalarından kaynaklandığı ifade edildi.
BofA stratejistleri ayrıca, ABD ekonomisinin rakiplerini yapısal olarak geride bırakması ve yatırımcıların Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik istikrara yönelik beklentilerine bağlı olarak ABD piyasalarına ilginin azalmasına dikkat çekiyor.
Çin borsasına uzun süreli yatırım tavsiyesi
ABD ile ticaret ve teknoloji savaşının tırmanmasını beklemedikleri için Çin hisse senetlerine uzun süre yatırım yapılmasını öneriyorlar.
Hartnett'in ekibi, yatırımcıların birkaç hafta içinde yapılacak Alman seçimlerinin ardından Avrupa hisselerinde kar realizsyonlarının gelebileceği ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin bu ay veya gelecek ay başlayabileceği konusunda uyardılar.
Tahvillerde, BofA, Başkan Donald Trump'ın hükümet harcamalarını ele alıp borcun artmasını durdurmaya çalışırken ve aynı zamanda vergi kesintileri için Kongre'den onay ararken Hazine getirilerinin %4'ün altına düşmesini bekliyor.
bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.bloomberght.com/bofa-wall-street-in-kuresel-hakimiyeti-azaliyor-3741177
2025-2-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,963 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,317 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,6859 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,6636 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3323,34 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3306,72 |
2025-2-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,9821 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,3836 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,7653 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,7044 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3313,82 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3297,25 |
2025-2-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,9739 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,4057 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,8415 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,7151 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3318,15 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3301,56 |
2025-2-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,9741 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,3807 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,8202 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,7066 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3334,97 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3318,3 |
2025-2-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,9759 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,3484 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,79 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,6713 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3333,04 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3316,37 |
2025-2-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,9738 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,3498 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,8018 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,669 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3333,99 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3317,32 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Sanayi üretimi (TEA-Yıllık) Aralık +1.5%
10:00 İşsizlik oranı (MEA) Aralık 8.6%
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.