Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
ZAMAN ETIKETI:2024-04-24T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 32,4742 32,5327
AUD 1 21,0705 21,2079
DKK 1 4,6467 4,6695
EUR 1 34,7084 34,7710
GBP 1 40,3078 40,5180
CHF 1 35,4425 35,6700
SEK 1 2,9774 3,0082
CAD 1 23,7036 23,8105
KWD 1 104,8275 106,1992
NOK 1 2,9589 2,9788
SAR 1 8,6582 8,6738
JPY 100 20,9111 21,0496
BGN 1 17,6565 17,8876
RON 1 6,9359 7,0267
RUB 1 0,34895 0,35351
IRR 100 0,07689 0,07789
CNY 1 4,4566 4,5149
PKR 1 0,11594 0,11746
QAR 1 8,8532 8,9691
KRW 1 0,02351 0,02382
AZN 1 18,9954 19,2440
AED 1 8,7921 8,9071
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 32,4515 32,5815
TRY AUD 1 20,9735 21,3351
TRY DKK 1 4,6434 4,6803
TRY EUR 1 34,6841 34,8231
TRY GBP 1 40,2796 40,5788
TRY CHF 1 35,3893 35,7236
TRY SEK 1 2,9753 3,0151
TRY CAD 1 23,6159 23,9010
TRY KWD 1 103,2551 107,7921
TRY NOK 1 2,9568 2,9856
TRY SAR 1 8,5932 8,7388
TRY JPY 100 20,8337 21,1296
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5376
DKK USD 6,9778
CHF USD 0,9141
SEK USD 10,86
JPY USD 154,92
CAD USD 1,3682
NOK USD 10,95
SAR USD 3,7507
USD EUR 1,0688
USD GBP 1,2433
USD KWD 3,2462
BGN USD 1,8289
RON USD 4,6558
RUB USD 92,54
IRR USD 42000
CNY USD 7,2460
PKR USD 278,52
QAR USD 3,6475
KRW USD 1374
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 42,7982
USD SDR 1,31673
ACIKLAMA
ABD'de TSİ 15:30'da Mart ayı Dayanıklı Mal Siparişleri verisi
açıklanacak.
Buna göre bir önceki ay %1.3 artan siparişlerin Mart ayında
%2.5 artması bekleniyor.
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5745 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,8384 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,5341 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6512 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2437,37 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2425,18 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5506 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,7917 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,4587 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6094 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2440,31 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2428,11 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5234 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,748 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,4152 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,5719 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2428,99 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2416,85 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5213 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,7458 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,4142 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,5716 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2432,25 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2420,09 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5219 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,7578 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,454 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,578 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2434,1 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2421,93 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5242 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,7651 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,4438 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,5689 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2433,22 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2421,05 |
Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Trafiğe kaydedilen m.araç sayısı Mart 193 bin 600
10:00 Net uluslararası yatırım pozisyonu Şubat -300,0 milyar usd
10:00 Türkiye'nin Dış Yükümlülükleri Şubat 624,5 milyar usd
14:00 TCMB Para Politikası Kurulu faiz Kararı Nisan 50.0% 50.0%
22-04-2024 | 19-04-2024 | 18-04-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 6.473.531.400,00 | 6.500.760.197,00 | 6.454.896.990,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 4.120.947.995,00 | 4.164.445.519,00 | 4.123.280.070,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 1.531.345.360,00 | 1.534.622.957,00 | 1.536.450.237,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 138.406.345,00 | 138.394.615,00 | 138.427.723,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 142.038.767,00 | 142.038.767,00 | 142.038.767,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -3.632.423,00 | -3.644.152,00 | -3.611.044,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 506.931.150,00 | 505.362.177,00 | 505.688.611,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 886.007.865,00 | 890.866.165,00 | 892.333.903,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 821.238.045,00 | 801.691.720,00 | 795.166.683,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 6.473.531.400,00 | 6.500.760.197,00 | 6.454.896.990,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.959.263.614,00 | 3.976.396.985,00 | 3.979.404.460,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 982.733.329,00 | 984.886.982,00 | 980.374.954,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.976.530.285,00 | 2.991.510.003,00 | 2.999.029.506,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 354.739.288,00 | 352.040.413,00 | 355.366.414,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.621.790.997,00 | 2.639.469.589,00 | 2.643.663.091,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 2.514.267.786,00 | 2.524.363.211,00 | 2.475.492.530,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 2.411.860.552,00 | 2.465.133.877,00 | 2.425.012.529,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 509.018.429,00 | 509.085.764,00 | 502.819.130,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 1.896.324.108,00 | 1.949.522.936,00 | 1.915.661.586,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 178.874.101,00 | 178.874.101,00 | 178.874.101,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 1.717.450.006,00 | 1.770.648.835,00 | 1.736.787.484,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 259.121,00 | 265.769,00 | 272.691,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 6.258.894,00 | 6.259.408,00 | 6.259.122,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 102.407.234,00 | 59.229.334,00 | 50.480.001,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -90.991.729,00 | -150.042.629,00 | -198.397.129,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 193.398.963,00 | 209.271.963,00 | 248.877.131,00 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5745 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,8384 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,5341 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6512 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2437,37 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2425,18 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5506 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,7917 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,4587 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6094 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2440,31 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2428,11 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5234 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,748 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,4152 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,5719 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2428,99 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2416,85 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5213 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,7458 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,4142 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,5716 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2432,25 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2420,09 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5219 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,7578 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,454 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,578 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2434,1 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2421,93 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5745 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,8384 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,5341 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6512 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2437,37 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2425,18 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5506 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,7917 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,4587 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6094 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2440,31 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2428,11 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5234 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,748 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,4152 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,5719 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2428,99 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2416,85 |
2024-4-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5213 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,7458 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,4142 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,5716 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2432,25 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2420,09 |
Çin’in nükleer enerji üretimi, 2023 yılında 440 bin gigavat saate ulaşarak toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5’ine ulaştı. Bu miktar 130 milyon ton standart kömür tasarrufuna ve 350 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına eşdeğer.
Çin Atom Enerjisi Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Çin anakarasında 2023 sonu itibarıyla toplam kurulu gücü 57 gigavat olan faaliyet halinde 55 nükleer enerji santrali ile kurulu gücü 44 gigavat olan onaylanmış veya inşa halinde 36 nükleer enerji santrali bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Atom Enerjisi Kurumu, aynı anda birden fazla nükleer enerji santrali inşa etme kabiliyetine sahip olan Çin’in ayrıca mühendislik, inşaat ve işletme alanlarında da uzmanlık geliştirdiğini ve nükleer enerjinin yüksek kaliteli gelişimi için sağlam bir temel attığını belirtti.
Son yıllarda nükleer enerji konusundaki çalışmalarını hızlandıran Çin, şu anda dünyada inşa halinde en fazla nükleer tesise sahip ülke konumunda bulunuyor. Çin tarafından geliştirilen dünyanın ilk dördüncü nesil yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı reaktörü ticari faaliyete başlarken, küçük modüler reaktörlerin ve hızlı reaktörlerin inşasında da istikrarlı ilerleme kaydedildi.
CGTN TÜRK
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.