Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde öngörülenden yüksek gerçekleşmiş bu nedenle 21 Mart Para Politikası Toplantısında (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 45 seviyesinden yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti. Mart ayında ise aylık enflasyonun ana eğilimi devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek kalmaya devam ettiği karar metninde paylaşıldı. Yıl başında yapılan ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerine ise bu ay karar metninde yer verilmedi.
Merkez Bankası mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşulların önemli ölçüde sıkışmış olduğunu belirtirken, politika faizinin sabit bırakılmasına rağmen enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi.
PPK Karar metni özetinde para politikasındaki kararlı duruş ile yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası’nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında tesis edileceği paylaşıldı. Piyasada beklentiler faizin sabit bırakılacağı yönünde idi. Kurul enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edeceğini belirterek fiyat istikrarı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağını yineledi. Güne yatay fiyatlama eğiliminde başlayan fakat gün içinde dalgalı fiyatlama eğiliminde olan Dolar kuru karar sonrası volatilite göstermezken, hisse senedi piyasasında ise sınırlı geri çekilme kaydedildi.
Merkez Bankası eşzamanlı olarak zorunlu karşılıklar hakkında basın duyurusu da yayımladı. Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla, belirlenen koşulları sağlayan bankaların Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları (KKM) için tesis edilen zorunlu karşılıklarında değişikliğe giden Merkez Bankası, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının %60’ı olarak belirlenmesine karar verdi. Ayrıca Merkez Bankası TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının %80’i olarak belirlenmesine karar verdi. Zorunlu karşılıklarla ilgili 5 şubat tarihinde yapılan değişiklikte mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına üç ayda bir faiz uygulanmasına ve Katılım bankalarının Türk lirası cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim uygulanmasına karar vermişti.
Bugün yayımlanan PPK karar metni özeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının hem mikro hem makro ekonomi alanında yakından çalışma yürüttüğünü ve ekonomideki hassasiyetler doğrultusunda adım adım karar alındığını bir kez daha göstermiştir. Zorunlu karşılıklar ile ilgili değişiklik yapılması, bankacılık tarafında düzenlemelerin etkin devam edebileceğini gösteriyor. Bankacılık endeksinde sınırlı geri çekilme görülmesine karşın, hala yüksek karlılığa sahip banka hisse senetlerinde geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. Merkez Bankası kararının hem yurtiçi hisse senedi piyasasına hem de diğer faaliyet alanları açısından pozitif etki oluşturması beklenebilir.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
www.ahlatciyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 44,740,988,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,377,739,498 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.25 | 54.00 | 53.30 | 36,775,511,000 | 1628 |
4 | 53.25 | 54.50 | 53.92 | 740,960,000 | 15 |
5 | 54.00 | 54.30 | 54.16 | 761,625,000 | 11 |
7 | 53.25 | 54.50 | 54.41 | 1,582,500,000 | 24 |
8 | 53.25 | 54.50 | 53.81 | 393,200,000 | 8 |
11 | 54.50 | 55.00 | 54.54 | 1,200,000,000 | 18 |
12 | 53.50 | 55.00 | 54.22 | 692,000,000 | 10 |
13 | 54.50 | 55.00 | 54.53 | 475,000,000 | 6 |
14 | 54.50 | 55.00 | 54.64 | 475,000,000 | 7 |
15 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 100,000,000 | 1 |
22 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 30,000,000 | 2 |
26 | 55.00 | 55.50 | 55.07 | 230,000,000 | 4 |
27 | 55.00 | 55.50 | 55.18 | 310,000,000 | 4 |
28 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 81,400,000 | 4 |
32 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 400,000,000 | 5 |
36 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 10,000,000 | 1 |
39 | 55.50 | 56.00 | 55.63 | 203,300,000 | 3 |
40 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 59,415,000 | 4 |
47 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 6,077,000 | 1 |
61 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 50,000,000 | 1 |
89 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 20,000,000 | 1 |
90 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 20,000,000 | 1 |
91 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 20,000,000 | 1 |
92 | 57.50 | 58.00 | 57.95 | 50,000,000 | 4 |
179 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10,000,000 | 1 |
180 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10,000,000 | 1 |
183 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 35,000,000 | 3 |
TOPLAM | 44,740,988,000 | 1769 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03722 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34531 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 86.2116 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29616 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7675 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3565 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3088 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24161 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3865 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2114 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56255 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7138 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.1057 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39014 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1521 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02481 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23215 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07315 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00825 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6797 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08873 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56543 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8035 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9065 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.67858 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8250 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7139 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02543 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.7110 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0798 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29740 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8991 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05412 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00250 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7139 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.87801 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.3384 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2868 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82215 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 84.4258 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.8447 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.5778 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99770 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3723 |
ZAMAN ETIKETI:2024-04-25T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 32,4747 32,5332
AUD 1 21,1445 21,2824
DKK 1 4,6615 4,6844
EUR 1 34,8231 34,8859
GBP 1 40,5575 40,7689
CHF 1 35,4863 35,7142
SEK 1 2,9795 3,0104
CAD 1 23,7109 23,8178
KWD 1 104,9255 106,2984
NOK 1 2,9578 2,9777
SAR 1 8,6585 8,6741
JPY 100 20,8182 20,9561
BGN 1 17,7047 17,9364
RON 1 6,9586 7,0496
RUB 1 0,35051 0,35510
IRR 100 0,07689 0,07789
CNY 1 4,4561 4,5144
PKR 1 0,11596 0,11747
QAR 1 8,8567 8,9726
KRW 1 0,02350 0,02381
AZN 1 18,9957 19,2442
AED 1 8,7922 8,9073
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 32,4519 32,5820
TRY AUD 1 21,0472 21,4101
TRY DKK 1 4,6583 4,6952
TRY EUR 1 34,7988 34,9382
TRY GBP 1 40,5291 40,8301
TRY CHF 1 35,4331 35,7677
TRY SEK 1 2,9775 3,0173
TRY CAD 1 23,6232 23,9084
TRY KWD 1 103,3516 107,8929
TRY NOK 1 2,9558 2,9846
TRY SAR 1 8,5935 8,7391
TRY JPY 100 20,7412 21,0357
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5322
DKK USD 6,9557
CHF USD 0,9130
SEK USD 10,85
JPY USD 155,62
CAD USD 1,3678
NOK USD 10,95
SAR USD 3,7506
USD EUR 1,0723
USD GBP 1,2510
USD KWD 3,2492
BGN USD 1,8240
RON USD 4,6407
RUB USD 92,13
IRR USD 42000
CNY USD 7,2468
PKR USD 278,49
QAR USD 3,6461
KRW USD 1374
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 42,8486
USD SDR 1,31826
ACIKLAMA
ABD'de TSİ 15:30'da geçen haftaya ilişkin işsizlik başvuruları
verisi açıklanacak.
Buna göre bir önceki hafta 212 bin kişi olan başvuruların
geçen hafta da 215 bin kişi olması bekleniyor.
ABD'de TSİ 15:30'da 1. çeyrek geçici GSYİH verisi açıklanacak.
Buna göre bir önceki dönemde %3.4 artan GSYİH'nın bu yılın
1. çeyreğinde %2.4 oranında arttığı öngörülüyor.
2024-4-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5679 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,9144 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,7099 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6674 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2444,69 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2432,47 |
2024-4-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5729 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,9214 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,7356 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6689 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2447,3 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2435,06 |
2024-4-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5346 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,895 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,7366 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6505 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2437,44 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2425,25 |
2024-4-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5186 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,8827 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,6938 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6329 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2441,55 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2429,34 |
2024-4-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5077 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,8645 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,6623 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,5976 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2444,72 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2432,5 |
2024-4-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,5168 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,858 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,685 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,5978 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2446,15 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2433,92 |
Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ -----
10:00 Yeni Kurulan Şirketler Mart 10.001
10:00 Kapanan Şirketler Mart 1.949
14:00 BBDK haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak
14:30 TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayınlayacak
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.