Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
S&P'dan Not Artışıyla Birlikte Pozitif Beklentiler Geldi
Borsa İstanbul Cuma günü yüzde 0,28 oranında yükseliş ile 10237 seviyesinden başladı. Gün içinde endekste, yukarı doğru ivmelenmeler devam ederek gün sonunda yüzde 0,67 yükselişle 10276 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste yükselişin kaldığı yerden devam etmesi durumunda 10300, 10400 ve 10500 seviyelerine doğru yükseliş kaydedebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmeler gerçekleşmesi durumunda ise 10140, 9950 ve 9850 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir.
Günün en çok değer kazanan sektörleri Ticaret, Finansal Kiralama ve Menkul Kıymet YO olurken; en çok değer kaybeden sektörleri Spor, Sigorta ve Madencilik oldu. Borsa İstanbul genelinde ilk 5 kurum bazında 1.794 milyon TL para girişi gerçekleşirken; bu girişte en yüksek pay AKBNK, VESTL ve TCELL hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para girişine rağmen para çıkışı ile negatif yönde baskılayan hisseler ise TOASO, TUPRS ve EREGL oldu.
Cuma günü, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi beklentilerin altında gelerek 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, 2023 Nisan ayına göre ise yüzde 69,80 oranında artış gösterdi. Yine TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, üretici fiyat endeksi 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,60, 2023 Nisan ayına göre ise yüzde 55,66 oranında artış gösterdi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024 Nisan ayında ithalat yüzde 4,24 artışla 29,17 milyar; ihracat yüzde 0,13 artışla 19,27 milyar dolar olarak gerçekleşti Böylece 2024 Nisan atında dış ticaret açığı yüzde 13,29 artışla 9,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Konuya dair sosyal medya hesabı X'den açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.'' ifadelerine yer verdi.
TCMB tarafından açıklanan PPK toplantı özeti notlarında, "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. " ifadeleri kullanıldı.
Uluslararası kredi derecelendirme kurumu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti, görünümünü "pozitif" olarak korudu. Öte yandan Türkiye'ye yönelik beklentilerini açıklayan S&P, 2024 ve 2025 yıllarında yüzde 3,0 büyüme bekliyor.
Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
Teknik Analiz
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul Cuma günü yüzde 0,28 oranında yükseliş ile 10237 seviyesinden başladı. Gün içinde endekste, yukarı doğru ivmelenmeler devam ederek gün sonunda yüzde 0,67 yükselişle 10276 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste yükselişin kaldığı yerden devam etmesi durumunda 10300, 10400 ve 10500 seviyelerine doğru yükseliş kaydedebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmeler gerçekleşmesi durumunda ise 10140, 9950 ve 9850 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir.
Dirençler : 10300 / 10400 / 10500
Destekler : 10140 / 9950 / 9850
VIOP Teknik Görünüm
VİOP Yakın Vade Kontratında Cuma günü yaşanan pozitif ivmelenmelerle birlikte günü 11912 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin devam etmesi durumunda 12000, 12300 ve 12500 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 11720, 11450 ve 11200 seviyelerine doğru geri çekilebilir.
Dirençler: 12000 / 12300 / 12500
Destekler: 11720 / 11450 / 11200
Şirket Haberleri
KCHOL: Yönetim Kurulumuz tarafından, Topluluk şirketlerimizin ortaklık yapısının sadeleştirilmesi amacıyla Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin sahibi olduğu Otokar sermayesinin yaklaşık %2,70'ine denk gelen 3.236.373,73 TL nominal değerli Otokar payının toplam 1.610.095.928,19 TL bedel karşılığında ve Tofaş sermayesinin yaklaşık %0,035'ine denk gelen 175.693,44 TL nominal değerli A Grubu Tofaş payının toplam 47.226.396,67 TL bedel karşılığında nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, pay devir ve ödeme işlemleri bugün tamamlanmıştır.
TCELL: 24 Nisan 2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Demirören Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'ye ("Demirören") (güncel ünvanı DM Yapım Dağıtım ve Reklamcılık A.Ş.) 130.000.000 TL bugün ödenmiş olup, söz konusu ihtilaf ortadan kalkmıştır.
TATEN: Balıkesir ilinde bulunan, EPDK tarafından verilen EÜ/3887-5/2355 lisans numaralı,Tatlıpınar RES Projesi'nin sahada montajı tamamlanan 9,60 MW kurulu güç kapasitesine sahip 2 türbininin T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 03.05.2024 tarihinde mevzuata uygun olarak geçici kabulü yapılmış olup, bu türbinler 04.05.2024 tarihinden itibaren ticari enerji üretimine başlayacaklardır.
Tatlıpınar Elektrik Üretim A.Ş., yatırım programına uygun şekilde yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten santrallerini planlandığı şekilde devreye almaya devam etmekte olup, 03 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla,yönetiminde söz sahibi olunan işletmedeki kurulu güç toplam 239 MW'a ulaşmıştır. Öte yandan, hali hazırdaki tüm hibrit ve kapasite artışı yatırımları tamamlamdığında, yönetiminde söz sahibi olunan toplam kurulu gücün 349,10 MW düzeyine ulaşması hedeflenmektedir.
MIATK: MIA Teknoloji A.Ş. ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında, özellikle AB fon mekanizmaları kapsamında Mobilite, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerji Depolama, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Üniversite ile birlikte diğer AR-GE projelerinin geliştirilmesi ve pilot uygulamaların yapılmasını sağlamak üzere bir İyi Niyet ve Gizlilik Sözleşmesi imzalanmıştır.
Bu anlaşma kapsamında, taraflar birbirlerini Avrupa Birliği ekosisteminde halihazırda beraber çalıştıkları ortakları ile bir araya getirerek birlikte yeni ortaklıklar kuracak ve birbirlerine proje yönetim danışmanlığı sağlayacaklardır. Bu anlaşmanın, her iki tarafın da Avrupa Birliği fon mekanizmalarından aldıkları destek ve uluslararası iş birliği fırsatları açısından taraflara katkı sağlayacağı bir etkiye sahip olabileceğine inanmaktayız.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.albyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
KIRIKKALE ili MERKEZ ilçesi sınırları içerisinde TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.KIRIKKALE RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan Tüpraş Kırıkkale Rafineri Santraline Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı (Yardımcı Kaynak GES Kapasitesi: 28,5801 MWm/28,5801 MWe; Alan: 35,05 ha; Toplam Tesis Kapasitesi: 144,2769 MWm / 83,92 MWe) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 23/05/2024 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinde yer almaktadır. ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Piyasa Beklentimiz
BIST-100 endeksi 10.000 düzeyinin üzerine yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi bu hafta yeniden 300 seviyesinin altına indi. Endekste genel olarak pozitif görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Bu hafta da yeni zirve seviyelerini test edebiliriz. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de yüzde 70'e yakınsayan enflasyon rakamı ve S&P kararı konuşuldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltti, not görünümünü pozitif olarak korudu. S&P geçen Aralık ayında Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken not görünümünü durağandan pozitife revize etmişti. Piyasa beklentilerine paralel olan bu gelişmenin fiyatlandığını düşünmekteyiz. Bu nedenle bugün ekstra yükseliş hareketi oluşmayabilir. Görünümün pozitif olması bir sonraki toplantılar için yeni bir not artırımı geleceğinin habercisi oldu. Dolayısıyla kısa vadede yükselişler sınırlı kalabilir. Ancak endekste orta ve uzun vade için pozitif görüşümüzü koruyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
HALKB, AKBNK, ISCTR: Bankalarda güçlü seyrin devamı
SAHOL: Yükseliş eğiliminin devamı
INVEO, KCAER: Kap haber desteği
MGROS, ULKER: Tepki alımının devamı
VESBE: Güçlü teknik göstergelerin devamı
OTKAR: Teknik göstergelerdeki eğilimin güçlü olması
BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksi 10300 direnç seviyesini geçmekte zorlanıyor. Teknik göstergeler yükseliş eğilimini destekler yönde. Kısa vadeli yükselen trend desteği olan 9900 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça yükseliş hızının da sürmesi beklentimiz dahilinde. Bu nedenle oluşabilecek geri çekilmelerin destek seviyesinden gördüğü tepkiyle karşılanmasını ve geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz.
Dirençler: 10300 /10400 / 10500
Destekler: 10000 / 9900 / 9450
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 viop kontratında spot fiyattaki 10985 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Buna karşın 10985 seviyesi altında 10895 seviyesi destek görevini sürdürüyor. Ana yön yukarı olduğundan güçlü destekler aşağı yönde kırılmadığı sürece kısa pozisyon açmak sakıncalı olabilir. 10985 seviyesi altında saatlik kapanışlar olması halinde pozisyonsuz beklenebilir ve 10895 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunup korunmadığı izlenebilir.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Cari Dönem | Önceki Yıl | Bilanço | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Şirket Adı | 31.12.2023 (TL) | 31.12.2022 (TL) | Tipi | % |
Kalekim | 430.387.260 | 418.737.851 | K | 2,8% |
Kaleseramik | 295.264.310 | 2.177.569.668 | K | -86,4% |
Kardemir | 1.587.921.349 | 1.108.006.893 | K | 43,3% |
Katılımevim | 750.182.993 | 115.525.669 | 549,4% | |
Karsan | 636.575.000 | -205.760.000 | K | 409,4% |
Karsu Tekstil | 139.180.111 | 165.565.471 | -15,9% | |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 4.633.837 | 116.169.473 | K | -96,0% |
Kervan Gıda | 322.558.000 | 34.577.000 | K | 832,9% |
Kimpur | 607.597.998 | 418.803.131 | K | 45,1% |
Klimasan | 125.132.205 | 136.281.376 | K | -8,2% |
Kocaer Çelik | 1.186.704.182 | 964.430.062 | K | 23,0% |
Koç Holding | 72.230.000.000 | 72.662.000.000 | K | -0,6% |
Kontrolmatik | 431.000.170 | 655.971.510 | K | -34,3% |
Konya Çimento | 683.515.608 | 27.153.318 | K | 2417,2% |
Kordsa | 183.323.316 | 1.289.197.611 | K | -85,8% |
Koza Polyester | 342.100.642 | 445.138.173 | -23,1% | |
Körfez GYO | 135.545.125 | 95.946.750 | 41,3% | |
Kron Teknoloji | 46.370.299 | -10.193.154 | 554,9% | |
Kuştur Kuşadası Turizm | 159.789.927 | 58.259.851 | 174,3% | |
Kuzey Boru | 219.222.887 | 202.002.816 | 8,5% | |
Kuzugrup GYO | 119.240.517 | 159.405.439 | -25,2% | |
Kuzugrup GYO | 108.567.981 | 170.508.431 | K | -36,3% |
Lider Faktoring | 566.362.000 | 206.876.000 | K | 173,8% |
Limak Doğu Anadolu Çimento | 1.134.450.471 | 652.468.704 | 73,9% | |
Link Bilgisayar | 2.791.986 | 6.372.978 | K | -56,2% |
Logo Yazılım | 140.156.000 | 318.613.000 | K | -56,0% |
Lokman Hekim Engürüsağ | 322.171.908 | 316.940.389 | K | 1,7% |
Lüks Kadife | 134.324.890 | 46.818.759 | K | 186,9% |
Mackolik | 152.339.705 | 113.414.197 | K | 34,3% |
Makina Takım | 106.372.757 | 72.967.777 | K | 45,8% |
Manas Enerji | 39.401.120 | -39.396.307 | 200,0% | |
Margün Enerji | 310.842.172 | -1.243.431.429 | K | 125,0% |
Marmaris Altınyunus | -32.891.137 | -98.962.534 | 66,8% | |
Matriks Bilgi Dağıtım | 98.136.795 | 60.631.599 | K | 61,9% |
Meditera Tıbbi Malzeme | 25.866.171 | 114.337.104 | K | -77,4% |
Mega Metal | 300.121.994 | 81.690.973 | 267,4% | |
Mega Polietilen | 247.019.956 | 81.367.898 | K | 203,6% |
Meka Beton | 109.561.025 | 77.127.730 | K | 42,1% |
Metemtur | 17.205.073 | 22.594.019 | K | -23,9% |
MHR GYO | 31.236.515 | 1.034.396.089 | -97,0% | |
Mia Teknoloji | 503.987.968 | 424.545.649 | K | 18,7% |
Migros | 8.828.696.000 | 9.139.805.000 | K | -3,4% |
Milpa | -335.017.405 | 1.208.056.326 | -127,7% | |
MLP Sağlık | 4.529.594.000 | 4.741.597.000 | K | -4,5% |
Nasmed Özel Sağlık | 91.777.174 | -146.420.886 | 162,7% | |
Naturel Yenilenebilir Enerji | 81.182.414 | -94.571.635 | K | 185,8% |
Naturelgaz | 96.503.519 | 1.107.812.870 | -91,3% | |
Netaş | 99.670.615 | -30.567.570 | K | 426,1% |
Nuh Çimento | 2.014.249.580 | 2.148.956.052 | -6,3% | |
Nurol GYO | 760.414.786 | 534.502.648 | 42,3% | |
Oba Makarnacılık | 1.278.906.301 | -2.102.394.147 | K | 160,8% |
Oncosem | -79.811.001 | -20.764.097 | K | -284,4% |
Orçay | -31.242.792 | -7.322.233 | -326,7% | |
Orma Orman Mahsülleri | 346.775.989 | 662.430.158 | -47,7% | |
Osmanlı Yatırım | 506.026.707 | 326.885.616 | K | 54,8% |
Otokar | 1.967.962.000 | 2.018.080.000 | K | -2,5% |
OYAK Çimento | 8.127.896.250 | 8.822.949.317 | -7,9% | |
Oyak Yatırım Menkul Değerler | 2.008.466.628 | 1.051.112.190 | 91,1% | |
OYAK Yatırım Ortaklığı | -16.523.483 | 3.696.559 | -547,0% | |
Özak GYO | 4.669.112.812 | 9.321.262.308 | -49,9% | |
Özak GYO | 2.941.966.408 | 8.183.771.486 | K | -64,1% |
Özderici GYO | -6.538.234 | 1.000.400.589 | -100,7% | |
Panelsan | 232.388.217 | 80.848.414 | 187,4% | |
Pardus Girişim Sermayesi | 53.567.665 | -43.113.591 | 224,2% | |
Park Elektrik | 337.972.607 | -225.541.199 | K | 249,8% |
Parsan Makina | 365.127.808 | 728.446.294 | K | -49,9% |
Pasifik Donanım ve Yazılım | 31.482.249 | -13.025.650 | K | 341,7% |
Pasifik Eurasia | 235.746.040 | 104.777.738 | K | 125,0% |
Pasifik GYO | 1.010.191.229 | 6.126.987.242 | -83,5% | |
Pasifik GYO | 1.009.398.336 | 6.126.987.242 | K | -83,5% |
Pegasus | 20.907.501.797 | 7.100.145.148 | K | 194,5% |
Penta Teknoloji | 195.742.392 | 103.680.477 | K | 88,8% |
Pera GYO | 146.950.469 | 423.866.550 | -65,3% | |
Petkim | 7.389.998.000 | -1.280.543.000 | K | 677,1% |
Plastikkart | -816.881 | -40.998.622 | 98,0% | |
Polisan Holding | 747.749.759 | 2.181.587.350 | K | -65,7% |
Politeknik Metal | -27.907.477 | 28.417.201 | -198,2% | |
Prizma Pres | 45.128.586 | 26.284.482 | 71,7% | |
Rainbow Polikarbonat Sanayi | -22.272.789 | 33.600.690 | K | -166,3% |
Reysaş GYO | 17.245.409.088 | 8.486.682.968 | 103,2% | |
Reysaş GYO | 17.407.547.663 | 8.326.196.052 | K | 109,1% |
Reysaş Taşımacılık | 740.824.604 | 249.164.129 | K | 197,3% |
Rodrigo Tekstil | 6.186.039 | -44.320.845 | K | 114,0% |
QNB Finans Finansal Kiralama | 824.382.000 | 401.554.000 | 105,3% | |
QNB Finansbank | 33.172.442.000 | 17.223.766.000 | 92,6% | |
QNB Finansbank | 33.172.965.000 | 17.223.799.000 | K | 92,6% |
Ray Sigorta | 901.936.203 | 179.719.075 | 401,9% | |
Rubenis Tekstil | 52.765.711 | 4.493.371 | 1074,3% | |
Sabancı Holding | 15.427.320.000 | 39.421.491.000 | K | -60,9% |
Safkar | 78.997.565 | 57.523.690 | K | 37,3% |
Sanica Isı | 364.675.605 | 196.617.382 | 85,5% | |
Sanifoam | 43.910.815 | 56.718.311 | K | -22,6% |
Sasa | 18.192.162.000 | 22.753.905.000 | K | -20,0% |
Say Yenilenebilir Enerji | 120.542.901 | 145.315.553 | K | -17,0% |
Selçuk Ecza Deposu | 223.213.478 | 635.697.825 | K | -64,9% |
Selçuk Gıda | 40.345.772 | 82.465.498 | K | -51,1% |
Smart Güneş Enerjisi | 1.022.983.250 | 88.716.585 | K | 1053,1% |
Sodaş Sodyum Sanayii | 42.932.205 | 25.247.104 | 70,0% | |
Söktaş | -10.742.007 | -1.141.049.510 | K | 99,1% |
Sumaş | -76.743.481 | -103.634.855 | 25,9% | |
Sun Tekstil | 236.572.233 | 599.493.843 | K | -60,5% |
Sur Tatil Evleri GYO | 909.086.594 | 458.910.189 | 98,1% | |
Suwen Tekstil | 191.563.448 | 224.228.568 | K | -14,6% |
Şeker Finansal Kiralama | 191.429.000 | 102.350.000 | K | 87,0% |
Şeker GYO | 567.195.680 | 1.281.024.665 | -55,7% | |
Şeker GYO | 583.832.987 | 1.290.305.367 | K | -54,8% |
Şeker Yatırım | 62.491.673 | -13.248.316 | 571,7% | |
Şekerbank | 2.445.692.000 | 1.502.150.000 | 62,8% | |
Şekerbank | 2.970.587.000 | 1.845.562.000 | K | 61,0% |
Şişe Cam | 17.121.367.000 | 22.738.790.000 | K | -24,7% |
Şok Marketler | 4.446.245.751 | 6.954.039.535 | K | -36,1% |
Tab Gıda | 2.457.788.629 | 1.853.475.399 | K | 32,6% |
Tapdi Oksijen | 822.718.070 | 266.132.456 | K | 209,1% |
Tarkim Bitki Koruma | -239.346.100 | 420.540.820 | -156,9% | |
Tat Gıda | -86.244.297 | -149.356.740 | 42,3% | |
Tatlıpınar Enerji | 591.864.456 | 581.871.961 | K | 1,7% |
TAV Havalimanları Holding | 7.530.074.000 | 1.899.087.000 | K | 296,5% |
Tekfen Holding | -1.149.757.000 | 1.388.942.000 | K | -182,8% |
Teknosa | 747.502.000 | 522.865.000 | K | 43,0% |
Temapol | 19.022.944 | 32.599.684 | K | -41,6% |
Tetamat Gıda | 46.406.308 | -25.154.696 | K | 284,5% |
TGS Dış Ticaret | 23.610.002 | 7.493.899 | K | 215,1% |
THY | 162.998.000.000 | 47.432.000.000 | K | 243,6% |
TOFAŞ | 15.083.439.000 | 9.374.039.000 | K | 60,9% |
Torunlar GYO | 13.320.282.000 | 16.883.038.000 | -21,1% | |
Torunlar GYO | 12.638.978.000 | 16.366.358.000 | K | -22,8% |
Trend GYO | -81.770.317 | -34.183.005 | -139,2% | |
TSKB | 7.041.477.000 | 4.055.034.000 | 73,6% | |
TSKB | 6.965.044.000 | 3.980.412.000 | K | 75,0% |
TSKB GYO | 358.341.845 | 982.692.004 | -63,5% | |
T.Kalkınma ve Yatırım Bankası | 4.043.375.000 | 1.691.368.000 | 139,1% | |
T.Kalkınma ve Yatırım Bankası | 4.042.668.000 | 1.700.398.000 | K | 137,7% |
Tukaş Gıda | 1.160.448.847 | 1.863.071.176 | K | -37,7% |
Turcas Petrol | 369.088.621 | 768.945.169 | -52,0% | |
Tureks Turunç Madencilik | 129.040.142 | 53.591.033 | K | 140,8% |
Turk İlaç | 105.716.127 | -81.653.864 | 229,5% | |
Turkcell | 12.553.996.000 | 6.880.436.000 | K | 82,5% |
Tüpraş | 53.577.336.000 | 61.313.713.000 | K | -12,6% |
Türk Prysmian Kablo | -86.861.035 | -178.553.357 | 51,4% | |
Türk Telekom | 16.421.552.000 | 6.909.568.000 | K | 137,7% |
Türk Traktör | 9.341.958.870 | 4.309.826.295 | 116,8% | |
Türker Proje | 152.187.707 | 416.084.548 | -63,4% | |
Türkiye Sigorta | 6.155.335.809 | 941.403.358 | 553,8% | |
Türkiye Sigorta | 6.186.049.487 | 962.400.801 | K | 542,8% |
Ufuk Yatırım | -417.624.657 | -29.295.375 | -1325,6% | |
Ulaşlar Turizm | 21.753.485 | 32.933.314 | -33,9% | |
Ulusal Faktoring | 503.196.000 | 100.364.000 | 401,4% | |
Uşak Seramik | 169.852.113 | 184.727.832 | -8,1% | |
Uzertaş Boya | 4.384.826 | 30.144.696 | -85,5% | |
Ülker Bisküvi | 3.378.878.000 | 984.793.000 | K | 243,1% |
ÜNLÜ Yatırım Holding | 36.154.456 | -23.463.037 | K | 254,1% |
Vakıf Finansal Kiralama | 1.443.089.000 | 518.566.000 | 178,3% | |
Vakıfbank | 25.045.910.000 | 24.017.232.000 | 4,3% | |
Vakıfbank | 31.655.931.000 | 26.563.341.000 | K | 19,2% |
Vakko | 1.944.356.879 | 1.680.095.580 | K | 15,7% |
Vestel Beyaz Eşya | 4.724.452.000 | 211.788.000 | 2130,7% | |
Vestel Elektronik | 1.449.625.000 | -111.335.000 | K | 1402,0% |
Yapı ve Kredi Bankası | 68.008.836.000 | 52.744.689.000 | 28,9% | |
Yapı ve Kredi Bankası | 68.008.836.000 | 52.744.689.000 | K | 28,9% |
Yayla Enerji | 49.644.731 | 80.118.051 | -38,0% | |
Yeni Gimat GYO | 7.511.389.845 | 5.438.607.262 | 38,1% | |
Yeni Gimat GYO | 7.516.015.508 | 4.995.696.762 | K | 50,4% |
Yeşil GYO | 1.692.827.154 | 5.026.458.618 | -66,3% | |
Yeşil GYO | 1.722.350.859 | 5.159.992.183 | K | -66,6% |
Yeşil Yapı | 781.643.935 | 473.898.266 | K | 64,9% |
Yeşil Yatırım Holding | -21.023.993 | -657.016.660 | 96,8% | |
Yünsa | 544.242.879 | 542.839.130 | 0,3% | |
Zorlu Enerji | 10.921.330.000 | 9.493.495.000 | K | 15,0% |
Cari Dönem | Önceki Yıl | Bilanço | ||
---|---|---|---|---|
Şirket Adı | 31.12.2023 (TL) | 31.12.2022 (TL) | Tipi | Değişim |
Acıselsan Acıpayam Selüloz | 35.785.415 | 65.050.253 | -45,0% | |
Adel Kalemcilik | 435.966.000 | -19.427.000 | 2344,1% | |
Adese Gayrimenkul | 1.743.236.000 | 715.842.000 | K | 143,5% |
Afyon Çimento | 992.471.887 | 155.581.093 | 537,9% | |
AG Anadolu Grubu Holding | 19.638.480.000 | 15.639.252.000 | K | 25,6% |
AgeSA Hayat ve Emeklilik | 1.373.709.052 | 834.036.068 | K | 64,7% |
AgeSA Hayat ve Emeklilik | 1.424.603.500 | 874.584.194 | K | 62,9% |
Agrotech | 255.258.539 | 332.338.323 | K | -23,2% |
Ahlatcı Doğal Gaz | 3.101.599.425 | 2.603.352.912 | K | 19,1% |
Akbank | 66.478.940.000 | 60.024.084.000 | 10,8% | |
Akbank | 66.496.235.000 | 60.025.707.000 | K | 10,8% |
Akçansa Çimento | 2.371.207.804 | 1.934.964.500 | 22,5% | |
Akenerji | 5.039.858.378 | 2.104.990.445 | K | 139,4% |
Akfen GYO | 940.763.936 | 411.765.228 | 128,5% | |
Akfen GYO | 726.414.047 | 1.332.820.424 | K | -45,5% |
Akfen Yenilenebilir Enerji | 4.553.839.000 | -1.576.407.000 | K | 388,9% |
Akın Tekstil | -17.142.334 | -138.903.434 | K | 87,7% |
Akiş GYO | 3.358.458.325 | 3.895.842.441 | -13,8% | |
Akiş GYO | 3.358.458.325 | 3.895.842.441 | K | -13,8% |
Akmerkez GYO | 496.547.351 | -159.353.321 | 411,6% | |
Aksa Akrilik Kimya | 1.651.981.000 | 4.563.874.000 | -63,8% | |
Aksigorta | 1.185.171.182 | -121.148.616 | 1078,3% | |
Aksigorta | 1.150.606.227 | -127.345.302 | K | 1003,5% |
Aksu Enerji | 63.775.397 | -385.953 | 16624,1% | |
Alarko Carrier | -411.416.305 | 482.853.004 | -185,2% | |
Alarko GYO | 1.289.382.689 | 1.243.493.208 | 3,7% | |
Alarko GYO | 1.289.382.689 | 1.243.493.208 | K | 3,7% |
Alarko Holding | 6.625.321.160 | 16.706.224.701 | K | -60,3% |
Albaraka Türk | 3.428.558.000 | 1.365.496.000 | 151,1% | |
Albaraka Türk | 3.969.283.000 | 1.699.161.000 | K | 133,6% |
Alcatel Lucent Teletaş | -143.425.919 | 235.946.985 | -160,8% | |
Alkim Kağıt | 90.551.394 | 481.530.021 | -81,2% | |
Alkim Alkali Kimya | 271.069.015 | 198.819.968 | K | 36,3% |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.777.835.413 | 1.354.802.000 | 105,0% | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 2.853.815.200 | 1.391.751.856 | K | 105,1% |
Anadolu Isuzu | 1.614.217.374 | 784.307.983 | K | 105,8% |
Anadolu Efes | 22.128.939.000 | 15.384.189.000 | K | 43,8% |
Anadolu Sigorta | 5.909.396.707 | 1.133.201.306 | 421,5% | |
Anadolu Sigorta | 6.380.159.747 | 1.323.551.677 | K | 382,0% |
Arçelik | 7.667.336.000 | 6.285.498.000 | K | 22,0% |
Arena Bilgisayar | 228.902.979 | 109.508.802 | K | 109,0% |
Aselsan | 7.290.475.000 | 1.281.963.000 | K | 468,7% |
Arzum | 52.979.693 | -157.806.264 | K | 133,6% |
Astor Enerji | 4.598.326.879 | 2.040.490.155 | 125,4% | |
Ata GYO | 32.411.335 | 212.635.900 | -84,8% | |
Atakey Patates | 295.694.667 | 924.515.514 | -68,0% | |
Atakule GYO | 649.529.829 | 1.310.856.324 | -50,4% | |
