Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
ZAMAN ETIKETI:2024-12-27T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 35,1368 35,2001
AUD 1 21,7908 21,9329
DKK 1 4,9009 4,9249
EUR 1 36,6134 36,6794
GBP 1 43,9486 44,1777
CHF 1 38,9416 39,1917
SEK 1 3,1724 3,2052
CAD 1 24,3673 24,4772
KWD 1 113,3583 114,8416
NOK 1 3,0829 3,1036
SAR 1 9,3573 9,3742
JPY 100 22,2152 22,3623
BGN 1 18,6151 18,8586
RON 1 7,3160 7,4118
RUB 1 0,34375 0,34825
IRR 100 0,00790 0,00801
CNY 1 4,7867 4,8494
PKR 1 0,12551 0,12716
QAR 1 9,5863 9,7117
KRW 1 0,02369 0,02400
AZN 1 20,5529 20,8218
AED 1 9,5124 9,6369
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 35,1122 35,2529
TRY AUD 1 21,6906 22,0645
TRY DKK 1 4,8974 4,9363
TRY EUR 1 36,5878 36,7344
TRY GBP 1 43,9178 44,2440
TRY CHF 1 38,8832 39,2505
TRY SEK 1 3,1702 3,2126
TRY CAD 1 24,2771 24,5702
TRY KWD 1 111,6579 116,5642
TRY NOK 1 3,0807 3,1107
TRY SAR 1 9,2871 9,4445
TRY JPY 100 22,1330 22,4473
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,6087
DKK USD 7,1584
CHF USD 0,9002
SEK USD 11,03
JPY USD 157,79
CAD USD 1,4400
NOK USD 11,37
SAR USD 3,7550
USD EUR 1,0420
USD GBP 1,2529
USD KWD 3,2444
BGN USD 1,8770
RON USD 4,7758
RUB USD 101,64
IRR USD 442081
CNY USD 7,2993
PKR USD 278,38
QAR USD 3,6448
KRW USD 1475
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 45,8882
USD SDR 1,30481
ACIKLAMA
Wall Street açılmadan…
Haftanın son işlem gününe Japonya’dan gelen yoğun veri akışıyla başladık.
Ülkede rekor bütçenin onaylanması ve Aralık ayı enflasyon verisinin
beklentilerin altında kalması, bölge borsalarına alım getirdi. Japonya’dan
gelen bu yoğun veri akışının ardından Asya borsaları günü genel olarak pozitif
bölgede tamamladı.
Noel tatilinin ardından dün işleme açılan ABD borsaları günü yatay seyirle
tamamlarken, Avrupa’da İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi
büyük piyasalar Noel tatili nedeniyle kapalı kalmaya devam etti. Noel tatili
sonrası ilk ve haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları, öğle saatleri
itibarıyla pozitif seyir izliyor. Küresel piyasalarda Noel tatilinin etkisi sürerken,
işlem hacimlerinde zayıf seyrin devamını bekleriz.
Wall Street açılışı öncesinde ABD vadeli endeks kontratlarında negatif bir
seyir izleniyor. Asya borsalarında ise karışık kapanışlar görüldü. Japonya’dan
gelen veriler sonrasında, Japonya, Çin ve Hong Kong borsaları günü pozitif
bölgede tamamlarken, Güney Kore borsaları günü negatif bölgede
tamamladı. Öğle saatleri itibarıyla altının ons fiyatı 2.600 doların üzerinde
işlem görürken, Brent tipi ham petrol 73 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.
Bitcoin, geçtiğimiz hafta 108 bin dolarla rekor kırdıktan sonra hafta başında
92 bin dolara kadar gerilemişti. Bugün öğle saatlerinde ise 96 bin dolar
seviyesinden işlem görüyor.
Bugün yurt dışı ajandasında önemli bir veri akışı bulunmuyo
https://tacirler.com.tr/upload/files/arastirma/global-piyasalar/aralik-2024/global-piyasalar-bulteni--tacirler-yatirim--27-12-2024.pdf
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.tacirler.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
2024-12-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,2219 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,673 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,1154 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1528 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3001,49 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2986,48 |
2024-12-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,2171 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,7033 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,1288 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1106 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3000,12 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2985,12 |
2024-12-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,1956 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6474 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,0807 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0823 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2970,96 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2956,11 |
2024-12-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,1989 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6667 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,0303 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1142 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2987,65 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2972,71 |
2024-12-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,1986 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6734 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,1161 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0813 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2990,08 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2975,13 |
2024-12-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,1898 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,7346 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,172 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0932 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2991,98 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2977,02 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 TÜİK ekonomik güven endeksi Aralık 97.1
14:00 Bankacılık sektörü net karı Ocak-Kasım 515.62 milyar TL
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik
sisteminde katılımcıların toplam fon tutarı 20 Aralık 2024 tarihi itibariyle
982 milyar 237 milyon TL oldu.
BES Özet Verileri
Katılımcıların Fon Tutarı 982.237 milyon TL
Faizli Fon Tutarı 735.631,2 milyon TL
Faizsiz Fon Tutarı 246.606,5 milyon TL
Devlet Katkısı Fon Tutarı 135.196,8 milyon TL
Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 121.693,4 milyon TL
Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 13.503,4 milyon TL
Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı 9.502.856 Kişi
https://www.egm.org.tr/bilgi-merkezi/istatistikler/
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
AYDIN ili KOÇARLI, ilçesi Sapalan Mahallesi, Gedik Ardı Mevkii, 149 Ada, 3 ve 6 Parsel mevkiindeki ZES DİJİTAL TİCARET A.Ş. tarafından yapılması planlanan ZES-1 Güneş Enerji Santrali (7,4304 MWp/7,4304 MWm/6,1 MWe) projesi ile ilgili olarak AYDIN Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır
26-12-2024 | 25-12-2024 | 24-12-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 8.213.949.751,00 | 8.187.755.038,00 | 8.156.442.001,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.586.368.222,00 | 5.562.162.052,00 | 5.530.473.662,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.120.602.375,00 | 2.116.015.405,00 | 2.112.543.104,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 132.732.180,00 | 131.227.555,00 | 131.260.202,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 135.296.008,00 | 135.296.008,00 | 135.296.008,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -2.563.828,00 | -4.068.453,00 | -4.035.806,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 620.769.731,00 | 619.553.240,00 | 617.012.903,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.367.100.465,00 | 1.365.234.610,00 | 1.364.269.999,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 506.979.154,00 | 509.577.581,00 | 513.425.235,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 8.213.949.751,00 | 8.187.755.038,00 | 8.156.442.001,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.770.353.615,00 | 3.804.598.619,00 | 3.793.335.947,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 709.215.635,00 | 709.579.838,00 | 708.156.060,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 3.061.137.980,00 | 3.095.018.782,00 | 3.085.179.887,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 436.559.573,00 | 440.057.044,00 | 441.276.743,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.624.578.407,00 | 2.654.961.738,00 | 2.643.903.144,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 4.443.596.136,00 | 4.383.156.419,00 | 4.363.106.054,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.350.305.471,00 | 3.528.851.793,00 | 3.512.645.244,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 648.842.524,00 | 646.172.466,00 | 644.648.104,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 2.693.574.078,00 | 2.874.781.545,00 | 2.860.030.612,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 764.665.798,00 | 764.665.798,00 | 764.665.798,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 1.928.908.280,00 | 2.110.115.747,00 | 2.095.364.814,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 566.349,00 | 575.252,00 | 643.984,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 7.322.520,00 | 7.322.530,00 | 7.322.544,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 1.093.290.665,00 | 854.304.626,00 | 850.460.810,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 878.811.904,00 | 642.742.500,00 | 586.287.300,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 214.478.761,00 | 211.562.126,00 | 264.173.510,00 |
2024-12-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,2219 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,673 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,1154 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1528 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3001,49 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2986,48 |
2024-12-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,2171 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,7033 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,1288 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1106 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3000,12 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2985,12 |
2024-12-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,1956 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6474 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,0807 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0823 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2970,96 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2956,11 |
2024-12-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,1989 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6667 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,0303 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1142 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2987,65 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2972,71 |
2024-12-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,1986 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,6734 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,1161 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0813 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2990,08 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2975,13 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.