Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Şirketimiz son 43 günde Amerika kıtası başta olmak üzere, MENA, Avrupa ve Türkiye'den ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 92.858.824 Amerikan doları tutarında çelik profil siparişi almıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338128
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
Türkiye'de yerleşik bir kamu bankası ile personel taşıma sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 60.000.000 TL (Altmış Milyon Türk Lirası) ile şirketimiz satışlarına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338123
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:
28.12.2022 tarihli KAP açıklamamızda, Invictus Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne ait, Nevşehir ili Avanos ilçesi sınırları dâhilindeki, 56086 ruhsat ve 2443897 erişim sayılı IV. Grup işletme ruhsatı bedelsiz olarak ve aşağıdaki şartlarda Şirketimize devredildiği, sözleşme tarihinden itibaren sahada arama geliştirme faaliyetlerine başlanacağı; en geç 3 yıl içerisinde söz konusu sahadaki arama faaliyetlerinin tamamlanacağı, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 yıl içinde üretime başlanmaz ise, üç yıldan sonraki dönem için üretime geçinceye kadar Invictus Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne her yıl söz konusu ruhsat için tanımlı vadede 30.000 ABD Doları ödeneceği, Rödovans bedelinin; faturalar ve diğer yasal evraklarda belirtilen tutarlar ve üretim miktarı esas alınarak, tüm altın ve diğer metaller için ödenecek devlet hakkı düşüldükten sonra kalan satış tutarının yüzde iki (%2) oranı üzerinden altı ayda bir hesaplanarak ödeneceği belirtilmişti.
09.09.2024 tarihli Fesih Protokolüne istinaden 07.11.2022 tarihli sözleşmenin feshi ve ruhsatın Invictus Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den tüm Rödovans hakları ile birlikte 800.000 ABD Doları bedel karşılığı satın alınması konusunda anlaşma sağlanmış ve ruhsat satın alınmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338094
.
Tarih | Faiz Oranı |
---|---|
19.09.2024 | 50.00% |
20.08.2024 | 50.00% |
23.07.2024 | 50.00% |
27.06.2024 | 50.00% |
23.05.2024 | 50.00% |
25.04.2024 | 50.00% |
21.03.2024 | 50.00% |
22.02.2024 | 45.00% |
25.01.2024 | 45.00% |
21.12.2023 | 42.50% |
23.11.2023 | 40.00% |
26.10.2023 | 35.00% |
21.09.2023 | 30.00% |
24.08.2023 | 25.00% |
21.07.2023 | 17.50 |
23.06.2023 | 15.00% |
24.02.2023 | 8.50% |
25.11.2022 | 9.00% |
21.10.2022 | 10.50% |
23.09.2022 | 12.00 |
19.08.2022 | 13.00 |
17.12.2021 | 14.00 |
19.11.2021 | 15.00 |
22.10.2021 | 16.00 |
24.09.2021 | 18.00 |
19.03.2021 | 19.00 |
25.12.2020 | 17.00 |
20.11.2020 | 15.00 |
25.09.2020 | 10.25% |
22.05.2020 | 8.25% |
23.04.2020 | 8.75% |
18.03.2020 | 9.75% |
20.02.2020 | 10.75% |
17.01.2020 | 11.25% |
13.12.2019 | 12.00 |
25.10.2019 | 14.00 |
13.09.2019 | 16.50 |
26.07.2019 | 19.75 |
14.09.2018 | 24.00 |
8.06.2018 | 17.75 |
1.06.2018 | 16.50 |
25.11.2016 | 8.00 |
25.02.2015 | 7.50% |
21.01.2015 | 7.75% |
18.07.2014 | 8.25% |
25.06.2014 | 8.75% |
23.05.2014 | 9.50% |
29.01.2014 | 10.00 |
17.05.2013 | 4.50% |
17.04.2013 | 5.00 |
19.12.2012 | 5.50% |
5.08.2011 | 5.75% |
21.01.2011 | 6.25% |
17.12.2010 | 6.50% |
20.05.2010 | 7.00 |
PPK Toplantıları | PPK Özetinin İnternet Yayını | Enflasyon Raporu | Finansal İstikrar Raporu |
---|---|---|---|
17 Ekim 2024 | 24 Ekim 2024 | 8.Kas.24 | |
21 Kasım 2024 | 28.Kas.24 | 29 Kasım 2024 | |
26 Aralık 2024 | 3 Ocak 2025 | ||
23 Ocak 2025 | 30 Ocak 2025 | 6 Şubat 2025 | |
20 Şubat 2025 | 27 Şubat 2025 | ||
20 Mart 2025 | 27 Mart 2025 |
(Milyar ?) | Eylül 2024 | Ekim 2024 (1) | Kasım 2024 (1) |
---|---|---|---|
Ödemeler | 177,6 | 163,0 | 272,9 |
İç Borç Servisi | 126,8 | 143,2 | 120,2 |
Anapara | 8,1 | 38,9 | 7,1 |
Faiz | 118,7 | 104,3 | 113,0 |
Dış Borç Servisi | 50,8 | 19,8 | 152,8 |
Anapara | 27,9 | 1,6 | 132,9 |
Faiz | 22,9 | 18,2 | 19,9 |
Finansman | 177,6 | 163,0 | 272,9 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | 0,0 | -40,7 | 104,9 |
Borçlanma | 177,6 | 203,8 | 168,0 |
Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İç Borçlanma | 177,6 | 203,8 | 168,0 |
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 155,0 | 192,5 | 156,0 |
Doğrudan Satışlar (4) | 3,6 | 4,3 | 5,0 |
Kamuya Satışlar | 19,0 | 7,0 | 7,0 |
(Milyar ?) | Ekim 2024 (1) | Kasım 2024 (1) |
---|---|---|
Ödemeler | 163,0 | 272,9 |
İç Borç Servisi | 143,2 | 120,2 |
Anapara | 38,9 | 7,1 |
Faiz | 104,3 | 113,0 |
Dış Borç Servisi | 19,8 | 152,8 |
Anapara | 1,6 | 132,9 |
Faiz | 18,2 | 19,9 |
Finansman | 163,0 | 272,9 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | -40,7 | 104,9 |
Borçlanma | 203,8 | 168,0 |
Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 |
İç Borçlanma | 203,8 | 168,0 |
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 192,5 | 156,0 |
Doğrudan Satışlar (4) | 4,3 | 5,0 |
Kamuya Satışlar | 7,0 | 7,0 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.