Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
2024-11-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,2324 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,793 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,2694 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,125 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2925,12 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2910,49 |
2024-11-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,2357 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,8119 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,2685 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1153 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2937,94 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2923,25 |
2024-11-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,2346 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,8655 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,2533 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0873 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2939,19 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2924,49 |
2024-11-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,2542 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,8113 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,217 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0918 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2937,08 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2922,39 |
2024-11-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,2476 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,8385 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,1983 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0665 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2950,2 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2935,45 |
2024-11-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,2437 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,8445 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,1933 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0531 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2949,4 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2934,65 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi Ekim
10:30 TCMB, Enflasyon Raporu'nu yayınlayacak ve TCMB Başkanı Karahan bilgilendirme toplantısı yapacak
Piyasada TSİ 15:00'te acıklanacak olan kararda; %5.00 olan
politika faizinin %4.75'e düşürüleceği yönünde genel bir
beklenti mevcut.
YABANCIDAN 4 HAFTA SONRA HİSSE ALIMI
Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da, geçtiğimiz hafta nette 110,8 mn $ değerinde hisse alışı gerçekleştirdi. Yabancılar 27 eylül haftasından sonra yeniden hisse tarafında alıcı tarafında yer aldı. DİBS tarafında ise geçtiğimiz hafta 621,7 mn $ tutarında alış gerçekleştirdiler. Son 4 haftalık kümülatif DİBS işlemleri +980 mn $ yönünde oldu. Yabancıların TL tahvillerdeki zayıf seyri yeniden giriş fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyoruz. Dezenflasyon sürecinin hızlanması ile birlikte TL tahvillerde beklediğimiz güçlü trendin ardından yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ağırlığını artırmasını bekliyoruz.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
https://www.colendimenkul.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Nissan'a özgü, benzersiz bir teknoloji olan e-POWER, aküyü şarj etmek için jeneratör görevi gören benzinli bir motor kullanıyor ve elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlarken, anında tork sağlıyor ve ayrıca geleneksel bir içten yanmalı motora kıyasla daha düşük egzoz emisyonları ile yakıt maliyetleri sunuyor. Jeneratör görevi gören benzinli motora ek olarak e-POWER, akünün dolu kalmasına yardımcı olmak için rejeneratif frenleme kullanıyor.
Nissan e-POWER'ı ilk olarak 2016 yılında Japonya'da Note e-POWER ile piyasaya sürdü. Bu yenilikçi güç aktarım sisteminin kullanılabilirliği Kicks, X-Trail ve Serena modellerini de kapsayacak şekilde genişletildi. 2023 mali yılında Japonya'da satılan Nissan otomobillerin %42,6'sı e-POWER'a sahip araçlardı.
2021 yılına gelindiğinde e-POWER, Çin'de Sylphy e-POWER sedan ile sunulmaya başlandı ve artık X-Trail SUV'da da mevcut.
Avrupa'da ise X-Trail ve Qashqai SUV'ların e-POWER versiyonları 2022'de piyasaya sürüldü ve 2024 Ocak ayı itibariyle toplam Avrupa'da 100.000 adetten fazla satış rakamına ulaşıldı. Avrupa ile aynı anda Türkiye'de de satışa sunulan e-POWER teknolojisine sahip Nissan'lar toplamda 12 bin adedi geçti.
Nissan, e-POWER'ı 2026 mali yılının sonuna kadar ABD ve Kanada'da piyasaya sürmeyi planlıyor.
Nissan, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin geniş kapsamlı ihtiyaçlarını karşılamak için e-POWER'ın cazibesini ve rekabet gücünü artırmaya devam edecek
06-11-2024 | 05-11-2024 | 04-11-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 7.950.598.228,00 | 7.965.985.724,00 | 7.937.750.626,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.405.196.405,00 | 5.426.755.705,00 | 5.420.212.248,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.057.974.528,00 | 2.058.466.105,00 | 2.053.583.798,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 132.088.897,00 | 135.206.749,00 | 135.296.638,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 134.816.424,00 | 137.752.938,00 | 137.752.938,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -2.727.528,00 | -2.546.189,00 | -2.456.301,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 635.198.703,00 | 634.173.191,00 | 630.198.553,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.290.686.929,00 | 1.289.086.165,00 | 1.288.088.608,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 487.427.294,00 | 480.763.913,00 | 463.954.581,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 7.950.598.228,00 | 7.965.985.724,00 | 7.937.750.626,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.823.838.629,00 | 3.763.135.204,00 | 3.748.005.969,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 864.199.060,00 | 779.170.231,00 | 776.968.654,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.959.639.569,00 | 2.983.964.973,00 | 2.971.037.315,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 349.897.098,00 | 351.360.560,00 | 351.768.391,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.609.742.471,00 | 2.632.604.414,00 | 2.619.268.924,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 4.126.759.599,00 | 4.202.850.519,00 | 4.189.744.658,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.414.804.582,00 | 3.409.390.588,00 | 3.366.474.090,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 664.392.581,00 | 665.931.420,00 | 667.371.302,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 2.743.000.347,00 | 2.735.977.505,00 | 2.691.628.600,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 497.391.020,00 | 497.391.020,00 | 497.391.020,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.245.609.327,00 | 2.238.586.485,00 | 2.194.237.580,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 779.359,00 | 773.612,00 | 766.127,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 6.632.295,00 | 6.708.051,00 | 6.708.061,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 711.955.018,00 | 793.459.931,00 | 823.270.567,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 292.276.232,00 | 288.239.120,00 | 316.264.882,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 419.678.786,00 | 505.220.812,00 | 507.005.685,00 |
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1 Kasım 2024 itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 269 milyon dolar artış ile 61 milyar 160 milyon dolar oldu.
Tarih | Net uluslararası rezerv (Bin TL) | Net uluslararası rezerv (Bin USD) |
---|---|---|
1.11.2024 | 2.090.360.541 | 61.159.743 |
25.10.2024 | 2.081.850.827 | 60.890.279 |
18.10.2024 | 2.069.385.832 | 60.658.229 |
11.10.2024 | 1.991.523.378 | 58.313.179 |
4.10.2024 | 1.913.333.528 | 56.088.763 |
27.09.2024 | 1.845.288.654 | 54.116.893 |
20.09.2024 | 1.759.153.857 | 51.775.453 |
13.09.2024 | 1.653.491.686 | 48.777.868 |
6.09.2024 | 1.347.561.723 | 39.740.415 |
29.08.2024 | 1.387.014.867 | 40.886.790 |
23.08.2024 | 1.478.854.872 | 43.687.700 |
16.08.2024 | 1.604.360.553 | 47.784.949 |
9.08.2024 | 1.568.765.982 | 46.902.899 |
2.08.2024 | 1.701.908.369 | 51.451.057 |
26.07.2024 | 1.569.748.164 | 47.592.210 |
19.07.2024 | 1.592.127.926 | 48.189.496 |
12.07.2024 | 1.566.843.197 | 47.700.822 |
5.07.2024 | 1.415.662.227 | 43.557.363 |
28.06.2024 | 1.293.851.269 | 39.396.598 |
21.06.2024 | 1.460.793.975 | 44.849.390 |
14.06.2024 | 1.514.728.273 | 46.995.568 |
7.06.2024 | 1.529.231.845 | 47.524.880 |
31.05.2024 | 1.466.034.312 | 45.459.978 |
24.05.2024 | 1.296.889.859 | 40.348.634 |
17.05.2024 | 1.088.195.880 | 33.839.777 |
10.05.2024 | 993.371.991 | 30.872.113 |
3.05.2024 | 681.262.677 | 21.078.737 |
26.04.2024 | 454.945.726 | 14.009.235 |
19.04.2024 | 488.580.699 | 15.054.050 |
12.04.2024 | 669.739.028 | 20.925.421 |
5.04.2024 | 628.798.138 | 19.748.933 |
29.03.2024 | 498.568.314 | 15.454.882 |
22.03.2024 | 491.307.141 | 15.205.804 |
15.03.2024 | 629.138.982 | 19.622.023 |
8.03.2024 | 662.375.442 | 20.844.623 |
1.03.2024 | 638.871.418 | 20.503.131 |
23.02.2024 | 694.859.720 | 22.445.094 |
16.02.2024 | 873.607.161 | 28.459.225 |
9.02.2024 | 879.465.279 | 28.801.215 |
2.02.2024 | 849.794.407 | 28.040.189 |
26.01.2024 | 927.028.480 | 30.677.514 |
19.01.2024 | 711.548.217 | 23.651.497 |
12.01.2024 | 883.683.834 | 29.497.326 |
5.01.2024 | 959.541.520 | 32.258.701 |
29.12.2023 | 1.027.379.437 | 34.948.088 |
22.12.2023 | 1.166.102.262 | 40.086.431 |
8.12.2023 | 1.101.620.947 | 38.152.696 |
1.12.2023 | 1.002.287.610 | 34.776.416 |
24.11.2023 | 1.030.453.722 | 35.806.249 |
17.11.2023 | 830.531.495 | 28.985.948 |
10.11.2023 | 724.641.437 | 25.447.534 |
3.11.2023 | 700.321.800 | 24.740.845 |
27.10.2023 | 706.651.630 | 25.145.418 |
20.10.2023 | 630.683.902 | 22.552.696 |
13.10.2023 | 611.121.563 | 22.056.019 |
6.10.2023 | 570.814.239 | 20.736.973 |
29.09.2023 | 564.926.772 | 20.636.443 |
22.09.2023 | 648.978.676 | 24.034.466 |
15.09.2023 | 473.247.879 | 17.588.346 |
8.09.2023 | 436.324.451 | 16.277.847 |
1.09.2023 | 430.765.800 | 16.154.242 |
25.08.2023 | 388.434.280 | 14.336.701 |
18.08.2023 | 425.614.421 | 15.723.838 |
11.08.2023 | 425.314.553 | 15.753.674 |
4.08.2023 | 423.621.687 | 15.718.917 |
28.07.2023 | 293.379.923 | 10.893.843 |
21.07.2023 | 367.874.052 | 13.681.820 |
14.07.2023 | 345.998.933 | 13.246.767 |
7.07.2023 | 342.902.108 | 13.165.654 |
27.06.2023 | 253.709.124 | 9.824.890 |
23.06.2023 | 217.102.320 | 9.189.944 |
16.06.2023 | 11.184.097 | 473.225 |
9.06.2023 | -73.944.684 | -3.170.706 |
2.06.2023 | -118.235.902 | -5.697.319 |
26.05.2023 | -87.663.328 | -4.404.594 |
18.05.2023 | -2.989.226 | -151.271 |
12.05.2023 | 45.455.385 | 2.326.405 |
5.05.2023 | 131.981.696 | 6.780.566 |
28.04.2023 | 123.478.169 | 6.361.476 |
20.04.2023 | 160.741.918 | 8.293.959 |
14.04.2023 | 232.594.186 | 12.047.142 |
7.04.2023 | 264.885.281 | 13.770.217 |
31.03.2023 | 353.625.802 | 18.469.957 |
24.03.2023 | 360.025.144 | 18.926.478 |
17.03.2023 | 379.267.225 | 19.987.100 |
10.03.2023 | 353.057.192 | 18.651.163 |
3.03.2023 | 390.262.226 | 20.684.911 |
24.02.2023 | 380.789.546 | 20.195.894 |
17.02.2023 | 402.962.120 | 21.397.733 |
10.02.2023 | 459.697.691 | 24.437.836 |
3.02.2023 | 509.093.998 | 27.092.005 |
27.01.2023 | 484.844.233 | 25.809.767 |
20.01.2023 | 501.578.843 | 26.716.389 |
13.01.2023 | 466.889.616 | 24.886.444 |
6.01.2023 | 455.489.463 | 24.307.420 |
30.12.2022 | 514.984.319 | 27.544.276 |
23.12.2022 | 497.410.081 | 26.667.636 |
16.12.2022 | 523.936.576 | 28.130.218 |
9.12.2022 | 498.205.852 | 26.756.203 |
2.12.2022 | 460.272.053 | 23.117.653 |
25.11.2022 | 362.915.053 | 19.504.116 |
18.11.2022 | 348.590.049 | 18.745.532 |
11.11.2022 | 338.707.322 | 18.230.359 |
4.11.2022 | 270.255.331 | 14.539.236 |
28.10.2022 | 249.925.107 | 13.445.508 |
21.10.2022 | 214.663.172 | 11.560.484 |
14.10.2022 | 261.478.205 | 14.084.016 |
7.10.2022 | 230.886.163 | 12.440.725 |
30.09.2022 | 179.900.087 | 9.722.332 |
23.09.2022 | 177.302.733 | 9.667.489 |
16.09.2022 | 220.556.539 | 12.090.125 |
9.09.2022 | 256.621.401 | 14.084.985 |
2.09.2022 | 256.039.621 | 14.083.200 |
26.08.2022 | 228.982.769 | 12.618.494 |
19.08.2022 | 249.441.908 | 13.881.945 |
12.08.2022 | 281.261.933 | 15.681.768 |
5.08.2022 | 211.824.218 | 11.810.661 |
29.07.2022 | 163.261.090 | 9.118.489 |
22.07.2022 | 118.105.414 | 6.699.799 |
14.07.2022 | 110.969.784 | 6.356.349 |
8.07.2022 | 104.817.759 | 6.072.836 |
1.07.2022 | 125.184.709 | 7.513.456 |
24.06.2022 | 130.637.471 | 7.530.839 |
17.06.2022 | 127.600.671 | 7.380.881 |
10.06.2022 | 140.203.341 | 8.152.067 |
3.06.2022 | 172.884.800 | 10.516.746 |
27.05.2022 | 199.511.076 | 12.204.079 |
20.05.2022 | 152.223.298 | 9.561.464 |
13.05.2022 | 176.993.543 | 11.528.571 |
6.05.2022 | 222.390.501 | 14.994.673 |
29.04.2022 | 251.397.070 | 17.009.504 |
22.04.2022 | 251.640.377 | 17.164.515 |
15.04.2022 | 279.134.724 | 19.127.594 |
8.04.2022 | 269.590.517 | 18.303.506 |
1.04.2022 | 240.064.785 | 16.401.116 |
25.03.2022 | 236.507.703 | 15.955.024 |
18.03.2022 | 252.309.328 | 17.199.351 |
11.03.2022 | 233.846.914 | 15.861.017 |
4.03.2022 | 256.100.561 | 18.147.715 |
25.02.2022 | 258.872.645 | 18.188.966 |
18.02.2022 | 269.382.905 | 19.806.838 |
11.02.2022 | 214.034.928 | 15.816.713 |
4.02.2022 | 221.360.237 | 16.331.366 |
28.01.2022 | 143.166.186 | 10.532.192 |
21.01.2022 | 124.609.539 | 9.269.405 |
14.01.2022 | 102.191.665 | 7.547.390 |
7.01.2022 | 108.359.039 | 7.947.008 |
31.12.2021 | 108.219.096 | 8.338.978 |
24.12.2021 | 98.788.523 | 8.627.216 |
17.12.2021 | 185.009.181 | 12.162.214 |
10.12.2021 | 291.007.933 | 21.174.685 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.