Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Takas Tarihleri |
---|---|---|---|
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2024 Pazartesi (Yarım Gün) 29 Ekim 2024 Salı | 28 Ekim 2024 Pazartesi yarım gün seans yapılacaktır. 29 Ekim 2024 Salı seans yapılmayacaktır. | 24 Ekim 2024 Perşembe tarihli işlemlerin takası 30 Ekim 2024 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. 25 Ekim 2024 Cuma ve 28 Ekim 2024 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 31 Ekim 2024 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem ve Tescil | Takas |
---|---|---|---|
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2024 Pazartesi (Yarım gün) 29 Ekim 2024 Salı | İşlemler saat 11:30 a kadar yapılacaktır. Yapılmayacaktır. | Pay Senedi Repo Pazarı ile USD ve EUR takası yapılmayacaktır. Yapılmayacaktır. |
Veterans Day | 11 Kasım 2024 Pazartesi | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
Thanksgiving Day | 28 Kasım 2024 Perşembe | Yapılacaktır. | USD takası yapılmayacaktır. |
Christmas Day | 25 Aralık 2024 Çarşamba | Yapılacaktır. | USD ve EUR takası yapılmayacaktır. |
Christmas Holiday | 26 Aralık 2024 Perşembe | Yapılacaktır. | EUR takası yapılmayacaktır. |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Kıymetli Maden Takas Tarihleri |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2024 Pazartesi (Yarım Gün) 29 Ekim 2024 Salı | 28 Ekim 2024 Pazartesi 13:00'a kadar normal seans yapılacaktır. (Tek Fiyat Seansı yapılmayacaktır.) 29 Ekim 2024 Salı tarihinde seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Kıymetli Maden Takas Tarihleri |
Noel Arifesi (Christmas Eve) * | 24 Aralık 2024 Salı | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Noel Günü (Christmas Day)* | 25 Aralık 2024 Çarşamba | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Noeli İzleyen Gün (Boxing Day)* | 26 Aralık 2024 Perşembe | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Yeni Yıl Arefesi (New Year's Eve)* | 31 Aralık 2024 Salı | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Takas Tarihleri |
---|---|---|---|
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2024 Pazartesi (Yarım gün) 29 Ekim 2024 Salı | 28 Ekim 2024 Pazartesi yarım gün seans yapılacaktır. 29 Ekim 2024 Salı seans yapılmayacaktır. | 28 Ekim 2024 tarihinde fiziki teslimat, 29 Ekim 2024 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Tarımsal girdi fiyat endeksi (Aylık) Ağustos +3.42%
10:00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi (Aylık) Eylül +2.95%
17:30 Merkezi yönetim borç stoku Eylül 8 trilyon 338.8 milyar TL
17:30 Merkezi yönetim iç borç stoku Eylül 5 trilyon 339.7 milyar TL
Ekim | ||||
---|---|---|---|---|
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
21.10.2024 | 10:00 | TÜİK | Ağustos | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
21.10.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
21.10.2024 | 17:30 | HMB | Eylül | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
22.10.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
22.10.2024 | 10:00 | TÜİK | 2.Çeyrek | Hanehalkı Yurtiçi Turizm Harcaması |
23.10.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Tüketici Güven Endeksi |
24.10.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
24.10.2024 | 14:00 | TCMB | Ekim | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
25.10.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
25.10.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | Reel Kesim Güven Endeksi |
25.10.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
30.10.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Ekonomik Güven Endeksi |
30.10.2024 | 14:00 | BDDK | Eylül | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
31.10.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Dış Ticaret İstatistikleri |
31.10.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
31.10.2024 | 10:00 | TÜİK | 3.Çeyrek | Turizm Gelirleri |
31.10.2024 | 11:00 | KTB | Eylül | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
Kasım | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.11.2024 | 10:00 | İSO | Ekim | Türkiye İmalat Sanayi PMİ |
1.11.2024 | 12:00 | İTO | Ekim | İstanbul Perakende/ Toptan Fiyat Endeksi |
4.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
4.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
4.11.2024 | 14:30 | TCMB | Ağustos | Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
5.11.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | Aylık Enflasyon Değerlendirmesi |
5.11.2024 | 14:30 | TCMB | Ekim | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
6.11.2024 | 10:00 | TOBB | Ekim | Sanayi Kapasite Raporları |
7.11.2024 | 17:30 | HMB | Ekim | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
8.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
11.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Sanayi Üretimi |
11.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | İşsizlik Oranı |
12.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Dış Ticaret Endeksleri |
12.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
12.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Ciro Endeksleri |
12.11.2024 | 10:00 | TCMB | Eylül | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
13.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | İnşaat Maliyet Endeksi |
13.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Konut Satış İstatistikleri |
14.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
15.11.2024 | 10:00 | TCMB | Kasım | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
15.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
15.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
15.11.2024 | 10:00 | TCMB | Eylül | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
15.11.2024 | 11:00 | HMB | Ekim | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
18.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Hizmet Üretim Endeksi |
18.11.2024 | 10:00 | TÜİK | 2.Çeyrek | İşsizlik Oranı |
18.11.2024 | 10:00 | TCMB | Eylül | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
18.11.2024 | 10:00 | TCMB | Eylül | TCMB Konut Fiyat Endeksi |
19.11.2024 | 10:00 | TCMB | Eylül | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
20.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Eylül | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
20.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.11.2024 | 17:30 | HMB | Ekim | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
21.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Tüketici Güven Endeksi |
21.11.2024 | 10:00 | TÜİK | 4.Çeyrek | Yapı İzin İstatistikleri |
21.11.2024 | 14:00 | TCMB | Kasım | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
22.12.2024 | 10:00 | TÜİK | 3.Çeyrek | İşgücü Girdi Endeksleri |
22.11.2024 | 10:00 | TCMB | Kasım | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
22.11.2024 | 10:00 | TOBB | Ekim | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
22.11.2024 | 11:00 | KTB | Ekim | Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler |
25.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
25.11.2024 | 10:00 | TCMB | Kasım | Reel Kesim Güven Endeksi |
25.11.2024 | 10:00 | TCMB | Kasım | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
28.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Dış Ticaret İstatistikleri |
28.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Ekonomik Güven Endeksi |
28.11.2024 | 14:00 | TCMB | Kasım | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
29.11.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
29.11.2024 | 10:00 | TÜİK | 3.Çeyrek | Gayrisafi Yurt İçi Hasıla |
30.11.2024 | 14:00 | BDDK | Ekim | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
Aralık | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.12.2024 | 12:00 | İTO | Kasım | İstanbul Perakende/ Toptan Fiyat Endeksi |
2.12.2024 | 10:00 | İSO | Kasım | Türkiye İmalat Sanayi PMİ |
3.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
3.12.2024 | 14:30 | TCMB | Eylül | Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Pozisyonu |
4.12.2024 | 10:00 | TCMB | Kasım | Aylık Enflasyon Değerlendirmesi |
4.12.2024 | 14:30 | TCMB | Kasım | Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi |
5.12.2024 | 10:00 | STB | 32.Çeyrek | Verimlilik İstatiistikleri |
6.12.2024 | 10:00 | TOBB | Kasım | Sanayi Kapasite Raporları |
6.12.2024 | 17:30 | HMB | Kasım | Hazine Nakit Gerçekleşmeleri |
9.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi |
10.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Sanayi Üretimi |
10.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Dış Ticaret Endeksleri |
10.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | İşsizlik Oranı |
11.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Ticaret Satış Hacim Endeksi |
11.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | İnşaat Maliyet Endeksi |
11.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Ciro Endeksleri |
12.12.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | Ödemeler Dengesi İstatistikleri |
13.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Kümes Hayvancılığı ve Süt Üretimi |
16.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Hizmet Üretim Endeksi |
16.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi |
16.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Ücretli Çalışan İstatistikleri |
16.12.2024 | 11:00 | HMB | Kasım | Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları |
17.12.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu |
17.12.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | TCMB Konut Fiyat Endeksi |
18.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Konut Satış İstatistikleri |
18.12.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri |
19.12.2024 | 10:00 | TCMB | Ekim | Uluslararası Yatırım Pozisyonu |
20.12.2024 | 10:00 | TCMB | Aralık | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi |
20.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Tüketici Güven Endeksi |
20.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Trafiğe Kaydedilen Motorlu Araç Sayısı |
20.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi |
20.12.2024 | 10:00 | TOBB | Kasım | Kurulan ve Kapanan Şirketler |
20.12.2024 | 17:30 | HMB | Kasım | Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
23.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Ekim | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi |
24.12.2024 | 10:00 | TCMB | Aralık | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |
25.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri |
25.12.2024 | 10:00 | TCMB | Aralık | Reel Kesim Güven Endeksi |
25.12.2024 | 10:00 | TCMB | Aralık | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı |
26.12.2024 | 14:00 | TCMB | Aralık | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
30.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Ekonomik Güven Endeksi |
30.12.2024 | 14:00 | BDDK | Kasım | Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu |
31.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Dış Ticaret İstatistikleri |
29.12.2024 | 10:00 | TÜİK | Kasım | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi |
30.12.2024 | 12:00 | HMB | 3.Çeyrek | AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri |
Ocak | ||||
Tarih | Saat | Kurum | Dönem | Veri |
1.01.2025 | 12:00 | İTO | Aralık | İstanbul Perakende/ Toptan Fiyat Endeksi |
2.01.2025 | 10:00 | İSO | Aralık | Türkiye İmalat Sanayi PMİ |
3.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Tüketici Fiyatlari Endeksi |
3.01.2025 | 10:00 | TÜİK | Aralık | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi |
3.01.2025 | 14:00 | TCMB | Ocak | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
8.01.2025 | 10:00 | Ticaret Bak. | 1.Çeyrek | Dış Ticaret Beklenti Anketi |
23.01.2025 | 14:00 | TCMB | Ocak | Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı |
30.01.2025 | 14:00 | TCMB | Ocak | Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti |
Tarih (2024) Olay
------------- ----------------------------------------------------------------------
22 Ekim BRICS üye ülkeleri liderler zirvesi yapılacak
22 Ekim G24 bakanlar ve merkez bankası yöneticileri toplantısı yapılacak
22 Ekim IMF 'Dünya Ekonomik Görünüm' raporunu yayınlayacak
22 Ekim Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga konuşacak
23 Ekim Erdoğan ve Putin, Rusya'nın Kazan kentinde görüşecek
25-27 Ekim IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarında dünya finans yöneticileri biraraya gelecek
25 Ekim Moody’s, Fransa'nın kredi notunu gözden geçirecek
26 Ekim Gürcistan'da parlamento seçimi yapılacak
27 Ekim Japonya'da parlamentonun alt kanadı için seçim yapılacak
27 Ekim Bulgaristan'da erken genel seçim yapılacak
27 Ekim Özbekistan'da parlamento seçimleri yapılacak
27 Ekim Uruguay'da parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri yapılacak
27 Ekim Litvanya'da parlamento seçimi yapılacak
30 Ekim İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves bütçe sunumu yapacak
30 Ekim Botsvana'da genel seçimler yapılacak
5 Kasım ABD'de başkanlık seçimi ile kısmi Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleri yapılacak
10 Kasım APEC ekonomik liderler zirvesi toplanacak
14 Kasım Sri Lanka'da parlamento seçimleri yapılacak
15 Kasım AB Ekonomik ve Finansal İşler Konseyi toplanacak
17 Kasım Senegal'de erken genel seçim yapılacak
18 Kasım AB Dış İlişkiler Konseyi toplanacak
27 Kasım Namibya'da parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri yapılacak
28 Kasım AB Genel İşler Konseyi toplanacak
29 Kasım S&P, Frdansa'nın kredi notunu gözden geçirecek
19 Aralık Çad'da parlamento seçimleri yapılacak
Tarih (2025) Olay
------------- ----------------------------------------------------------------------
6 Ocak ABD'de başkanlık seçiminin resmi sonuçları açıklanacak
20 Ocak ABD'nin yeni başkanı görevi devralacak
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Tarımsal girdi fiyat endeksi (Aylık) Ağustos +3.42%
10:00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi (Aylık) Eylül +2.95%
17:30 Merkezi yönetim borç stoku Eylül 8 trilyon 338.8 milyar TL
17:30 Merkezi yönetim iç borç stoku Eylül 5 trilyon 339.7 milyar TL
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.