Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Rapor ektedir.
InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
www.investaz.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
DOLAR ENDEKSİ HAFTAYA POZİTİF BAŞLARKEN EMTİA FİYATLARI ZAYIF SEYREDİYOR
Çin'de Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 0,3 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,9 düştü.
Wall Street Journal’a göre, Rusya'da en büyük petrol şirketlerini birleştirme amacıyla yetkililer ve yöneticiler arasında görüşmeler yapılıyor. Plana göre, Rosneft PJSC, Gazprom Neft ve Lukoil PJSC’yi devralarak, Aramco’dan sonra en büyük petrol üreticisini oluşturabilir. Ancak anlaşmaya varılıp varılamayacağı kesin değil.
Financial Times’ın haberine göre, Donald Trump ABD ticaret politikaları için korumacı Robert Lighthizer’ı aday göstermeyi düşünüyor.
ABD’de Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni endeksi Kasım ayında 73’e çıkarak son dört ayda yükselişini sürdürdü. Ekim ayında 70,5 olan endeks, ekonomistlerin 71 olan tahminini aştı.
İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Huw Pill, gelecekteki faiz indiriminin ülke ekonomisinin ciddi rahatsızlıklardan kaçınma durumuna bağlı olduğunu belirtti. Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün küresel ticaret savaşlarını tetikleyebileceğini ifade etti.
Rusya’nın altın rezervleri, Ekim’de ilk kez 200 milyar doları geçerek uluslararası rezervlerindeki payını yüzde 32,9’a çıkardı. Eylül ayında 633,7 milyar dolar olan uluslararası rezervler, ekim ayında 631,6 milyar dolara geriledi.
Brezilya'da yıllık enflasyon Ekim ayında yüzde 4,76, aylık ise yüzde 0,56 olarak gerçekleşti.
Alman otomotiv sektörü için iş ortamı göstergeleri, Ekim ayında 2022’den bu yana en düşük seviyesine indi ve siparişler Temmuz 2020 seviyesine düştü.
USDTRY
Kurda cuma günü sabah saatlerinde 50 günlük hareketli ortalamadan alının yukarı yönlü tepki yükselişi sonrası 34,30TL kritik yatay seviyesinin üzerine geçilmişti ve gün içerisinde TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon raporu sunumunu takip ettik. Sunum ve soru cevap kısmında yaptığı açıklamalar, merkezin daha güvercin algılanmasına sebep oldu diyebiliriz. Bu durum da görece paritede alışların devamını görmemize sebep oldu. Teknik olarak geri çekilmelerde 34,10TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,05TL ve 34,00TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,40TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,45TL ve üzerinde 34,50TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.
EURTRY
Çaprazda ABD seçimleri sonrası aşağı yönlü kırılan kritik seviye 37,20TL’ye ataklar görsek de fiyatların baskılandığını ve bu bölgeden satış yediğini görüyoruz. Kısa ve uzun tüm hareketli ortalamalarından aşağı yönlü baskı yaşandığını söyleyebilmiz mümkün. ECB faiz kararı aralık ayında olacak. Almanya erken seçime gidebilir. Avrupa’da veri akışı sakin. Yurtiçinde işsizlik oranı verisini takip edeceğiz. Teknik olarak 36,80TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 36,60TL ve 36,50TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 37,20TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 37,70TL diğer direnç seviyesi ve 37,80TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.
EURUSD
Paritede temel olarak düşünecek olursak, ECB’nin faiz oranı indirim oranının ve hızının artışı ihtimali swap piyasalarında fiyatlanmaya başlıyor. ABD’de ise Trump sonrası mali genişleyici politikalarla enflasyonist bir ortam yaratacağı beklentisi ve bunun sonucunda faizlerin yüksek kalmasından kaynaklı doların güçlü kalacağı beklentisi paritede satış baskısı oluşturuyor. Bugün Avrupa’da ve ABD’de veri akışı sakin. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0700 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0640 ve sonrasında 1,0600 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0800 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,0825 ve 1,0850 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.
ONS ALTIN
Ons altını temel olarak ele alacak olursak, geri çekilmenin ana nedeni olarak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişiyle birlikte önümüzdeki dönem Trump politikaları kaynaklı güçlü kalacağı beklentisi ons altın fiyatlarını aşağıya çeken temel unsur olurken, Rusya Ukrayna savaşına son verebileceğini açıklamasıla jeopolitik risklerin azaldığı piyasa tarafından yorumlandı. Teknik olarak 2655 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Destek seviyeleri 2620 dolar ve daha aşağıda 2600 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2700 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2750 ve 2800 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
GBPUSD
Paritede geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez bankasının beklentiler dahilinde 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesiyle birlikte tepki yükselişi görsek de devamında son günlerde yaşanan satış baskısının devam ettiğini gördük. Bugün hem İngiltere’de hem ABD’de veri akışı zayıf. ABD’deki son gelişmelerle birlikte rüzgar dolar arkasından esmeye devam ediyor diyebiliriz. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2910 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,2880 ana destek bölgesi ve 1,2850 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,3010 bu seviye üzerine geçişlerde 1,3025 ve 1,3050 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.
GRAM ALTIN
Gram altın fiyatlamasında cuma günü dolar kurunda yaşanan oynaklıktan kaynaklı ons altından hafif de olsa ayrıştığını ve değer kaybının sınırlı kaldığını gördük. Türk Lirası bazlı da sınırlı geri çekilme fiyatlaması devam ederken kurun gram altın fiyatlarına etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Yurtdışında ve yurtiçinde bir süre sakin bir veri akışı bizi bekliyor. Bugün işsizlik oranı takip edilecek. Teknik olarak geri çekilmelerde 2950TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2940TL ve 2910TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 3000TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 3050TL ve 3070TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
www.ahlatciyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Rapor ektedir.
InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
www.investaz.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Haftanın son işlem günü piyasalarda neler oldu?
Haftanın son işlem gününde ABD’de Michigan Üniversitesi
beklenti anketleri açıklandı. Kasım ayında Tüketici Güven
Endeksi piyasa beklentisi olan 71,0’ın üzerinde 73,0 seviyesinde
açıklanırken, bir önceki ay gerçekleşen 70,5’in de üzerinde
gerçekleşti. Cari koşullar endeksi tarafında ise piyasa
beklentisinin altında bir gerçekleşme görüldü. Kasım ayında cari
koşullar 64,4 seviyesinde açıklanırken, bir önceki aya göre de
azalış kaydedildi. Enflasyon beklentilerinde ise 1 yıllık enflasyon
beklentisi %2,7’den %2,6’ya gerilerken, orta vadeli 5-10 yıllık
enflasyon beklentisi %3,0’dan %3,1’e yükseldi. Makro veriler
tarafından sakin bir seyir takip edilirken, ABD’de FED Yetkilisi
Kashkari, Euro Bölgesi tarafında ise AMB Yetkilisi Holzmann’ın
açıklamaları yakından takip edildi. Kashkari yaptığı açıklamada,
güçlü ekonomi ve verimlilik artışının FED’in faiz politikasında
etkili olabileceğini ve bu yüzden faiz oranlarını beklenenden
daha az düşürmesine neden olabileceğini ifade etti. Son
dönemde gündemi oldukça meşgul eden ABD seçimlerine
yönelik ise seçilmiş Başkan Trump ile FED’in arasında olası bir
çatışma çıkmasından rahatsızlık duymadığını belirtirken, her iki
büyük siyasi partininde enflasyonu düşürmek istediğini söyledi.
AMB Yetkilisi Holzmann ise önümüzdeki faiz indirimi patikasına
ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Aralık ayında faiz indiriminin bir
olasılık olduğunu ancak faiz indiriminin garanti olarak
değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. ABD seçimlerine ilişkin
olarak yapmış olduğu değerlendirme de ise, seçilmiş Başkan
Trump’ın uygulayacağı ilave gümrük tarifeleri ile daha güçlü bir
blok oluşumu tehlikesinin olduğunu ifade etti.
Haftanın son işlem gününde ABD’de piyasalar günü pozitif
kapattı. S&P 500 endeksi %0,38 artışla 5.995,54, Dow Jones
endeksi %0,59 artışla 43.988,99 ve Nasdaq endeksi ise %0,09
artışla 19.286,78 seviyesinden günü tamamladı. ABD
piyasalarında haftalık bazda getirilere baktığımızda ise,
geçtiğimiz haftayı Nasdaq %5,74 artışla en yüksek getiri ile
kapatırken, S&P 500 %4,66 ve Dow Jones %4,61 artış gösterdi.
Avrupa piyasaları ise ABD piyasalarının aksine satıcılı seyir
izledi. Euro Stoxx 50 endeksi %1,01 düşüşle 4.802,76
seviyesinden, FTSE 100 %0,84 düşüşle 8.072,39 seviyesinden,
DAX endeksi %0,76 düşüşle 19.215,48 seviyesinden ve CAC 40
endeksi %1,17 düşüşle 7.338,67 seviyesinden kapanış
gerçekleştirdi. Haftalık bazda getiriler Avrupa piyasalarında
negatif oldu. Euro Stoxx endeksi %1,54 azalışla negatif
performansta ilk sırada yer alırken, FTSE 100 %1,28, CAC
%0,95 ve DAX endeksi %0,21 azalış gösterdi.
ABD tahvil faizlerindeki fiyatlamalara baktığımızda ise, ABD 10
yıllık tahvil faizi %4,30, 2 yıllık tahvil faizi %4,25 seviyesinden
işlem görüyor. VIX endeksi de 15,20’den 14,94 seviyesine
geriledi.
Bugün ne bekliyoruz?
Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarındaki ilk
fiyatlamalara baktığımızda Japonya piyasalarındaki yatay seyir
hariç negatif bir görünüm hakim. Nikkei endeksi %0,15 artışla
39.527 seviyesinden işlem görürken, Shanghai endeksi %0,08
azalışla 3.449 seviyesinden, Hang Seng endeksi %2,14
azalışla 20.284 seviyesinden, Kospi endeksi %1,18 azalışla
2.531 seviyesinden, Nifty 50 endeksi %0,05 azalışla 24.133
seviyesinden işlem görüyor.
ABD vadelilerinde yatay pozitif seyir hakim.
ABD’de bugün Veterans’ Day sebebiyle tahvil piyasaları kapalı
olacak.
Gelecek gündemde neler var?
Yarın ABD’de FED Yetkilisi Waller ve Barkin’in açıklamaları
yakından takip edilecek. Çarşamba günü ise ABD’de Ekim ayı
TÜFE verisi, MBA Mortgage Başvuruları ve Ortalama Saatlik
Kazançlara ek olarak, FED yetkililerinden Logan, Musalem ve
Schmid’in açıklamaları takip edilecek. Ekim ayı TÜFE verisine
yönelik piyasa beklentilerine baktığımızda Ekim ayında aylık
bazda %0,2 artışla yıllık bazda %2,6 seviyesinde
gerçekleşmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere TÜFE Eylül
ayında %0,2 artışla yıllık bazda %2,4 seviyesinde
gerçekleşmişti. Perşembe günü ABD’de Ekim ayı ÜFE verisi ve
Haftalık İşsizlik Başvuruları verisi yakından takip edilecek. Ekim
ayı ÜFE verisinin aylık bazda %0,2 artışla yıllık bazda %2,30
seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Son olarak, haftanın
son işlem gününde Perakende Satışlar ile İthalat ve İhracat
endeksi verileri yakından takip edilecek. Perakende satışlar
verisinin aylık bazda %0,3 artış göstermesi beklenirken,
çekirdek perakende satışlar verisinde ise %0,2 artış
kaydedilmesi bekleniyor. İthalat fiyat endeksinin Ekim ayında -
0,10% azalış göstermesi beklenirken, ihracat fiyat endeksinin
ise değişim göstermesi beklenmiyor.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.halkyatirim.com.tr
* * *
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
BORSADA MAYIS’TAN BU YANA EN YÜKSEK HAFTALIK KAPANIŞ GERÇEKLEŞTİ
Borsa İstanbul’da Bist100 endeksi geçtiğimiz haftayı %3,37 prim ile tamamladı. Böylelikle son dönemde zayıf seyreden ana endekste 13 Mayıs haftasından sonra en yüksek haftalık kapanış gerçekleşmiş oldu. Haftanın son gününde %2,67 değer kazanan ana endekste cuma günü 100 milyar TL ile son dönemlerin en yüksek hacmi gerçekleşti. Bankalar %5’i geçen yükselişi ile ralli ederken, sınai endekste getiriler %1,86 ile nispeten sınırlı kaldı. Kasım ayının ikinci haftasına başlarken, haftanın ilk işlem gününde borsada yatay pozitif bir açılış bekliyoruz.
Yılın son enflasyon raporu toplantısı TCMB Başkanı Fatih Karahan sunumu ile gerçekleştirildi. 2024 yılsonu enflasyon tahmini %38’den %44 seviyesine yükseltilirken, Karahan 2025 yıl sonunda %21,00, 2026 sonunda da %12 seviyesine gerileyecek şekilde tahminlerini güncellediklerini belirtti. Karahan faiz patikasına ilişkin sorulara ise “Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz” ifadeleri kullanırken faizde indirim döngüsü başlasa da sıkı duruşun korunacağı mesajını yineledi.
Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Sermaye Piyasası Kurulu üyeliklerine atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete ‘de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre SPK İkinci Başkanlığı görevine Mahmur Sütçü getirildi. SPK üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan” Ekim ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar dolara çıktı. Ekim ayında da gelen rekor ile son 15 ayın 10’unda o ayın ihracat rekoru kırıldı. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise yüzde 3,1 artışla toplam 262,3 milyar doları buldu. Ekim ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 35,1 milyar dolar azaldı. Mal ihracatına bağlı olarak dünya hizmet ihracatında da payımızı istikrarlı bir şekilde artırıyoruz.” İfadelerini kullandı.
XU100
Borsa İstanbul 100 Endeksi Cuma gününü yüzde 2,67 değişim ile 9185 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 8928 seviyesini görürken en yüksek 9196 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 100 Endeksi 'nde bugün 9278 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 9371 ve 9546 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 9010 öncelikli destek olurken 8835 ve 8742 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
Dirençler: 9278 / 9371 / 9546
Destekler: 9010 / 8835 / 8742
ENDEKS 30 KONTRATI
Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı Cuma gününü yüzde 3,38 değişim ile 10623 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 10239 seviyesini görürken en yüksek 10640 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 30 Endeks Aralık Kontratı 'nda bugün 10762 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 10902 ve 11164 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 10361 öncelikli destek olurken 10099 ve 9960 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
Dirençler: 10762 / 10902 / 11164
Destekler: 10361 / 10099 / 9960
USDTRY VADE KONTRATI
Dolar/TL Kasım Vadeli Kontrat Cuma gününü yüzde 0,24 değişim ile 34,9844 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 34,92 seviyesini görürken en yüksek 35,0277 seviyesine ulaştı. Dolar/TL Kasım Vadeli Kontrat 'nda bugün 35,0347 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 35,0851 ve 35,1424 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 34,927 öncelikli destek olurken 34,8697 ve 34,8193 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
Dirençler: 35,0347 / 35,0851 / 35,1424
Destekler: 34,927 / 34,8697 / 34,8193
ONS ALTIN KONTRATI
Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı Cuma gününü yüzde -0,24 değişim ile 2712 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde endeks en düşük 2706 seviyesini görürken en yüksek 2729 seviyesine ulaştı. Ons Altın Aralık Vadeli Kontratı 'nda bugün 2725 öncelikli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması ve yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi durumunda 2738 ve 2747 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2702 öncelikli destek olurken 2693 ve 2680 seviyeleri sonraki destek noktaları olarak izlenebilir.
Dirençler: 2725 / 2738 / 2747
Destekler: 2702 / 2693 / 2680
ŞİRKET HABERLERİ
AKFGY: 2024 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen konsolide hasılat rakamı yaklaşık 22,6 milyon Euro, konsolide FAVÖK rakamı ise yaklaşık 19,3 milyon Euro olarak gerçekleştirilmiş olup yıl sonu hedeflerine ulaşılması bekleniyor.
ENERY: Ahlatcı Altın İşletmeleri paylarının %100’ünün Ahlatcı Holding’den devralınmasına ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuru uygun bulundu.
ENERY: Şirket %6796 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.
HTTBT: Şirket, 2024 sonu itibariyle dolar bazında ciroda %33 ile %38 aralığında büyüme gerçekleşeceğini öngörüyor.
THYAO: Ekim 2023 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %2,9 azalarak 7,1 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı ise Ekim 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre değişmeyerek %82,7 oldu.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
www.ahlatciyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Cari Dönem | Önceki Yıl | ||
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30.09.2024 (TL) | 30.09.2023 (TL) | |
Kalekim | 554.815.615 | 156.916.342 | K |
Kardemir | -2.963.088.497 | -3.194.194.715 | K |
Karel Elektronik | -808.105.085 | -2.352.283 | |
Karsu Tekstil | -185.604.949 | 355.248.659 | K |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 216.026.696 | 30.085.075 | |
Kartonsan | -631.454.274 | -1.074.621.724 | K |
Kent Gıda | -308.590.745 | 120.866.648 | |
Kerevitaş Gıda | 981.303.407 | 314.468.758 | |
Kıraç Galvaniz | 456.899.571 | 334.332.097 | K |
Kiler GYO | 96.191.000 | 1.770.378.000 | |
Koç Holding | -1.905.000.000 | 52.867.000.000 | |
Koç Metalürji | 132.579.742 | 372.493.195 | K |
Koleksiyon Mobilya | 196.127.752 | 105.069.235 | |
Kontrolmatik | 875.524.472 | 980.971.827 | |
Konya Kağıt | 27.504.253 | -188.700.039 | K |
Koray GYO | -170.196.348 | -39.205.540 | K |
Koray GYO | -164.316.092 | -38.102.572 | |
Kordsa | -270.068.960 | 3.821.640 | K |
Koroplast | -64.831.950 | -198.240.686 | |
Koton | 956.149.103 | 2.329.561.094 | K |
Koza Polyester | 330.936.242 | 353.910.845 | K |
Körfez GYO | 44.793.885 | -11.399.522 | K |
Kristal Kola | 73.043.122 | -26.028.520 | K |
Kuvva Gıda | -73.835.077 | -19.306.513 | |
Kuzey Boru | 406.343.781 | 186.787.002 | K |
Kuzugrup GYO | 334.048.636 | 1.764.881.204 | |
Kuzugrup GYO | 313.644.158 | 1.758.607.532 | |
LDR Turizm | 181.807.640 | 639.842.423 | |
Lider Faktoring | 456.815.000 | 406.162.000 | K |
Lila Kağıt | 980.940.000 | 129.636.000 | K |
Link Bilgisayar | 570.273 | -27.600.960 | K |
Logo Yazılım | 318.421.000 | 174.469.000 | |
Lydia Holding | -264.867.623 | -381.569.314 | K |
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları | 43.525.043 | -8.060.680 | |
Mackolik | 144.148.607 | 119.079.576 | K |
Makim Makine | 102.005.150 | 66.864.996 | |
Makina Takım | 29.206.476 | 93.302.657 | |
Manas Enerji | -88.676.236 | -33.464.093 | |
Marka Yatırım Holding | 80.144.478 | 1.323.073 | K |
Marmaris Altınyunus | -144.010.936 | 37.586.542 | K |
Marshall Boya | -127.378.792 | -196.512.095 | |
Matriks | 79.643.551 | 46.596.743 | |
Meditera | 60.397.223 | -42.311.982 | K |
Mega Metal | 409.902.555 | 202.532.728 | K |
Mega Polietilen | -12.275.640 | 140.306.474 | |
Menderes Teksti | -102.271.864 | 265.392.123 | K |
Metemtur | 18.618.808 | 28.952.937 | |
Metro Ticari | -59.705.149 | 237.053.840 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | 17.660.772 | -21.324.560 | |
MHR GYO | 146.663.264 | -299.420.646 | |
Mia Teknoloji | 845.562.258 | 365.373.924 | |
Migros | 5.278.017.000 | 10.911.514.000 | K |
Mistral GYO | 164.335.490 | 261.651.138 | |
Nasmed Özel Sağlık | 43.619.433 | 372.107.781 | K |
Naturelgaz | 131.125.556 | 22.097.352 | |
Netaş | -260.127.344 | -14.800.152 | K |
Niğbaş | -6.397.590 | -60.082.055 | |
Nuh Çimento | 968.257.153 | 1.318.632.388 | |
Nurol GYO | 136.738.001 | 62.035.074 | |
Obase | -52.094.281 | -82.872.452 | K |
Oncosem | -49.594.501 | -97.628.041 | |
Onur Yüksek Teknoloji | 32.103.184 | 104.552.615 | |
Orçay | -43.089.642 | -7.354.105 | |
Otokar | -2.399.916.000 | -134.760.000 | |
Otto Holding | 13.324.905 | 40.359.692 | |
Oyak Yatırım Menkul | -284.012.437 | 479.275.023 | |
Oyak Yatırım Ortaklığı | -5.560.391 | -6.756.851 | |
Oylum Sınai | -21.230.884 | 59.507.690 | |
Özata Denizcilik | 228.296.314 | 892.967.682 | K |
Özderici GYO | -2.481.838 | 46.008.365 | K |
Özerden Ambalaj | -14.269.728 | 135.213.113 | |
Özsu Balık | -49.416.112 | -110.962.010 | K |
Özyaşar Tel | 20.997.945 | 140.356.290 | K |
Panelsan | 58.960.721 | 209.277.525 | |
Panora GYO | 496.166.528 | 251.331.483 | |
Panora GYO | 493.238.337 | 252.995.273 | K |
Pardus Girişim Sermayesi | -341.569.350 | -211.887.860 | K |
Park Elektrik | 48.632.181 | 131.233.719 | |
Pasifik Eurasia | 154.712.785 | 28.957.967 | K |
Peker GYO | -318.213.376 | -65.716.120 | K |
Peker GYO | 341.756.585 | 143.295.645 | |
Pera Yatırım Holding | 153.071.950 | 184.909.323 | |
Pergamon Status | 16.315.819 | 17.989.465 | |
Penta Teknoloji | 227.369.548 | 78.579.191 | |
Petkim | -127.494.000 | -9.541.835.000 | |
Petrokent | 230.721.717 | 187.754.422 | K |
Pınar Et | 101.882.169 | 57.913.586 | |
Pınar Su | 70.119.335 | 89.284.385 | |
Pınar Süt | -806.089.286 | 106.078.261 | |
Plastikkart | 54.912.081 | -8.662.546 | K |
Politeknik Metal | -28.125.174 | -18.736.175 | |
Polisan Holding | -403.411.427 | -133.316.987 | K |
Prizma Pres | -24.030.537 | -24.583.468 | K |
QNB Bank | 27.231.174.000 | 24.639.072.000 | |
QNB Bank | 27.231.142.000 | 24.636.915.000 | |
QNB Finans Finansal Kiralama | 731.475.000 | 635.941.000 | K |
Rainbow Polikarbonat | 30.659.235 | ||
Ral Yatırım Holding | 704.413.889 | 128.089.269 | K |
Ray Sigorta | 1.583.436.301 | 778.298.246 | |
