Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
ABD'de TSİ 16:00'de Ocak ayı S&P Case-Shiller konut fiyatları
endeksi açıklanacak.
Buna göre bir önceki ay yıllık bazda %4.5 artan 20 şehir
konut fiyatlarının Ocak ayında %4.8 artması bekleniyor.
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 59,552,419,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,572,964,052-USD oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.50 | 48.00 | 46.98 | 45,092,456,000 | 1542 |
2 | 47.00 | 48.00 | 47.28 | 450,000,000 | 7 |
3 | 47.25 | 48.00 | 47.42 | 1,353,400,000 | 24 |
8 | 47.50 | 48.00 | 47.90 | 3,753,068,000 | 39 |
9 | 47.50 | 48.00 | 47.94 | 2,419,000,000 | 24 |
10 | 47.50 | 48.10 | 47.98 | 2,557,800,000 | 27 |
13 | 48.00 | 48.30 | 48.08 | 400,000,000 | 5 |
14 | 47.50 | 49.00 | 47.93 | 335,000,000 | 7 |
15 | 47.50 | 48.10 | 48.00 | 260,000,000 | 6 |
17 | 47.75 | 49.00 | 48.00 | 385,000,000 | 8 |
20 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 9,800,000 | 1 |
21 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 100,000,000 | 1 |
22 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 200,000,000 | 1 |
23 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 200,000,000 | 1 |
31 | 48.00 | 48.50 | 48.23 | 278,000,000 | 10 |
34 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 1,293,000 | 1 |
57 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 50,000,000 | 2 |
59 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 5,000,000 | 1 |
62 | 48.00 | 48.25 | 48.04 | 405,000,000 | 10 |
87 | 47.75 | 48.25 | 48.25 | 140,410,000 | 3 |
90 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 100,000,000 | 1 |
91 | 47.50 | 48.25 | 47.87 | 186,192,000 | 13 |
92 | 47.50 | 48.25 | 47.81 | 219,000,000 | 9 |
93 | 47.50 | 48.25 | 48.06 | 632,000,000 | 19 |
182 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 20,000,000 | 1 |
TOPLAM | 59,552,419,000 | 1763 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03551 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.41524 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 100.6400 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31229 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 20.9328 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.7831 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.5821 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28298 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.6500 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00229 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.9639 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.65954 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.0888 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.6632 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.44265 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.8799 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02896 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.28486 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07542 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29322 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00916 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.8488 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10320 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.66689 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.5534 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8945 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.75030 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.0998 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.0889 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02476 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00293 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.4000 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.8545 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.35001 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 28.3960 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06318 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00292 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.0889 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.1204 |
TND | TUNUS DİNARI | 12.2527 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.8417 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.91024 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 98.5719 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 53.5159 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00148 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.3119 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1477 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.7962 |
ZAMAN ETIKETI:2025-03-25T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 37,9086 37,9769
AUD 1 23,8184 23,9737
DKK 1 5,4809 5,5078
EUR 1 40,9489 41,0227
GBP 1 48,9180 49,1730
CHF 1 42,8142 43,0891
SEK 1 3,7541 3,7930
CAD 1 26,4515 26,5708
KWD 1 122,2354 123,8348
NOK 1 3,5996 3,6238
SAR 1 10,1052 10,1234
JPY 100 25,1341 25,3005
BGN 1 20,8200 21,0924
RON 1 8,1840 8,2910
RUB 1 0,44748 0,45333
CNY 1 5,1916 5,2595
PKR 1 0,13445 0,13621
QAR 1 10,3412 10,4765
KRW 1 0,02568 0,02601
AZN 1 22,1742 22,4644
AED 1 10,2629 10,3972
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 37,8821 38,0339
TRY AUD 1 23,7088 24,1176
TRY DKK 1 5,4771 5,5205
TRY EUR 1 40,9203 41,0842
TRY GBP 1 48,8837 49,2468
TRY CHF 1 42,7500 43,1538
TRY SEK 1 3,7515 3,8017
TRY CAD 1 26,3537 26,6718
TRY KWD 1 120,4018 125,6923
TRY NOK 1 3,5971 3,6321
TRY SAR 1 10,0294 10,1993
TRY JPY 100 25,0411 25,3967
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5878
DKK USD 6,9058
CHF USD 0,8834
SEK USD 10,05
JPY USD 150,46
CAD USD 1,4312
NOK USD 10,51
SAR USD 3,7514
USD EUR 1,0802
USD GBP 1,2926
USD KWD 3,2426
BGN USD 1,8106
RON USD 4,6061
RUB USD 84,24
CNY USD 7,2610
PKR USD 280,38
QAR USD 3,6453
KRW USD 1468
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32723
TRY SDR 50,3589
ACIKLAMA
Rapor ektedir.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı
"Bu akşam HaberturkTV ve BloombergHT ortak yayınında gündemi değerlendireceğiz."
2025-3-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9905 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,0107 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,0628 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 42,9927 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3697,15 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3678,66 |
2025-3-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9751 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 40,9695 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,0107 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 42,9243 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3687,72 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3669,28 |
2025-3-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9877 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 40,9906 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,0497 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 42,9677 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3701,15 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3682,64 |
2025-3-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,972 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,0097 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,0997 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 42,9717 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3708,99 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3690,45 |
2025-3-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9809 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,0972 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,1909 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 43,0573 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3702,9 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3684,39 |
2025-3-25 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9782 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 41,083 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,1533 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 43,0543 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3698,95 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3680,46 |
Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 TCMB Sektörel Enflasyon Beklentileri Mart %
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.