Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
.
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 47,281,716,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,363,556,076 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 49.50 | 51.25 | 50.27 | 37,256,477,000 | 1351 |
4 | 50.00 | 50.50 | 50.06 | 1,843,390,000 | 25 |
5 | 50.00 | 50.50 | 50.02 | 1,165,000,000 | 13 |
6 | 50.00 | 50.50 | 50.03 | 1,525,000,000 | 18 |
7 | 50.00 | 50.50 | 50.09 | 2,603,980,000 | 34 |
10 | 50.00 | 50.45 | 50.12 | 1,351,102,000 | 28 |
11 | 50.00 | 50.50 | 50.04 | 550,000,000 | 11 |
12 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 160,900,000 | 3 |
13 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50,000,000 | 2 |
14 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 53,000,000 | 2 |
19 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 3,110,000 | 2 |
31 | 50.00 | 50.25 | 50.14 | 218,135,000 | 9 |
61 | 49.75 | 50.00 | 49.84 | 280,000,000 | 7 |
63 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 60,000,000 | 1 |
88 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 21,622,000 | 2 |
179 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 50,000,000 | 1 |
186 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 90,000,000 | 6 |
TOPLAM | 47,281,716,000 | 1515 |
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
DEİK/Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen Azerbaycan Buluşması, T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, T.C. Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, DTİK Avrasya Temsilciler Kurulu Başkanı Ayhan Akbaba, DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, DTİK Azerbaycan Temsilcisi Barış Altıparmak ve iş insanlarının katılımlarıyla 5 Aralık 2024 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi.
T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, “Cumhuriyetimizin 101. yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gururla taşıdığımız Türkiye'nin vizyonu çerçevesinde Türkiye-Azerbaycan ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirmesine yönelik atmamız gereken pek çok adım vardır” dedi. Dünya Türk İş Konseyi’nin Avrasya bölgesine yönelik faaliyetlerinin Türkiye'nin Avrasya'ya yönelik dış politikasını güçlendirdiğini aktaran Bağcı, "Türk dünyasını ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel açılardan birleştirme, halklarımız ve devletlerimiz arasındaki dayanışma ve işbirliğini her alana teşmil etme hedefimize katkı sağlamaktadır. Türk girişimcilerin ortak bir strateji içinde hareket edebilme kapasitesinin güçlendirilmesi daha büyük etkiyi beraberinde getirecektir. Yakın siyasi ve kültürel bağlarımız ekonomik bağlarla daha da güçleniyor. Enerji başta olmak üzere her sektörde mevcut işbirliğimizi karşılıklı yatırımlarla daha da geliştirmek ortak arzumuz. Azerbaycan'ın ülkemizdeki yatırımları artarken, Karabağ'ın yeniden inşasında da Türk iş insanları liderlik yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in koymuş oldukları ortak hedef çerçevesinde ikili ticaret hacmimizin 15 milyar dolara çıkarılması konusunda irademizi koruyarak sürdüreceğiz” dedi.
Akbaba: “Diasporamızın gelişmesi, genişlemesi için tüm paydaşlarımızla güç birliği ve iş birliği yapmaktayız“
DTİK Avrasya Temsilciler Kurulu Başkanı Ayhan Akbaba ise, “Bugün burada yurt dışında yaşayan Türk girişimciler ve profesyoneller olarak, birbirimizi daha yakından tanıma, tanışma ve birlikte büyüme çağrısı yapmak için bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için ortaya koyduğu TDT vizyonunu bölgemizde her ülkede, bulunduğumuz her şehirde temsilcilerimizle pekiştiriyoruz. Bulunduğumuz ülkelerde kültürel, tarihsel, ekonomik ve sosyal bağlarımızın geliştirilmesi için Büyükelçiliğimiz himayesinde bugün DTİK Avrasya Temsilcilerimizle, DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyimizle, Azerbaycan’daki Türk iş insanları örgütleriyle ve iş dünyasının saygıdeğer temsilcileri ile bir aradayız. DTİK’in olarak, hep birlikte ülkemizin yumuşak gücünü daha etkin kullanabilmek adına gönüllü olarak çaba sarfediyoruz. Türk diasporasının değerli iş insanları olarak sizlerin burada kültürel bağlar kurarak, ticari ilişkileri derinleştirerek ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu görüyoruz” dedi.
Akat: “İki devlet, tek millet ve bu birlikteliğin çimentosu olacak tek ekonomi olması için çalışıyoruz”
DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat ise, Azerbaycan, Körfez ülkeleri ile Güney Asya ile yeni açılımlar girişinde. Orta Asya, Körfez, Güney Asya stratejik üçgeni oluşturuyor. Azerbaycan ile Orta Koridoru daha nasıl etkin hale getirebileceğimiz üzerine hep birlikte düşünmeliyiz. İş birliğimizi güçlendirecek yeni projeler bulmamız gerekiyor. Azerbaycan’da yerleşik girişimcilerimizin oluşumlarının ve organizasyonlarının Türkiye’deki şirketlerimizle irtibatlarını güçlendirip, bilgi alışverişini artırmalıyız. Bu noktada, DTİK bizim için bir platform olma özelliği ile önem kazanıyor. DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi olarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla ilgi duyan iş insanları için her türlü bilgilendirme, yeni iş birliği fırsatlarını destekleyecek toplantılar, faaliyetler ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. İş Konseyi olarak, yatırımların karşılıklı olarak gelişmesi için Azerbaycan İhracat ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO), Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türkiye Ticaret Temsilciliği Ofisi ve diğer kurumlarla yakın iş birliği içindeyiz” dedi.
Altıparmak: “Azerbaycan’daki Türk iş insanları dernekleri ile de irtibat halindeyiz”
DTİK Azerbaycan Temsilcisi Barış Altıparmak ise, “Azerbaycan’daki Türk iş insanları dernekleri ile de irtibat halindeyiz. Dışişleri Bakanımızın, Kurultayımızda da ifade ettikleri üzere, 3E Prensibiyle “Eşgüdümdü, Entegre ve Etkin” bir şekilde, faaliyetlerimizi güçlendireceğimize inancımız tamdır. DTİK Azerbaycan Temsilciler Kurulu olarak, “Diaspora Diplomasisi” mottosu ile Azerbaycan’da yerleşik Türk iş insanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki iş insanlarımızın yatırımlarının ve ticari faaliyetlerinin daha görünür olmasını, bu sayede de Türkiye’nin küresel pazardaki rekabetçiliğinin artmasına katkı sunmasını hedefliyoruz” dedi.
Toplantının sponsorları ise, Azersun, Borusan Holding, Demirören Holding, Kolin Holding, Sirab ve Ziraat Bankası oldu.
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 47,281,716,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,363,556,076 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 49.50 | 51.25 | 50.27 | 37,256,477,000 | 1351 |
4 | 50.00 | 50.50 | 50.06 | 1,843,390,000 | 25 |
5 | 50.00 | 50.50 | 50.02 | 1,165,000,000 | 13 |
6 | 50.00 | 50.50 | 50.03 | 1,525,000,000 | 18 |
7 | 50.00 | 50.50 | 50.09 | 2,603,980,000 | 34 |
10 | 50.00 | 50.45 | 50.12 | 1,351,102,000 | 28 |
11 | 50.00 | 50.50 | 50.04 | 550,000,000 | 11 |
12 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 160,900,000 | 3 |
13 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50,000,000 | 2 |
14 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 53,000,000 | 2 |
19 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 3,110,000 | 2 |
31 | 50.00 | 50.25 | 50.14 | 218,135,000 | 9 |
61 | 49.75 | 50.00 | 49.84 | 280,000,000 | 7 |
63 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 60,000,000 | 1 |
88 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 21,622,000 | 2 |
179 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 50,000,000 | 1 |
186 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 90,000,000 | 6 |
TOPLAM | 47,281,716,000 | 1515 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03431 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37366 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 92.1029 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29064 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.7548 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5528 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7801 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26052 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4653 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00219 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4896 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59998 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9257 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5386 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41014 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4644 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02651 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25273 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06834 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26872 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00786 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1212 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08876 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59759 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8588 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7197 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69492 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8938 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9258 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02164 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00271 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.3263 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.6158 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31442 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.9252 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05785 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00267 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9258 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0218 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.0636 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.9243 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83871 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 90.2130 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.9873 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00137 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.6749 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0725 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.2956 |
ZAMAN ETIKETI:2024-12-06T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 34,7007 34,7633
AUD 1 22,2416 22,3867
DKK 1 4,9155 4,9396
EUR 1 36,7174 36,7836
GBP 1 44,2048 44,4353
CHF 1 39,4132 39,6662
SEK 1 3,1813 3,2142
CAD 1 24,6850 24,7963
KWD 1 112,3049 113,7744
NOK 1 3,1294 3,1505
SAR 1 9,2363 9,2529
JPY 100 23,0275 23,1800
BGN 1 18,6683 18,9126
RON 1 7,3352 7,4311
RUB 1 0,34549 0,35001
IRR 100 0,00781 0,00791
CNY 1 4,7515 4,8136
PKR 1 0,12411 0,12574
QAR 1 9,4654 9,5893
KRW 1 0,02429 0,02461
AZN 1 20,2978 20,5634
AED 1 9,3946 9,5176
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 34,6764 34,8154
TRY AUD 1 22,1393 22,5210
TRY DKK 1 4,9121 4,9510
TRY EUR 1 36,6917 36,8388
TRY GBP 1 44,1739 44,5019
TRY CHF 1 39,3540 39,7257
TRY SEK 1 3,1790 3,2216
TRY CAD 1 24,5937 24,8906
TRY KWD 1 110,6203 115,4810
TRY NOK 1 3,1272 3,1577
TRY SAR 1 9,1670 9,3223
TRY JPY 100 22,9423 23,2680
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5565
DKK USD 7,0485
CHF USD 0,8784
SEK USD 10,86
JPY USD 150,33
CAD USD 1,4038
NOK USD 11,06
SAR USD 3,7570
USD EUR 1,0581
USD GBP 1,2761
USD KWD 3,2546
BGN USD 1,8484
RON USD 4,7042
RUB USD 99,88
IRR USD 442081
CNY USD 7,2622
PKR USD 278,03
QAR USD 3,6455
KRW USD 1420
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 45,7661
USD SDR 1,31769
ACIKLAMA
2024-12-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,7721 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,7698 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,3188 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,5453 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2967,39 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2952,55 |
2024-12-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,767 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,7974 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,3766 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,5709 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2967,69 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2952,85 |
2024-12-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,7702 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,7938 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,372 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,5655 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2972,85 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2957,99 |
2024-12-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,7673 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,7734 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,3614 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,56 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2952,53 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2937,77 |
2024-12-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,7687 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,794 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,3736 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,6134 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2961,13 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2946,32 |
2024-12-6 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,755 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,7951 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,3839 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,6204 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2964,32 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2949,5 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Finansal Yatırım Araçları Reel Getirisi Kasım
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.