Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Ticimax Kasım ayı Türkiye geneli e-ticaret hacmi raporunu yayınladı. 20 bine yakın e-ticaret şirketinin verilerini analiz eden Ticimax'ın raporuna göre, toplam sipariş adedi 5,96 milyon ile geçen seneye kıyasla yüzde 57,21 artış gösterdi.
KASIM CİROSU 8 MİLYAR TL
Gerçekleşen ciro ise 8,12 milyar TL ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 191,14 oranında arttı. Kasım ayında satışı yapılan toplam ürün adedi 17,03 milyon olurken, tarayıcı bazlı sayfa ziyaret sayıları sırasıyla şöyleydi; Instagram %37.7, Chrome Mobil %25.9, Chrome %16.3, Mobil Safari %12.75.
KULLANICI SAYISI YÜZDE 127 ARTTI
Ticimax Kasım ayı e-ticaret raporuna göre Türkiye geneli toplam sayfa ziyareti 1,62 milyar ile geçen seneye kıyasla yüzde 83,97 artış gösterdi. Tekil kullanıcı sayısı ise 975,52 milyon ile geçen seneye göre yüzde 127 arttı. Ortalama yüklenme hızı 0,0021 saniye olurken, uptime (hizmete erişebilirlik) yüzde 99,94 ile zirvede kaldı. Kasım ayı ortalama sepet tutarı 2,233,34 TL oldu.
MOBİL YİNE BİRİNCİ
Cihaz bazında sayfa ziyaret oranlarına bakıldığında ise mobil yüzde 55,25 ile en yüksek ağırlama kapasitesine sahipken masaüstü bilgisayarlar yüzde 44,27 ile mobile takip etti. Tablet ise yüzde 0,48 oranında kaldı.
AMERİKA ZİRVEDE
Türkiye dışından gerçekleşen ziyaret oranlarına bakıldığında zirveye yüzde 71,04 ile Amerika oturdu. Onu Fransa yüzde 10,05 ile takip etti. Ardından yüzde 5,49 ile Letonya, yüzde 5,07 ile Almanya, yüzde 3,01 ile İngiltere takip etti. Geri kalan ülkelerin toplamı ise yüzde 5,34 oldu.
EFSANE CUMA VERİLERİ
29 Kasım 2024 Efsane Cuma verilerinin de yer aldığı rapora göreü bu dönemde toplam sipariş adedi 276,362 olurken, toplam ciro 273,745,185 TL'ye ulaştı. Kargo paket adedi ise 69,715 olarak ölçüldü.
18-12-2024 | 17-12-2024 | 16-12-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 8.234.910.615,00 | 8.212.533.645,00 | 8.252.445.482,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 5.628.313.872,00 | 5.602.575.464,00 | 5.654.958.670,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.104.211.649,00 | 2.102.382.557,00 | 2.098.746.482,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 131.579.824,00 | 131.630.520,00 | 131.683.272,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 135.296.008,00 | 135.296.008,00 | 135.296.008,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -3.716.184,00 | -3.665.488,00 | -3.612.736,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 616.318.187,00 | 615.978.782,00 | 613.611.642,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 1.356.313.638,00 | 1.354.773.256,00 | 1.353.451.568,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 502.385.094,00 | 507.575.624,00 | 498.740.330,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 8.234.910.615,00 | 8.212.533.645,00 | 8.252.445.482,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.848.881.469,00 | 3.810.718.996,00 | 3.859.919.733,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 714.891.370,00 | 710.001.658,00 | 723.251.495,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 3.133.990.100,00 | 3.100.717.338,00 | 3.136.668.238,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 449.669.943,00 | 446.337.796,00 | 445.651.947,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.684.320.157,00 | 2.654.379.541,00 | 2.691.016.292,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 4.386.029.146,00 | 4.401.814.649,00 | 4.392.525.749,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 3.620.542.197,00 | 3.568.943.455,00 | 3.613.123.054,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 638.937.557,00 | 640.749.497,00 | 642.170.069,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 2.973.697.555,00 | 2.920.545.737,00 | 2.963.306.933,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 763.296.650,00 | 763.296.650,00 | 763.296.650,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 2.210.400.905,00 | 2.157.249.087,00 | 2.200.010.283,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 924.662,00 | 665.786,00 | 663.608,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 6.982.423,00 | 6.982.435,00 | 6.982.444,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 765.486.950,00 | 832.871.194,00 | 779.402.695,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 493.593.670,00 | 568.849.430,00 | 496.469.220,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 271.893.280,00 | 264.021.764,00 | 282.933.475,00 |
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 13 Aralık 2024 itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 412.87 milyon dolar artış ile 65 milyar 486.43 milyon dolar oldu.
Tarih | Net uluslararası rezerv (Bin TL) | Net uluslararası rezerv (Bin USD) |
---|---|---|
13.12.2024 | 2.280.086.866 | 65.486.429 |
6.12.2024 | 2.256.445.132 | 65.073.557 |
29.11.2024 | 2.218.602.999 | 64.177.676 |
22.11.2024 | 2.097.350.659 | 60.881.889 |
15.11.2024 | 2.025.725.633 | 59.059.745 |
8.11.2024 | 2.075.677.742 | 60.734.241 |
1.11.2024 | 2.090.360.541 | 61.159.743 |
25.10.2024 | 2.081.850.827 | 60.890.279 |
18.10.2024 | 2.069.385.832 | 60.658.229 |
11.10.2024 | 1.991.523.378 | 58.313.179 |
4.10.2024 | 1.913.333.528 | 56.088.763 |
27.09.2024 | 1.845.288.654 | 54.116.893 |
20.09.2024 | 1.759.153.857 | 51.775.453 |
13.09.2024 | 1.653.491.686 | 48.777.868 |
6.09.2024 | 1.347.561.723 | 39.740.415 |
29.08.2024 | 1.387.014.867 | 40.886.790 |
23.08.2024 | 1.478.854.872 | 43.687.700 |
16.08.2024 | 1.604.360.553 | 47.784.949 |
9.08.2024 | 1.568.765.982 | 46.902.899 |
2.08.2024 | 1.701.908.369 | 51.451.057 |
26.07.2024 | 1.569.748.164 | 47.592.210 |
19.07.2024 | 1.592.127.926 | 48.189.496 |
12.07.2024 | 1.566.843.197 | 47.700.822 |
5.07.2024 | 1.415.662.227 | 43.557.363 |
28.06.2024 | 1.293.851.269 | 39.396.598 |
21.06.2024 | 1.460.793.975 | 44.849.390 |
14.06.2024 | 1.514.728.273 | 46.995.568 |
7.06.2024 | 1.529.231.845 | 47.524.880 |
31.05.2024 | 1.466.034.312 | 45.459.978 |
24.05.2024 | 1.296.889.859 | 40.348.634 |
17.05.2024 | 1.088.195.880 | 33.839.777 |
10.05.2024 | 993.371.991 | 30.872.113 |
3.05.2024 | 681.262.677 | 21.078.737 |
26.04.2024 | 454.945.726 | 14.009.235 |
19.04.2024 | 488.580.699 | 15.054.050 |
12.04.2024 | 669.739.028 | 20.925.421 |
5.04.2024 | 628.798.138 | 19.748.933 |
29.03.2024 | 498.568.314 | 15.454.882 |
22.03.2024 | 491.307.141 | 15.205.804 |
15.03.2024 | 629.138.982 | 19.622.023 |
8.03.2024 | 662.375.442 | 20.844.623 |
1.03.2024 | 638.871.418 | 20.503.131 |
23.02.2024 | 694.859.720 | 22.445.094 |
16.02.2024 | 873.607.161 | 28.459.225 |
9.02.2024 | 879.465.279 | 28.801.215 |
2.02.2024 | 849.794.407 | 28.040.189 |
26.01.2024 | 927.028.480 | 30.677.514 |
19.01.2024 | 711.548.217 | 23.651.497 |
12.01.2024 | 883.683.834 | 29.497.326 |
5.01.2024 | 959.541.520 | 32.258.701 |
29.12.2023 | 1.027.379.437 | 34.948.088 |
22.12.2023 | 1.166.102.262 | 40.086.431 |
8.12.2023 | 1.101.620.947 | 38.152.696 |
1.12.2023 | 1.002.287.610 | 34.776.416 |
24.11.2023 | 1.030.453.722 | 35.806.249 |
17.11.2023 | 830.531.495 | 28.985.948 |
10.11.2023 | 724.641.437 | 25.447.534 |
3.11.2023 | 700.321.800 | 24.740.845 |
27.10.2023 | 706.651.630 | 25.145.418 |
20.10.2023 | 630.683.902 | 22.552.696 |
13.10.2023 | 611.121.563 | 22.056.019 |
6.10.2023 | 570.814.239 | 20.736.973 |
29.09.2023 | 564.926.772 | 20.636.443 |
22.09.2023 | 648.978.676 | 24.034.466 |
15.09.2023 | 473.247.879 | 17.588.346 |
8.09.2023 | 436.324.451 | 16.277.847 |
1.09.2023 | 430.765.800 | 16.154.242 |
25.08.2023 | 388.434.280 | 14.336.701 |
18.08.2023 | 425.614.421 | 15.723.838 |
11.08.2023 | 425.314.553 | 15.753.674 |
4.08.2023 | 423.621.687 | 15.718.917 |
28.07.2023 | 293.379.923 | 10.893.843 |
21.07.2023 | 367.874.052 | 13.681.820 |
14.07.2023 | 345.998.933 | 13.246.767 |
7.07.2023 | 342.902.108 | 13.165.654 |
27.06.2023 | 253.709.124 | 9.824.890 |
23.06.2023 | 217.102.320 | 9.189.944 |
16.06.2023 | 11.184.097 | 473.225 |
9.06.2023 | -73.944.684 | -3.170.706 |
2.06.2023 | -118.235.902 | -5.697.319 |
26.05.2023 | -87.663.328 | -4.404.594 |
18.05.2023 | -2.989.226 | -151.271 |
12.05.2023 | 45.455.385 | 2.326.405 |
5.05.2023 | 131.981.696 | 6.780.566 |
28.04.2023 | 123.478.169 | 6.361.476 |
20.04.2023 | 160.741.918 | 8.293.959 |
14.04.2023 | 232.594.186 | 12.047.142 |
7.04.2023 | 264.885.281 | 13.770.217 |
31.03.2023 | 353.625.802 | 18.469.957 |
24.03.2023 | 360.025.144 | 18.926.478 |
17.03.2023 | 379.267.225 | 19.987.100 |
10.03.2023 | 353.057.192 | 18.651.163 |
3.03.2023 | 390.262.226 | 20.684.911 |
24.02.2023 | 380.789.546 | 20.195.894 |
17.02.2023 | 402.962.120 | 21.397.733 |
10.02.2023 | 459.697.691 | 24.437.836 |
3.02.2023 | 509.093.998 | 27.092.005 |
27.01.2023 | 484.844.233 | 25.809.767 |
20.01.2023 | 501.578.843 | 26.716.389 |
13.01.2023 | 466.889.616 | 24.886.444 |
6.01.2023 | 455.489.463 | 24.307.420 |
30.12.2022 | 514.984.319 | 27.544.276 |
23.12.2022 | 497.410.081 | 26.667.636 |
16.12.2022 | 523.936.576 | 28.130.218 |
9.12.2022 | 498.205.852 | 26.756.203 |
2.12.2022 | 460.272.053 | 23.117.653 |
25.11.2022 | 362.915.053 | 19.504.116 |
18.11.2022 | 348.590.049 | 18.745.532 |
11.11.2022 | 338.707.322 | 18.230.359 |
4.11.2022 | 270.255.331 | 14.539.236 |
28.10.2022 | 249.925.107 | 13.445.508 |
21.10.2022 | 214.663.172 | 11.560.484 |
14.10.2022 | 261.478.205 | 14.084.016 |
7.10.2022 | 230.886.163 | 12.440.725 |
30.09.2022 | 179.900.087 | 9.722.332 |
23.09.2022 | 177.302.733 | 9.667.489 |
16.09.2022 | 220.556.539 | 12.090.125 |
9.09.2022 | 256.621.401 | 14.084.985 |
2.09.2022 | 256.039.621 | 14.083.200 |
26.08.2022 | 228.982.769 | 12.618.494 |
19.08.2022 | 249.441.908 | 13.881.945 |
12.08.2022 | 281.261.933 | 15.681.768 |
5.08.2022 | 211.824.218 | 11.810.661 |
29.07.2022 | 163.261.090 | 9.118.489 |
22.07.2022 | 118.105.414 | 6.699.799 |
14.07.2022 | 110.969.784 | 6.356.349 |
8.07.2022 | 104.817.759 | 6.072.836 |
1.07.2022 | 125.184.709 | 7.513.456 |
24.06.2022 | 130.637.471 | 7.530.839 |
17.06.2022 | 127.600.671 | 7.380.881 |
10.06.2022 | 140.203.341 | 8.152.067 |
3.06.2022 | 172.884.800 | 10.516.746 |
27.05.2022 | 199.511.076 | 12.204.079 |
20.05.2022 | 152.223.298 | 9.561.464 |
13.05.2022 | 176.993.543 | 11.528.571 |
6.05.2022 | 222.390.501 | 14.994.673 |
29.04.2022 | 251.397.070 | 17.009.504 |
22.04.2022 | 251.640.377 | 17.164.515 |
15.04.2022 | 279.134.724 | 19.127.594 |
8.04.2022 | 269.590.517 | 18.303.506 |
1.04.2022 | 240.064.785 | 16.401.116 |
25.03.2022 | 236.507.703 | 15.955.024 |
18.03.2022 | 252.309.328 | 17.199.351 |
11.03.2022 | 233.846.914 | 15.861.017 |
4.03.2022 | 256.100.561 | 18.147.715 |
25.02.2022 | 258.872.645 | 18.188.966 |
18.02.2022 | 269.382.905 | 19.806.838 |
11.02.2022 | 214.034.928 | 15.816.713 |
2024-12-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,0594 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,4109 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,1678 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,9852 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2958,55 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2943,76 |
2024-12-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,0738 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,4609 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,2403 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0424 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2964,87 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2950,05 |
2024-12-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,077 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5116 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,3671 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0678 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2965,59 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2950,76 |
2024-12-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,0781 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5251 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,4141 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1431 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2968,94 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2954,1 |
2024-12-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,0766 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,4989 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,3298 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1502 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2968,38 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2953,54 |
S&P 500 CFD endeksi dün yaşanan geri çekilme 5907 seviyesini test etti. Bu seviyeden gelen tepki
alımları sonrası endekste 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 5976 seviyesi yakın direnç olarak karşımıza
çıkıyor. 50 günlük ortalama direncinin aşılması halinde endeksteki tepki alımları genişleyebilir ve 6050 seviyesinin üzeri
yeniden test edilebilir. 50 günlük hareketli ortalama direncinin aşılamaması durumunda ise endekste aşağı yönlü
hareketlerde 5900 desteği kırılabilir ve 5800 seviyesine kadar geri çekilme devam edebilir.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
BIST - 30 Yakın Vade
Sözleşmede zayıf seyrin devamı durumunda 10.860 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 10.810 ve 10.737 seviyeleri gündeme gelebilir. Devamı hareketlerde diğer destek noktaları olarak 10.680 ve 10.620 seviyeleri izlenebilir. Son dönemdeki zayıf seyirlerin yerini tekrardan yükselişlere bırakması durumunda 10.980 seviyesi direnç noktası olup, bu seviye üzerindeki hareketlerde ise 11.070 - 11.130 ve 11.195 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Dolar/TL Yakın Vade
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün D-8 toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği belirtildi. Gün içerisinde oradan gelecek haberler takip edilebilir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’te, Karma Ekonomik Komisyonunun 12. Toplantısı kapsamında Umman’da temaslarda bulunuyor. Görüşmelerde, iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı belirtildi. Bugün ABD’de veriler takip edilecek. Fed üyelerinin konuşmaları başlayabilir çünkü Fed toplantısı geride kaldı. Yurt içinde, TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayınlayacak. Aralık vadeli Dolar/TL sözleşmesi bugün 35,4790-35,5200TL arasında seyrediyor. Dolar/TL spot kuru saat 12:55 itibariyle 35,07’li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi 107,84 puan civarında izleniyor.
Günün ilk bölümünde en fazla işlem gören pay vadeli sözleşmeleri: FTHYAO, FYKBNK, FAKBNK
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.gedik.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
2024-12-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,0594 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,4109 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,1678 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,9852 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2958,55 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2943,76 |
2024-12-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,0738 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,4609 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,2403 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0424 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2964,87 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2950,05 |
2024-12-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,077 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5116 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,3671 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,0678 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2965,59 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2950,76 |
2024-12-19 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,0781 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,5251 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,4141 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,1431 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2968,94 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2954,1 |
Dün, Fed 2024’ün son toplantısında faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,50 bandına çekti ve 2024’teki toplam indirim 100 baz puana ulaştı. Fed Başkanı Powell, enflasyonda iyileşme görüldüğünde faiz indirimi yapılacağına işaret etti. Cleveland Fed Başkanı Hammack ise faizlerin sabit tutulmasını savundu. Fed’in 2025 için sadece iki faiz indirimi öngörmesi ve enflasyonun 2027’ye kadar yüzde 2 hedefine ulaşmaması dikkat çekti. Powell, bazı Fed yetkililerinin Trump’ın politikalarını değerlendirdiğini de açıkladı.
Japonya Merkez Bankası ise piyasa beklentilerine paralel olarak faizi yüzde 0,25 seviyesinde sabit tuttu. Trump’ın ekonomik planlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle bu karar alındığı belirtildi. Dolar endeksi, Powell’ın açıklamaları sonrası yaklaşık %1,20 yükselerek 108,26 seviyesini test etti ve gün sonunda benzer seviyelerden kapandı. Bugün, hafif satıcılı bir seyir izliyor. Doların gerilemesiyle G10 para birimleri günlükte değer kazandı. Japon yeni, BOJ’un faizleri sabit tutmasının ardından %1,45 tek değer kaybeden para birimi oldu. Gelişen ülke para birimlerinde ise karışık bir görünüm hakim.
EURUSD paritesi dün 1,05 üzerinde yatay bir seyir izlerken, Fed kararları ve Powell’ın açıklamaları ile düşüş gösterdi ve en düşük 1,0344 seviyesini gördü. Bugün doların gerilemesiyle alıcılı bir seyir izliyor. Teknik olarak, 1,0391 seviyesindeki bollinger alt bandı destek, 1,05 ise direnç olarak takip edilebilir.
Ons altın da dün sert kayıp yaşadı. Seans içinde yaklaşık %2,3 gerileme yaşarken $2584 seviyesinde günü tamamladı. Bugün benzer seviyelerden açılış gösteren altın, gelecek yıl faiz indirimlerinin hızı konusunda daha temkinli bir tavır benimsemesiyle alıcılı seyir izliyor. Teknik olarak bollinger alt bandı olan $2587 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise bollinger 20 günlük hareketli ortalama seviyesi $2649 direnç olarak izlenebilir.
Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/12/19/fx-teknik-analiz-raporu-19-12-2024/
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.