Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
EURUSD
Haftaya stabil giriş yapan EURUSD paritesi Çarşamba günü açıklanan FED faiz kararı ile dolar lehine ani tepkiler aldı. FED'in 2024 yılına ait son toplantısında 25 baz puanlık indirime gidildi. Dolar lehine fiyatlamalar 1.0491 bölgesinden 1.0351 bölgesine kadar etkili oldu.
Dolar lehine tepkilerin ardından dün ve bugün euro lehine hareketler oluşmaya başladı. Parite şu sıralar 1.0400 bölgesini direnç olarak test ediyor. bu direncin aşılması durumunda 1.0450 bölgesi bir sonraki direnç bölgesi olarak karşımıza çıkabilir. Dolar lehine fiyatlamaların tekrar ön plana çıkması durumunda ise 1.0350 bölgesi destek oluşturmaya devam edebilir.
Destekler: 1.0350 - 1.0290 - 1.0220
Dirençler: 1.0400 - 1.0450 - 1.0540
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ALTIN
Haftaya giriş yaparken 2644 bölgesine tutunmaya çalışan sarı metal, FED'in 25 baz puanlık faiz indirimi ve FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla aşağı yönlü güçlü tepkiler aldı. Sarı metaldeki düşüş 2585 bölgesine kadar etkili oldu. Geçtiğimiz gün ve bugün toparlanma eğilimlerinin etkili olmasıyla sarı metal, anlık olarak 2608 bölgesinde işlem görmeyi sürdürüyor.
Yukarı yönlü fiyatlamaların devamında 2624 bölgesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönde ise 2600 ve 2585 bölgeleri sırasıyla destek olarak takip edilebilir.
Destekler: 2600 - 2585 - 2558
Dirençler: 2624 - 2644 - 2680
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Haftaya 76.55 bölgesinden gelen trend çizgisinde giriş yapan brent petrol, hafta boyunca negatif kapanışlar gerçekleştirdi. Haftanın son işlem gününe 72.54 seviyesinde giriş yapan brent, gün içinde 72.00 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanmalarla hafif pozitif konumda fiyatlanıyor.
Yukarı yönlü hareketlerin güç kazanması durumunda 73.25 bölgesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönde ise 72.26 bölgesi destek oluşturabilir.
Destekler: 72.26 - 70.74 - 70.00
Dirençler: 73.25 - 75.06 - 76.55
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
BRENT
Haftaya 76.55 bölgesinden gelen trend çizgisinde giriş yapan brent petrol, hafta boyunca negatif kapanışlar gerçekleştirdi. Haftanın son işlem gününe 72.54 seviyesinde giriş yapan brent, gün içinde 72.00 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanmalarla hafif pozitif konumda fiyatlanıyor.
Yukarı yönlü hareketlerin güç kazanması durumunda 73.25 bölgesi direnç oluşturabilir. Aşağı yönde ise 72.26 bölgesi destek oluşturabilir.
Destekler: 72.26 - 70.74 - 70.00
Dirençler: 73.25 - 75.06 - 76.55
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ABD'de TSİ 16:30'da Kasım ayı kişisel gelirler ve harcamalar verisi
açıklanacak.
Buna göre Kasım ayında kişisel gelirlerin %0.4 artması
bekleniyor.
Bir Önceki ay kişisel gelirler %0.6 oranında artarken
reel kişisel harcamalar %0.1 yükselmişti.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
“Yenidoğan Çetesi” ile İlişkili Hastanelerde TMSF kayyım olarak Görevlendirildi
Güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticileri görevlendirilmiştir.
Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir.
Güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticileri görevlendirilmiştir. Atanan tecrübeli ekipler, hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başlamıştır.
Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin kayyım atama kararı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmış ve kayyım olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki “Kayyım Olunan Şirketler” listesine eklenmiştir.
.
Kıymetli Maden | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Hacmi | İşlem Miktarı | İşlem Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altın | |||||||||
TL/kg | 3.035.000,00 | 2.982.000,00 | 3.100.000,00 | 3.001.000,00 | 3.005.993,83 | 5.413.071.265,86 | 1.796,97000 | 102 | |
USD/ons | 2.710,55 | 2.605,00 | 2.698,00 | 2.610,00 | 2.654,45 | 386.489.385,99 | 4.528,21604 | 165 | |
Euro/ons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 | |
TL/gr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 | |
Genel Toplam | 6.325,18604 | 267 | |||||||
Gümüş | |||||||||
TL/kg | 0,00 | 33.000,00 | 34.500,00 | 33.000,00 | 33.514,02 | 81.798.165,90 | 2.449,95480 | 5 | |
USD/ons | 30,690 | 29,100 | 30,880 | 29,710 | 30,424 | 9.856.491,660 | 10.075,89837 | 642 | |
Euro/ons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00000 | 0 | |
TL/gr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 | |
Genel Toplam | 12.525,85317 | 647 |
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 539,29000 | 607,94500 | 0,00000 | 27 | 30 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 539,29000 | 607,94500 | 0,00000 | 27 | 30 | 0 | |
Standart Toplamı | 1.147,23500 | 57 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 99,93638 | 0,00000 | 0 | 2 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 56,58442 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 156,52080 | 0,00000 | 0 | 3 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 156,52080 | 3 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 1.303,75580 | 60 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 1.616.043.209,85 | 51.409.772,19 | 0,00 | 3.415.729.682,03 | 97.573.598,25 | 93.803.422,46 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 1.616.043.209,85 | 51.409.772,19 | 0,00 | 3.415.729.682,03 | 97.573.598,25 | 93.803.422,46 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 8.386.006,26 | 0,00 | 293.566.405,34 | 8.386.006,26 | 8.061.917,19 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 4.740.916,88 | 0,00 | 165.963.854,94 | 4.740.916,88 | 4.557.697,44 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 13.126.923,14 | 0,00 | 459.530.260,29 | 13.126.923,14 | 12.619.614,63 | |
ALTIN TOPLAMI | 1.616.043.209,85 | 64.536.695,33 | 0,00 | 3.875.259.942,31 | 110.700.521,39 | 106.423.037,10 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 1.548,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 1,99980 | 0,00000 | 0,00000 | 2 | 0 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 3.067,82649 | 0,00000 | 0 | 210 | 0 | |
Toplam | 1.550,44980 | 3.067,82649 | 0,00000 | 3 | 210 | 0 | |
Standart Toplamı | 4.618,27629 | 213 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 155,77224 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 155,77224 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 155,77224 | 1 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 4.774,04853 | 214 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 50.789.160,00 | 0,00 | 0,00 | 50.789.160,00 | 1.450.841,12 | 1.394.793,13 | |
Standart | Külçe | 65.993,40 | 0,00 | 0,00 | 65.993,40 | 1.885,16 | 1.812,34 |
Large Bar | 0,00 | 2.930.383,85 | 0,00 | 102.583.068,32 | 2.930.383,85 | 2.817.135,02 | |
Standart Toplamı | 50.855.153,40 | 2.930.383,85 | 0,00 | 153.438.221,72 | 4.383.110,14 | 4.213.740,49 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 145.738,44 | 0,00 | 5.101.821,85 | 145.738,44 | 140.106,17 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 145.738,44 | 0,00 | 5.101.821,85 | 145.738,44 | 140.106,17 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 50.855.153,40 | 3.076.122,29 | 0,00 | 158.540.043,57 | 4.528.848,58 | 4.353.846,66 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.