Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
.
Kıymetli Maden | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Hacmi | İşlem Miktarı | İşlem Sayısı | |
Altın | |||||||||
TL/kg | 3.004.000,00 | 2.990.000,00 | 3.055.000,00 | 3.050.000,00 | 3.013.780,96 | 8.764.418.672,12 | 2.908,38500 | 66 | |
USD/ons | 2.666,00 | 2.608,75 | 2.690,50 | 2.690,50 | 2.651,49 | 194.359.815,61 | 2.279,54500 | 38 | |
Euro/ons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 | |
TL/gr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0 | |
Genel Toplam | 5.187,93000 | 104 | |||||||
Gümüş | |||||||||
TL/kg | 34.000,00 | 32.950,00 | 35.000,00 | 33.700,00 | 33.650,78 | 48.150.762,35 | 1.430,89587 | 6 | |
USD/ons | 29,790 | 29,350 | 29,960 | 29,960 | 29,693 | 5.270.744,810 | 5.521,04540 | 365 | |
Euro/ons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00000 | 0 | |
TL/gr | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 3.496,50 | 0,09990 | 1 | |
Genel Toplam | 6.952,04117 | 372 |
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 139,30000 | 54,72500 | 0,00000 | 8 | 2 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 139,30000 | 54,72500 | 0,00000 | 8 | 2 | 0 | |
Standart Toplamı | 194,02500 | 10 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 194,02500 | 10 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 424.927.187,50 | 4.728.680,76 | 0,00 | 591.625.005,93 | 16.782.497,86 | 16.217.752,33 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 424.927.187,50 | 4.728.680,76 | 0,00 | 591.625.005,93 | 16.782.497,86 | 16.217.752,33 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ALTIN TOPLAMI | 424.927.187,50 | 4.728.680,76 | 0,00 | 591.625.005,93 | 16.782.497,86 | 16.217.752,33 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 324,96750 | 4,99500 | 0,00000 | 1 | 1 | 0 | |
Standart | Külçe | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 2.044,56572 | 0,00000 | 0 | 140 | 0 | |
Toplam | 324,96750 | 2.049,56072 | 0,00000 | 1 | 141 | 0 | |
Standart Toplamı | 2.374,52822 | 142 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 2.374,52822 | 142 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 10.951.404,75 | 4.761,58 | 0,00 | 11.119.262,35 | 315.417,70 | 304.801,14 | |
Standart | Külçe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Large Bar | 0,00 | 1.969.400,11 | 0,00 | 69.426.277,38 | 1.969.400,11 | 1.903.169,80 | |
Standart Toplamı | 10.951.404,75 | 1.974.161,69 | 0,00 | 80.545.539,73 | 2.284.817,81 | 2.207.970,94 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 10.951.404,75 | 1.974.161,69 | 0,00 | 80.545.539,73 | 2.284.817,81 | 2.207.970,94 |
Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 375 milyon dolar artarken kur korumalı mevduat 717 milyon dolar azaldı…
TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 27 Aralık ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 375 milyon dolar artarak 102.479 milyon dolara yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 382 milyon dolar artarak 60.800 milyon dolara yükseldi. Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları 717 milyon dolar azalarak 32.360 milyon dolar (1.130 milyar TL) olarak gerçekleşti.
Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 27 Aralık ile biten haftada 757 milyon dolar artarak 163.279 milyon dolar olarak gerçekleşti. 20 Aralık 2023 kapanışında 35,0067 olan TCMB dolar alış kuru, 27 Aralık 2024 tarihinde 35,2033 seviyesine yükseldi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı, 58,6 milyar TL artarak 5.747,9 milyar TL oldu.
Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 348,8 milyar TL artarak 11.650,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 27 Aralık ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,447 puan azalarak 33,0% oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 27 Aralık ile biten haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesapları dolar bazında bakıldığında 717 milyon dolar azalarak 32.360 milyon dolar ve TL bazında 23.582 milyon TL azalarak 1.130 milyar TL oldu.
BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
bmd.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Tüketici Fiyat Endeksi
TÜFE, Aralık ayında %1,6'lık beklentilerin altında aylık %1,03 arttı. Kasım ayında %47,09 olan yıllık enflasyon, Aralık ayında %44,38 ile Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Böylece 2024 yılında %44,38 olan enflasyon TCMB'nin 2024 yılı dördüncü Enflasyon Raporu'nda açıkladığı %44 seviyesine yakın gerçekleşti.
Ana harcama grupları incelendiğinde ev eşyası, aylık %2,78 ile en çok artan grup oldu. Gıda ve alkolsüz içecek, %1,29 artarken aylık enflasyona 32 baz puanla en çok katkı veren grup oldu. Giyim ve ayakkabı, %0,67 azalarak en çok düşüş görülen grup olurken aylık enflasyonu 4 baz puan aşağı çekti. Diğer bir düşüş görülen gruplar ise %0,42 azalan ulaştırma ve %0,02 azalan alkollü içecek ve tütün oldu.
Yıllık bazda bakıldığında 12 ana harcama grubunun hepsinde artış yaşandı. Eğitim, yıllık %91,64 ile en çok artan grup olurken yıllık enflasyona 165 baz puan katkı verdi. Konut, yıllık %69,03 ile en çok artan ikinci grup oldu. Enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecekler, yıllık %43,58 artış gösterirken, yıllık enflasyona 1.089 baz puan ile en çok katkı veren grup oldu.
Kasım ayında, aylık %0,66 artan yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık ayında %0,40. Kasım ayında yıllık %29,47 artan Yİ-ÜFE, Aralık ayında ise %28,52 artış gösterdi. Bu Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük artış oldu.
Sanayinin dört ana sektörüne göre su temini %1,57 ile en çok artan sektör oldu. En yüksek ağırlığa sahip imalat, aylık %1 artarken aylık Yİ-ÜFE'ye 86 baz puan ile en yüksek katkıyı veren sektör de oldu. Düşüş görülen tek ana sektör %5,84 azalan elektrik, gaz, buhar oldu.
Madencilik, yıllık %36,17 ile en çok artan ana sektör oldu. İmalat %30,02 artış gösterirken, yıllık Yİ-ÜFE'ye 2.595 baz puan ile en çok katkıyı verdi. Yıllık bazda düşüş gösteren ana sektör olmadı.
TCMB, Aralık ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek %47,50 seviyesine çekerken yılbaşıyla birlikte gelecek zamlar, asgari ücrete yapılan %30'luk zam ve memur zamlarının etkisiyle yıllık enflasyondaki düşüşün yavaşlasa da devam edeceği kanaatindeyiz.
BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
bmd.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 44,572,732,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,264,384,994 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 47.00 | 48.50 | 47.70 | 38,714,240,000 | 1473 |
4 | 47.50 | 48.50 | 47.79 | 880,000,000 | 14 |
5 | 47.75 | 48.65 | 48.12 | 346,000,000 | 9 |
6 | 47.00 | 48.25 | 47.84 | 350,500,000 | 13 |
7 | 47.25 | 48.65 | 47.58 | 1,020,150,000 | 21 |
10 | 47.55 | 48.10 | 47.87 | 1,049,500,000 | 21 |
11 | 47.50 | 48.10 | 47.99 | 752,900,000 | 16 |
14 | 47.75 | 48.00 | 47.99 | 251,600,000 | 8 |
17 | 47.75 | 48.00 | 47.97 | 303,124,000 | 9 |
28 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 4,718,000 | 1 |
33 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 220,000,000 | 5 |
35 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 60,000,000 | 1 |
91 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 100,000,000 | 1 |
94 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 130,000,000 | 4 |
179 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 70,000,000 | 2 |
180 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 100,000,000 | 3 |
181 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 70,000,000 | 2 |
182 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 100,000,000 | 3 |
185 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 50,000,000 | 2 |
TOPLAM | 44,572,732,000 | 1608 |
Ticaret Bakanlığı, Aralık ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını yayınladı.
2024 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %2,2 oranında artışla 23 milyar 463 milyon dolar, ithalat %11,1 oranında artışla 32 milyar 287 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde ise, ihracat %2,5 oranında artışla 261 milyar 925 milyon dolar, ithalat %4,9 oranında azalışla 344 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti
2024 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre;
. İhracat, %2,2 oranında artarak 23 milyar 463 milyon dolar,
. İthalat, %11,1 oranında artarak 32 milyar 287 milyon dolar,
. Dış ticaret hacmi, %7,2 oranında artarak 55 milyar 750 milyon dolar olarak gerçekleşt
2024 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;
. İhracat, %2,5 oranında artarak 261 milyar 925 milyon dolar,
. İthalat, %4,9 oranında azalarak 344 milyar 85 milyon dolar,
. Dış ticaret hacmi, %1,9 oranında azalarak 606 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2024 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre;
. İhracatın ithalatı karşılama oranı 6,3 puan azalarak %72,7 olarak gerçekleşti.
. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,6 puan azalarak %87,0 olarak gerçekleşti.
. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,8 puan azalarak %92,9 olarak gerçekleşti.
Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla;
Almanya (1 milyar 645 milyon dolar), ABD (1 milyar 496
milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 358 milyon dolar)
oldu.
. Aralık ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin
toplam ihracat içerisindeki payı %46,5 oldu.
. Aralık ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler
sırasıyla; Rusya (4 milyar 436 milyon dolar), Çin (3
milyar 884 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 600
milyon dolar) oldu.
. Aralık ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10
ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı %58,6 oldu.
Aralık ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları
sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (9 milyar 311 milyon
dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (4 milyar 308 milyon
dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (3 milyar 405 milyon
dolar) oldu.
. Aralık ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları
sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (10 milyar 136
milyon dolar), Asya Ülkeleri (7 milyar 521 milyon
dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (7 milyar 2 milyon
dolar) oldu.
Aralık ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC)
sınıflamasına göre, en çok ihracat 11 milyar 107 milyon
dolarla (%1,0 artış) “Hammadde (Ara malları)”
grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 8 milyar 398
milyon dolarla (%1,0 artış) “Tüketim Malları” ve 3
milyar 493 milyon dolarla (%3,7 artış) “Yatırım
(Sermaye) Malları” grupları takip etti.
. Aralık ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC)
sınıflamasına göre, en çok ithalat 22 milyar 166 milyon
dolarla (%11,8 artış) “Hammadde (Ara malları)”
grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 5 milyar 425
milyon dolarla (%27,1 artış) Tüketim Malları” ve 4
milyar 630 milyon dolarla (%6,2 azalış) “Yatırım
(Sermaye)Malları” grupları takip etti.
Aralık ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla;
İmalat Sanayi sektörü %93,7 (21 milyar 993 milyon
dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %4,1
(972 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı
sektörü %1,6 (370 milyon dolar) oldu.
. Aralık ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla;
İmalat Sanayi sektörü %78,9 (25 milyar 490 milyon
dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %15,3 (4
milyar 954 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve
Balıkçılık sektörü %2,9 (943 milyon dolar) oldu.
Yabancılar 242 Milyon Dolarlık DİBS Sattı…
20-27 Aralık 2024 haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar, reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 101,0 milyon dolar hisse senedi satışı, 241,6 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım1) satışı ve 27,3 milyon dolar Özel Sektör Tahvil satışı gerçekleştirdi. Böylelikle yurt dışı yerleşik yatırımcılar geçtiğimiz hafta toplam 370,0 milyon dolarlık menkul kıymet2 sattı. BİST100 Endeksi, 20-27 Aralık 2024 tarihleri arasında %3,09 değer kazandı. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 285 baz puan düşüş yaşandı.
Son 1 yıllık süre zarfında yurt dışı yerleşikler 2.696,1 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 16.117,2 milyon dolarlık DİBS alımı ve 333,1 milyon dolar ÖST alımı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasına2 13.754,2 milyon dolar yabancı girişi oldu.
Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 27 Aralık 2024 itibariyle %37,1 olurken önceki haftada bu oran %37,1 seviyesindeydi. 2023 yılı kapanışında %38,0 olan yabancı payı 1 sene öncesinde ise %38,0 idi.
BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
bmd.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03422 |
---|---|---|
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37118 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 93.6451 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29056 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.5419 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5400 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7382 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25977 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4448 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4999 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60745 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8815 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5767 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41156 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5380 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02695 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25298 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06729 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27314 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00807 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1830 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08765 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59218 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8451 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7147 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69521 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8965 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8817 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02281 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00274 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.4053 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5082 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31046 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.7722 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05879 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00271 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8815 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0256 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.0125 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.0874 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83769 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 91.6944 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 49.7327 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00139 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.6547 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0726 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.7925 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.