Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
-- D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
-- Turk Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
-- Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/72 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/73 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/74 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/75 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/76 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/77 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/78 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/79 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/74 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/80 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/81 Sayılı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2019/35817 Başvuru Numaralı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2021/12621 Başvuru Numaralı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2021/50114 Başvuru Numaralı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2022/21079 Başvuru Numaralı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 3/10/2024 Tarihli ve 2022/55507 Başvuru Numaralı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2021/263 Başvuru Numaralı Kararı
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.411,94 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | -0,90% | 5.183,94 | 5.181,41 | 5.232,00 | 5.181,41 | 282.540 | 3.045.906,50 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -0,66% | 5.081,19 | 5.081,19 | 5.125,33 | 5.094,48 | 340.400 | 3.661.730,50 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,99% | 5.150,12 | 5.150,12 | 5.166,46 | 5.166,46 | 57.860 | 615.824,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -0,13% | 4.961,21 | 4.928,39 | 4.970,85 | 4.952,37 | 4.079.040 | 37.546.912,37 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | -0,40% | 4.967,75 | 4.933,41 | 4.979,63 | 4.979,63 | 1.243.470 | 11.307.251,85 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,72% | 4.725,20 | 4.710,98 | 4.731,08 | 4.717,70 | 2.455.120 | 22.233.500,02 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,20% | 4.925,33 | 4.894,55 | 4.925,33 | 4.917,85 | 3.698.590 | 33.540.751,87 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | 6,83% | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6000 | 40.050 | 344.430 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6000 | 10.860 | 125.976 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 10 | 10 | 11,15 | 11,15 | 10,9265 | 142.630 | 1.558.447 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 2.Sınıf | BGD | -2,30% | 10,95 | 10,5 | 10,95 | 10,6 | 10,6437 | 83.380 | 887.474 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı 3.Sınıf | BGD | -0,93% | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6000 | 28.850 | 305.810 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,0000 | 16.820 | 168.200 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4000 | 11.660 | 144.584 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2000 | 46.200 | 471.240 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | 0,00% | 9,1 | 8,75 | 9,25 | 9,25 | 9,0933 | 1.243.470 | 11.307.252 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | 0,00% | 9,1 | 8,9 | 9,27 | 9,25 | 9,0560 | 2.455.120 | 22.233.500 | |
Soya Fasulyesi 2.Sınıf | SFA | 0,00% | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3000 | 26.980 | 439.774 |
(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
giriş çıkış
--------- -------- ----------
10 Ocak 2.000,0 GIL
10 Ocak 14.373,6 Bankalararası Para Piyasası
10 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
15 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
15 Ocak 13.340,0 İç Borç İtfası
16 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Ocak 34.254,0 İç Borç İtfası
27 Ocak 95.426,0 İç Borç İtfası
29 Ocak 66.666,0 İç Borç İtfası
05 Şubat 5.989,0 İç Borç İtfası
07 Şubat 1.407,0 İç Borç İtfası
12 Şubat 34.894,0 İç Borç İtfası
19 Şubat 51.753,0 İç Borç İtfası
21 Şubat 2.949,0 İç Borç İtfası
26 Şubat 705,0 İç Borç İtfası
05 Mart 9.611,0 İç Borç İtfası
12 Mart 37.370,0 İç Borç İtfası
19 Mart 38.648,0 İç Borç İtfası
***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
Ocak 25 214.300,0 İç Borç Servisi
Şubat 25 102.700,0 İç Borç Servisi
Mart 25 89.400,0 İç Borç Servisi
Nisan 25 284.600,0 İç Borç Servisi
Mayıs 25 138.300,0 İç Borç Servisi
Haziran 25 215.000,0 İç Borç Servisi
Temmuz 25 194.900,0 İç Borç Servisi
Ağustos 25 258.400,0 İç Borç Servisi
Eylül 25 131.200,0 İç Borç Servisi
Ekim 25 222.400,0 İç Borç Servisi
Keasım 25 68.100,0 İç Borç Servisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarının tip ve vadeler itibarıyla bugünkü gösterge niteliğindeki günlük değerlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
Link: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe/dibs1.txt?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe-phbf9ww
Şirket KAP'ta planlanan
ilan tarihi
__________________ ________________
Akbank 30/01/2025
Yapı Kredi Bankası 31/01/2025
Akenerji 05/03/2025
Kontrolmatik 10/03/2025
KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
Son Önceki
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- -----
GSYH Yıllık Değişim 3.Çeyrek 2.1% 2.4%
Kişi Başına GSYH (USD) 2023 13.243 10.659
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Aralık 47.5% 50.0%
-----------------------------------------------------------------
Sanayi Üretimi (yıllık) (TEA) Ekim -3.1% -2.3%
İ.Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (MEA) Aralık 75.6% 75.6%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2022 85.280 83.614
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Ekim 8.8% 8.7%
------------------------------------------------------------------
Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 3.çeyrek 3.0% 4.2%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 3.çeyrek 74.7% 115.4%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 3.çeyrek 76.9% 112.2%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Aralık 1.03% 2.24%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Aralık 44.38% 47.09%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Aralık 0.40% 0.66%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Aralık 28.52% 29.47%
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Aralık 1.74% 3.07%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Aralık 0.82% 2.68%
------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Aralık 67.12 67.02
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Aralık 96.65 96.88
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon usd) Kasım 22.289 23.484
Toplam İthalat (milyon usd) Kasım 29.748 29.410
Dış Ticaret Dengesi (milyon usd) Kasım -7.459 -5.926
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Kasım 74.9% 79.9%
İhracat (milyon USD, TB verileri, GTS) Aralık 23.463 22.291
İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Ekim 3.8% 3.6%
İhracat Miktar Endeksi (yıllık %) Ekim -0.7% -5.2%
İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Ekim 3.9% 4.7%
İthalat Miktar Endeksi (yıllık %) Ekim -3.7% -5.8%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye'nin kredi notlarının son durumu
Kredi derecelendirme kuruluşu/Döviz cinsi not
S&P: BB- (durağan)
Moody's: B1 (pozitif)
Fitch: BBB-(durağan)
-------------------------------------------------------------------
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (milyon TL) Kasım 956.105 955.478
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (milyon TL) Kasım 939.460 769.207
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL) Kasım -16.646 -186.271
Merkezi Yönetim Faiz Dışı Denge (milyon TL) Kasım 129.652 -50.053
-------------------------------------------------------------------
Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyon tl) Aralık -259.300 67.740
Hazine Nakit Dengesi (milyon tl) Aralık -323.904 -62.220
Merkezi Yönetim Borç Stoku (milyar tl) Kasım 9.004.6 8.795.7
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (milyar tl) Kasım 5.989.1 5.681.4
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku(myr USD) Kasım 121.7 122.6
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (MYR TL)3.Çey 10.022.2 9.142.8
-------------------------------------------------------------------
Ödemeler Dengesi (milyon usd, yıllık) Ekim 1.880 3.011
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar USD) Ekim -288.9 -318.6
Türkiye'nin Uluslararası Yükümlülükleri Ekim 656.0 672.9
(milyar USD)
-------------------------------------------------------------------
Yabancı Ziyaretçiler (Bin kişi) Kasım 2.733 5.448
Turizm Geliri (milyon USD) 3.Çeyrek 23.220 14.876
-------------------------------------------------------------------
TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi Aralık 81.30 79.80
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi (MEA) Aralık 102.7 103.4
TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi Aralık 113.6 111.0
TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi Aralık 113.0 111.7
TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi Aralık 89.4 87.8
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Aralık 98.8 97.1
Türkiye İmalat Sanayi PMI Aralık 49.1 48.3
-------------------------------------------------------------------
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet, Yıllık) Kasım 10.092 10.808
Kapanan Şirket Sayısı (adet, Yıllık) Kasım 2.631 2.440
-------------------------------------------------------------------
Negatif Bireysel Kredi ve Kredi Kartları Kasım 255.124 190.173
İbrazında Karşılıksız Kalan Çek (adet) Aralık 15.828 11.242
Protestolu Senetlerin Sayısı (adet) Kasım 22.998 23.623
-------------------------------------------------------------------
Motorlu Araç Satışı (adet) Kasım 94.595 100.378
Trafiğe Kaydedilen M.Taşıtlar (adet) Kasım 188.966 209.401
-------------------------------------------------------------------
Konut Satışları (adet, aylık) Kasım 153.014 165.138
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Kasım +29.40% +26.77%
İnşaat Maliyet Endeksi (Yıllık) Ekim 37.94% 38.93%
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 3.çeyrek 28.628 24.127
-------------------------------------------------------------------
Toplam Ciro Endeksi (Yıllık %) Ekim 41.2% 47.4%
-------------------------------------------------------------------
Şirket Adı Toplantı Toplantı Toplantı
Türü Tarihi Saati
------------------- ------ ---------- -----
Gedik Yatırım Olağanüstü 31.01.2025 11:00
BigChefs Olağanüstü 30.01.2025 14:00
Saray Matbaacılık Olağanüstü 25.01.2025 11:00
Şeker Finansal Kiralama Olağanüstü 23.01.2025 11:30
Şeker Yatırım Olağanüstü 23.01.2025 10:30
Akın Tekstil Olağanüstü 21.01.2025 14:00
Anadolu Efes Olağanüstü 21.01.2025 13:00
MMC Sanayi Olağan 20.01.2025 11:00
Martı Otel Olağan 15.01.2025 11:00
Trabzonspor Sportif Olağan 10.01.2025 14:00
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- --------
09-01-2025 1.422.703.70 2.130.461.70
08-01-2025 1.466.961.90 2.110.358.00
07-01-2025 1.544.629.20 2.090.950.50
06-01-2025 1.536.368.30 2.053.768.70
03-01-2025 1.326.005.80 2.016.333.40
02-01-2025 1.761.353.00 1.874.037.00
31-12-2024 1.536.352.20 1.949.553.40
29-11-2024 1.283.500.40 1.759.775.80
31-10-2024 1.282.154.90 1.858.695.10
30-10-2024 1.219.362.60 1.867.751.40.
28-10-2024 1.332.276.10 1.797.355.00
25-10-2024 1.172.322.40 1.846.890.10
24-10-2024 1.203.037.10 1.848.953.70
23-10-2024 1.230.644.20 1.841.600.90
22-10-2024 1.201.579.30 1.755.409.20
21-10-2024 1.239.919.30 1.716.594.90
18-10-2024 1.336.938.00 1.717.670.00
17-10-2024 1.267.898.90 1.267.898.90
16-10-2024 1.286.091.50 1.761.072.80
15-10-2024 1.331.794.40 1.751.344.30
14-10-2024 1.324.953.10 1.667.926.80
11-10-2024 1.141.188.50 1.659.093.00
10-10-2024 1.151.304.40 1.459.365.60
09-10-2024 1.193.294.10 1.469.466.40
08-10-2024 1.200.751.50 1.450.660.20
07-10-2024 1.217.061.30 1.445.733.10
04-10-2024 1.231.163.80 1.418.758.10
03-10-2024 1.240.787.80 1.386.310.40
02-10-2024 1.247.261.10 1.426.387.10
01-10-2024 1.316.708.70 1.350.635.60
30-09-2024 1.173.913.60 1.526.666.30
29-08-2024 1.061.041.80 1.151.939.60
31-07-2024 1.017.065.30 1.297.648.70
28-06-2024 975.410.70 1.016.198.00
31-05-2024 1.057.654.70 1.089.915.80
30-04-2024 673.215.90 580.331.60
29-03-2024 584.049.70 529.703.00
29-02-2024 790.485.20 759.910.20
31-01-2024 793.684.60 737.558.30
29-12-2023 980.864.20 929.253.30
30-11-2023 1.074.747.90 1.025.090.60
31-10-2023 1.047.293.80 1.175.226.60
29-09-2023 723.602,30 910.964,20
31-08-2023 684.109,40 635.951,00
31-07-2023 324.575,00 307.378,8
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.