• Sasa: Yıllık 330.000 ton kapasiteli tesisin ciroya katkısının yıllık yaklaşık 350 milyon ABD doları olması beklenmektedir
  • İngiltere'de Nisan ayında Nationwide konut fiyat endeksi aylık -0.6% (Beklenti: 0.01%, önceki: 0.0%)
  • İngiltere'de Nisan ayında Nationwide konut fiyat endeksi yıllık +3.4% (Beklenti: +4.1%, önceki: +3.9%)
  • Almanya'da Mart ayında ithalat fiyat endeksi aylık bazda %-1.0 (Beklenti: -0.8%, önceki: +0.3%)
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • Sasa: Yıllık 330.000 ton kapasiteli tesisin ciroya katkısının yıllık yaklaşık 350 milyon ABD doları olması beklenmektedir
  • İngiltere'de Nisan ayında Nationwide konut fiyat endeksi aylık -0.6% (Beklenti: 0.01%, önceki: 0.0%)
  • İngiltere'de Nisan ayında Nationwide konut fiyat endeksi yıllık +3.4% (Beklenti: +4.1%, önceki: +3.9%)
  • Almanya'da Mart ayında ithalat fiyat endeksi aylık bazda %-1.0 (Beklenti: -0.8%, önceki: +0.3%)
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • Sasa: Yıllık 330.000 ton kapasiteli tesisin ciroya katkısının yıllık yaklaşık 350 milyon ABD doları olması beklenmektedir
  • İngiltere'de Nisan ayında Nationwide konut fiyat endeksi aylık -0.6% (Beklenti: 0.01%, önceki: 0.0%)
  • İngiltere'de Nisan ayında Nationwide konut fiyat endeksi yıllık +3.4% (Beklenti: +4.1%, önceki: +3.9%)
  • Almanya'da Mart ayında ithalat fiyat endeksi aylık bazda %-1.0 (Beklenti: -0.8%, önceki: +0.3%)
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.

Önce Çıkan Haberler

  • Sasa: Yıllık 330.000 ton kapasiteli tesisin ciroya katkısının yıllık yaklaşık 350 milyon ABD doları olması beklenmektedir
  • İngiltere'de Nisan ayında Nationwide konut fiyat endeksi aylık -0.6% (Beklenti: 0.01%, önceki: 0.0%)
  • İngiltere'de Nisan ayında Nationwide konut fiyat endeksi yıllık +3.4% (Beklenti: +4.1%, önceki: +3.9%)
  • Almanya'da Mart ayında ithalat fiyat endeksi aylık bazda %-1.0 (Beklenti: -0.8%, önceki: +0.3%)
  • İngiltere'de Nisan ayında Nationwide konut fiyat endeksi yıllık +3.4% (Beklenti: +4.1%, önceki: +3.9%)
  • İngiltere'de Nisan ayında Nationwide konut fiyat endeksi aylık -0.6% (Beklenti: 0.01%, önceki: 0.0%)
  • Sasa: Yıllık 330.000 ton kapasiteli tesisin ciroya katkısının yıllık yaklaşık 350 milyon ABD doları olması beklenmektedir
  • İngiltere'de Nisan ayında Nationwide konut fiyat endeksi aylık -0.6% (Beklenti: 0.01%, önceki: 0.0%)

Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ürün bulundu.

22 Nisan 2022 • 00:00:00

Piyasa'dan Kısa Notlar (Başkent Menkul Değerler)

20 Ocak 2025 • 08:52:01

Rapor ektedir.

 
 Başkent Menkul Değerler
  https://www.baskentmenkul.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Bülten (Başkent Menkul Değerler)

20 Ocak 2025 • 08:50:01

Rapor ektedir.


 Başkent Menkul Değerler
  https://www.baskentmenkul.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

20 Ocak 2025 • 08:48:01

Ne Oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide uyguladıklarımız
programlarımızın olumlu etkilerini görmeye başladık.
TCMB Başkanı Fatih Karahan: İlk aşamada alınan
tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını
engelledik. Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonu tesis
ettik. Sene sonunda enflasyonun %21'e gerilemesini
hedefliyoruz. Risk primindeki gerilemeyle yurt dışı faiz yükü
yıllık 7 milyar dolar azaldı.
ABD Başkanı Trump: Seçimi kazanmasak Gazze'de
ateşkes sağlanmazdı.
Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra hızlı ve güçlü
bir şekilde yönetimde ciddi değişiklikler yapacağını, en hızlı
adımı ise yasa dışı göçmen sorunu konusunda atacağını
açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı
Pezeşkiyan, iki ülke arasında stratejik ortaklık kuran
anlaşmaya imza attı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’de Biden yönetiminin,
ikili ilişkilere büyük zarar verdiğini söyledi.
Çin, gösterge faiz oranlarını değiştirmedi.
TikTok, ABD'de yeniden erişime açıldı.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Teknik Bülten (İnfo Yatırım)

20 Ocak 2025 • 08:48:01

• BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı hafif alıcılı tamamladı. Jeopolitik gerginliklerin hafiflemesi ve ateşkes haberleri ile BİST100, haftanın ikinci yarında yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.
• Bu hafta yurt içi piyasalarda gündem yoğun olacak. TCMB'nin Ocak ayına ilişkin PPK kararı ardından Moody's'in Türkiye için değerlendirme yayımlaması bekleniyor.
• Makro gündemin yoğun olacağı haftada faiz indirim beklentileri ve yabancı yatırımcının artışı algısı ile bankacılık, holding ve GYO sektörleri öne çıkabilir.
• BİST100 endeksinde TL bazında 9.940 seviyesi pivot, 10.025 - 10.075 - 10.165 seviyeleri direnç, 9.890 - 9.800 - 9.750 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
• Dolar bazında ise 283,3 - 284,7 - 287,2 seviyeleri direnç, 279,4 - 276,9 - 275,5 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
VAKBN REEDR
EKGYO ENERY
ALBRK BIMAS
HALKB SKBNK
MGROS AHGAZ

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
ALFAS AEFES
ASELS REEDR
ANSGR KONTR
QUAGR VESBE
CIMSA ARCLK

T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
GARAN GARAN
PGSUS SISE
SISE ISCTR
EREGL EREGL
THYAO TTKOM

T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
TSKB ENKAI
AKBNK TUPRS
SAHOL SASA
YKBNK TOASO
ISCTR ASELS

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 9.977,94 9.939,55 10.027,75 10.077,55 10.165,75 9.889,75 9.801,55 9.751,75
AEFES 165,70 167,43 169,27 172,83 174,67 163,87 162,03 158,47
AGHOL 309,00 308,33 314,42 319,83 325,92 302,92 296,83 291,42
AGROT 10,34 10,33 10,51 10,68 10,86 10,16 9,98 9,81
AKBNK 66,00 65,47 66,88 67,77 69,18 64,58 63,17 62,28
AKFYE 19,77 19,61 19,93 20,08 20,40 19,46 19,14 18,99
AKSA 11,07 11,05 11,18 11,29 11,42 10,94 10,81 10,70
AKSEN 40,68 40,47 41,17 41,67 42,37 39,97 39,27 38,77
ALARK 91,30 91,17 91,93 92,57 93,33 90,53 89,77 89,13
ALFAS 77,00 77,50 78,80 80,60 81,90 75,70 74,40 72,60
ALTNY 79,10 78,42 80,33 81,57 83,48 77,18 75,27 74,03
ANHYT 104,20 103,50 105,40 106,60 108,50 102,30 100,40 99,20
ANSGR 113,90 113,67 115,33 116,77 118,43 112,23 110,57 109,13
ARCLK 128,00 128,77 129,53 131,07 131,83 127,23 126,47 124,93
ARDYZ 38,08 37,95 38,39 38,71 39,15 37,63 37,19 36,87
ASELS 81,05 81,00 81,95 82,85 83,80 80,10 79,15 78,25
ASTOR 123,00 123,00 124,30 125,60 126,90 121,70 120,40 119,10
BERA 16,46 16,33 16,61 16,76 17,04 16,18 15,90 15,75
BIMAS 509,00 507,33 514,17 519,33 526,17 502,17 495,33 490,17
BRSAN 410,25 411,17 414,58 418,92 422,33 406,83 403,42 399,08
BRYAT 1.910,00 1.913,00 1.922,00 1.934,00 1.943,00 1.901,00 1.892,00 1.880,00
BSOKE 10,14 10,16 10,25 10,37 10,46 10,04 9,95 9,83
BTCIM 4,08 4,06 4,18 4,28 4,40 3,96 3,84 3,74
CANTE 1,65 1,65 1,66 1,68 1,69 1,63 1,62 1,60
CCOLA 61,20 61,00 61,70 62,20 62,90 60,50 59,80 59,30
CIMSA 50,90 50,81 51,64 52,38 53,21 50,07 49,24 48,50
CLEBI 1.915,00 1.907,00 1.931,00 1.947,00 1.971,00 1.891,00 1.867,00 1.851,00
CVKMD 341,25 344,17 350,08 358,92 364,83 335,33 329,42 320,58
CWENE 21,24 21,24 21,38 21,52 21,66 21,10 20,96 20,82
DOAS 194,20 194,67 195,73 197,27 198,33 193,13 192,07 190,53
DOHOL 14,30 14,28 14,38 14,46 14,56 14,20 14,10 14,02
ECILC 46,28 45,87 46,71 47,15 47,99 45,43 44,59 44,15
EGEEN 9.832,50 9.768,33 10.029,17 10.225,83 10.486,67 9.571,67 9.310,83 9.114,17
EKGYO 14,65 14,61 14,77 14,89 15,05 14,49 14,33 14,21
ENERY 240,20 242,57 244,93 249,67 252,03 237,83 235,47 230,73
ENJSA 61,30 60,77 61,93 62,57 63,73 60,13 58,97 58,33
ENKAI 50,45 50,43 50,92 51,39 51,88 49,96 49,47 49,00
EREGL 23,06 23,07 23,17 23,27 23,37 22,97 22,87 22,77
EUPWR 33,40 33,47 33,83 34,25 34,61 33,05 32,69 32,27
FENER 46,86 46,73 47,25 47,63 48,15 46,35 45,83 45,45
FROTO 922,00 923,00 929,00 936,00 942,00 916,00 910,00 903,00
GARAN 132,80 131,83 134,17 135,53 137,87 130,47 128,13 126,77
GESAN 46,16 45,96 46,44 46,72 47,20 45,68 45,20 44,92
GOLTS 427,00 427,92 431,08 435,17 438,33 423,83 420,67 416,58
GUBRF 283,75 286,67 290,08 296,42 299,83 280,33 276,92 270,58
HALKB 18,00 18,10 18,27 18,54 18,71 17,83 17,66 17,39
HEKTS 3,83 3,83 3,86 3,89 3,92 3,80 3,77 3,74
IEYHO 11,16 11,20 11,35 11,54 11,69 11,01 10,86 10,67
ISCTR 14,28 14,20 14,38 14,49 14,67 14,09 13,91 13,80
ISMEN 45,90 45,48 46,54 47,18 48,24 44,84 43,78 43,14
KARSN 12,07 12,08 12,17 12,27 12,36 11,98 11,89 11,79
KCAER 13,41 13,40 13,51 13,60 13,71 13,31 13,20 13,11
KCHOL 178,10 177,13 179,07 180,03 181,97 176,17 174,23 173,27
KLSER 35,82 35,33 36,73 37,65 39,05 34,41 33,01 32,09
KONTR 37,12 37,19 37,39 37,65 37,85 36,93 36,73 36,47
KONYA 6.420,00 6.411,67 6.468,33 6.516,67 6.573,33 6.363,33 6.306,67 6.258,33
KOZAA 71,75 71,42 72,48 73,22 74,28 70,68 69,62 68,88
KOZAL 23,24 23,13 23,45 23,67 23,99 22,91 22,59 22,37
KRDMD 26,22 26,17 26,51 26,81 27,15 25,87 25,53 25,23
LIDER 140,00 140,70 142,40 144,80 146,50 138,30 136,60 134,20
MAGEN 23,10 23,11 23,57 24,05 24,51 22,63 22,17 21,69
MAVI 74,00 73,28 74,97 75,93 77,62 72,32 70,63 69,67
MGROS 549,50 549,50 554,50 559,50 564,50 544,50 539,50 534,50
MIATK 39,28 39,34 39,62 39,96 40,24 39,00 38,72 38,38
MPARK 395,00 391,42 400,08 405,17 413,83 386,33 377,67 372,58
NTHOL 43,50 43,69 43,91 44,31 44,53 43,29 43,07 42,67
ODAS 5,92 5,93 5,98 6,04 6,09 5,87 5,82 5,76
OTKAR 430,00 428,50 434,50 439,00 445,00 424,00 418,00 413,50
OYAKC 25,42 25,72 26,30 27,18 27,76 24,84 24,26 23,38
PASEU 32,30 32,29 33,07 33,83 34,61 31,53 30,75 29,99
PETKM 17,99 17,93 18,13 18,26 18,46 17,80 17,60 17,47
PGSUS 223,00 220,23 226,27 229,53 235,57 216,97 210,93 207,67
REEDR 13,27 13,24 13,35 13,44 13,55 13,15 13,04 12,95
SAHOL 99,60 98,72 100,73 101,87 103,88 97,58 95,57 94,43
SASA 3,91 3,92 3,95 3,99 4,02 3,88 3,85 3,81
SDTTR 211,50 210,77 213,43 215,37 218,03 208,83 206,17 204,23
SELEC 77,50 77,57 79,43 81,37 83,23 75,63 73,77 71,83
SISE 39,72 39,56 40,00 40,28 40,72 39,28 38,84 38,56
SKBNK 4,57 4,52 4,68 4,79 4,95 4,41 4,25 4,14
SMRTG 41,48 41,37 41,73 41,97 42,33 41,13 40,77 40,53
SOKM 39,10 39,04 39,40 39,70 40,06 38,74 38,38 38,08
TABGD 169,70 168,03 171,67 173,63 177,27 166,07 162,43 160,47
TAVHL 285,00 282,17 288,33 291,67 297,83 278,83 272,67 269,33
TCELL 100,30 99,75 101,25 102,20 103,70 98,80 97,30 96,35
THYAO 303,50 301,17 306,08 308,67 313,58 298,58 293,67 291,08
TKFEN 65,05 65,42 66,83 68,62 70,03 63,63 62,22 60,43
TMSN 118,60 119,13 120,27 121,93 123,07 117,47 116,33 114,67
TOASO 206,20 205,23 207,67 209,13 211,57 203,77 201,33 199,87
TSKB 13,39 13,20 13,63 13,88 14,31 12,95 12,52 12,27
TSPOR 1,18 1,19 1,20 1,23 1,24 1,16 1,15 1,12
TTKOM 46,22 46,23 46,95 47,67 48,39 45,51 44,79 44,07
TTRAK 700,00 696,00 704,00 708,00 716,00 692,00 684,00 680,00
TUKAS 6,69 6,68 6,73 6,78 6,83 6,63 6,58 6,53
TUPRS 148,10 148,10 149,00 149,90 150,80 147,20 146,30 145,40
TURSG 17,34 17,07 17,67 18,01 18,61 16,73 16,13 15,79
ULKER 114,00 113,80 115,90 117,80 119,90 111,90 109,80 107,90
VAKBN 25,50 25,40 25,68 25,86 26,14 25,22 24,94 24,76
VESTL 65,35 65,20 65,90 66,45 67,15 64,65 63,95 63,40
YEOTK 53,50 53,80 54,10 54,70 55,00 53,20 52,90 52,30
YKBNK 31,70 31,44 31,96 32,22 32,74 31,18 30,66 30,40
ZOREN 4,23 4,23 4,26 4,29 4,32 4,20 4,17 4,14

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 165,70 165,44 195,24 205,54 212,14 32,26 -13,88 31,39 -59,18
AGHOL 309,00 305,20 330,95 335,47 339,62 41,49 -11,02 40,67 -39,85
AGROT 10,34 10,28 10,58 11,81 17,97 36,18 -0,49 22,17 -77,87
AKBNK 66,00 63,83 64,03 61,41 59,79 58,42 0,77 34,70 34,08
AKFYE 19,77 19,56 19,65 19,12 22,09 52,66 0,17 20,73 -70,12
AKSA 11,07 11,10 11,72 10,60 9,81 46,07 0,09 14,30 -97,98
AKSEN 40,68 40,11 38,99 36,76 38,56 65,31 1,12 30,01 25,29
ALARK 91,30 90,65 93,03 94,91 102,43 43,92 -0,99 28,46 -64,59
ALFAS 77,00 74,57 68,53 60,51 66,00 83,14 4,39 87,91 183,39
ALTNY 79,10 78,75 83,67 87,48 0,00 36,00 -2,60 11,06 -113,69
ANHYT 104,20 100,71 101,60 97,81 96,62 57,05 0,48 41,54 63,77
ANSGR 113,90 110,94 104,11 96,62 92,43 76,34 4,01 90,83 150,79
ARCLK 128,00 129,32 139,52 141,30 154,77 28,01 -3,62 7,75 -107,12
ARDYZ 38,08 38,10 40,36 38,63 37,76 41,96 -0,19 6,40 -115,02
ASELS 81,05 79,39 75,20 71,50 62,43 76,97 2,67 66,95 129,75
ASTOR 123,00 122,02 115,79 105,17 91,91 71,47 5,53 71,58 97,33
BERA 16,46 16,22 15,49 15,15 16,43 62,55 0,34 75,00 114,11
BIMAS 509,00 512,90 516,11 500,02 497,83 46,96 2,78 20,37 -149,61
BRSAN 410,25 410,95 426,68 445,67 475,34 34,40 -9,82 24,45 -92,08
BRYAT 1.910,00 1.911,40 2.037,50 2.069,70 2275,53 33,49 -51,86 17,70 -98,87
BSOKE 10,14 10,25 11,72 13,16 11,67 23,63 -0,92 11,72 -106,54
BTCIM 4,08 4,05 4,37 4,48 5,09 37,96 -0,14 22,22 -96,08
CANTE 1,65 1,64 1,70 1,64 1,86 46,65 0,00 10,06 -80,54
CCOLA 61,20 58,99 58,99 56,10 62,37 60,22 0,55 85,19 139,32
CIMSA 50,90 49,42 46,52 43,08 35,45 73,48 1,94 91,44 162,59
CLEBI 1.915,00 1.894,40 1.923,14 2.021,18 1995,98 45,21 -23,04 18,13 -47,39
CVKMD 341,25 336,20 298,74 294,52 400,26 68,33 14,38 57,39 104,62
CWENE 21,24 21,27 21,56 23,18 26,05 40,39 -0,46 12,55 -58,20
DOAS 194,20 193,80 197,39 206,41 237,58 40,93 -3,31 14,27 -51,58
DOHOL 14,30 14,11 14,78 14,48 14,78 44,64 -0,13 25,31 -55,47
ECILC 46,28 45,14 47,09 46,63 48,74 48,27 -0,47 28,78 -38,52
EGEEN 9.832,50 9.567,50 9.877,95 10.383,20 11853,13 46,04 -201,40 29,97 -12,59
EKGYO 14,65 14,26 13,78 13,02 11,06 66,67 0,38 77,09 211,12
ENERY 240,20 245,31 254,80 265,88 211,52 35,78 -5,56 25,14 -136,95
ENJSA 61,30 59,71 60,37 60,63 61,25 52,91 -0,16 41,75 0,07
ENKAI 50,45 49,34 50,37 51,77 45,14 50,01 -0,63 61,18 81,61
EREGL 23,06 22,96 24,27 25,00 24,54 32,46 -0,63 16,63 -85,98
EUPWR 33,40 33,25 33,20 34,47 35,65 48,19 -0,21 47,06 -6,39
FENER 46,86 46,23 45,71 45,52 51,82 52,55 0,47 35,44 -51,92
FROTO 922,00 916,10 936,93 976,47 999,62 39,74 -14,17 31,44 -56,96
GARAN 132,80 129,12 128,27 123,76 110,74 61,13 1,54 52,88 193,87
GESAN 46,16 45,51 47,29 47,79 51,37 46,20 -0,45 23,11 -67,75
GOLTS 427,00 425,90 429,24 445,93 447,04 46,10 -5,19 27,63 -25,53
GUBRF 283,75 282,15 281,99 258,08 189,90 57,76 6,80 41,20 61,76
HALKB 18,00 17,35 16,87 16,47 16,67 65,22 0,32 60,76 206,12
HEKTS 3,83 3,82 3,91 3,89 4,45 45,42 -0,03 11,68 -77,53
IEYHO 11,16 11,21 11,29 10,82 7,87 49,69 0,11 28,78 -58,82
ISCTR 14,28 14,16 13,79 13,51 13,84 59,82 0,23 38,23 51,57
ISMEN 45,90 43,61 44,54 42,38 37,65 58,76 0,34 49,08 29,91
KARSN 12,07 12,11 12,30 12,72 14,23 40,66 -0,19 10,09 -86,70
KCAER 13,41 13,42 13,89 13,96 15,59 39,91 -0,19 23,78 -99,88
KCHOL 178,10 176,90 182,39 187,67 200,81 40,38 -2,86 14,33 -87,56
KLSER 35,82 34,69 35,72 35,59 43,87 50,53 -0,28 16,23 -33,35
KONTR 37,12 37,26 39,25 43,84 52,31 32,05 -1,74 24,61 -101,38
KONYA 6.420,00 6.362,00 6.674,55 6.855,05 7789,48 38,19 -153,95 30,71 -71,08
KOZAA 71,75 69,35 69,56 69,09 60,45 56,65 0,39 43,41 46,34
KOZAL 23,24 22,43 22,55 22,14 22,40 56,52 0,10 35,60 80,16
KRDMD 26,22 25,87 27,49 27,44 27,03 41,83 -0,49 17,94 -74,46
LIDER 140,00 137,44 144,24 132,44 92,60 51,98 1,57 29,21 -32,46
MAGEN 23,10 23,02 21,11 20,21 21,70 64,61 0,97 30,26 47,12
MAVI 74,00 73,85 82,02 82,30 93,93 33,13 -2,89 16,78 -97,81
MGROS 549,50 537,80 525,97 504,14 484,86 65,92 10,80 60,20 199,07
MIATK 39,28 39,14 41,47 43,12 50,32 34,67 -1,14 20,96 -81,79
MPARK 395,00 393,15 372,55 379,29 345,54 57,54 4,13 74,11 75,81
NTHOL 43,50 43,71 43,99 46,25 41,45 43,81 -0,69 30,44 -8,21
ODAS 5,92 5,93 6,20 6,31 7,47 41,30 -0,10 23,06 -90,23
OTKAR 430,00 423,05 464,06 465,98 510,03 35,42 -13,29 13,85 -80,67
OYAKC 25,42 25,13 23,59 20,66 17,48 68,09 1,29 88,25 151,77
PASEU 32,30 30,36 29,57 27,89 21,07 69,99 0,82 54,38 274,19
PETKM 17,99 17,78 18,26 18,40 20,69 45,77 -0,21 25,39 -53,29
PGSUS 223,00 214,54 217,72 222,96 221,65 55,62 -1,76 40,46 63,78
REEDR 13,27 13,45 14,25 14,66 29,45 32,14 -0,48 10,55 -128,86
SAHOL 99,60 97,06 98,49 94,31 93,45 53,46 0,98 18,19 -27,88
SASA 3,91 3,90 4,07 4,10 4,80 40,04 -0,06 27,15 -83,52
SDTTR 211,50 209,90 213,86 222,80 261,24 41,97 -3,55 11,64 -90,81
SELEC 77,50 77,25 78,82 78,53 62,20 46,10 -0,14 15,76 -73,24
SISE 39,72 39,33 41,72 41,36 44,58 39,12 -0,67 13,48 -81,73
SKBNK 4,57 5,06 4,96 4,71 4,21 39,27 0,07 31,74 -149,65
SMRTG 41,48 40,90 40,74 40,08 45,70 55,63 0,29 60,84 39,54
SOKM 39,10 38,79 40,24 40,59 51,09 41,12 -0,55 19,65 -80,07
TABGD 169,70 163,10 156,18 150,72 159,80 71,33 3,99 68,58 197,77
TAVHL 285,00 275,40 278,86 274,10 247,53 57,76 0,66 39,77 162,52
TCELL 100,30 96,90 95,24 93,34 90,92 66,33 1,42 51,78 140,12
THYAO 303,50 295,90 291,38 290,71 296,15 62,94 2,16 68,52 136,38
TKFEN 65,05 64,83 68,25 74,16 59,63 40,69 -2,60 63,18 -27,83
TMSN 118,60 118,24 118,87 117,06 130,29 48,68 0,83 15,33 -46,87
TOASO 206,20 205,06 202,70 201,12 244,15 52,20 1,77 28,33 -44,48
TSKB 13,39 12,94 12,63 12,58 11,61 62,93 0,16 34,26 123,48
TSPOR 1,18 1,15 1,05 0,98 1,28 65,49 0,06 59,81 68,21
TTKOM 46,22 45,28 45,35 45,84 46,26 53,28 -0,06 27,36 61,96
TTRAK 700,00 686,40 706,82 735,06 782,77 44,86 -12,25 28,65 -46,84
TUKAS 6,69 6,67 6,96 6,89 7,50 41,04 -0,08 17,12 -95,86
TUPRS 148,10 146,50 145,19 146,94 155,17 54,46 -0,07 73,36 88,71
TURSG 17,34 16,42 16,13 14,54 14,34 65,93 0,55 55,79 68,01
ULKER 114,00 111,98 113,45 112,25 134,96 50,09 -0,39 25,54 -37,35
VAKBN 25,50 24,43 23,73 23,52 21,53 67,18 0,45 76,63 226,56
VESTL 65,35 65,32 68,32 66,23 73,05 42,58 -0,37 20,20 -103,66
YEOTK 53,50 53,61 52,81 53,75 51,45 50,70 0,52 34,55 -33,48
YKBNK 31,70 30,46 30,44 29,68 30,10 58,38 0,33 36,22 61,34
ZOREN 4,23 4,22 4,39 4,35 4,96 43,36 -0,03 14,61 -92,14


RSI Nasıl Yorumlanır?
• 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.
MACD Nasıl Yorumlanır?
• Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.
Stochastic Nasıl Yorumlanır?
• Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.
CCI Nasıl Yorumlanır?
• İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Bülten (A1 Capital)

20 Ocak 2025 • 08:28:01

rapor ektedir


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
