Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- --------
21-01-2025 1.282.382.50 2.502.558.80
20-01-2025 1.404.138.20 2.385.083.50
17-01-2025 1.423.692.80 2.507.938.70
16-01-2025 1.385.166.30 2.454.711.70
15-01-2025 1.400.775.60 2.443.680.30
14-01-2025 1.512.338.60 2.521.081.10
13-01-2025 1.428.364.00 2.428.127.20
10-01-2025 1.425.840.20 2.206.532.90
09-01-2025 1.422.703.70 2.130.461.70
08-01-2025 1.466.961.90 2.110.358.00
07-01-2025 1.544.629.20 2.090.950.50
06-01-2025 1.536.368.30 2.053.768.70
03-01-2025 1.326.005.80 2.016.333.40
02-01-2025 1.761.353.00 1.874.037.00
31-12-2024 1.536.352.20 1.949.553.40
29-11-2024 1.283.500.40 1.759.775.80
31-10-2024 1.282.154.90 1.858.695.10
30-10-2024 1.219.362.60 1.867.751.40.
28-10-2024 1.332.276.10 1.797.355.00
25-10-2024 1.172.322.40 1.846.890.10
24-10-2024 1.203.037.10 1.848.953.70
23-10-2024 1.230.644.20 1.841.600.90
22-10-2024 1.201.579.30 1.755.409.20
21-10-2024 1.239.919.30 1.716.594.90
18-10-2024 1.336.938.00 1.717.670.00
17-10-2024 1.267.898.90 1.267.898.90
16-10-2024 1.286.091.50 1.761.072.80
15-10-2024 1.331.794.40 1.751.344.30
14-10-2024 1.324.953.10 1.667.926.80
11-10-2024 1.141.188.50 1.659.093.00
10-10-2024 1.151.304.40 1.459.365.60
09-10-2024 1.193.294.10 1.469.466.40
08-10-2024 1.200.751.50 1.450.660.20
07-10-2024 1.217.061.30 1.445.733.10
04-10-2024 1.231.163.80 1.418.758.10
03-10-2024 1.240.787.80 1.386.310.40
02-10-2024 1.247.261.10 1.426.387.10
01-10-2024 1.316.708.70 1.350.635.60
30-09-2024 1.173.913.60 1.526.666.30
29-08-2024 1.061.041.80 1.151.939.60
31-07-2024 1.017.065.30 1.297.648.70
28-06-2024 975.410.70 1.016.198.00
31-05-2024 1.057.654.70 1.089.915.80
30-04-2024 673.215.90 580.331.60
29-03-2024 584.049.70 529.703.00
29-02-2024 790.485.20 759.910.20
31-01-2024 793.684.60 737.558.30
29-12-2023 980.864.20 929.253.30
30-11-2023 1.074.747.90 1.025.090.60
31-10-2023 1.047.293.80 1.175.226.60
29-09-2023 723.602,30 910.964,20
31-08-2023 684.109,40 635.951,00
31-07-2023 324.575,00 307.378,8
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
Tarih | Faiz Oranı |
---|---|
26.12.2024 | 47.5% |
22.11.2024 | 50.00% |
17.10.2024 | 50.00% |
19.09.2024 | 50.00% |
20.08.2024 | 50.00% |
23.07.2024 | 50.00% |
27.06.2024 | 50.00% |
23.05.2024 | 50.00% |
25.04.2024 | 50.00% |
21.03.2024 | 50.00% |
22.02.2024 | 45.00% |
25.01.2024 | 45.00% |
21.12.2023 | 42.50% |
23.11.2023 | 40.00% |
26.10.2023 | 35.00% |
21.09.2023 | 30.00% |
24.08.2023 | 25.00% |
21.07.2023 | 17.50 |
23.06.2023 | 15.00% |
24.02.2023 | 8.50% |
25.11.2022 | 9.00% |
21.10.2022 | 10.50% |
23.09.2022 | 12.00 |
19.08.2022 | 13.00 |
17.12.2021 | 14.00 |
19.11.2021 | 15.00 |
22.10.2021 | 16.00 |
24.09.2021 | 18.00 |
19.03.2021 | 19.00 |
25.12.2020 | 17.00 |
20.11.2020 | 15.00 |
25.09.2020 | 10.25% |
22.05.2020 | 8.25% |
23.04.2020 | 8.75% |
18.03.2020 | 9.75% |
20.02.2020 | 10.75% |
17.01.2020 | 11.25% |
13.12.2019 | 12.00 |
25.10.2019 | 14.00 |
13.09.2019 | 16.50 |
26.07.2019 | 19.75 |
14.09.2018 | 24.00 |
8.06.2018 | 17.75 |
1.06.2018 | 16.50 |
25.11.2016 | 8.00 |
25.02.2015 | 7.50% |
21.01.2015 | 7.75% |
18.07.2014 | 8.25% |
25.06.2014 | 8.75% |
23.05.2014 | 9.50% |
29.01.2014 | 10.00 |
17.05.2013 | 4.50% |
17.04.2013 | 5.00 |
19.12.2012 | 5.50% |
5.08.2011 | 5.75% |
21.01.2011 | 6.25% |
17.12.2010 | 6.50% |
20.05.2010 | 7.00 |
Tarih TCMB Ağırlıklı Ortalama
Fonlama Maliyeti (%)
---------- -------------------
21-01-2025 47.50
20-01-2025 47.50
17-01-2025 47.50
16-01-2025 47.50
15-01-2025 47.50
14-01-2025 47.50
13-01-2025 47.50
10-01-2025 47.50
09-01-2025 47.50
08-01-2025 47.50
07-01-2025 48.00
06-01-2025 48.00
03-01-2025 48.00
02-01-2025 48.00
31-12-2024 48.13
29-11-2024 50.00
31-10-2024 50.00
30-09-2024 50.00
29-08-2024 52.79
31-07-2024 50.00
28-06-2024 51.37
31-05-2024 50.00
30-04-2024 52.24
29-03-2024 51.22
29-02-2024 45.00
31-01-2024 43.57
29-12-2023 42.50
30-11-2023 41.09
31-10-2023 33.00
29-09-2023 30.00
31-08-2023 22.00
29-08-2023 22.00
28-08-2023 17.81
25-08-2023 18.04
24-08-2023 18.04
23-08-2023 17.97
22-08-2023 17.97
21-08-2023 18.16
18-08-2023 17.50
17-08-2023 17.50
16-08-2023 17.50
15-08-2023 17.50
14-08-2023 17.50
11-08-2023 17.50
10-08-2023 17.50
09-08-2023 17.50
08-08-2023 17.50
07-08-2023 17.50
04-08-2023 17.50
03-08-2023 17.50
02-08-2023 17.50
01-08-2023 17.50
31-07-2023 17.50
27-06-2023 12.84
31-05-2023 8.98
28-04-2023 8.62
31-03-2023 8.56
28-02-2023 8.76
31-01-2023 9.00
30-12-2022 9.02
30-11-2022 9.51
31-10-2022 10.50
30-09-2022 12.04
31-08-2022 13.00
29-07-2022 14.00
30-06-2022 14.00
31-05-2022 14.00
31-03-2022 14.00
28-02-2022 14.00
31-01-2022 14.00
28-01-2022 14.00
27-01-2022 14.00
26-01-2022 14.00
25-01-2022 14.00
24-01-2022 14.00
21-01-2022 14.00
20-01-2022 14.00
19-01-2022 14.00
14-01-2022 14.00
13-01-2022 14.00
12-01-2022 14.00
11-01-2022 14.00
10-01-2022 14.00
07-01-2022 14.00
06-01-2022 14.00
05-01-2022 14.00
04-01-2022 14.00
03-01-2022 14.00
31-12-2021 14.00
30-11-2021 15.00
28-10-2021 16.00
30-09-2021 18.00
31-08-2021 19.00
30-07-2021 19.00
30-06-2021 19.00
31-05-2021 19.00
30-04-2021 19.00
30-03-2021 19.00
26-02-2021 17.00
29-01-2021 17.00
30-11-2020 14.99
30-10-2020 13.40
30-09-2020 11.12
31-08-2020 10.15
30-07-2020 7.76
30-06-2020 7.62
29-05-2020 8.03
30-04-2020 8.49
31-03-2020 9.27
28-02-2020 10.54
31-01-2020 10.97
31-12-2019 11.43
29-11-2019 13.71
31-10-2019 13.84
30-10-2019 13.84
30-09-2019 16.31
29-08-2019 19.61
31-07-2019 20.20
28-06-2019 23.86
31-05-2019 24.13
29-04-2019 24.00
29-03-2019 25.50
28-02-2019 24.00
31-01-2019 24.00
31-12-2018 24.06
30-11-2018 24.00
31-10-2018 24.00
28-09-2018 24.01
31-08-2018 19.25
31-07-2018 17.75
29-06-2018 17.77
31-05-2018 16.50
30-04-2018 13.50
30-03-2018 12.75
28-02-2018 12.75
31-01-2018 12.75
29-12-2017 12.75
30-11-2017 12.25
31-10-2017 11.96
29-09-2017 11.99
31-08-2017 12.01
31-07-2017 11.98
30-06-2017 11.98
30-05-2017 11.97
28-04-2017 11.80
31-03-2017 11.35
28-02-2017 10.40
30-01-2017 10.31
30-12-2016 8.31
30-11-2016 8.20
31-10-2016 7.81
30-09-2016 7.78
31-08-2016 7.92
29-07-2016 8.06
30-06-2016 8.21
31-05-2016 8.46
29-04-2016 8.58
31-03-2016 8.90
29-02-2016 9.09
29-01-2016 8.98
31-12-2015 8.81
30-11-2015 8.75
30-10-2015 8.73
30-09-2015 8.96
31-08-2015 8.69
31-07-2015 8.67
30-06-2015 8.59
29-05-2015 8.28
30-04-2015 8.28
31-03-2015 8.00
27-02-2015 7.71
31.12.2014 8.51
28.11.2014 8.31
31.10.2014 8.26
30.09.2014 8,72
29.08.2014 8.28
31.07.2014 8.25
30.06.2014 8.82
30.05.2014 9.53
30.04.2014 10.03
31.03.2014 10.27
28.02.2014 10.23
31.01.2014 9.96
29.11.2013 6.76
31.12.2013 7.10
29.11.2013 6.76
30.09.2013 6.45
29.08.2013 6.62
31.07.2013 6.44
28.06.2013 5.11
31.05.2013 4.52
30.04.2013 5.17
29.03.2013 5.96
28.02.2013 5.53
31.01.2013 5.60
31.12.2012 5.55
30.11.2012 5.61
31.10.2012 5.78
28.09.2012 5.84
31.08.2012 6.33
31.07.2012 7.63
29.06.2012 9.02
31.05.2012 9.81
30.04.2012 8.34
30.03.2012 9.75
29.02.2012 7.77
30.01.2012 7.56
30.12.2011 9.04
30.11.2011 8.06
31.10.2011 5.75
1 TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, TCMB'nin Bankalararası Para Piyasası (depo verme) ve
Açık Piyasa İşlemleri (Borsa Istanbul repo, piyasa yapıcısı repo, miktar ihalesi ile haftalık
repo, geleneksel ihale ile haftalık repo, aylık repo) ile yaptığı vadesi gelmemiş fonlamanın ağırlıklı ortalamasıdır. Hesaplamada basit faiz oranları kullanılmıştır.
TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL)
21-01-2025 -1.137.928.53
20-01-2025 -1.116.108.34
17-01-2025 -1.069.647.10
16-01-2025 -1.001.535.15
15-01-2025 -1.015.851.70
14-01-2025 -1.061.331.50
13-01-2025 -963.180.00
10-01-2025 -787.351.75
09-01-2025 -723.410.80
08-01-2025 -711.735.60
07-01-2025 -652.111.90
06-01-2025 -553.834.00
03-01-2025 -541.752.19
02-01-2025 -797.850.37
31-12-2024 -250.332.00
29-11-2024 -396.288.50
31-10-2024 -466.633.70
30-09-2024 -190.797.45
29-08-2024 -29.232.65
31-07-2024 -220.371.74
28-06-2024 234.633.20
31-05-2024 132.467.90
30-04-2024 28.015.90
29-03-2024 208.821.60
29-02-2024 -110.862.80
31-01-2024 -628.653.70
29-12-2023 -363.94.13
30-11-2023 -17.944.80
31-10-2023 -228.622.60
29-09-2023 -258.965,10
31-08-2023 -24.630,10
31-07-2023 -46.559,3
27-06-2023 230.019,60
31-05-2023 599.942,85
28-04-2023 345.486,90
31-03-2023 223.117,62
28-02-2023 123.607,00
27-02-2023 195.148,14
24-02-2023 195.148,14
23-02-2023 158.543,20
22-02-2023 174.544,80
21-02-2023 143.930,25
20-02-2023 106.354,50
17-02-2023 100.054,40
16-02-2023 40.040,20
15-02-2023 62.579,50
14-02-2023 75.108,81
13-02-2023 111.068,96
10-02-2023 173.001,20
09-02-2023 234.781,90
08-02-2023 223.283,00
07-02-2023 215.937,80
06-02-2023 217.886,37
03-02-2023 213.770,10
02-02-2023 213.770,10
01-02-2023 212.165,30
31-01-2023 191.650,60
30-12-2022 167.757,70
30-11-2022 250.145,30
31-10-2022 212.904,23
30-09-2022 273.597,64
31-08-2022 283.555,95
29-07-2022 390.668,66
30-06-2022 595.674,57
31-05-2022 517.780,50
29-04-2022 304.964,50
31-03-2022 325.450,89
28-02-2022 343.694,13
31-01-2022 346.476,90
31-12-2021 489.989,60
30-11-2021 354.456,70
28-10-2021 313.706,92
30-09-2021 301.081,50
31-08-2021 318.618,00
30-07-2021 251.461,90
30-06-2021 292.199,80
31-05-2021 319.897,80
30-04-2021 337.356,60
30-03-2021 323.999,20
26-02-2021 299.506,80
29-01-2021 273.493,00
31-12-2020 276.584,81
30-11-2020 242.965,40
30-10-2020 223.217,50
30-09-2020 245.585,90
31-08-2020 274.854,60
30-07-2020 237.645,18
30-06-2020 176.699,30
29-05-2020 173.690,63
30-04-2020 143.386,19
31-03-2020 91.779,03
28-02-2020 66.110,65
27-02-2020 73.070,35
31-01-2020 37.097,70
31-12-2019 9.921,60
29-11-2019 32.183,30
31-10-2019 37.789,40
29-08-2019 56.396,80
28-08-2019 40.857,30
31-07-2019 71.389,20
28-06-2019 86.207,20
31-05-2019 85.710,60
30-04-2019 71.317,30
29-04-2019 59.371,00
29-03-2019 78.169,00
28-02-2019 54.783,80
31-01-2019 79.430,30
31-12-2018 101.698,30
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Kıymetli Maden Takas/Teslimat Tarihleri |
---|---|---|---|
Ramazan Bayramı | 29 Mart 2025 Cumartesi (Arife - Yarım gün) 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi 1 Nisan 2025 Salı | 29 Mart 2025 Cumartesi 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi ve 1 Nisan 2025 Salı tarihlerinde seans yapılmayacaktır. | 29 Mart 2025 Cumartesi, 30 Mart 2025 Pazar, 31 Mart 2025 Pazartesi ve 1 Nisan 2025 Salı tarihlerinde takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan 2025 Çarşamba | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs 2025 Perşembe | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2025 Pazartesi | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Kurban Bayramı | 5 Haziran 2025 Perşembe (Arife - Yarım gün) 6 Haziran 2025 Cuma 7 Haziran 2025 Cumartesi 8 Haziran 2025 Pazar 9 Haziran 2025 Pazartesi | 5 Haziran 2025 Perşembe 13:00’a kadar seans yapılacaktır (Tek fiyat seansı ve Fiksing seansları yapılmayacaktır.). 6 Haziran 2025 Cuma, 9 Haziran 2025 Pazartesi tarihlerinde seans yapılmayacaktır. | 5 Haziran Perşembe günü takas yapılmayacak olup teslimat yapılacaktır. 5 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlemlerin en yakın takas tarihi 10 Haziran Salı günüdür. 6 Haziran Cuma, 9 Haziran Pazartesi tarihlerinde takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2025 Salı | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2025 Cumartesi | Seans yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2025 Salı (Yarım Gün) 29 Ekim 2025 Çarşamba | 28 Ekim 2025 Salı 13:00’a kadar normal seans yapılacaktır (Tek Fiyat Seansı ve fiksing seansları yapılmayacaktır.). 29 Ekim 2025 Çarşamba tarihinde seans yapılmayacaktır. | 28 Ekim Salı günü takas yapılmayacak olup teslimat yapılacaktır. 28 Ekim Salı gününde gerçekleşen işlemlerin en yakın takas tarihi 30 Ekim Perşembe günüdür. 29 Ekim Çarşamba takas ve teslimat yapılmayacaktır. |
*: Yukarıdaki tabloda belirtilen bilgiler Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası için de geçerli olup seans ve takas/teslimat işlemlerinin yapılmadığı tarihlerde Elmas ve | |||
Kıymetli Taş Piyasasında da bildirim yapılmaz. | |||
BORSA İSTANBUL A.Ş. 2025 YILI ALTIN VE GÜMÜŞ FİKSİNG SEANSLARI TATİL TABLOSU* | |||
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Fiksing Seansları Takas/Teslimat Tarihleri |
Yeni Yıl Günü (New Year’s Day) ** | 1 Ocak 2025 Çarşamba | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Paskalya Öncesi Tatili (Good Friday) ** | 18 Nisan 2025 Cuma | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Paskalya Tatili (Easter Monday)** | 21 Nisan 2025 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Erken Mayıs Banka Tatili (Early May Bank Holiday) ** | 5 Mayıs 2025 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Bahar Banka Tatili (Spring Bank Holiday) ** | 26 Mayıs 2025 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Yaz Banka Tatili (Summer Bank Holiday) ** | 25 Ağustos 2025 Pazartesi | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Noel Günü (Christmas Day)** | 25 Aralık 2025 Perşembe | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
Noeli İzleyen Gün (Boxing Day)** | 26 Aralık 2025 Cuma | Altın ve Gümüş Fiksing Seansları yapılmayacaktır. | Takas/teslimat yapılmayacaktır. |
*Türkiye resmi ve yarım gün tatillerinde Altın ve Gümüş Fiksing Seansları işletilmez. | |||
**LBMA tatillerini gösterir. LBMA yönetimi tarafından yıl içerisinde tatil günlerinde değişiklik yapılabilir. |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Takas Tarihleri |
Ramazan Bayramı | 29 Mart 2025 Cumartesi (Arife-Yarım gün) 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi 1 Nisan 2025 Salı | 29 Mart 2025 Cumartesi 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi ve 1 Nisan 2025 Salı seans yapılmayacaktır. | 27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan 2025 Çarşamba | 23 Nisan 2025 Çarşamba seans yapılmayacaktır. | 21 Nisan 2025 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 24 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir. 22 Nisan 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 25 Nisan 2025 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs 2025 Perşembe | 1 Mayıs 2025 Perşembe seans yapılmayacaktır. | 29 Nisan 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs 2025 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir. 30 Nisan 2025 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 5 Mayıs 2025 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2025 Pazartesi | 19 Mayıs 2025 Pazartesi seans yapılmayacaktır. | 15 Mayıs 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs 2025 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. 16 Mayıs 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 21 Mayıs 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Kurban Bayramı | 5 Haziran 2025 Perşembe (Arife- Yarım Gün) 6 Haziran 2025 Cuma 7 Haziran 2025 Cumartesi 8 Haziran 2025 Pazar 9 Haziran 2025 Pazartesi | 5 Haziran 2025 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır. 6 Haziran 2025 Cuma 7 Haziran 2025 Cumartesi 8 Haziran 2025 Pazar ve 9 Haziran 2025 Pazartesi seans yapılmayacaktır. | 5 Haziran 2025 Perşembe takas yapılmayacaktır. 3 Haziran 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 10 Haziran 2025 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2025 Salı | 15 Temmuz 2025 Salı seans yapılmayacaktır. | 11 Temmuz 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz 2025 Çarşamba gerçekleşecektir. 14 Temmuz 2025 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 17 Temmuz 2025 Perşembe gerçekleşecektir. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2025 Cumartesi | 30 Ağustos 2025 Cumartesi seans yapılmayacaktır. | 30 Ağustos 2025 Cumartesi takas yapılmayacaktır. |
Cumhuriyet Bayramı | 28 Ekim 2025 Salı (Yarım gün) 29 Ekim 2025 Çarşamba | 28 Ekim 2025 Salı yarım gün seans yapılacaktır. 29 Ekim 2025 Çarşamba seans yapılmayacaktır. | 28 Ekim 2025 Salı takas yapılmayacaktır. 24 Ekim 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 30 Ekim 2025 Perşembe gerçekleşecektir. 27 Ekim 2025 Pazartesi ve 28 Ekim 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 31 Ekim 2025 Cuma tarihinde gerçekleşecektir. |
Tatil Gününün Adı | Tarih | İşlem Bilgileri | Takas Tarihleri |
Ramazan Bayramı | 29 Mart 2025 Cumartesi (Arife-Yarım gün) 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi 1 Nisan 2025 Salı | 29 Mart 2025 Cumartesi 30 Mart 2025 Pazar 31 Mart 2025 Pazartesi ve 1 Nisan 2025 Salı seans yapılmayacaktır. | 27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | 23 Nisan 2025 Çarşamba | 23 Nisan 2025 Çarşamba seans yapılmayacaktır. | 21 Nisan 2025 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 24 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecektir. 22 Nisan 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 25 Nisan 2025 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Emek ve Dayanışma Günü | 1 Mayıs 2025 Perşembe | 1 Mayıs 2025 Perşembe seans yapılmayacaktır. | 29 Nisan 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs 2025 Cuma tarihinde gerçekleştirilecektir. 30 Nisan 2025 Çarşamba tarihli işlemlerin takası 5 Mayıs 2025 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | 19 Mayıs 2025 Pazartesi | 19 Mayıs 2025 Pazartesi seans yapılmayacaktır. | 15 Mayıs 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 20 Mayıs 2025 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. 16 Mayıs 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 21 Mayıs 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Kurban Bayramı | 5 Haziran 2025 Perşembe (Arife- Yarım Gün) 6 Haziran 2025 Cuma 7 Haziran 2025 Cumartesi 8 Haziran 2025 Pazar 9 Haziran 2025 Pazartesi | 5 Haziran 2025 Perşembe yarım gün seans yapılacaktır. 6 Haziran 2025 Cuma 7 Haziran 2025 Cumartesi 8 Haziran 2025 Pazar ve 9 Haziran 2025 Pazartesi seans yapılmayacaktır. | 5 Haziran 2025 Perşembe takas yapılmayacaktır. 3 Haziran 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 10 Haziran 2025 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. |
Demokrasi ve Milli Birlik Günü | 15 Temmuz 2025 Salı | 15 Temmuz 2025 Salı seans yapılmayacaktır. | 11 Temmuz 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 16 Temmuz 2025 Çarşamba gerçekleşecektir. 14 Temmuz 2025 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 17 Temmuz 2025 Perşembe gerçekleşecektir. |
Zafer Bayramı | 30 Ağustos 2025 Cumartesi | 30 Ağustos 2025 Cumartesi seans yapılmayacaktır. | 30 Ağustos 2025 Cumartesi takas yapılmayacaktır. |
