Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03439 |
---|---|---|
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.36806 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 91.0937 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28728 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.4350 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5010 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9123 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25706 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4293 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4355 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58275 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8749 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5707 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40644 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4111 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02621 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24707 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06926 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26561 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00766 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0280 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08880 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.58735 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.6622 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6641 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69565 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8951 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8760 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02044 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0094 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.3306 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.30889 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.5046 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05717 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00264 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8744 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.97961 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.8696 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8096 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83276 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 89.1655 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.3801 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1843 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0535 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1297 |
ZAMAN ETIKETI:2024-11-14T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 34,2996 34,3614
AUD 1 22,1297 22,2740
DKK 1 4,8356 4,8594
EUR 1 36,1255 36,1906
GBP 1 43,3731 43,5992
CHF 1 38,5151 38,7624
SEK 1 3,1000 3,1321
CAD 1 24,4579 24,5682
KWD 1 110,8383 112,2886
NOK 1 3,0654 3,0860
SAR 1 9,1300 9,1465
JPY 100 21,9386 22,0838
BGN 1 18,3667 18,6070
RON 1 7,2184 7,3128
RUB 1 0,34448 0,34899
IRR 100 0,00772 0,00782
CNY 1 4,7093 4,7709
PKR 1 0,12282 0,12442
QAR 1 9,3556 9,4780
KRW 1 0,02427 0,02459
AZN 1 20,0631 20,3257
AED 1 9,2861 9,4076
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 34,2756 34,4129
TRY AUD 1 22,0279 22,4076
TRY DKK 1 4,8322 4,8706
TRY EUR 1 36,1002 36,2448
TRY GBP 1 43,3427 43,6646
TRY CHF 1 38,4573 38,8205
TRY SEK 1 3,0979 3,1393
TRY CAD 1 24,3674 24,6615
TRY KWD 1 109,1757 113,9729
TRY NOK 1 3,0633 3,0931
TRY SAR 1 9,0616 9,2151
TRY JPY 100 21,8574 22,1677
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5463
DKK USD 7,0821
CHF USD 0,8885
SEK USD 11,02
JPY USD 155,97
CAD USD 1,4005
NOK USD 11,16
SAR USD 3,7568
USD EUR 1,0532
USD GBP 1,2667
USD KWD 3,2497
BGN USD 1,8570
RON USD 4,7251
RUB USD 99,01
IRR USD 442081
CNY USD 7,2426
PKR USD 277,71
QAR USD 3,6457
KRW USD 1405
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,31229
TRY SDR 45,0515
ACIKLAMA
Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da, geçtiğimiz hafta nette 163,8 mn $ değerinde hisse satışı gerçekleştirdi. Yabancılar 1 Kasım haftasında 110 mn $ alıcı ilen 8 Kasım'da tekrar satıcı tarafında yer aldı. DİBS tarafında ise geçtiğimiz hafta 149,59 mn $ tutarında alış gerçekleştirdiler. Son 4 haftalık kümülatif hisse işlemleri -344 mn$ iken DİBS işlemleri +928 mn $ yönünde oldu. Geçen hafta başında beklenti üzeri Ekim'de aylık %2,88 enflasyonla piyasalar sert geri çekilmişti. Bölgedeki jeopolitik risklerin azalacağına yönelik beklentiler ve dezenflasyon sürecinin hızlanması ile yabancı yatırımcıların kısa-orta vadede TL varlıklara ilgisini artırmasını bekliyoruz.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
https://www.colendimenkul.com/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
www.alnusyatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yabancılar 150 Milyon Dolarlık DİBS Aldı…
1-8 Kasım haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar, reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 163,8 milyon dolar hisse senedi satışı, 149,6 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım1) alımı ve 3,2 milyon dolar Özel Sektör Tahvil satışı gerçekleştirdi. Böylelikle yurt dışı yerleşik yatırımcılar geçtiğimiz hafta toplam 17,4 milyon dolarlık menkul kıymet2 sattı. BİST100 Endeksi, 1-8 Kasım 2024 tarihleri arasında %3,37 değer kazandı. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 17 baz puan düşüş yaşandı.
Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 2.591,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 14.908,1 milyon dolarlık DİBS alımı ve 336,6 milyon dolar ÖST alımı yaptı. Yurt dışı yerleşikler böylelikle 2024 yılında toplam 12.653,2 milyon dolarlık menkul kıymet2 alımı gerçekleştirmiş oldu.
Son 1 yıllık süre zarfında yurt dışı yerleşikler 881,5 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 16.317,5 milyon dolarlık DİBS alımı ve 335,5 milyon dolar ÖST alımı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasına2 15.771,5 milyon dolar yabancı girişi oldu.
Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 8 Kasım itibariyle %37,1 olurken önceki haftada bu oran %37,2 seviyesindeydi. 2023 yılı kapanışında %38,0 olan yabancı payı 1 sene öncesinde ise %35,5 idi
BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
bmd.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
2024-11-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,3678 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,2426 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,5973 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7396 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2836,3 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2822,12 |
2024-11-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,3667 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,2637 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,6027 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7296 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2839,15 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2824,95 |
2024-11-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,3644 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,2046 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,5379 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7182 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2837,75 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2823,56 |
2024-11-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,3662 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,155 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,499 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,6419 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2823,6 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2809,48 |
2024-11-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,366 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,1238 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,4489 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,6069 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2827,77 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2813,63 |
2024-11-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,3579 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,1754 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,4919 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,6283 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2820,46 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2806,36 |
Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Özel sektör toplam dış kredi borcu Eylül 175,4 milyar usd
10:00 Tarım ürünleri üretici fiyatları(Aylık) Ekim +2.0%
10:00 Ücretli çalışan sayısı (Yıllık) Eylül +2.6%
10:00 Ay sonu TÜFE beklentisi (PKA) Kasım +1.96%
11:00 Merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim -100.46 milyar TL
11:00 Merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesi Ekim +48.21 milyar TL
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
TUNCELİ ili PERTEK, ilcesi Yukarıyakabaşı Köyü 0 Ada 796 parsel mevkiindeki MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan MEGA METAL GES (8 MWe / 9,90035 MWm) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince MEGA METAL GES (8 MWe / 9,90035 MWm) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.