Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
BRENT
Brent petrol geçtiğimiz gün üçgen formasyonunun alt bandından aldığı destekle hızlı yükselişler gerçekleştirdi. Yükselişler 73.90 seviyesine kadar devam etti ve günlük kapanış hafif geri çekilmelerle 73.68 seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem gününde yükselişler 74.28 seviyesine kadar yükselerek 81.16 bölgesinden gelen üçgen formasyonunun üst bandını aşmaya çalışıyor.
Brent petroldeki yükselişlerin kalıcı olabilmesi için öncelikli olarak üçgen formasyonunun dışında günlük kapanış gerçekleşmesi gerekiyor. Olası düzeltme hareketlerinde ise 73.25 bölgesinden alış tepkileri gelebilir.
Destekler: 73.25 - 72.26 - 70.74
Dirençler: 75.06 - 76.74 - 78.41
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ekim 2024 raporunu yayınladı.
Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı
2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.
Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Ekim
döneminde 1.110 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe
intikal etmiş kişi sayısı ise 935 bin kişi oldu.
2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel
kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 38 artarak 1.504 bin
kişi oldu.
Risk Merkezi verilerine göre, Ekim 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel
kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 137 artış ile 108
milyar TL oldu.
CNBC-e'nin haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme sürecinin 10 Aralık Salı günü başlayacağını ve yeni açıklamalar yapıldıkça kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Bakan Işıkhan, “Asgari ücrette beklentinin farkındayız” dedi.
Habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.cnbce.com/haberler/calisma-bakani-vedat-isikhan-asgari-ucrette-beklentinin-farkindayiz-h7257?utm_medium=post&utm_campaign=cnbce-webpush&utm_source=web
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49.75 | 51.50 | 49.98 | 34,180,501,000.00 | 1314 |
2 | 49.70 | 50.00 | 49.88 | 360,000,000.00 | 8 |
5 | 49.75 | 50.25 | 49.95 | 562,565,000.00 | 11 |
6 | 49.75 | 49.85 | 49.82 | 491,022,000.00 | 12 |
7 | 49.70 | 50.20 | 49.93 | 2,004,145,000.00 | 22 |
8 | 49.70 | 50.00 | 49.86 | 1,407,000,000.00 | 29 |
9 | 49.80 | 50.25 | 49.88 | 939,300,000.00 | 17 |
14 | 49.70 | 50.00 | 49.78 | 236,600,000.00 | 4 |
21 | 49.50 | 49.75 | 49.53 | 1,145,000.00 | 2 |
27 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 8,913,000.00 | 1 |
29 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50,000,000.00 | 1 |
33 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50,000,000.00 | 1 |
34 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 76,000,000.00 | 2 |
35 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 11,505,000.00 | 3 |
55 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40,000,000.00 | 1 |
61 | 49.50 | 49.75 | 49.66 | 77,800,000.00 | 2 |
180 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 45,000,000.00 | 4 |
181 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 70,000,000.00 | 5 |
182 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 105,000,000.00 | 6 |
183 | 47.50 | 48.00 | 47.60 | 100,000,000.00 | 7 |
TOPLAM | 40,816,496,000 | 1452 |
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 870,62500 | 552,22500 | 0,00000 | 30 | 21 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 870,62500 | 552,22500 | 0,00000 | 30 | 21 | 0 | |
Standart Toplamı | 1.422,85000 | 51 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 1.422,85000 | 51 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 2.635.393.285,67 | 48.013.757,76 | 0,00 | 4.300.347.158,01 | 124.012.941,23 | 117.982.322,82 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 2.635.393.285,67 | 48.013.757,76 | 0,00 | 4.300.347.158,01 | 124.012.941,23 | 117.982.322,82 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ALTIN TOPLAMI | 2.635.393.285,67 | 48.013.757,76 | 0,00 | 4.300.347.158,01 | 124.012.941,23 | 117.982.322,82 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart | Külçe | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00000 | 0 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 0,00000 | 0 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart | Külçe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABD'de TSİ 16:15'de Kasım ayı ADP özel ulusal istihdam verileri
açıklanacak.
Buna göre bir önceki ay 233 bin kişi artan ulusal istihdamın Kasım
ayında 150 bin kişi artması bekleniyor.
ABD'de TSİ 16:15'de Kasım ayı ADP özel ulusal istihdam verileri
açıklanacak.
Buna göre bir önceki ay 233 bin kişi artan ulusal istihdamın Kasım
ayında 150 bin kişi artması bekleniyor.
Güney Kore’de dün sıkıyönetim ilan edilmesi, sonrasında parlamentonun bu kararı iptali ile birkaç saat süren karışıklık sona ermiş oldu. Bu gelişmenin küresel piyasalara etkisi sınırlı kaldı. ABD borsaları, Cuma günü açıklanacak istihdam verisi öncesi dün karışık bir görünüm sergiledi. Nasdaq Kompozit ve S&P 500 endeksleri günü pozitif kapatırken, Dow Jones Sanayi Endeksi negatif tarafta tamamladı. Bugün, Wall Street açılmadan önce ABD vadeli endeks kontratları pozitif bir seyir izliyor.
Yeni yıla yaklaşırken, 2025 yılına yönelik piyasa tahminleri açıklanmaya devam ediyor. Son olarak, Wells Fargo, S&P 500 endeksinin 2025 yılı sonu tahminini 6.600 puandan dolar bazında %16 potansiyele işaret edecek şekilde 7.007 puana revize etti.
Avrupa borsaları bugün de yükseliş eğilimini sürdürüyor. Güney Kore'de yaşanan siyasi çalkantının ardından bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında negatif seyir hakim. Altının ons fiyatı 2.650 dolar seviyesinin altında işlem görürken, Brent tipi ham petrol 74 dolar seviyesinin hemen altında seyrediyor. Hafta başında 93 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, dün Donald Trump’ın, SEC başkanı olarak kripto para dostu Paul Atkins’i seçeceği haberinin ardından 96 bin 500 dolar seviyesine yükseldi.
Bugünün yurt dışı ajandasında ABD, Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan kasım ayı nihai hizmet & bileşik PMI verileri, OECD Ekonomik Görünüm Raporu, ABD kasım ayı ISM hizmet endeksi, ABD ekim ayı nihai dayanıklı mal siparişleri verileri ve Fed Bej Kitap Raporu yer alıyor. Ayrıca, Fed Başkanı Powell TSİ 21:45’te konuşma yapacak.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.tacirler.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.