Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, Prof. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Oğuz Yurtoğlu tarafından hazırlanan "Dördüncü Çeyrekte Büyüme Sürüyor" başlıklı Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ocak 2025 araştırma notunu yayınladı:
Kesinleşen Ekim, Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,6 oranında küçülmesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,4 artacağını öngörüyoruz.
Araştırmanın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://betam.bahcesehir.edu.tr/2025/01/ekonomik-buyume-ve-tahminler-ocak-2025/
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03404 |
---|---|---|
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37650 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 94.7746 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29407 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.9942 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5672 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0608 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.26462 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4837 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00221 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5669 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.61146 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9108 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4365 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.41283 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.5861 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02727 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25493 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06915 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.27676 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00851 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.2797 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09109 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60518 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.1334 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7276 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.71161 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9220 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9110 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02347 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00276 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.5508 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.8441 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31808 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.4275 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05950 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00275 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9110 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0540 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.2330 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.2094 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.84952 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 92.8052 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 50.3417 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00142 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.8918 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0851 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.2071 |
ZAMAN ETIKETI:2025-01-28T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 35,6978 35,7622
AUD 1 22,2593 22,4044
DKK 1 4,9818 5,0063
EUR 1 37,2335 37,3005
GBP 1 44,3219 44,5529
CHF 1 39,3019 39,5542
SEK 1 3,2297 3,2631
CAD 1 24,7461 24,8577
KWD 1 115,1173 116,6236
NOK 1 3,1546 3,1758
SAR 1 9,5176 9,5347
JPY 100 22,8825 23,0341
BGN 1 18,9303 19,1780
RON 1 7,4426 7,5400
RUB 1 0,36348 0,36824
IRR 100 0,00803 0,00813
CNY 1 4,8953 4,9594
PKR 1 0,12730 0,12897
QAR 1 9,7366 9,8640
KRW 1 0,02453 0,02485
AZN 1 20,8810 21,1543
AED 1 9,6648 9,7912
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 35,6729 35,8158
TRY AUD 1 22,1569 22,5389
TRY DKK 1 4,9783 5,0178
TRY EUR 1 37,2074 37,3565
TRY GBP 1 44,2908 44,6198
TRY CHF 1 39,2429 39,6135
TRY SEK 1 3,2274 3,2706
TRY CAD 1 24,6545 24,9521
TRY KWD 1 113,3905 118,3730
TRY NOK 1 3,1524 3,1831
TRY SAR 1 9,4462 9,6062
TRY JPY 100 22,7979 23,1216
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,6000
DKK USD 7,1545
CHF USD 0,9062
SEK USD 11,01
JPY USD 155,63
CAD USD 1,4406
NOK USD 11,29
SAR USD 3,7507
USD EUR 1,0430
USD GBP 1,2437
USD KWD 3,2429
BGN USD 1,8752
RON USD 4,7695
RUB USD 97,66
IRR USD 442081
CNY USD 7,2514
PKR USD 278,85
QAR USD 3,6458
KRW USD 1447
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,30661
TRY SDR 46,6853
ACIKLAMA
2025-1-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,7624 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,327 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,4902 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,5012 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3165,14 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3149,31 |
2025-1-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,767 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,3211 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,4852 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,4584 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3151,21 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3135,45 |
2025-1-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,7666 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,2884 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,4668 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,4405 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3167,04 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3151,2 |
2025-1-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,7667 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,3225 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,5224 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,4863 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3170,12 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3154,27 |
2025-1-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,766 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,286 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,4804 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,4594 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3170,08 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3154,23 |
2025-1-28 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,7657 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,2804 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,4461 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,4591 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3156,99 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3141,21 |
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Kasım ayı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu yayınlandı:
Raporda şu bilgiler yer alıyor:
Üretim
Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2024 yılı Kasım ayında toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre %12,33 artarak 92.841,06 ton olmuştur.
İthalat
Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı Kasım ayında yapılan LPG ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre %21,93 artarak 320.420,59 ton olmuştur.
2024 yılı Kasım ayında en çok ithalat yapılan ülke sıralamasına göre Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Gürcistan ve B.A.E. olmak üzere 6 farklı ülkeden LPG ithalatı gerçekleştirilmiştir.
İhracat
Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı Kasım ayında yapılan LPG ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre %12,24 azalarak 45.347,00 ton olmuştur.
2024 yılı Kasım ayında en çok ihracat yapılan ülke sıralamasına göre İsviçre, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, B.A.E., Ukrayna, Lübnan, Romanya, K.K.T.C., ve Türkiye olmak üzere 10 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirilmiştir.
Yurtiçi Satışlar
,
Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2024 yılı Kasım ayında 44.461,89 ton tüplü LPG, 11.667,59 ton dökme LPG ve 266.316,23 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 322.445,70 ton LPG satışı yapılmıştır.
2024 yılı Kasım ayı satışı rakamları bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, tüplü LPG satışı %9,47 azalmış, dökme LPG satışı %15,61 azalmış ve otogaz satışı %4,09 azalmış olup toplam LPG satışı %5,33 azalmıştır.
2024 yılı Kasım ayında tüplü LPG %13,79, dökme LPG %3,62 ve otogaz %82,59 pazar payına sahip olmuştur.
Dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı Kasım ayında 4.840,36 ton Standardize LPG satışı yapılmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Kasım ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu yayınlandı:
Raporda şu bilgiler yer alıyor:
Üretim
2024 yılı Kasım ayında 2023 yılı Kasım ayına göre:
Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %5,29 azalarak 3.206.462,13 ton olarak gerçekleşmiştir.
Motorin türleri üretimi %0,71 artarak 1.579.378,57 ton olarak gerçekleşmiştir.
Benzin türleri üretimi %17,67 azalarak 406.172,75 ton olarak gerçekleşmiştir.
Havacılık yakıtları üretimi %22,22 azalarak 364.628,04 ton olarak gerçekleşmiştir.
Denizcilik yakıtları üretimi %462,26 artarak 149.579,55 ton olarak gerçekleşmiştir.
İthalat
2024 yılı Kasım ayında 2023 yılı Kasım ayına göre:
Toplam ithalat %2,32 azalarak 4.059.202,82 ton olarak gerçekleşmiştir.
Ham petrol ithalatı %12,40 azalarak 2.597.929,28 ton olarak gerçekleşmiştir.
Motorin türleri ithalatı %30,04 artarak 1.018.115,48 ton olarak gerçekleşmiştir.
İhracat
2024 yılı Kasım ayında 2023 yılı Kasım ayına göre:
Toplam ihracat %19,29 azalarak 1.076.945,20 ton olarak gerçekleşmiştir.
Benzin türleri ihracatı %72,01 azalarak 45.086,04 ton olarak gerçekleşmiştir.
Motorin türleri ihracatı %68,42 azalarak 109.746,91 ton olarak gerçekleşmiştir.
Havacılık yakıtları ihracatı %23,25 azalarak 368.109,67 ton olarak gerçekleşmiştir.
Denizcilik yakıtları ihracatı %418,53 artarak 195.664,25 ton olarak gerçekleşmiştir.
Yurt İçi Satışlar
2024 yılı Kasım ayında 2023 yılı Kasım ayına göre:
Toplam petrol ürünü satışları %2,28 artarak 2.780.547,87 ton olarak gerçekleşmiştir.
Benzin türleri satışları %18,68 artarak 408.311,48 ton olarak gerçekleşmiştir.
Motorin türleri satışları %0,17 artarak 2.223.605,37 ton olarak gerçekleşmiştir.
İhrakiye Satışları
2024 yılı Kasım ayında 2023 yılı Kasım ayına göre:
Toplam ihrakiye satışları %33,66 artarak 395.216,27 ton olarak gerçekleşmiştir.
Havacılık yakıtları satışları %79,69 artarak 202.096,87 ton olarak gerçekleşmiştir.
Denizcilik yakıtları satışları %3,20 artarak 128.399,19 ton olarak gerçekleşmiştir.
Motorin türleri satışları %0,29 azalarak 45.384,70 ton olarak gerçekleşmiştir.
Transit Rejime Tabi Teslimler
2024 yılı Kasım ayında:
Motorin türlerinde 25.463,46 ton akaryakıt ve 7.273,28 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
Denizcilik yakıtlarında 126.712,07 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
Havacılık yakıtlarında 112.738,13 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Kasım ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu yayınlandı:
Raporda şu bilgiler yer alıyor:
023 (Ocak-Kasım) ve 2024 (Ocak-Kasım) yıllarında İthalat-İhracat-Üretim-Tüketim-Dönem Başı ve Sonu Stok Miktarları Karşılaştırması (Milyon Sm3)
(Ocak-Kasım) | 2023 (Ocak-Kasım) | 2024 (Ocak-Kasım) | Değişim % |
İthalat | 44.420,65 | 44.824,96 | 0,91 |
Üretim | 693,47 | 2.022,53 | 191,65 |
İhracat | 799,31 | 1.655,97 | 107,18 |
Tüketim | 44.734,94 | 45.984,68 | 2,79 |
Dönem Başı Stok | 5.334,46 | 5.442,40 | 2,02 |
Dönem Sonu Stok | 5.336,91 | 5.047,80 | -5,42 |
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Kasım ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu yayınlandı:
Konu Başlığı | Birim | 2023 Kasım Dönemi | 2024 Kasım Dönemi | 2023 Ocak-Kasım Dönemi | 2024 Ocak-Kasım Dönemi |
---|---|---|---|---|---|
Lisanslı Üretim* | MWh | 25.228.555 | 27.301.869 | 284.448.828 | 296.887.086 |
Lisanslı Kurulu Güç* | MW | 95.997 | 96.940 | - | - |
Lisanssız Kurulu Güç | MW | 14.411 | 18.204 | - | - |
İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Lisanssız Üretim Miktarı ** | MWh | 640.503 | 733.944 | 12.048.433 | 14.041.890 |
Brüt Lisanssız Üretim Miktarı** | MWh | 808.625 | 1.172.267 | 14.049.225 | 19.542.596 |
YEKDEM Üretim | MWh | 5.536.118 | 4.462.203 | 66.645.384 | 68.835.899 |
YEKDEM Ödeme Tutarı | TL | 15.455.546.255 | 16.863.027.972 | 152.997.871.737 | 220.940.437.092 |
Fiili Tüketim*** | MWh | 26.311.255 | 27.987.070 | 302.113.615 | 315.943.786 |
Faturalanan Tüketim | MWh | 20.887.254 | 22.336.092 | 241.867.494 | 255.650.554 |
Tüketici Sayısı | Adet | 49.695.953 | 50.561.758 | - | - |
İthalat | MWh | 435.639 | 18.574 | 5.510.798 | 2.653.219 |
İhracat | MWh | 161.564 | 505.640 | 1.895.236 | 3.139.115 |
En Yüksek Ani Puant | MW | 47.381 | 49.653 | 55.150 | 58.712 |
En Düşük Ani Puant | MW | 25.055 | 27.064 | 19.337 | 19.201 |
Ortalama YEKDEM fiyatı | TL/MWh | 2.791,77 | 3.779,08 | 2.295,70 | 3.209,67 |
YEKDEM Ek Maliyeti***** | TL/MWh | 179,57 | 255,12 | 12,60 | 257,28 |
Ağırlıklı Ortalama PTF | TL/MWh | 2.114,25 | 2.502,03 | 2.249,99 | 2.254,14 |
Aritmetik Ortalama SMF | TL/MWh | 2.000,66 | 2.510,63 | 2.196,72 | 2.164,95 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.