Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 34,644,754,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,010,062,916 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 49.00 | 53.50 | 49.30 | 31,144,059,000 | 1427 |
4 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 230,000,000 | 6 |
5 | 49.10 | 49.50 | 49.20 | 132,000,000 | 7 |
6 | 49.00 | 49.30 | 49.09 | 401,277,000 | 10 |
7 | 49.10 | 49.50 | 49.17 | 905,000,000 | 11 |
10 | 49.15 | 49.50 | 49.29 | 549,600,000 | 11 |
11 | 49.25 | 49.50 | 49.30 | 144,800,000 | 6 |
17 | 49.25 | 49.75 | 49.59 | 44,323,000 | 7 |
18 | 49.60 | 49.75 | 49.61 | 58,000,000 | 3 |
32 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 595,000 | 1 |
35 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 5,100,000 | 2 |
39 | 49.50 | 49.55 | 49.51 | 491,000,000 | 14 |
52 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 60,000,000 | 2 |
60 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 90,000,000 | 5 |
61 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 135,000,000 | 4 |
62 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 25,000,000 | 1 |
63 | 49.50 | 49.55 | 49.52 | 160,000,000 | 4 |
88 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 59,000,000 | 2 |
89 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 10,000,000 | 1 |
TOPLAM | 34,644,754,000 | 1524 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu | ||
---|---|---|
Informative exchange rates of selected currencies that are not subject to transaction by the Central Bank of Türkiye | ||
15.11.2024 | ||
Döviz Kodu | ||
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03441 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37030 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 91.1699 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28757 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.5382 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5137 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9294 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25744 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4376 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4461 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58497 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8895 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.6061 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40702 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4143 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02623 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24913 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06916 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26536 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00767 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0366 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08937 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.58994 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.6869 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6864 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69620 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8913 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8896 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02068 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0520 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4188 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31062 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.6363 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05723 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00264 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8896 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.98592 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.8920 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8192 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83195 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 89.2531 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.4686 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1910 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0582 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1838 |
ZAMAN ETIKETI:2024-11-15T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 34,3333 34,3951
AUD 1 22,1565 22,3010
DKK 1 4,8558 4,8796
EUR 1 36,2766 36,3419
GBP 1 43,4323 43,6587
CHF 1 38,5840 38,8318
SEK 1 3,1161 3,1484
CAD 1 24,4052 24,5153
KWD 1 111,0260 112,4787
NOK 1 3,0831 3,1038
SAR 1 9,1422 9,1586
JPY 100 22,0128 22,1586
BGN 1 18,4444 18,6857
RON 1 7,2486 7,3435
RUB 1 0,34194 0,34642
IRR 100 0,00772 0,00782
CNY 1 4,7234 4,7852
PKR 1 0,12298 0,12459
QAR 1 9,3640 9,4866
KRW 1 0,02447 0,02479
AZN 1 20,0829 20,3456
AED 1 9,2952 9,4169
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 34,3093 34,4467
TRY AUD 1 22,0546 22,4348
TRY DKK 1 4,8524 4,8909
TRY EUR 1 36,2512 36,3964
TRY GBP 1 43,4019 43,7242
TRY CHF 1 38,5261 38,8900
TRY SEK 1 3,1139 3,1556
TRY CAD 1 24,3149 24,6085
TRY KWD 1 109,3606 114,1659
TRY NOK 1 3,0809 3,1109
TRY SAR 1 9,0736 9,2273
TRY JPY 100 21,9314 22,2428
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5459
DKK USD 7,0596
CHF USD 0,8878
SEK USD 10,97
JPY USD 155,60
CAD USD 1,4049
NOK USD 11,11
SAR USD 3,7555
USD EUR 1,0566
USD GBP 1,2672
USD KWD 3,2520
BGN USD 1,8510
RON USD 4,7100
RUB USD 99,84
IRR USD 442081
CNY USD 7,2281
PKR USD 277,61
QAR USD 3,6460
KRW USD 1395
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,31410
TRY SDR 45,1579
ACIKLAMA
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
İş Bankası, Türkiye'de ilk defa uygulanacak Sürdürülebilir Tedarikçi Finansmanı Sistemi hizmetinde ilk iş birliğini Beko ile gerçekleştirdi. Yeni sistem, İş Bankası'nın sürdürülebilir finansman sağlamasına, Beko'nun ise düşük karbonlu tedarik zincirine geçiş hedeflerine katkı sağlayacak.
Tedarikçinin faktoring işlemine konu edilmesine onay verdiği fatura bilgileri ve elektronik dosyaların Banka'ya elektronik ortamda iletildiği Sürdürülebilir Tedarikçi Finansman Sistemi (STFS) ile tedarikçiler, Uyum Durumu Raporu'ndaki Sürdürülebilirlik Puanlarına göre söz konusu vadeli alacaklarını Bankanın avantajlı faiz oranları üzerinden erken ödeme ile temin edebilecek.
Yeni sistem ile Beko tedarikçisi firmalar, İş Bankası desteğiyle Beko'nun sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon ayak izlerini azaltma yolunda ilerlerken, likidite ihtiyaçlarını uygun maliyetle karşılayarak nakit akışlarını hızlandırabilecek.
İş Bankası Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü Berkin Ergan, Sürdürülebilir Tedarikçi Finansman Sistemi'nin çevreci ekonomiyi destekleyen yeni bir iş modeli olduğunu belirterek, "'Geleceğin Bankası' vizyonumuz doğrultusunda işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacak çözüm ortaklarıyla iş birliği yaparak esnek, sürdürülebilir, etkin ve verimli finansman modellerini hayata geçiriyoruz. Beko ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile çevreye duyarlı iş modellerine destek olmaktan ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin oluşturulmasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı finansman modelleriyle iş dünyasına doğaya karşı duyduğumuz sorumluluk bilinciyle destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Beko Finansman ve Kurumsal Risk Kıdemli Direktörü Mine Şule Yazgan ise, "Beko olarak iş dünyasının, endüstrinin karbonsuzlaştırılması ve net sıfır ekonomiye geçişte önemli bir sorumluluğu olduğunun bilinciyle tüm değer zincirimizin sürdürülebilirliğini önceliklendiriyoruz. Şirketimiz 2050 yılına kadar tüm küresel operasyonlarında net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için sürdürülebilirlik alanında öncü yatırımlar yapıyor. İş birliğimiz ile düşük karbonlu ekonomiye geçişi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz, 2030 yılına kadar tedarikçilerimizin yeşil elektrik kullanım oranını %100'e çıkarmak" dedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sirkülerine göre; 15 Kasım 2024 tarihli ve 177 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Kasım 2024 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Kasım 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.
Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Kasım 2024 Pazartesi günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen toplu bakım etkinliklerinin kapsamını bu yıl genişlettiklerini belirterek; "Ülkemizin en çok tercih edilen traktörlerini üreten en köklü firma olarak Türk tarımını geleceğe hazırlama misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılki toplu bakım etkinliğimize çiftçilerimiz büyük teveccüh göstermişti. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak adına 81 ilimizdeki etkinliklerimizi bu yıl hem New Holland hem de Case IH markalı traktörlerimizi kapsayacak şekilde genişlettik. Tarımda verimliliği artırmak için çiftçilerimizin en yakın yol arkadaşı olan traktörlerin kontrol ve bakımlarını uzman ekiplerimizle gerçekleştirdik. Bizleri bu yıl da yalnız bırakmayan tüm çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
TürkTraktör'ün lider markası New Holland ve premium markası Case IH uzmanlarının 81 ilde 161 farklı noktada gerçekleştirdiği ziyaretlerde toplamda 2600 traktörün ücretsiz kontrolü yapıldı. 1100'e yakın traktöre ise daha verimli çalışması için bakım ve onarım hizmeti verildi.
2024-11-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,4002 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,3077 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,6332 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7324 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2848,49 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2834,25 |
2024-11-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,3976 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,3119 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,5698 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,747 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2851,7 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2837,44 |
2024-11-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,3985 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,3609 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,5605 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7785 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2854,98 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2840,71 |
2024-11-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,3979 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,3293 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,5185 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7211 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2851,59 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2837,33 |
2024-11-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,3992 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,3788 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,6027 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7531 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2855,98 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2841,7 |
2024-11-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 34,3982 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 36,3847 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 43,6495 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 38,7476 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2859,17 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2844,87 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Eylül 173,7 milyar dolar
10:00 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Ekim +1.01%
10:00 Hizmet üretim endeksi (Yıllık) Eylül -0.1%
10:00 İşsizlik Oranı (MEA) 2.çeyrek 8.8%
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.