Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
10 Ocak Salı | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 2.Oca | 10,2% | |
18:00 | ABD | Toptan Eşya Stokları R (Aylık) | Kasım | 1,0% | 1,0% |
18:00 | ABD | Toptan Eşya Satışları (Aylık) | Kasım | 0,4% | |
11 Ocak Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
03:30 | Avustralya | TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,20% | |
03:30 | Avustralya | TÜFE (Yıllık) | Kasım | 6,90% | |
08:00 | Japonya | Rastlantısal Endeks | Kasım | -0,9 | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi | Kasım | 0,4 | |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 5.Ara | -10,3% | |
19:00 | Rusya | ÜFE (Aylık) | Aralık | 1,0% | 0,4% |
19:00 | Rusya | ÜFE(Yıllık) | Aralık | 12,2% | 12,0% |
12 Ocak Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Banka Kredileri (Yıllık) | Kasım | 2,7% | |
02:50 | Japonya | Ödemeler Dengesi | Kasım | 471,1B | -64,1B |
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Kasım | -2.220.169M | |
04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Aralık | -0,1% | -1,3% |
04:30 | Çin | TÜFE (Yıllık) | Aralık | 1,8% | 1,6% |
04:30 | Çin | TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,1% | -0,2% |
08:00 | Japonya | Ekonomik Gözlemciler Endeksi | Kasım | 49,9 | |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Aralık | 0,3% | 0,2% |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Aralık | 5,7% | 6,0% |
16:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Aralık | 296,815 | 297,711 |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Aralık | 300,07 | |
16:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Aralık | 0,0% | 0,1% |
16:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Aralık | 6,5% | 7,1% |
16:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Aralık | 0,2% | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 2.Oca | 220k | 204k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 2.Oca | 213,75k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 26.Ara | 1,694M | |
22:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Aralık | -249,00B | |
13 Ocak Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Kasım | -0,4% | -0,3% |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Kasım | -0,3% | 0,5% |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Kasım | 0,3% | 1,5% |
10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Kasım | -0,1% | 0,6% |
10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Kasım | 1,8% | |
10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | -0,3% | 0,0% |
10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Kasım | -3,2% | -2,4% |
10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | -0,2% | 0,7% |
10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | Kasım | -5,1% | -4,6% |
10:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Kasım | -14,476B | |
10:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Kasım | -4,823B | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) | Aralık | -0,1% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık) | Aralık | 6,7% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Yıllık) | Aralık | 5,9% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Aylık) | Aralık | -0,1% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | -1,0% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Kasım | -1,6% | |
13:00 | Euro Bölgesi | MD Dış Ticaret Dengesi | Kasım | -28,30B | |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | 0,2% | -2,0% |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Kasım | 0,5% | 3,4% |
16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Aralık | -0,6% | |
16:30 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Aralık | 2,7% | |
18:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Ocak | 60,0 | 59,7 |
18:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Ocak | 60,0 | 59,4 |
18:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Ocak | 60,0 | 59,9 |
18:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Ocak | 4,4% | |
18:00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Ocak | 2,9% | |
16 Ocak Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Aylık) | Aralık | -1,6% | |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Yıllık) | Aralık | 5,3% | |
05:00 | Çin | Konut Fiyatları (Yıllık) | Aralık | -1,6% | |
05:00 | Çin | Kentsel Yatırımlar (Yıllık) | Aralık | 5,3% | |
05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Aralık | 2,2% | |
05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | -5,9% | |
05:00 | Çin | Kentsel Bölgeler İşsizlik Oranı | Aralık | 5,7% | |
05:00 | Çin | GSYH (Yıllık) | Q4 | 3,9% | |
05:00 | Çin | GSYH (Çeyreklik) | Q4 | 3,9% | |
13:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklentiler Endeksi | Ocak | -23,6 | |
13:00 | Almanya | ZEW Economik Güven Endeksi | Ocak | -23,3 | |
13:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | Ocak | -61,4 | |
17 Ocak Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
05:00 | Çin | Kentsel Yatırımlar (Yıllık) | Aralık | 5,3% | |
05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Aralık | 2,2% | |
05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | -5,9% | |
05:00 | Çin | GSYH (Yıllık) | Q4 | 3,9% | |
05:00 | Çin | GSYH (Çeyreklik) | Q4 | 3,9% | |
05:00 | Çin | Kentsel Bölgeler İşsizlik Oranı | Aralık | 5,7% | |
10:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Aylık) | Aralık | -0,8% | |
10:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | 8,6% | |
10:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Aralık | -1,2% | |
10:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Aralık | 9,6% | |
10:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) | Kasım | 0,2% | 0,6% |
10:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) | Kasım | 18,0% | 19,2% |
10:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Kasım | 0,3% | 0,3% |
10:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Kasım | 16,4% | 14,8% |
10:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Kasım | 0,5% | |
10:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Kasım | 13,3% | |
10:00 | İngiltere | ILO İşsizlik Oranı | Kasım | 3,7% | |
10:00 | İngiltere | İstihdam Değişimi | Kasım | 27k | |
10:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Yıllık) | Kasım | 6,1% | |
10:00 | İngiltere | Ortalama Ücretler (Bonus Hariç) | Kasım | 6,1% | |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Nihai) (Aylık) | Aralık | 0,3% | |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Nihai) (Yıllık) | Aralık | 11,6% | |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık) | Aralık | 0,2% | |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) | Aralık | 12,3% | |
16:30 | ABD | NY Fed İmalat Endeksi | Ocak | -4,00 | -11,20 |
16:30 | Kanada | TÜFE (Aylık) | Aralık | 0,1% | |
16:30 | Kanada | TÜFE (Yıllık) | Aralık | 6,8% | |
.
TCMB'nin 1 ay vadeli 400 milyon euro tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 156 milyon euro teklif geldi. Gerçekleşen tutar 156 milyon dolar oldu.
İhalede swap puanı minimum 1,217.50 , ortalama 1,217.60 , maksimum 1,220.00 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 1,217.60 olarak gerçekleşti.
Sanayi üretimi Kasım ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık %1,1 daralarak (Ekim: %+2,8, Eylül: %-1,6) İş Yatırım tahmini (%0,3) ve piyasa ortalamasına (%0,3) göre daha kötü performans gösterdi. Benzer şekilde, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık büyümesi de %-1,3 (Ekim: %3,2, Eylül: %0,5) ile beklentiden (%0,1) beklentiden daha zayıf.
Kaynak: TÜİK Haber Bülteni
Açıklanan veri ekonominin dördüncü çeyrekte yavaşladığı görüşümüz ile tutarlı. Avrupa’nın durgunluğa girmesi ve krediye erişimin zorlaşması sanayi sektörünü baskılıyor. Ancak sektörler geneline yaygın, korkutucu bir yavaşlama söz konusu değil.
İmalat sektörünün geniş kapsamlı gruplarında aylık rakamlara bakıldığında, ara malı (%-1,6), sermaye malı (%-1,1), enerji (%-2,5) ve dayanıksız tüketim malı (%-0,5) gerilerken dayanıklı tüketim malı (%1,3) artıyor. Yüksek teknoloji %13,0 aylık büyüme ile pozitif ayrışmaya devam ediyor.
Sektörler itibariyle aylık rakamlara bakıldığında da benzer bir ayrışma ortaya çıkıyor. Elektronik ürünler (%20,4), temel eczacılık (%3,2), kok kömürü ve rafine petrol (%2,5), otomotiv (%2,4), kauçuk-plastik (%2,2), elektrikli teçhizat (%2,1) ve deri (%1,3) güçlü seyrediyor.
Buna karşın ana metal (%-6,5), tütün (%-5,0), kâğıt (%-2,9), tekstil (%-1,6), içecek (-%1,2), giyim (-%1,0), ametal mineraller (%-0,6) ve gıda (%-0,2) üretimi aşağı çekiyor. Gemi, lokomotif ve askeri araçları içeren “diğer ulaşım araçları” grubundaki sert aylık daralmayı (%-23,4) önceki ayın güçlü büyümesinin (%+53,5) düzeltmesi olarak okuyoruz.
Aralık PMI rakamı (48,1) Kasım ayına göre daha iyi bir tabloya işaret ediyor. Sektörel PMI verileri izlenen on sektörün beşinde üretim genişlemesi sinyali veriyor. Gıda, tekstil, giyim, makine ve fabrikasyon metal, elektrikli- elektronik ürünler genişleme bölgesine geçen sektörler. Ağaç ve kağıt ürünleri (mobilya dahil) ve ana metal sektörleri daralma bölgesinde.
Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/10/sanayi-uretiminde-negatif-surpriz/
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
TCMB'nin 1 ay vadeli 600 milyon dolarlık döviz karşılığı TL swap ihalesine 408 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 388 milyon dolar oldu.
İhalede swap puanı minimum 648.57 , ortalama 652.92, maksimum 656.75 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 651.95 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin 2 hafta vadeli 500 milyon euro tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 480 milyon euro teklif geldi. Gerçekleşen tutar 480 milyon euro oldu.
İhalede swap puanı minimum 842.55, ortalama 848.31, maksimum 848.56 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 848.31 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin 2 hafta vadeli 2 milyar dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 2 milyar 231 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 2 milyar 213 milyon dolar oldu.
İhalede swap puanı minimum 440.00 , ortalama 441.48, maksimum 443.30 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 441.46 olarak gerçekleşti.
09-01-2023 | 06-01-2023 | 05-01-2023 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 3.081.190.191,00 | 3.112.956.278,00 | 3.102.393.127,00 |
A.1-DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.381.017.191,00 | 2.406.141.923,00 | 2.387.950.715,00 |
A.2-İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 384.684.859,00 | 391.136.240,00 | 385.676.497,00 |
A.2A-Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa-Hazine Borçları(Bin TL) | 149.991.634,00 | 150.035.682,00 | 150.173.330,00 |
A.2Aa1-Menkul Kıymetler(Bin TL) | 150.946.713,00 | 150.946.713,00 | 150.946.713,00 |
A.2Aa1a-5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b-İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2-Diğer(Bin TL) | -955.079,00 | -911.031,00 | -773.383,00 |
A.2Ab-Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 277.357.712,00 | 273.908.956,00 | 273.142.633,00 |
A.2Ac-TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad-Diğer Kalemler(Bin TL) | -42.664.487,00 | -32.808.398,00 | -37.639.466,00 |
A.3-DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 315.488.141,00 | 315.678.115,00 | 328.765.914,00 |
A.2B-IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 3.081.190.191,00 | 3.112.956.278,00 | 3.102.393.127,00 |
P.1-TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 2.131.973.063,00 | 2.158.048.224,00 | 2.160.319.240,00 |
P.1a-Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 313.940.268,00 | 323.321.554,00 | 318.849.081,00 |
P.1b-İç Yükümlülükler(Bin TL) | 1.818.032.795,00 | 1.834.726.670,00 | 1.841.470.159,00 |
P.1ba-Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 225.876.579,00 | 225.562.782,00 | 223.973.996,00 |
P.1bb-Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 1.592.156.216,00 | 1.609.163.888,00 | 1.617.496.163,00 |
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 949.217.127,00 | 954.908.054,00 | 942.073.887,00 |
P.2A-Rezerv Para(Bin TL) | 1.026.142.063,00 | 1.033.434.997,00 | 976.668.118,00 |
P.2Aa-Emisyon(Bin TL) | 331.357.293,00 | 335.480.847,00 | 331.281.398,00 |
P.2Ab-Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 691.790.407,00 | 694.954.405,00 | 642.492.965,00 |
P.2Aba-Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P.2Abb-Serbest Mevduat(Bin TL) | 691.790.407,00 | 694.954.405,00 | 642.492.965,00 |
P.2Ac-Fon hesapları(Bin TL) | 189.255,00 | 194.629,00 | 197.873,00 |
P.2Ad-Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 2.805.108,00 | 2.805.116,00 | 2.695.882,00 |
P.2B-Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | -76.924.935,00 | -78.526.942,00 | -34.594.230,00 |
P.2Ba-Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -227.391.561,00 | -237.162.353,00 | -201.064.066,00 |
P.2Bb-Kamu Mevduatı(Bin TL) | 150.466.626,00 | 158.635.411,00 | 166.469.835,00 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.