Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Yeni yıla girerken durgunluk endişeleri ve enflasyondaki seyir üzerinden senaryolar kurulan hisse senedi endeksleri, haftanın son işlem gününde iki ana gündem maddesine dair önemli verileri karşıladı. Tarım dışı istihdam verisinde manşet rakam 203k beklentisini aşarak 223k olarak açıklansa da, ücret artışları ve ek çalışma saatlerindeki düşüşler, istihdam piyasasındaki soğumaya dair işaretler olarak göze çarptı. Perakende sektörünün güçlü bir seyir izlediği aralık istihdam raporunda manşet veride iş gücüne katılım oranı 62,3% olup beklenti 62,2% seviyesini aşarken işsizlik oranı da 3,7% beklentisinin altında %3,5 olarak açıklandı. Günün ikinci önemli ekonomik verisi olan ISM Hizmet PMI anketi, saat 18:00 da geldi, veri manşette 55 seviyesindeki beklentinin oldukça altında 49,6 seviyesinde açıklandı. Verinin alt kalemlerinde yeni siparişler kalemi önceki ay 56 seviyesinden 45,2 seviyesine geriledi ve daralma bölgesine geçiş yaptı. İstihdam endeksi 51,5 seviyesinden 49,8 seviyesine gerilerken fiyat anketi 70 seviyesinden 67,6 seviyesine geriledi. Veri takviminin yoğun olduğu günde ISM anketi ile eş zamanlı olarak dayanıklı ürün siparişleri verisi karşılandı, veride GSYH hesaplamasına giren ve dönemsellikten arındırılmış veri olan savunma, havacılık hariç sermaye malları sipariş rakamları düşüşüne devam etti. Manşet veri ise beklenti olan 1% daralmanın altında kaldı ve 1,8% daraldı. Açıklanan veriler ekonomik yavaşlamanın ciddiyetine ve kalıcılığına işaret ederken talep yönlü zayıflama enflasyon üzerinde de istenen yönde bir etki yarattığını tekrar gözler önüne serdi. Veri maratonunun ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve Fed faiz beklentilerinde aşağı revizeler görüldü, bu gelişmelerin neticesinde de hisse senetleri piyasaları günü ve haftayı sert bir yükseliş ile noktaladı.
Avrupa endeksleri 2023 yılına iyi bir başlangıç yaptı ve haftayı da ABD endekslerinden daha güçlü bir performans ile kapatmayı başardı. Dax endeksi haftanın son işlem gününü 1,2% yükseliş ile kapattı. Siemens Energy %3,53 ile en çok değer kazanan şirket olurken Henkel en çok değer kaybı yaşayan şirket oldu ve %2,34 düşüş yaşadı. Euro Stoxx endeksinde ise %2,8 değer kazancı ile LVMH ve %2,78 yükseliş ile Hermes en yüksekte yer alan şirketlerden olurken, Danone en çok değer kaybeden şirket oldu ve %1,83 düştü.
ABD endeksleri verilerin ardından sert yükseliş ile günü noktaladı, S&P 500 endeksi 3895 seviyesinden %2,28 artış ile kapattı ve 50 günlük ortalaması olan 3904 seviyesinin hemen altında kapanış yaptı. Nasdaq teknoloji endeksi %2,56 yükseliş ile günü noktalarken Dow Jones endeksi %2,13 yükseldi. S&P 500 endeksinde hammaddenin yanı sıra uzun vadeli faiz oranlarına duyarlı sektörler olan IT ve Gayrimenkul sektörleri en iyi performansı gösterdiler. First Solar günü %7,8 yükseliş ile noktalayarak endeksin zirvesinde yer alırken tatil dönemi satışlarında beklentilerden daha iyi performans göstermesi ile beraber Costco, 2020 yılından beri en güçlü yükselişini kaydetti ve günü %7,26 yükseliş ile noktaladı. Yarı İletken sektörünün de sert yükselişler kaydettiği günde Lockheed Martin, Enphase Energy ve son günlerin en çok konuşulan hisselerinden Bath&Body Works listenin en altında yer aldılar ve günü değer kayıpları ile kapatan hisse senetleri arasına girdiler.
Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/07/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-06-01-2023/
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ekonomim.com internet sitesinde yayınlanan habere göre; AK Parti Isparta Milletvekili TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, seçimlerin Kurban Bayramı, Hac dönemi, sınav takvimi dikkate alındığında 18 Haziran yerine en geç Mayıs ayının 7’si ya da 14’ü gibi yapılabileceğini söyledi. Sahada Cumhurbaşkanı ve cumhur ittifakı açısından bir sıkıntı görmediğini söyleyen Bilgiç, “Altılı Masanın adayının kim olduğu önemli değil neticede sizin ortaya koyduğunuz iş, gösterdiğiniz performans belirleyici olacaktır. Hiç kimsenin karşı tarafın adayına göre bir tercih belirleyeceğini düşünmüyorum. Neticede ortam ve sahaya baktığımda ben Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı açısından bir sıkıntı görmüyorum, saha bize bunu söylüyor” dedi. Bilgiç uygulanan ekonomi programının bugünkü konjonktürde doğru bir politika olduğunu da söyledi. .
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
-- Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
-- Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
-- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/2)
YÖNETMELİKLER
-- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
-- 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ
-- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)
-- Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-2009/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2022/41)
-- Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ
-- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04/01/2023 Tarihli ve 2023/ÖİB-K-01 ve 02 Sayılı Kararları
-- Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:?2023/1)
KURUL KARARI
-- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/12/2022 Tarihli ve 10463 Sayılı Kararı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye geneline ilişkin günlük hava tahmin
raporunda yer alan bilgiler şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 0°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar doğusu 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğleden sonra doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, batısı 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, gece 8, Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, gece 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1, ila 2,0m, kuzeyi gece 3,0 ila 4,0 , Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunun açıkları 2,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu hafif kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, kar anında orta.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,46% | 3.031,37 | 3.024,93 | 3.075,47 | 3.074,53 | 199.210 | 1.148.220,85 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,33% | 3.153,54 | 3.116,58 | 3.212,76 | 3.212,76 | 533.941 | 3.607.268,60 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,01% | 3.214,70 | 3.205,80 | 3.250,85 | 3.250,85 | 1.074.462 | 7.941.625,51 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -0,28% | 3.504,18 | 3.504,18 | 3.578,10 | 3.527,83 | 540.521 | 4.334.356,91 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,01% | 3.172,54 | 3.144,36 | 3.178,83 | 3.178,42 | 2.068.987 | 13.447.435,31 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | -0,49% | 2.978,53 | 2.978,53 | 3.012,49 | 3.006,35 | 385.435 | 2.115.996,25 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,20% | 2.920,76 | 2.919,74 | 2.983,05 | 2.933,96 | 409.880 | 2.241.592,70 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -0,17% | 2.937,04 | 2.937,04 | 2.976,46 | 2.971,80 | 795.315 | 4.357.588,95 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | 5,45% | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,7668 | 29.120 | 167.928 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -1,04% | 5,8 | 5,5 | 5,865 | 5,7 | 5,7634 | 170.090 | 980.293 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Diğer 3.Sınıf | BGD | 3,70% | 6,75 | 6,75 | 7 | 7 | 6,7506 | 41.320 | 278.935 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 5,9 | 5,9 | 6 | 6 | 5,9485 | 1.940 | 11.540 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 1.Sınıf | BGD | 7,03% | 7,1 | 6,85 | 7,1 | 6,85 | 7,0177 | 38.750 | 271.938 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.Sınıf | BGD | -2,17% | 6,75 | 6,55 | 6,75 | 6,75 | 6,7491 | 50.225 | 338.974 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.Sınıf | BGD | -1,52% | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5000 | 37.520 | 243.880 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.Sınıf | BGD | -1,54% | 6 | 6 | 6,8 | 6,4 | 6,3920 | 42.765 | 273.356 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.Sınıf | BGD | 0,39% | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,3712 | 47.300 | 301.360 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | -0,63% | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3000 | 3.200 | 20.160 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.Sınıf | BGD | 0,66% | 6,75 | 6,7 | 7,65 | 7,65 | 7,2112 | 110.410 | 796.191 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.Sınıf | BGD | 10,45% | 6,8 | 6,47 | 7,4 | 7,4 | 6,9021 | 92.751 | 640.178 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.Sınıf | BGD | -1,09% | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,38 | 6,3571 | 67.760 | 430.758 | |
Buğday Makarnalık 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2000 | 1.000 | 8.200 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 5,33% | 7,75 | 7,75 | 8,2 | 8,2 | 8,1786 | 420.200 | 3.436.630 | |
Buğday Makarnalık 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 7,301 | 7,301 | 7,4 | 7,4 | 7,3317 | 10.861 | 79.630 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 2,38% | 7,2 | 7,2 | 7,525 | 7,525 | 7,4672 | 108.460 | 809.897 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | -0,18% | 5,4 | 5,4 | 5,55 | 5,48 | 5,4899 | 385.435 | 2.115.996 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | 1,82% | 5,4 | 5,2 | 5,635 | 5,6 | 5,4689 | 409.880 | 2.241.593 | |
Soya Fasulyesi 1.Sınıf | SFA | 0,00% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12,0000 | 13.000 | 156.000 |
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
06-01-2023 175.827,10 142.821,40
05-01-2023 142.104,50 107.893,60
04-01-2023 169.569,40 141.029,00
03-01-2023 225.579,80 197.900,70
02-01-2023 234.224,30 229.007,10
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.