Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -1,83% | 3.053,53 | 3.039,86 | 3.065,06 | 3.064,54 | 465.880 | 2.653.947,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,42% | 3.227,42 | 3.224,16 | 3.262,53 | 3.248,39 | 177.081 | 1.189.382,26 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,33% | 3.282,66 | 3.272,13 | 3.297,83 | 3.292,04 | 342.861 | 2.448.769,26 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -1,03% | 3.654,13 | 3.648,97 | 3.667,41 | 3.667,41 | 165.780 | 1.259.387,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,03% | 3.191,43 | 3.170,79 | 3.200,28 | 3.191,51 | 1.861.160 | 10.866.428,17 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | -0,95% | 3.061,00 | 3.061,00 | 3.064,02 | 3.064,02 | 317.100 | 1.774.248,00 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | -0,38% | 2.887,18 | 2.887,18 | 2.927,58 | 2.910,68 | 735.319 | 3.989.463,91 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -0,67% | 2.990,79 | 2.942,65 | 2.998,22 | 2.987,76 | 1.052.419 | 5.763.711,91 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -6,25% | 6 | 5,25 | 6 | 5,25 | 5,6966 | 465.880 | 2.653.947 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 7,5 | 7,499 | 7,5 | 7,499 | 7,4995 | 3.101 | 23.256 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5000 | 2.500 | 16.250 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.Sınıf | BGD | 13,64% | 6,75 | 6,6 | 7,5 | 7,5 | 6,7693 | 23.060 | 156.100 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.Sınıf | BGD | 3,16% | 6,5999 | 6,35 | 6,6999 | 6,5 | 6,4664 | 77.930 | 503.924 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.Sınıf | BGD | -4,80% | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,5500 | 10.000 | 65.500 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.Sınıf | BGD | 7,78% | 6,75 | 6,75 | 7,2 | 7,0055 | 7,0256 | 59.490 | 417.952 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4000 | 1.000 | 6.400 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 1,52% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,0000 | 500 | 4.000 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 8 | 7,5 | 8 | 7,6 | 7,5955 | 165.280 | 1.255.387 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | 0,90% | 5,6 | 4,9 | 5,6 | 5,6 | 5,5952 | 317.100 | 1.774.248 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | -1,82% | 5,35 | 5,2999 | 5,6 | 5,4 | 5,4255 | 735.319 | 3.989.464 |
Şirket Adı Toplantı Toplantı Toplantı
Türü Tarihi Saati
------------------- ------ ---------- -----
Turk İlaç Olağan 23.06.2023 15:00
kiler GYO Olağan 23.06.2023 11:00
GSD Holding Olağan 21.06.2023 15:00
GSD Denizcilik Olağan 21.06.2023 11:30
Tureks Turizm Olağan 20.06.2023 15:00
Sanica Isı Olağan 20.06.2023 14:00
Park Elektrik Olağan 19.06.2023 14:00
Arzum Olağan 19.06.2023 13:00
İhlas Yayın Holding Olağan 17.06.2023 12:00
İhlas Ev Aletleri Olağan 17.06.2023 11:00
İhlas Gazetecilik Olağan 17.06.2023 08:30
İhlas Gayrimenkul Olağan 16.06.2023 10:00
Alcatel Lucent Teletaş Olağan 16.06.2023 10:00
İhlas Holding Olağan 16.06.2023 08:30
Özerden Plastik Olağan 14.06.2023 14:00
Duran Doğan Olağan 14.06.2023 10:00
Yeşil Yatırım Holding Olağan 15.06.2023 15:00
Saray Matbaacılık Olağan 15.06.2023 14:00
Yeşil GYO Olağan 15.06.2023 12:00
Oylum Sınai Olağan 14.06.2023 14:30
Ülker Bisküvi Olağan 14.06.2023 14:00
Kerevitaş Gıda Olağan 13.06.2023 14:00
Ersu Meyve Olağan 12.06.2023 14:00
Akdeniz Yatırım Holding Olağan 14.06.2023 14:00
Gediz Ambalaj Olağan 12.06.2023 13:00
Doğan Holding Olağan 12.06.2023 10:00
Ege Seramik Olağan 09.06.2023 10:00
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda Olağan 08.06.2023 14:00
Kristal Kola Olağan 08.06.2023 12:30
Batıçim Olağan 07.06.2023 15:30
Petkim Olağan 07.06.2023 14:00
Mega Polietilen Olağan 07.06.2023 14:00
Bizim Toptan Olağan 07.06.2023 14:00
Mepet Olağan 07.06.2023 12:00
Vanet Gıda Olağan 07.06.2023 11:00
Metro Ticari Olağan 07.06.2023 10:00
Şok Marketler Olağan 06.06.2023 14:00
Sekuro Plastik Olağan 06.06.2023 14:00
Sönmez Filament Olağan 06.06.2023 13:30
Sönmez Pamuklu Olağan 06.06.2023 11:00
Dardanel Olağan 06.06.2023 11:00
İzmir Demir Çelik Olağan 06.06.2023 10:30
Ufuk Yatırım Olağan 05.06.2023 14:00
Avrasya Petrol Olağan 02.06.2023 14:00
Metro Yatırım Ort. Olağan 02.06.2023 12:00
Avrasya GYO Olağan 02.06.2023 11:00
Atlas MKYO Olağan 02.06.2023 10:00
Say Yenilenebilir Olağan 01.06.2023 14:00
Penguen Gıda Olağan 01.06.2023 11:00
Gezinomi Olağan 01.06.2023 11:00
Frigo-Pak Gıda Olağan 31.05.2023 14:30
Sun Tekstil Olağan 31.05.2023 14:00
Vestel Beyaz Eşya Olağan 31.05.2023 12:30
Gimat Mağazacılık Olağan 31.05.2023 10:00
Netaş Olağan 30.05.2023 15:00
Net Holding Olağan 30.05.2023 14:00
Hidropar Olağan 30.05.2023 14:00
Despec Bilgisayar Olağan 30.05.2023 11:15
Politeknik Metal Olağan 30.05.2023 11:00
Merit Turizm Olağan 30.05.2023 11:00
Doğusan Boru Olağan 30.05.2023 11:00
SDT Uzay Olağan 30.05.2023 10:00
Koleksiyon Mobilya Olağan 30.05.2023 10:00
Datagate Bilgisayar Olağan 30.05.2023 10:00
Zorlu Enerji Olağan 30.05.2023 10:30
Yibitaş Olağan 30.05.2023 10:30
Alarko Holding Olağan 29.05.2023 15:00
Avrupa Yatırım Holding Olağan 29.05.2023 14:00
YEO Teknoloji Olağan 29.05.2023 10:30
Ulaşlar Turizm Olağan 29.05.2023 10:00
Prizma Pres Olağan 26.05.2023 13:00
Gersan Elektrik Olağan 25.05.2023 14:00
Karsan Olağan 25.05.2023 13:00
Rhea Girişim Olağan 25.05.2023 11:00
Konfrut Gıda Olağan 25.05.2023 11:00
Matriks Bilgi Dağıtım Olağan 25.05.2023 10:30
Ensari Deri Olağan 25.05.2023 10:30
Bera Holding Olağan 25.05.2023 10:00
KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
Son Önceki
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- -----
GSYH Yıllık Değişim 4.Çeyrek 3.5% 4.0%
Kişi Başına GSYH (USD) 2022 10.655 9.539
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Nisan 8.50% 8.50%
-----------------------------------------------------------------
Sanayi Üretimi (yıllık) (TEA) Mart -0.1% -8.2%
İ.Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (MEA) Mayıs 76.3% 75.6%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2022 85.280 83.614
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Mart 10.0% 10.0%
------------------------------------------------------------------
Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 1.çeyrek 7.0% 7.3%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 1.çeyrek 119.4% 102.4%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 1.çeyrek 125.2% 89.7%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Nisan 2.39% 2.29%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Nisan 43.68% 50.51%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Nisan 0.81% 0.44%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Nisan 52.11% 62.45%
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Nisan 4.57% 2.95%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Nisan 3.14% 4.96%
-------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Nisan 58.94 59.57
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Nisan 90.09 90.40
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon usd) Mart 23.595 18.612
Toplam İthalat (milyon usd) Mart 31.936 30.708
Dış Ticaret Dengesi (milyon usd) Mart -8.341 -12.095
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Mart %73.9 60.6%
İhracat (milyon usd, TB verileri, GTS) Nisan 19.315 23.596
İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Mart 2.7% 4.6%
İhracat Miktar Endeksi (yıllık %) Mart 1.6% -10.5%
İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Mart -10.1% -8.2%
İthalat Miktar Endeksi (yıllık %) Mart 15.1% 20.0%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye'nin kredi notlarının son durumu
Kredi derecelendirme kuruluşu/Döviz cinsi not
S&P: B (Negatif)
Moody's: B3 (Pozitif)
Fitch: B (Negatif)
JCR: BB (Durağan)
-------------------------------------------------------------------
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (milyon TL) Nisan 400.444 334.044
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (milyon TL) Nisan 267.973 286.821
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL) Nisan -132.471 -47.223
Faiz Dışı Denge (milyon TL) Nisan -97.974 -2.148
-------------------------------------------------------------------
Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyar tl) Nisan -132.06 +1.83
Hazine Nakit Dengesi (milyar tl) Nisan -159.06 -32.14
Merkezi Yönetim Borç Stoku (milyar tl) Nisan 4.588.1 4.486.9
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (milyar tl) Nisan 3.326.2 3.495.5
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku(myr usd) Nisan 117.9 117.5
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (MYR TL)4.Çey 4.762.8 4.350.9
-------------------------------------------------------------------
Ödemeler Dengesi (milyon usd) Mart -4.484 -8.761
Doğrudan Yatırımlar (milyon usd)
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar usd)Mart -247.4 -276.1
Uluslararası Yükümlülükler (milyar usd) Mart 555.0 570.2
Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcu
(milyar dolar) Mart 158.0 158.0
-------------------------------------------------------------------
Yabancı Ziyaretçiler (Bin kişi) Mart 2.336 1.870
Turizm Geliri (milyon usd) 1.Çeyrek 8.691 11.495
-------------------------------------------------------------------
Türkiye İmalat Sanayi PMI Nisan 51.5 50.9
TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi Mayıs 91.1 87.5
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi (MEA) Mayıs 105.1 105.1
TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi Mayıs 117.4 118.1
TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi Mayıs 116.7 116.2
TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi Mayıs 92.2 88.4
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Nisan 102.2 98.8
OECD 'Türkiye Öncü Göstergeler' Endeksi Kasım 98.68 98.80
-------------------------------------------------------------------
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet) Nisan 9.174 11.319
Kapanan Şirket Sayısı (adet) Nisan 1.861 1.451
-------------------------------------------------------------------
Negatif Bireysel Kredi ve Kredi Kartları Mart 145.849 89.895
İbrazında Karşılıksız Kalan Çek (adet) Nisan 6.328 6.692
Protestolu Senetlerin Sayısı (adet) Nisan 17.900 18.211
-------------------------------------------------------------------
Motorlu Araç Satışı (adet) Nisan 102.064 109.548
Trafiğe Kaydedilen M.Taşıtlar (adet) Nisan 179.504 191.729
-------------------------------------------------------------------
Konut Satışları (adet, aylık) Nisan 85.652 105.476
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Mart 132.8% 141.5%
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 1.çeyrek 23.743 38.988
-------------------------------------------------------------------
Perakende Satış Hacim Endeksi (Yıllık) Mart 28.6% 21.7%
Toplam Ciro Endeksi (Yıllık %) Mart 59.4% 68.5%
-------------------------------------------------------------------
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
24-05-2023 178.364,70 -105.678,10
23-05-2023 174.244,50 -55.177,10
22-05-2023 203.058,40 -23.711,90
18-05-2023 203.058,40 -23.711,90
17-05-2023 219.401,00 -10.973,60
16-05-2023 235.153,80 25.604,10
15-05-2023 322.720,00 55.158,50
12-05-2023 205.447,10 19.520,50
11-05-2023 226.521,40 7.770,40
10-05-2023 251.724,00 -48.099,50
09-05-2023 221.473,40 88.908,40
08-05-2023 213.685,30 115.552,90
05-05-2023 244.917,40 102.720,80
04-05-2023 251.696,60 121.416,40
03-05-2023 269.244,80 73.331,00
02-05-2023 269.244,80 73.331,00
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL)
24-05-2023 498.096,98
23-05-2023 461.887,30
22-05-2023 461.887,30
18-05-2023 487.222,25
17-05-2023 439.393,55
16-05-2023 439.393,55
15-05-2023 449.170,65
12-05-2023 534.677,40
11-05-2023 454.768,70
10-05-2023 517.799,40
09-05-2023 355.477,20
08-05-2023 355.477,20
05-05-2023 338.981,20
04-05-2023 390.716,50
03-05-2023 434.322,90
02-05-2023 392.264,00
28-04-2023 345.486,90
31-03-2023 223.117,62
28-02-2023 123.607,00
27-02-2023 195.148,14
24-02-2023 195.148,14
23-02-2023 158.543,20
22-02-2023 174.544,80
21-02-2023 143.930,25
20-02-2023 106.354,50
17-02-2023 100.054,40
16-02-2023 40.040,20
15-02-2023 62.579,50
14-02-2023 75.108,81
13-02-2023 111.068,96
10-02-2023 173.001,20
09-02-2023 234.781,90
08-02-2023 223.283,00
07-02-2023 215.937,80
06-02-2023 217.886,37
03-02-2023 213.770,10
02-02-2023 213.770,10
01-02-2023 212.165,30
31-01-2023 191.650,60
30-12-2022 167.757,70
30-11-2022 250.145,30
31-10-2022 212.904,23
30-09-2022 273.597,64
31-08-2022 283.555,95
29-07-2022 390.668,66
30-06-2022 595.674,57
31-05-2022 517.780,50
29-04-2022 304.964,50
31-03-2022 325.450,89
28-02-2022 343.694,13
31-01-2022 346.476,90
31-12-2021 489.989,60
30-11-2021 354.456,70
28-10-2021 313.706,92
30-09-2021 301.081,50
31-08-2021 318.618,00
30-07-2021 251.461,90
30-06-2021 292.199,80
31-05-2021 319.897,80
30-04-2021 337.356,60
30-03-2021 323.999,20
26-02-2021 299.506,80
29-01-2021 273.493,00
31-12-2020 276.584,81
30-11-2020 242.965,40
30-10-2020 223.217,50
30-09-2020 245.585,90
31-08-2020 274.854,60
30-07-2020 237.645,18
30-06-2020 176.699,30
29-05-2020 173.690,63
30-04-2020 143.386,19
31-03-2020 91.779,03
28-02-2020 66.110,65
27-02-2020 73.070,35
31-01-2020 37.097,70
31-12-2019 9.921,60
29-11-2019 32.183,30
31-10-2019 37.789,40
29-08-2019 56.396,80
28-08-2019 40.857,30
31-07-2019 71.389,20
28-06-2019 86.207,20
31-05-2019 85.710,60
30-04-2019 71.317,30
29-04-2019 59.371,00
29-03-2019 78.169,00
28-02-2019 54.783,80
31-01-2019 79.430,30
31-12-2018 101.698,30
Tarih TCMB Ağırlıklı Ortalama
Fonlama Maliyeti (%)
---------- -------------------
24-05-2023 9.06
23-05-2023 8.95
22-05-2023 8.95
18-05-2023 8.99
17-05-2023 8.88
16-05-2023 8.88
15-05-2023 8.89
12-05-2023 9.05
11-05-2023 8.87
10-05-2023 8.99
09-05-2023 8.67
05-05-2023 8.50
04-05-2023 8.59
03-05-2023 8.77
02-05-2023 8.70
28-04-2023 8.62
31-03-2023 8.56
28-02-2023 8.76
31-01-2023 9.00
30-12-2022 9.02
30-11-2022 9.51
31-10-2022 10.50
30-09-2022 12.04
31-08-2022 13.00
29-07-2022 14.00
30-06-2022 14.00
31-05-2022 14.00
31-03-2022 14.00
28-02-2022 14.00
31-01-2022 14.00
28-01-2022 14.00
27-01-2022 14.00
26-01-2022 14.00
25-01-2022 14.00
24-01-2022 14.00
21-01-2022 14.00
20-01-2022 14.00
19-01-2022 14.00
14-01-2022 14.00
13-01-2022 14.00
12-01-2022 14.00
11-01-2022 14.00
10-01-2022 14.00
07-01-2022 14.00
06-01-2022 14.00
05-01-2022 14.00
04-01-2022 14.00
03-01-2022 14.00
31-12-2021 14.00
30-11-2021 15.00
28-10-2021 16.00
30-09-2021 18.00
31-08-2021 19.00
30-07-2021 19.00
30-06-2021 19.00
31-05-2021 19.00
30-04-2021 19.00
30-03-2021 19.00
26-02-2021 17.00
29-01-2021 17.00
30-11-2020 14.99
30-10-2020 13.40
30-09-2020 11.12
31-08-2020 10.15
30-07-2020 7.76
30-06-2020 7.62
29-05-2020 8.03
30-04-2020 8.49
31-03-2020 9.27
28-02-2020 10.54
31-01-2020 10.97
31-12-2019 11.43
29-11-2019 13.71
31-10-2019 13.84
30-10-2019 13.84
30-09-2019 16.31
29-08-2019 19.61
31-07-2019 20.20
28-06-2019 23.86
31-05-2019 24.13
29-04-2019 24.00
29-03-2019 25.50
28-02-2019 24.00
31-01-2019 24.00
31-12-2018 24.06
30-11-2018 24.00
31-10-2018 24.00
28-09-2018 24.01
31-08-2018 19.25
31-07-2018 17.75
29-06-2018 17.77
31-05-2018 16.50
30-04-2018 13.50
30-03-2018 12.75
28-02-2018 12.75
31-01-2018 12.75
29-12-2017 12.75
30-11-2017 12.25
31-10-2017 11.96
29-09-2017 11.99
31-08-2017 12.01
31-07-2017 11.98
30-06-2017 11.98
30-05-2017 11.97
28-04-2017 11.80
31-03-2017 11.35
28-02-2017 10.40
30-01-2017 10.31
30-12-2016 8.31
30-11-2016 8.20
31-10-2016 7.81
30-09-2016 7.78
31-08-2016 7.92
29-07-2016 8.06
30-06-2016 8.21
31-05-2016 8.46
29-04-2016 8.58
31-03-2016 8.90
29-02-2016 9.09
29-01-2016 8.98
31-12-2015 8.81
30-11-2015 8.75
30-10-2015 8.73
30-09-2015 8.96
31-08-2015 8.69
31-07-2015 8.67
30-06-2015 8.59
29-05-2015 8.28
30-04-2015 8.28
31-03-2015 8.00
27-02-2015 7.71
31.12.2014 8.51
28.11.2014 8.31
31.10.2014 8.26
30.09.2014 8,72
29.08.2014 8.28
31.07.2014 8.25
30.06.2014 8.82
30.05.2014 9.53
30.04.2014 10.03
31.03.2014 10.27
28.02.2014 10.23
31.01.2014 9.96
29.11.2013 6.76
31.12.2013 7.10
29.11.2013 6.76
30.09.2013 6.45
29.08.2013 6.62
31.07.2013 6.44
28.06.2013 5.11
31.05.2013 4.52
30.04.2013 5.17
29.03.2013 5.96
28.02.2013 5.53
31.01.2013 5.60
31.12.2012 5.55
30.11.2012 5.61
31.10.2012 5.78
28.09.2012 5.84
31.08.2012 6.33
31.07.2012 7.63
29.06.2012 9.02
31.05.2012 9.81
30.04.2012 8.34
30.03.2012 9.75
29.02.2012 7.77
30.01.2012 7.56
30.12.2011 9.04
30.11.2011 8.06
31.10.2011 5.75
1 TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, TCMB'nin Bankalararası Para Piyasası (depo verme) ve
Açık Piyasa İşlemleri (Borsa Istanbul repo, piyasa yapıcısı repo, miktar ihalesi ile haftalık
repo, geleneksel ihale ile haftalık repo, aylık repo) ile yaptığı vadesi gelmemiş fonlamanın ağırlıklı ortalamasıdır. Hesaplamada basit faiz oranları kullanılmıştır.
- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 601.118
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 601.118
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 592.234
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 8.884
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 654.159
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 654.159
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 645.127
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 9.032
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 605.763
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 605.763
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 591.925
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 6.735
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 7.103
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 590.848
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 590.848
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 574.255
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 5.322
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 5.528
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 5.743
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 575.510
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 575.510
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 554.202
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 5.116
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 5.254
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 5.396
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 5.542
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 558.038
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 558.038
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 517.948
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 6.379
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 6.497
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 6.617
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 6.740
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 6.865
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 6.992
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 513.197
